速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
5G主題個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 選擇相關主題個股 用法說明
節能環保 區塊鏈 機械 一帶一路 創投 5G 航天軍工 雄安新區 新材料 大數據 PPP概念 高送轉 鋰電池 物聯網 軍民融合 央企改革
半導體 汽車零部件 漲價預期 智能機器 民營銀行 太陽能 科創板概念 供給側改革 云計算 芯片概念 新能源車 電子商務 京津冀 人工智能 智慧城市 工業4
殼資源 粵港澳 虛擬現實 電力物聯網 醫療器械 互聯金融 獨角獸概念 小米概念 健康中國 教育產業 燃料電池 特斯拉 智能家居 安防 OLED 更多…
主題:5G行業(概念) 股票全列表(dde資金流)   【手工刷新下方數據】 當前數據時間:2023/10/27 10:31 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
主題投資庫:5G
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值
億元
市盈
率%
漲幅
3日%
漲幅
半年
凈額
萬元
ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
1 300735 光弘科技 點評 電子設備 25.40 8.97% 191 62 0 0 659 .07 -1.28 -12.39 3.35 .3 0 1 5.5 -5.2 -2 1.7 109 0.79 27.4 21.9 27.4 32.6 25.8 27.8 19.4 17.7 12.22 3.46
2 300123 亞光科技 點評 運輸設備 8.93 6.44% 89 650 0 0 -12931 -1.45 -2.35 -20.29 8.31 -8.5 0 0 -7.5 -1 3.1 5.4 91 0.78 9.9 17.4 31.3 32.3 34.6 31.5 24.2 18.8 17.09 10.00
3 688020 方邦股份 點評 科創板 59.16 6.12% 48 -68 0 0 -64 -.01 -.26 -4.73 13.33 -.5 0 0 -4.1 3.6 -4.1 4.6 61 0.87 1.7 5.8 28.6 25.0 36.4 40.5 33.3 28.7 2.71 3.98
4 002916 深南電路 點評 電子設備 68.10 5.47% 348 29 0 0 815 .02 .01 4.63 25.33 4.1 0 1 1.8 2.3 -1.4 -2.7 53 1.02 5.3 3.5 23.0 20.7 34.7 36.1 37.0 39.7 0.58 6.35
5 002484 江海股份 點評 電子設備 15.59 4.70% 124 18 0 0 1491 .11 .12 13.13 15.01 10.9 0 1 .7 10.2 -.8 -10.1 41 1.15 0.7 0.0 25.0 14.8 33.0 33.8 41.3 51.4 1.12 5.39
6 300737 科順股份 點評 非金屬礦制品 6.85 4.58% 62 74 0 0 524 .08 -.06 6.09 21.54 7.1 0 1 5.8 1.3 -13.4 6.3 33 0.94 5.8 0.0 14.2 12.9 26.8 40.2 53.2 46.9 1.22 2.96
7 600183 生益科技 點評 電子設備 17.00 4.49% 400 33 0 0 2070 .05 .2 17.41 22.41 7.3 0 1 -1.8 9.1 .2 -7.5 51 1.45 2.9 4.7 26.4 17.3 40.7 40.5 30.0 37.5 0.72 3.60
8 002436 興森科技 點評 電子設備 13.12 4.38% 197 87 0 0 2653 .14 -.01 6.8 23.28 7.4 0 1 4.1 3.3 -4 -3.4 85 0.98 13.2 9.1 32.9 29.6 28.4 32.4 25.5 28.9 1.83 4.90
9 002885 京泉華 點評 電子設備 18.00 3.87% 41 50 0 0 1436 .36 .75 10.21 4.67 6.1 0 1 4.1 2 -5.8 -0.3 47 1.19 4.1 0.0 22.6 20.6 39.2 45.0 34.1 34.4 5.90 4.48
10 002355 興民智通 點評 汽車制造 5.60 3.32% 35 -14 0 0 -800 -.23 .65 .5 3.52 -3.1 0 0 1.4 -4.5 3.4 -0.3 58 1.13 5.3 3.9 22.2 26.7 36.8 33.4 35.7 36.0 7.30 5.93
11 600775 南京熊貓 點評 電子設備 8.86 3.14% 60 -148 0 0 983 .16 1.26 23.35 9.35 3.8 0 1 -4.7 8.5 .4 -4.2 76 1.62 7.8 12.5 32.3 23.8 34.2 33.8 25.7 29.9 4.29 10.15
12 300602 飛榮達 點評 電子設備 18.83 3.12% 60 1354 0 0 84 .02 1.09 7.89 4.15 .4 0 1 -.7 1.1 11.2 -11.6 38 1.47 1.5 2.2 17.5 16.4 46.1 34.9 34.9 46.5 3.51 3.30
13 300603 立昂技術 點評 軟件服務 10.92 2.92% 39 3625 0 0 1909 .48 .64 5.23 -4.08 3.2 0 1 3.8 -.6 -.8 -2.4 67 1.07 8.0 4.2 27.0 27.6 37.6 38.4 27.4 29.8 15.37 5.07
14 002486 嘉麟杰 點評 服裝服飾 2.90 2.47% 24 44 0 0 -251 -.1 -.45 -27.93 42.83 -10.9 0 0 0 -10.9 -2.7 13.6 47 0.53 0.0 0.0 18.0 28.9 25.9 28.6 56.1 42.5 0.96 2.68
15 002725 躍嶺股份 點評 汽車制造 10.42 2.46% 22 -41 0 0 410 .18 2.27 10.94 14.85 2.8 0 1 2.4 .4 3.5 -6.3 36 1.53 4.7 2.3 14.8 14.4 39.5 36.0 41.0 47.3 6.62 7.84
16 600734 ST實達 點評 軟件服務 3.69 2.22% 78 175 0 0 199 .03 0 18.64 48.12 17.3 0 1 1.8 15.5 -8.7 -8.6 56 1.05 1.8 0.0 35.1 19.6 41.6 50.3 21.5 30.1 0.15 2.47
17 300782 卓勝微 點評 電子設備 116.80 2.18% 520 85 0 0 1925 .04 .04 13.58 .48 9.7 0 1 0 9.7 -1.6 -8.1 48 1.17 1.7 1.7 27.0 17.3 38.9 40.5 32.4 40.5 0.38 1.45
18 601137 博威合金 點評 有色金屬 14.93 2.12% 116 13 0 0 105 .02 -.03 1.24 33.48 2.1 0 1 2.7 -.6 -3 0.9 53 0.89 9.6 6.9 17.7 18.3 35.0 38.0 37.7 36.8 0.43 2.11
19 300353 東土科技 點評 電子設備 9.91 1.85% 44 -29 0 0 85 .02 .24 4.67 -7.97 .9 0 1 -.5 1.4 0 -0.9 50 1.16 0.7 1.2 24.8 23.4 45.2 45.2 29.3 30.2 2.16 2.38
20 300099 精準信息 點評 專用設備 6.05 1.85% 35 45 0 0 -337 -.09 .98 15.08 2.68 -4.3 0 0 1.3 -5.6 8.6 -4.3 57 1.90 8.2 6.9 18.1 23.7 39.1 30.5 34.6 38.9 2.21 6.09
21 002965 祥鑫科技 點評 金屬制品 45.73 1.64% 53 22 0 0 -1310 -.26 -1.57 -11.3 4.86 -2.2 0 0 .5 -2.7 -3.5 5.7 78 0.79 9.7 9.2 28.2 30.9 36.4 39.9 25.7 20.0 11.21 7.20
22 600522 中天科技 點評 電氣機械 14.58 1.53% 498 13 0 0 3993 .08 .13 33.53 11.63 16.2 0 1 9.5 6.7 -6 -10.2 76 1.53 14.9 5.4 31.0 24.3 30.4 36.4 23.7 33.9 0.50 1.72
23 002115 三維通信 點評 商務服務 8.69 1.52% 65 64 0 0 -1202 -.18 -.79 -3.3 -10.15 -.8 0 0 .9 -1.7 -.5 1.3 83 0.94 17.0 16.1 24.2 25.9 30.0 30.5 28.8 27.5 22.59 4.39
24 603115 海星股份 點評 電子設備 13.67 1.33% 33 34 0 0 -41 -.01 -.09 -8.76 10.72 -6.5 0 0 0 -6.5 -13.5 20.0 7 0.60 0.0 0.0 0.0 6.5 15.8 29.3 84.2 64.2 0.19 1.80
25 002518 科士達 點評 電氣機械 26.52 1.30% 150 16 0 0 -15 0 -.06 -1.77 14.44 -.1 0 0 1.7 -1.8 1.8 -1.7 43 0.92 5.0 3.3 16.6 18.4 36.6 34.8 41.8 43.5 1.01 1.33
26 002316 亞聯發展 點評 軟件服務 7.10 1.28% 22 -135 0 0 -14413 -6.17 -10.93 -40.46 -1.74 -18.5 0 0 -11.7 -6.8 3.6 14.9 74 0.59 7.2 18.9 20.8 27.6 32.9 29.3 39.1 24.2 33.56 3.63
27 002938 鵬鼎控股 點評 電子設備 19.41 1.20% 442 28 0 0 61 0 -.02 -3.66 11.44 1.2 0 1 2.3 -1.1 -11.2 10.0 40 0.78 2.4 0.1 18.0 19.1 29.1 40.3 50.5 40.5 0.12 1.00
28 603186 華正新材 點評 電子設備 39.07 1.14% 55 -136 0 0 1842 .33 .38 26.68 -2.83 17.2 0 1 12.6 4.6 -6 -11.2 61 1.33 16.8 4.2 22.2 17.6 27.5 33.5 33.5 44.7 1.91 1.91
29 002056 橫店東磁 點評 電氣機械 14.35 1.06% 230 11 0 0 195 0 -.04 -1.71 14.57 2.2 0 1 -4.7 6.9 1.5 -3.7 52 0.91 0.0 4.7 27.0 20.1 34.4 32.9 38.6 42.3 0.39 1.11
30 300209 ST有棵樹 點評 零售業 2.97 1.02% 12 -7 0 0 27 .02 -.3 -10.74 15.32 3.4 0 1 0 3.4 -13 9.6 45 0.55 0.0 0.0 24.4 21.0 41.7 54.7 33.9 24.3 0.68 1.17
31 603559 ST通脈 點評 信號傳輸 8.00 1.01% 11 -12 0 0 71 .06 .1 12.56 1.88 8.8 0 1 0 8.8 .4 -9.2 39 1.20 0.0 0.0 24.1 15.3 43.3 42.9 32.6 41.8 0.71 2.02
32 300285 國瓷材料 點評 化學制品 23.37 0.99% 188 40 0 0 1541 .08 .13 15.83 -9.17 12 0 1 -.1 12.1 9.1 -21.1 32 1.25 0.9 1.0 21.1 9.0 32.8 23.7 45.2 66.3 0.69 3.60
33 300345 華民股份 點評 金屬制品 8.12 0.87% 36 -30 0 0 -108 -.03 -.24 -24.28 -.15 -12 0 0 0 -12 -16.1 28.1 12 0.33 0.0 0.0 0.0 12.0 27.0 43.1 73.0 44.9 0.25 1.33
34 002475 立訊精密 點評 電子設備 31.49 0.86% 2247 23 0 0 2525 .01 .02 11.3 12.5 5.1 0 1 3.8 1.3 -1.9 -3.2 79 1.16 9.7 5.9 32.2 30.9 33.5 35.4 24.6 27.8 0.22 1.22
35 002384 東山精密 點評 電子設備 17.51 0.86% 243 17 0 0 1937 .08 .28 21.5 8.5 9.4 0 1 3 6.4 2.1 -11.5 51 1.56 3.0 0.0 27.2 20.8 36.0 33.9 33.8 45.3 0.86 1.28
36 603236 移遠通信 點評 電子設備 46.67 0.82% 123 -514 0 0 588 .05 .38 6.53 -3.86 1.5 0 1 -1.6 3.1 1.6 -3.1 57 1.19 3.7 5.3 25.4 22.3 38.4 36.8 32.5 35.6 3.12 6.34
37 603936 博敏電子 點評 電子設備 10.16 0.79% 65 45 0 0 192 .03 -.02 2.39 2.5 3.2 0 1 3.3 -.1 -4.2 1.0 52 0.97 7.6 4.3 20.2 20.3 34.8 39.0 37.4 36.4 0.93 1.47
38 300068 南都電源 點評 電氣機械 13.37 0.75% 111 19 0 0 506 .05 .14 7.86 12.46 3.5 0 1 -1.3 4.8 .4 -3.9 58 1.16 5.6 6.9 24.9 20.1 33.8 33.4 35.7 39.6 1.32 2.35
39 300576 容大感光 點評 化學制品 42.65 0.71% 61 99 95.8 70.96 1667 .28 1.16 14.76 .44 5.9 1 1 .4 5.5 .5 -6.4 51 1.40 3.7 3.3 24.6 19.1 41.5 41.0 30.2 36.6 4.70 2.39
40 603991 至正股份 點評 橡膠塑料 35.45 0.68% 26 -141 0 0 -97 -.03 -.08 -33.6 17.56 -23.7 0 0 0 -23.7 8.8 14.9 24 0.50 0.0 0.0 0.0 23.7 40.9 32.1 59.1 44.2 0.16 1.49
41 603602 縱橫通信 點評 軟件服務 14.93 0.61% 30 173 0 0 44 .01 -.18 -4.8 -7.7 1.8 0 1 0 1.8 -5 3.2 44 0.73 0.0 0.0 22.8 21.0 38.2 43.2 39.0 35.8 0.80 1.74
42 300623 捷捷微電 點評 電子設備 16.80 0.60% 106 65 0 0 43 0 .01 2.12 7.71 1.6 0 1 0 1.6 1 -2.6 19 1.05 0.0 0.0 10.4 8.8 33.8 32.8 55.8 58.4 0.25 1.46
43 002402 和而泰 點評 電子設備 13.46 0.60% 108 28 0 0 -391 -.04 -.05 -5.69 -2 -4.3 0 0 3.9 -8.2 -2.9 7.2 38 0.93 5.4 1.5 11.5 19.7 33.4 36.3 49.7 42.5 0.84 1.56
44 300040 九洲集團 點評 電氣機械 5.48 0.55% 25 33 0 0 -216 -.08 -.19 -23.66 23.75 -17.2 0 0 -11.6 -5.6 -4.2 21.4 29 0.62 0.0 11.6 6.0 11.6 30.8 35.0 63.2 41.8 0.50 1.76
45 000909 ST數源 點評 電子設備 5.56 0.54% 22 30 0 0 -130 -.06 -.16 -35.63 27.41 -19.3 0 0 0 -19.3 2.1 17.2 39 0.50 0.0 0.0 9.7 29.0 50.4 48.3 39.9 22.7 0.31 1.48
46 300217 東方電熱 點評 電氣機械 5.72 0.53% 71 11 0 0 314 .04 .04 11.16 -3.35 8.1 0 1 2.9 5.2 -3.2 -4.9 60 1.10 2.9 0.0 31.3 26.1 33.3 36.5 32.5 37.4 0.55 1.54
47 002897 意華股份 點評 電子設備 36.15 0.47% 59 47 0 0 509 .08 .07 4.16 -7.19 3.5 0 1 1.4 2.1 -5.8 2.3 46 1.04 3.9 2.5 20.9 18.8 36.4 42.2 38.8 36.5 2.48 2.34
48 300428 立中集團 點評 汽車制造 21.97 0.46% 116 25 0 0 -149 -.01 -.06 -5.67 7.51 -2.6 0 0 .1 -2.7 -3.8 6.4 40 0.86 2.1 2.0 16.4 19.1 36.6 40.4 44.9 38.5 0.49 2.49
49 002049 紫光國微 點評 電子設備 72.12 0.42% 613 22 0 0 -484 -.01 -.01 -2.94 .65 -1.7 0 0 1 -2.7 .9 0.8 66 0.97 8.5 7.5 23.7 26.4 38.0 37.1 29.8 29.0 0.47 1.46
50 300115 長盈精密 點評 電子設備 9.88 0.41% 118 -45 0 0 371 .03 .15 11.55 -6.78 4.6 0 1 1.9 2.7 2.8 -7.4 47 1.33 1.9 0.0 24.0 21.3 45.9 43.1 28.2 35.6 0.68 1.86
51 603912 佳力圖 點評 專用設備 9.68 0.41% 52 148 0 0 -1925 -.4 -1.08 -19.31 -1.25 -9.6 0 0 -2 -7.6 3.2 6.4 48 0.69 0.8 2.8 18.6 26.2 41.2 38.0 39.4 33.0 3.87 1.80
52 002851 麥格米特 點評 電氣機械 27.51 0.40% 114 18 0 0 349 .03 .13 13.66 13.58 9 0 1 0 9 9.4 -18.4 19 1.54 0.0 0.0 13.9 4.9 31.8 22.4 54.3 72.7 0.34 2.10
53 002442 龍星化工 點評 化學制品 5.21 0.39% 25 23 0 0 -43 -.02 -.14 -4.68 23 -2.7 0 0 0 -2.7 -8.1 10.8 16 0.78 0.0 0.0 6.5 9.2 34.8 42.9 58.7 47.9 0.63 1.44
54 600405 動力源 點評 電子設備 5.34 0.38% 30 -25 0 0 41 .01 0 4.5 -18.72 4.2 0 1 0 4.2 -4.2 0.0 30 1.02 0.0 0.0 17.0 12.8 30.6 34.8 52.4 52.4 0.33 1.23
55 600330 天通股份 點評 電子設備 8.52 0.24% 105 28 0 0 -637 -.06 -.08 -23.96 7.03 -15 0 0 .8 -15.8 6.3 8.7 60 0.76 4.6 3.8 18.1 33.9 43.2 36.9 34.1 25.4 0.41 1.32
56 300726 宏達電子 點評 電子設備 31.92 0.22% 68 26 0 0 57 .01 -.04 1.09 -10.49 2.4 0 1 0 2.4 -7.2 4.8 21 0.88 0.0 0.0 11.7 9.3 38.0 45.2 50.3 45.5 0.35 1.15
57 300456 賽微電子 點評 電子設備 23.80 0.21% 139 1068 0 0 3307 .24 1.53 27.64 -.57 5.2 0 1 3 2.2 3.4 -8.6 75 1.74 11.8 8.8 28.5 26.3 35.4 32.0 24.3 32.9 4.55 2.62
58 600996 貴廣網絡 點評 信號傳輸 10.17 0.20% 123 -40 0 0 -28 0 -.15 -13.27 -.31 -.5 0 0 3.9 -4.4 -3.8 4.3 53 0.63 3.9 0.0 22.5 26.9 39.4 43.2 34.2 29.9 0.45 1.02
59 600487 亨通光電 點評 電氣機械 13.10 0.15% 323 13 0 0 -692 -.02 -.07 -20.13 -3.95 -7.3 0 0 4.4 -11.7 -1.7 9.0 66 0.70 8.8 4.4 20.5 32.2 35.7 37.4 35.0 26.0 0.29 1.01
60 300328 宜安科技 點評 金屬制品 6.91 0.14% 47 696 0 0 511 .1 .96 16.9 -.12 4.7 0 1 -3.4 8.1 1.4 -6.1 42 1.71 0.0 3.4 23.3 15.2 36.9 35.5 39.8 45.9 2.29 3.67
61 600588 用友網絡 點評 軟件服務 15.69 0.06% 536 -32 0 0 -596 -.01 -.01 -8.49 -2.26 -6.6 0 0 -7.4 .8 6 0.6 54 0.93 0.6 8.0 23.3 22.5 42.0 36.0 34.1 33.5 0.17 1.24
62 600260 *ST凱樂 點評 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
63 600289 ST信通 點評 軟件服務 2.55 0.00% 14 -8 0 0 0 0 -.02 0 -12.79 0 0 0 0 0 18.4 -18.4 0 0.84 0.0 0.0 0.0 0.0 68.4 50.0 31.6 50.0 0.12 1.10
64 600485 *ST信威 點評 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
65 600677 *ST航通 點評 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
66 300351 永貴電器 點評 電子設備 20.24 0.00% 52 56 0 0 -1474 -.28 -.54 -6.09 -1.64 -3.1 0 0 -1.7 -1.4 -1.2 4.3 65 0.92 7.9 9.6 23.1 24.5 38.1 39.3 30.9 26.6 9.20 1.95
67 300312 邦訊退 點評 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
68 300325 德威退 點評 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
69 300038 數知退 點評 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
70 002617 露笑科技 點評 電氣機械 6.61 0.00% 125 57 0 0 -687 -.06 .1 -3.22 5.76 -9.9 0 0 1.5 -11.4 6.4 3.5 54 1.27 2.9 1.4 19.0 30.4 39.9 33.5 38.2 34.7 0.56 1.60
71 000806 銀河退 點評 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
72 002313 *ST日海 點評 電子設備 7.03 0.00% 26 -12 0 0 78 .03 0 23.28 -10.62 23 0 1 0 23 -7.9 -15.1 37 1.02 0.0 0.0 30.2 7.2 42.9 50.8 26.9 42.0 0.13 0.82
73 002359 北訊退 點評 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
74 002156 通富微電 點評 電子設備 19.30 0.00% 293 -345 0 0 -319 -.01 -.09 -4.6 2.47 -1.1 0 0 -1.9 .8 -.9 2.0 53 0.88 6.9 8.8 19.3 18.5 33.3 34.2 40.5 38.5 0.99 1.31
75 002229 鴻博股份 點評 印刷 31.54 0.00% 156 -248 116.38 120.77 -239 -.02 -.91 -6.43 -2.24 -.4 3 0 4.2 -4.6 -3.4 3.8 71 0.85 12.1 7.9 23.1 27.7 32.6 36.0 32.2 28.4 3.90 1.56
76 002008 大族激光 點評 專用設備 20.58 -0.05% 202 26 0 0 -870 -.04 -.1 -20.67 7.6 -11 0 0 -6.7 -4.3 5.6 5.4 54 0.71 1.8 8.5 19.5 23.8 42.5 36.9 36.2 30.8 0.40 1.03
77 300593 新雷能 點評 電氣機械 16.03 -0.06% 71 41 0 0 115 .02 -.04 3.48 .77 5.2 0 1 -.6 5.8 -10.9 5.7 22 0.85 0.0 0.6 13.7 7.9 30.8 41.7 55.5 49.8 0.31 0.79
78 000547 航天發展 點評 電子設備 8.46 -0.12% 134 -20 0 0 -128 -.01 -.14 -13.43 -12.03 -3.9 0 0 0 -3.9 -16.1 20.0 24 0.50 0.0 0.0 10.0 13.9 36.6 52.7 53.4 33.4 0.25 1.23
79 688001 華興源創 點評 科創板 29.49 -0.17% 130 50 0 0 2 0 .01 3.15 -25.74 .2 0 1 -17.3 17.5 9.8 -10.0 40 1.15 0.0 17.3 19.9 2.4 34.4 24.6 45.7 55.7 0.08 1.59
80 300620 光庫科技 點評 電子設備 38.99 -0.18% 94 154 0 0 657 .07 .35 12.76 -.64 4.1 0 1 3.5 .6 .4 -4.5 58 1.35 5.7 2.2 25.2 24.6 35.7 35.3 33.4 37.9 1.69 1.59
81 600171 上海貝嶺 點評 電子設備 15.04 -0.20% 106 -61 0 0 -54 0 .03 .88 -6.78 -1.7 0 0 3.5 -5.2 1.8 -0.1 40 1.13 3.5 0.0 15.6 20.8 36.5 34.7 44.4 44.5 0.30 1.20
82 300710 萬隆光電 點評 電子設備 23.52 -0.21% 21 -234 0 0 76 .04 -.01 5.62 -15.28 5.7 0 1 0 5.7 -10.6 4.9 12 0.99 0.0 0.0 8.8 3.1 22.8 33.4 68.4 63.5 0.63 1.33
83 600050 中國聯通 點評 信號傳輸 4.50 -0.22% 1393 14 0 0 118 0 -.02 -7.9 8.63 .4 0 1 3.7 -3.3 -1.5 1.1 100 0.85 22.3 18.6 27.9 31.2 26.0 27.5 23.8 22.7 0.21 1.12
84 600415 小商品城 點評 商務服務 7.78 -0.26% 425 14 0 0 -582 -.01 .04 3.53 -.59 -5.1 0 0 -8.7 3.6 -1.2 6.3 67 1.29 2.2 10.9 28.9 25.3 32.6 33.8 36.3 30.0 0.27 0.98
85 600745 聞泰科技 點評 電子設備 47.93 -0.27% 596 21 0 0 -11850 -.2 -.31 -22.68 2.64 -8.2 0 0 -10.3 2.1 4.1 4.1 104 0.76 18.4 28.7 29.6 27.5 30.5 26.4 21.5 17.4 2.40 6.69
86 600936 廣西廣電 點評 信號傳輸 3.70 -0.27% 62 -16 0 0 -111 -.02 -.05 -17.8 -8.75 -13.2 0 0 0 -13.2 -5.8 19.0 19 0.67 0.0 0.0 3.0 16.2 31.7 37.5 65.3 46.3 0.14 1.28
87 002138 順絡電子 點評 電子設備 28.21 -0.28% 210 36 0 0 -517 -.02 .01 -7.08 1.08 -7.4 0 0 -.1 -7.3 6.9 0.5 27 1.03 1.3 1.4 8.6 15.9 37.5 30.6 52.6 52.1 0.33 0.86
88 002371 北方華創 點評 專用設備 248.40 -0.37% 1312 37 0 0 -416 0 0 -.9 -5.6 -.9 0 0 -6.7 5.8 1.7 -0.8 83 1.00 12.0 18.7 28.9 23.1 34.4 32.7 24.7 25.5 0.35 1.29
89 600498 烽火通信 點評 電子設備 18.75 -0.37% 212 56 0 0 -2176 -.1 -.26 -24.55 3.41 -12.1 0 0 -2 -10.1 .4 11.7 53 0.65 5.0 7.0 15.3 25.4 40.1 39.7 39.6 27.9 0.85 1.56
90 600105 永鼎股份 點評 電氣機械 5.37 -0.37% 74 65 0 0 5 0 -.14 -5.83 -6.84 .1 0 0 -2.2 2.3 -5.9 5.8 46 0.77 1.9 4.1 21.2 18.9 33.1 39.0 43.8 38.0 0.72 1.19
91 002268 電科網安 點評 軟件服務 21.31 -0.42% 179 584 0 0 -572 -.03 -.09 -19.81 2.94 -10.3 0 0 1.6 -11.9 2.4 7.9 48 0.69 3.8 2.2 14.8 26.7 35.3 32.9 46.1 38.2 0.31 1.22
92 000636 風華高科 點評 電子設備 14.31 -0.42% 154 111 0 0 -592 -.04 -.08 -26.56 -5.46 -15.8 0 0 -6.2 -9.6 2.8 13.0 44 0.65 0.2 6.4 13.7 23.3 41.4 38.6 44.7 31.7 0.24 1.32
93 002023 海特高新 點評 運輸設備 9.45 -0.42% 70 122 0 0 -815 -.1 -.27 -42.76 -5.81 -21.1 0 0 -8.1 -13 -.3 21.4 47 0.48 0.0 8.1 13.1 26.1 34.8 35.1 52.1 30.7 0.55 1.51
94 600666 ST瑞德 點評 電子設備 2.24 -0.44% 54 -51 0 0 -52 -.01 -.08 -7.13 -17.89 -2.3 0 0 0 -2.3 -3.9 6.2 39 0.78 0.0 0.0 18.3 20.6 41.9 45.8 39.8 33.6 0.43 1.25
95 000823 超聲電子 點評 電子設備 8.87 -0.45% 48 27 0 0 55 .01 .03 3.74 -21.32 3 0 1 0 3 -1.3 -1.7 19 1.07 0.0 0.0 11.1 8.1 35.5 36.8 53.4 55.1 0.39 1.63
96 000063 中興通訊 點評 電子設備 25.53 -0.51% 1028 12 0 0 -4895 -.05 -.07 -11.57 1.73 -4.9 0 0 .8 -5.7 1.4 3.5 94 0.87 15.1 14.3 29.6 35.3 31.4 30.0 23.9 20.4 0.98 1.28
97 000889 ST中嘉 點評 軟件服務 1.88 -0.53% 16 -61 0 0 -335 -.21 -.26 -48.86 -55.23 -29.2 0 0 0 -29.2 10 19.2 62 0.58 0.0 0.0 16.5 45.7 46.3 36.3 37.2 18.0 0.71 1.79
98 002860 星帥爾 點評 電氣機械 13.01 -0.54% 30 16 0 0 -16 -.01 .02 -1.56 1.16 -.8 0 0 0 -.8 1.1 -0.3 21 1.05 0.0 0.0 9.9 10.7 34.6 33.5 55.5 55.8 0.68 1.75
99 300635 中達安 點評 專業技術 12.70 -0.55% 15 342 0 0 23 .02 -.14 .24 -9.59 1.9 0 1 0 1.9 -16.2 14.3 17 0.82 0.0 0.0 9.5 7.6 31.7 47.9 58.8 44.5 0.81 1.91
100 600640 國脈文化 點評 互聯網 9.91 -0.60% 79 87 0 0 -14 0 -.02 -2.86 -.13 -1.2 0 0 0 -1.2 -14 15.2 23 0.86 0.0 0.0 11.0 12.2 29.3 43.3 59.7 44.5 0.15 1.40
101 300647 超頻三 點評 電子設備 6.53 -0.61% 29 -52 0 0 31 .01 .04 3 -22.93 2.2 0 1 0 2.2 -7.3 5.1 20 1.09 0.0 0.0 11.0 8.8 30.7 38.0 58.3 53.2 0.49 1.52
102 002943 宇晶股份 點評 通用設備 25.50 -0.66% 24 32 0 0 48 .03 .12 5.73 -3.66 2.4 0 1 5.3 -2.9 -1.1 -1.3 24 1.17 5.3 0.0 8.1 11.0 24.9 26.0 61.7 63.0 0.86 1.68
103 300532 今天國際 點評 軟件服務 15.92 -0.69% 30 11 0 0 143 .06 .51 11.38 -15.78 3.1 0 1 0 3.1 2.8 -5.9 36 1.50 0.0 0.0 19.5 16.4 37.4 34.6 43.1 49.0 1.57 1.72
104 300308 中際旭創 點評 電子設備 89.26 -0.71% 670 41 0 0 4622 .07 -.01 4.39 -5.51 4.7 0 1 2.7 2 -3.9 -0.8 88 0.99 20.0 17.3 26.4 24.4 29.8 33.7 23.8 24.6 1.48 0.99
105 300679 電連技術 點評 電子設備 40.00 -0.72% 142 51 0 0 448 .03 .08 10.52 3.88 4.7 0 1 -4.4 9.1 .1 -4.8 65 1.19 1.0 5.4 33.9 24.8 33.7 33.6 31.4 36.2 0.67 1.50
