速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
區塊鏈主題個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 選擇相關主題個股 用法說明
節能環保 區塊鏈 機械 一帶一路 創投 5G 航天軍工 雄安新區 新材料 大數據 PPP概念 高送轉 鋰電池 物聯網 軍民融合 央企改革
半導體 汽車零部件 漲價預期 智能機器 民營銀行 太陽能 科創板概念 供給側改革 云計算 芯片概念 新能源車 電子商務 京津冀 人工智能 智慧城市 工業4
殼資源 粵港澳 虛擬現實 電力物聯網 醫療器械 互聯金融 獨角獸概念 小米概念 健康中國 教育產業 燃料電池 特斯拉 智能家居 安防 OLED 更多…
主題:區塊鏈行業(概念) 股票全列表(dde資金流)   【手工刷新下方數據】 當前數據時間:2023/10/27 11:1 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
主題投資庫:區塊鏈
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值
億元
市盈
率%
漲幅
3日%
漲幅
半年
凈額
萬元
ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
1 300562 樂心醫療 點評 專用設備 11.62 7.20% 18 125 0 0 -248 -.13 2.56 3.41 6.19 -1.5 0 0 -1.4 -.1 7.3 -5.8 28 1.39 0.7 2.1 12.8 12.9 38.9 31.6 47.6 53.4 9.08 8.88
2 002657 中科金財 點評 軟件服務 18.43 5.74% 62 -120 0 0 6744 1.13 1.03 12.93 12.51 8.8 0 1 4.8 4 -2 -6.8 67 1.13 11.9 7.1 26.2 22.2 37.7 39.7 24.2 31.0 12.91 2.22
3 002740 *ST愛迪 點評 文教用品 1.83 5.17% 8 -3 0 0 417 .56 -.57 11.13 15.64 17 0 1 0 17 -6.9 -10.1 51 0.79 0.0 0.0 33.8 16.8 40.7 47.6 25.5 35.6 3.34 1.92
4 600763 通策醫療 點評 衛生 86.69 5.17% 278 41 0 0 2432 .09 .03 9.51 22.47 8.3 0 1 8.6 -.3 -5.7 -2.6 56 1.04 10.3 1.7 21.7 22.0 33.1 38.8 34.9 37.5 1.07 2.71
5 002699 *ST美盛 點評 文體傳媒 1.72 4.88% 16 25 0 0 238 .15 .38 130.24 -100 39.3 0 1 0 39.3 -1.2 -38.1 53 4.85 0.0 0.0 45.9 6.6 36.1 37.3 18.0 56.1 0.39 0.42
6 002296 輝煌科技 點評 電子設備 7.86 4.52% 27 21 0 0 -934 -.35 -1.14 -14.7 -4.32 -9.3 0 0 0 -9.3 -1.6 10.9 27 0.69 0.0 0.0 8.8 18.1 33.7 35.3 57.5 46.6 3.71 6.18
7 300020 銀江技術 點評 軟件服務 8.78 2.93% 55 41 0 0 1818 .34 -.15 6.18 8.2 7.3 0 1 4.3 3 -5.3 -2.0 56 0.95 5.8 1.5 25.9 22.9 39.7 45.0 28.6 30.6 4.50 3.65
8 603056 德邦股份 點評 郵政業 14.49 2.84% 139 31 0 0 -74 0 -.04 -7 27.39 -3 0 0 -.1 -2.9 1.5 1.5 34 0.79 0.0 0.1 15.3 18.2 36.1 34.6 48.6 47.1 0.18 1.52
9 300130 新國都 點評 專用設備 22.81 2.70% 94 17 0 0 3710 .4 1.43 36.13 3.68 13.7 0 1 2.6 11.1 5.8 -19.5 54 2.02 5.0 2.4 28.9 17.8 38.3 32.5 27.8 47.3 2.90 2.35
10 002517 愷英網絡 點評 互聯網 10.21 2.51% 195 15 0 0 3708 .19 .51 30.7 7.68 11.6 0 1 11 .6 .6 -12.2 72 1.64 16.4 5.4 25.2 24.6 32.2 31.6 26.2 38.4 1.66 2.30
11 002191 勁嘉股份 點評 印刷 5.82 2.46% 83 18 0 0 1268 .15 .09 38.51 31.14 29.1 0 1 0 29.1 -13.5 -15.6 69 1.29 0.0 0.0 48.9 19.8 20.6 34.1 30.5 46.1 0.53 2.87
12 601811 新華文軒 點評 文體傳媒 12.77 2.24% 101 10 0 0 0 0 -.02 -3.04 11 0 0 0 0 0 -2.7 2.7 9 0.88 0.0 0.0 4.4 4.4 23.6 26.3 72.0 69.3 0.17 1.55
13 300736 百邦科技 點評 社會服務 13.88 2.21% 18 -91 0 0 -287 -.16 -.17 -11.13 2.13 -8.7 0 0 -7.8 -.9 -.7 9.4 41 0.89 0.2 8.0 16.1 17.0 32.5 33.2 51.2 41.8 1.86 1.93
14 603232 格爾軟件 點評 軟件服務 12.82 2.15% 30 -29 0 0 141 .05 .98 12.91 13.09 2.4 0 1 -2.1 4.5 13.1 -15.5 32 1.84 1.3 3.4 15.8 11.3 48.9 35.8 34.0 49.5 1.97 3.19
15 603713 密爾克衛 點評 裝卸搬運 66.00 2.07% 108 20 0 0 258 .02 -.01 6.09 6.02 6.4 0 1 5.8 .6 -4.8 -1.6 24 0.98 5.8 0.0 9.3 8.7 24.5 29.3 60.4 62.0 0.37 1.87
16 002668 奧馬電器 點評 電氣機械 7.11 2.01% 77 10 0 0 54 .01 -.1 -5.18 29.96 2.5 0 1 -.4 2.9 .6 -3.1 34 0.65 6.4 6.8 11.8 8.9 35.8 35.2 46.0 49.1 0.28 1.33
17 002120 韻達股份 點評 郵政業 9.17 2.00% 258 15 0 0 720 .03 -.05 3.08 21.63 8.1 0 1 1.1 7 -7.4 -0.7 55 0.82 3.7 2.6 27.9 20.9 33.4 40.8 35.0 35.7 0.35 1.15
18 000333 美的集團 點評 電氣機械 53.53 1.94% 3688 10 0 0 -2684 -.01 -.02 -11.49 17.86 -4.1 0 0 -3.3 -.8 -.1 4.2 77 0.84 10.2 13.5 26.4 27.2 37.0 37.1 26.4 22.2 0.18 1.54
19 300099 精準信息 點評 專用設備 6.05 1.85% 35 45 0 0 -410 -.12 1.11 14.9 4.35 -5 0 0 1.2 -6.2 8.8 -3.8 55 1.99 7.8 6.6 17.3 23.5 39.6 30.8 35.3 39.1 2.32 4.31
20 002352 順豐控股 點評 郵政業 39.88 1.79% 1939 23 0 0 1440 .01 0 3.54 18.2 4.8 0 1 4.4 .4 -.6 -4.2 69 0.96 11.0 6.6 25.9 25.5 35.1 35.7 28.0 32.2 0.16 1.50
21 002316 亞聯發展 點評 軟件服務 7.13 1.71% 22 -135 0 0 -14727 -6.35 -11.62 -38.29 -1.3 -17.5 0 0 -11.3 -6.2 3.3 14.2 73 0.60 6.7 18.0 21.0 27.2 33.0 29.7 39.3 25.1 36.32 2.65
22 002808 ST恒久 點評 通用設備 5.59 1.64% 10 -188 0 0 7 .01 -.09 -.76 1.42 .7 0 1 0 .7 4.6 -5.3 27 0.90 0.0 0.0 14.0 13.3 42.7 38.1 43.3 48.6 0.96 1.23
23 002401 中遠? 點評 軟件服務 17.18 1.42% 63 26 0 0 773 .12 .38 11.7 6.74 7.5 0 1 3.1 4.4 -3.4 -4.1 28 1.32 3.1 0.0 14.7 10.3 30.5 33.9 51.7 55.8 1.63 2.21
24 000961 中南建設 點評 房地產 1.46 1.39% 56 -4 0 0 1075 .19 -.05 12.54 41.03 15.2 0 1 1.4 13.8 -6.4 -8.8 80 0.93 7.1 5.7 40.5 26.7 30.3 36.7 22.1 30.9 1.27 1.03
25 601880 遼港股份 點評 水上運輸 1.50 1.35% 282 25 0 0 -247 -.01 -.01 -18.05 61.57 -6.2 0 0 -2.2 -4 9.1 -2.9 113 0.81 22.5 24.7 31.0 35.0 30.5 21.4 16.0 18.9 0.14 1.10
26 600131 國網信通 點評 軟件服務 13.80 1.32% 165 33 0 0 126 .01 .14 10.7 -8.44 1.9 0 1 4.2 -2.3 14.6 -16.5 39 1.54 4.2 0.0 16.2 18.5 53.7 39.1 25.9 42.4 0.41 1.95
27 600223 福瑞達 點評 房地產 9.27 1.31% 94 25 0 0 -20 0 .06 5.74 22.26 -.8 0 0 -4.1 3.3 2.1 -1.3 42 1.36 5.1 9.2 15.6 12.3 42.3 40.2 37.0 38.3 0.27 1.23
28 002321 華英農業 點評 畜牧業 2.36 1.29% 50 187 0 0 -164 -.03 -.12 -38.89 24.72 -19 0 0 0 -19 6.1 12.9 31 0.41 0.0 0.0 6.1 25.1 45.6 39.5 48.3 35.4 0.17 0.97
29 000523 廣州浪奇 點評 化學制品 3.16 1.28% 44 4166 0 0 233 .05 -.17 -.8 35.89 20.2 0 1 19.5 .7 -18.2 -2.0 49 0.40 19.5 0.0 14.9 14.2 27.4 45.6 38.2 40.2 0.27 1.40
30 600624 復旦復華 點評 醫藥制造 5.58 1.27% 38 -111 0 0 111 .03 -.12 8.35 19.8 13.1 0 1 0 13.1 -.9 -12.2 19 0.54 0.0 0.0 15.8 2.7 36.6 37.5 47.6 59.8 0.22 1.20
31 000633 合金投資 點評 有色金屬 7.54 1.21% 29 437 0 0 -22 0 .42 7.4 -4.25 -.4 0 0 .7 -1.1 13.8 -13.4 51 1.33 2.7 2.0 22.4 23.5 40.6 26.8 34.3 47.7 1.95 1.44
32 002769 普路通 點評 商務服務 8.34 1.21% 28 -34 0 0 -42 -.02 -.11 -11.32 -3.6 -4.3 0 0 0 -4.3 -7.5 11.8 34 0.68 0.0 0.0 14.9 19.2 26.0 33.5 59.1 47.3 0.35 0.87
33 300676 華大基因 點評 專業技術 47.15 1.18% 194 189 0 0 -92 0 -.01 -2.42 -5.04 -1.5 0 0 -1.1 -.4 9.5 -8.0 54 0.96 5.1 6.2 21.3 21.7 38.4 28.9 35.2 43.2 0.32 1.35
34 000607 華媒控股 點評 文體傳媒 4.46 1.13% 39 40 0 0 512 .13 .1 26.09 6.23 19.4 0 1 0 19.4 -4.8 -14.6 58 1.23 0.0 0.0 38.6 19.2 34.6 39.4 26.8 41.4 0.67 1.23
35 002024 ST易購 點評 零售業 1.86 1.09% 148 -4 0 0 -21 0 0 -3.97 8.6 -1.9 0 0 0 -1.9 7.8 -5.9 52 0.92 0.0 0.0 25.0 26.9 50.6 42.8 24.4 30.3 0.07 1.04
36 002722 物產金輪 點評 金屬制品 14.42 1.05% 25 25 0 0 -64 -.02 -.31 -9.64 18.45 -3 0 0 0 -3 -1.2 4.2 29 0.65 0.0 0.0 13.0 16.0 39.7 40.9 47.3 43.1 0.84 1.44
37 002010 傳化智聯 點評 商務服務 4.98 1.01% 133 18 0 0 -814 -.06 -.21 -49.26 20.02 -16.7 0 0 -6 -10.7 -2.8 19.5 59 0.42 0.0 6.0 20.9 31.6 31.7 34.5 47.4 27.9 0.37 1.77
38 600533 棲霞建設 點評 房地產 3.00 1.01% 32 57 0 0 315 .1 .04 21.3 38.78 18.8 0 1 0 18.8 -5.4 -13.4 47 1.11 0.0 0.0 32.7 13.9 38.6 44.0 28.7 42.1 0.53 1.07
39 300477 合縱科技 點評 電氣機械 4.06 1.00% 38 -18 0 0 31 .01 -.05 -.11 11.51 1 0 1 3.9 -2.9 -2.5 1.5 31 0.93 3.9 0.0 12.0 14.9 36.6 39.1 47.5 46.0 0.82 1.70
40 000829 天音控股 點評 批發業 8.43 0.96% 86 40 0 0 117 .01 -.1 -3.32 12.69 2.1 0 1 0 2.1 -6 3.9 50 0.80 0.0 0.0 26.1 24.0 34.4 40.4 39.5 35.6 0.65 1.13
41 603716 塞力醫療 點評 批發業 10.64 0.95% 21 -423 0 0 -687 -.32 -.73 -12.69 -2.96 -8.7 0 0 -.7 -8 -2.7 11.4 32 0.79 0.0 0.7 11.8 19.8 36.7 39.4 51.5 40.1 3.72 1.26
42 002707 眾信旅游 點評 商務服務 6.76 0.90% 55 -96 0 0 -25 -.01 -.35 -11.24 14.41 -.4 0 0 -3.5 3.1 -5.6 6.0 50 0.66 1.6 5.1 23.1 20.0 32.9 38.5 42.4 36.4 1.13 1.35
43 000591 太陽能 點評 電熱供應 5.69 0.89% 205 12 0 0 -545 -.03 -.16 -31.35 12.65 -6.5 0 0 -10.6 4.1 .8 5.7 72 0.53 1.5 12.1 31.1 27.0 31.6 30.8 35.8 30.1 0.41 1.64
44 002303 美盈森 點評 紙制品 3.44 0.88% 33 24 0 0 -515 -.16 -.27 -33.61 5.48 -21.6 0 0 0 -21.6 8.3 13.3 42 0.62 0.0 0.0 10.4 32.0 35.1 26.8 54.5 41.2 0.73 2.33
45 002869 金溢科技 點評 電子設備 20.67 0.88% 32 105 0 0 1118 .34 -.7 -.73 1.8 2.4 0 1 3.7 -1.3 -3.6 1.2 78 0.92 10.3 6.6 30.0 31.3 32.2 35.8 27.5 26.3 14.39 2.66
46 600208 新湖中寶 點評 房地產 2.38 0.85% 202 6 0 0 404 .02 0 12.66 35.87 10.8 0 1 22.3 -11.5 -10.8 0.0 84 1.05 25.4 3.1 22.0 33.5 26.5 37.3 26.1 26.1 0.18 0.99
47 002416 愛施德 點評 批發業 7.54 0.80% 92 14 0 0 215 .02 -.14 1.54 -18.68 7.1 0 1 0 7.1 1.4 -8.5 23 0.61 0.0 0.0 15.2 8.1 30.9 29.5 53.9 62.4 0.33 1.61
48 300096 易聯眾 點評 軟件服務 6.50 0.78% 24 16 0 0 -182 -.08 1.83 6.18 10.16 -1.2 0 0 .7 -1.9 2.2 -1.0 39 1.45 0.7 0.0 18.3 20.2 39.9 37.7 41.1 42.1 6.17 4.88
49 002917 金奧博 點評 化學制品 9.32 0.76% 24 30 0 0 -55 -.02 -.47 -8.82 19.88 -3.3 0 0 0 -3.3 -18.9 22.2 12 0.47 0.0 0.0 4.3 7.6 32.6 51.5 63.1 40.9 0.69 0.99
50 600179 安通控股 點評 裝卸搬運 2.65 0.76% 97 21 0 0 5 0 -.1 -15.52 32.98 .3 0 1 0 .3 -12.6 12.3 35 0.44 0.0 0.0 17.5 17.2 34.7 47.3 47.8 35.5 0.16 1.14
51 002575 群興玩具 點評 文教用品 5.38 0.75% 32 223 0 0 -122 -.04 -.13 -11.95 -5.69 -9.2 0 0 0 -9.2 9.1 0.1 15 0.72 0.0 0.0 3.0 12.2 42.8 33.7 54.2 54.1 0.42 1.26
52 002103 廣博股份 點評 文教用品 5.75 0.70% 22 25 0 0 -146 -.07 -.73 -7.96 5.87 -4.2 0 0 0 -4.2 -16.9 21.1 13 0.61 0.0 0.0 4.6 8.8 25.6 42.5 69.8 48.7 1.60 1.14
53 002799 環球印務 點評 紙制品 10.15 0.69% 32 56 0 0 -75 -.03 -.38 -15.45 -1.86 -2.9 0 0 -3.2 .3 -3.8 6.7 35 0.55 0.0 3.2 15.9 15.6 33.7 37.5 50.4 43.7 0.81 1.11
54 300350 華鵬飛 點評 軟件服務 4.39 0.69% 21 -96 0 0 -403 -.2 -.53 -52.4 5.82 -24.7 0 0 0 -24.7 -3 27.7 43 0.41 0.0 0.0 9.1 33.8 30.0 33.0 60.9 33.2 0.80 1.42
55 000599 青島雙星 點評 橡膠塑料 4.44 0.68% 36 -14 0 0 -154 -.04 -.36 -20 6.46 -5.5 0 0 -6.3 .8 -11.4 16.9 43 0.54 0.0 6.3 18.8 18.0 23.6 35.0 57.6 40.7 0.77 2.11
56 002803 吉宏股份 點評 互聯網 20.45 0.64% 58 18 0 0 -56 -.01 -.03 -.73 8.44 -.3 0 0 .9 -1.2 1.4 -1.1 58 0.99 2.1 1.2 26.8 28.0 39.4 38.0 31.7 32.8 3.22 0.81
57 600588 用友網絡 點評 軟件服務 15.78 0.64% 539 -32 0 0 -478 -.01 0 -4.35 -.1 -4.2 0 0 -5.9 1.7 7.2 -3.0 51 0.99 0.5 6.4 22.7 21.0 43.7 36.5 33.1 36.1 0.21 1.06
58 600536 中國軟件 點評 軟件服務 33.73 0.60% 282 -52 0 0 -315 -.01 .03 .21 11.73 -1 0 0 -3.9 2.9 1.2 -0.2 55 1.04 2.9 6.8 24.3 21.4 36.2 35.0 36.6 36.8 1.11 1.61
59 603390 通達電氣 點評 電子設備 8.68 0.58% 31 147 0 0 114 .04 -.01 5.59 13 5.7 0 1 0 5.7 3.9 -9.6 14 0.98 0.0 0.0 9.7 4.0 31.9 28.0 58.4 68.0 0.65 2.15
60 300072 海新能科 點評 化學制品 3.47 0.58% 81 -20 0 0 15 0 -.05 -10 18.33 .7 0 1 4.9 -4.2 -3.4 2.7 69 0.74 9.8 4.9 24.9 29.1 28.3 31.7 37.0 34.3 0.26 0.98
61 002276 萬馬股份 點評 電氣機械 10.33 0.58% 106 19 0 0 263 .02 .14 18.07 1.93 5.2 0 1 .8 4.4 1.6 -6.8 58 1.53 5.8 5.0 25.9 21.5 38.6 37.0 29.7 36.5 0.48 0.99
62 002313 *ST日海 點評 電子設備 7.07 0.57% 26 -12 0 0 55 .02 -.01 10.28 13.29 11.8 0 1 0 11.8 .8 -12.6 51 0.94 0.0 0.0 31.2 19.4 43.8 43.0 25.0 37.6 0.18 0.76
63 603258 電魂網絡 點評 互聯網 23.77 0.55% 58 34 0 0 348 .06 .16 10.65 -2.02 7.5 0 1 0 7.5 1.4 -8.9 26 1.26 0.0 0.0 16.9 9.4 34.0 32.6 49.1 58.0 0.80 1.36
64 000711 *ST京藍 點評 土木工程 1.87 0.54% 18 -1 0 0 -134 -.07 -.41 -29.65 12 -8.5 0 0 -16 7.5 -2.8 11.3 55 0.51 0.0 16.0 23.2 15.7 46.1 48.9 30.7 19.4 0.87 0.86
65 300188 美亞柏科 點評 軟件服務 14.84 0.54% 107 -24 0 0 0 0 .11 3.63 6.56 0 0 0 0 0 6.4 -6.4 34 1.24 0.0 0.0 16.8 16.8 45.2 38.8 38.0 44.4 0.62 1.08
66 002656 ST摩登 點評 服裝服飾 1.89 0.53% 12 -17 0 0 13 .01 -.08 -3.34 -14.51 6.3 0 1 0 6.3 -2.5 -3.8 37 0.59 0.0 0.0 21.5 15.2 42.5 45.0 36.0 39.8 0.18 0.75
67 000971 ST高升 點評 軟件服務 1.95 0.52% 17 -100 0 0 -445 -.26 -.52 -42.39 -.82 -20.3 0 0 0 -20.3 7.4 12.9 63 0.55 0.0 0.0 21.5 41.8 48.5 41.1 30.0 17.1 1.30 4.97
68 688010 福光股份 點評 科創板 21.33 0.52% 34 -459 0 0 9 0 -.06 .05 -14.92 .9 0 1 0 .9 -7.2 6.3 7 0.80 0.0 0.0 4.2 3.3 26.2 33.4 69.6 63.3 0.30 1.31
69 002183 怡亞通 點評 商務服務 4.31 0.47% 112 72 0 0 156 .01 -.01 3.65 18.95 5.1 0 1 -3.4 8.5 -5.2 0.1 52 0.95 0.0 3.4 28.7 20.2 37.8 43.0 33.5 33.4 0.27 1.10
70 300471 厚普股份 點評 專用設備 12.98 0.46% 45 -353 0 0 -217 -.05 -.15 -9.14 12.67 -4.7 0 0 -.7 -4 4.8 -0.1 47 0.83 4.9 5.6 16.3 20.3 45.3 40.5 33.5 33.6 1.04 1.36
71 002610 愛康科技 點評 電氣機械 2.21 0.45% 99 107 0 0 -11 0 -.12 -15.7 39.29 -.3 0 0 -.9 .6 -4.3 4.6 61 0.62 6.6 7.5 23.8 23.2 33.5 37.8 36.1 31.5 0.38 1.02
72 600598 北大荒 點評 農業 12.59 0.40% 224 13 0 0 -1376 -.06 -.17 -71.68 20.86 -23.3 0 0 -25.4 2.1 0 23.3 66 0.35 2.1 27.5 19.3 17.2 32.9 32.9 45.7 22.4 0.26 1.30
73 300220 ST金運 點評 電子設備 7.63 0.39% 12 -56 0 0 -38 -.03 -.19 -22.86 -14.33 -7 0 0 0 -7 9.2 -2.2 51 0.57 0.0 0.0 22.2 29.2 43.1 33.9 34.7 36.9 0.47 1.05
74 002488 金固股份 點評 汽車制造 7.78 0.39% 72 -348 0 0 -52 -.01 -.06 -3.7 -3.88 -.6 0 0 -3.4 2.8 -1.2 1.8 71 0.92 8.7 12.1 26.7 23.9 31.5 32.7 33.1 31.3 1.20 1.67
75 002095 生意寶 點評 互聯網 21.16 0.38% 53 227 0 0 95 .02 .16 5.07 -.96 1.3 0 1 -3 4.3 .5 -1.8 50 1.17 0.0 3.0 25.7 21.4 38.8 38.3 35.5 37.3 1.38 1.24
76 002280 聯絡互動 點評 零售業 2.71 0.37% 53 -6 0 0 704 .13 .06 17.14 6.64 14.7 0 1 13.5 1.2 -8.3 -6.4 52 1.10 13.5 0.0 19.7 18.5 38.1 46.4 28.7 35.1 0.90 2.09
77 600070 ST富潤 點評 互聯網 2.70 0.37% 14 -7 0 0 -539 -.4 -.6 -104.12 -28.53 -29.6 0 0 1.5 -31.1 10.6 19.0 106 0.35 7.3 5.8 30.8 61.9 35.4 24.8 26.5 7.5 1.34 3.07
78 002291 遙望科技 點評 商務服務 8.51 0.24% 75 -19 0 0 -589 -.08 -.36 -18.05 23.96 -8.2 0 0 1.2 -9.4 -7.7 15.9 39 0.63 1.2 0.0 14.2 23.6 30.6 38.3 54.0 38.1 0.97 1.25
79 002168 惠程科技 點評 電氣機械 4.12 0.24% 32 -32 0 0 -44 -.01 .03 .17 5.26 -3.3 0 0 -10 6.7 -4.7 8.0 58 1.09 0.0 10.0 27.1 20.4 35.2 39.9 37.7 29.7 0.42 1.10
80 002224 三力士 點評 橡膠塑料 4.99 0.20% 32 33 0 0 -103 -.03 -.08 -13.75 -14.27 -11.8 0 0 0 -11.8 2 9.8 12 0.75 0.0 0.0 0.0 11.8 35.0 33.0 65.0 55.2 0.27 1.04
81 600590 泰豪科技 點評 電氣機械 6.75 0.15% 57 19 0 0 108 .02 -.14 -1.99 -7.31 4.2 0 1 0 4.2 -5.2 1.0 32 0.68 0.0 0.0 18.3 14.1 30.8 36.0 50.9 49.9 0.45 1.29
82 688015 交控科技 點評 科創板 17.75 0.11% 33 53 0 0 -87 -.03 -.05 -18.45 17.98 -13.7 0 0 -7.1 -6.6 -12.9 26.6 27 0.73 0.0 7.1 6.4 13.0 21.3 34.2 72.3 45.7 0.19 0.96
83 601166 興業銀行 點評 銀行 15.72 0.06% 3266 4 0 0 -3064 -.01 -.02 -30 5.89 -10.6 0 0 -12.3 1.7 .2 10.4 83 0.64 9.0 21.3 27.2 25.5 36.0 35.8 27.8 17.4 0.09 0.96
84 603093 南華期貨 點評 券商 12.46 0.00% 76 19 0 0 137 .02 .12 7.75 -13.13 5.2 0 1 0 5.2 9.1 -14.3 12 1.43 0.0 0.0 8.8 3.6 33.2 24.1 58.0 72.3 0.35 1.03
85 600093 退市易見 點評 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
86 300297 藍盾退 點評 軟件服務 0.00 0.00% 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
87 300356 光一退 點評 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
88 300309 吉艾退 點評 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
89 002131 利歐股份 點評 互聯網 2.12 0.00% 124 4 0 0 377 .03 -.01 5.28 -12.15 6.3 0 1 6.6 -.3 -7.1 0.8 89 0.95 12.9 6.3 34.6 34.9 27.6 34.7 24.9 24.1 0.48 0.68
90 002118 *ST紫鑫 點評 醫藥制造 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
91 002325 洪濤股份 點評 建筑裝飾 1.50 0.00% 22 -8 0 0 283 .13 .07 35.7 40.4 27.4 0 1 35.3 -7.9 -9.5 -17.9 67 1.26 35.3 0.0 12.1 20.0 26.3 35.8 26.3 44.2 0.48 0.75
92 000606 順利退 點評 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
93 000662 天夏退 點評 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
94 000673 當代退 點評 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
95 000038 大通退 點評 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
96 002509 天茂退 點評 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
97 002447 晨鑫退 點評 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
98 002453 華軟科技 點評 軟件服務 10.61 0.00% 65 25 0 0 -164 -.03 -.02 -8.46 -9.99 -6.7 0 0 4.3 -11 -.1 6.8 41 0.92 4.3 0.0 12.6 23.6 40.0 40.1 43.1 36.3 0.38 0.66
99 002464 眾應退 點評 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
100 002711 歐浦退 點評 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
101 002781 奇信退 點評 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
102 300202 聚龍退 點評 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
103 300089 文化退 點評 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
104 300018 中元股份 點評 電氣機械 5.95 0.00% 24 46 0 0 90 .04 -.08 3.38 3.07 4.6 0 1 0 4.6 -10.2 5.6 23 0.90 0.0 0.0 13.6 9.0 34.0 44.2 52.4 46.8 0.82 1.38
105 603895 天永智能 點評 專用設備 21.95 -0.05% 24 214 0 0 -271 -.11 -.22 -43.87 19.37 -27.8 0 0 -27.4 -.4 1.9 25.9 36 0.51 0.0 27.4 3.9 4.3 25.7 23.8 70.4 44.5 0.41 0.93
106 002339 積成電子 點評 電氣機械 7.49 -0.13% 36 -29 0 0 -1456 -.41 -.95 -22.01 -13.95 -12.7 0 0 1.1 -13.8 1.3 11.4 45 0.68 3.9 2.8 12.5 26.3 38.3 37.0 45.3 33.9 3.26 1.21
107 300451 創業慧康 點評 軟件服務 7.04 -0.14% 96 90 0 0 -66 -.01 .31 10.55 5.42 -.5 0 0 -4.3 3.8 5.1 -4.6 65 1.40 4.8 9.1 27.3 23.5 32.9 27.8 35.0 39.6 1.39 2.10
