速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
機械主題個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 選擇相關主題個股 用法說明
節能環保 區塊鏈 機械 一帶一路 創投 5G 航天軍工 雄安新區 新材料 大數據 PPP概念 高送轉 鋰電池 物聯網 軍民融合 央企改革
半導體 汽車零部件 漲價預期 智能機器 民營銀行 太陽能 科創板概念 供給側改革 云計算 芯片概念 新能源車 電子商務 京津冀 人工智能 智慧城市 工業4
殼資源 粵港澳 虛擬現實 電力物聯網 醫療器械 互聯金融 獨角獸概念 小米概念 健康中國 教育產業 燃料電池 特斯拉 智能家居 安防 OLED 更多…
主題:機械行業(概念) 股票全列表(dde資金流)   【手工刷新下方數據】 當前數據時間:2023/10/26 16:1 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
主題投資庫:機械
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值
億元
市盈
率%
漲幅
3日%
漲幅
半年
凈額
萬元
ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
1 300545 聯得裝備 點評 專用設備 30.69 11.52% 34 35 0 0 4070 1.24 4.72 19.28 4.13 8.2 0 1 2.9 5.3 2.2 -10.4 50 1.52 5.7 2.8 23.4 18.1 41.8 39.6 29.1 39.5 15.33 2.15
2 300097 智云股份 點評 專用設備 11.07 8.00% 30 11 0 0 188 .09 1.55 2.84 7.4 .3 0 1 1.7 -1.4 4.9 -5.2 52 1.10 4.9 3.2 21.4 22.8 43.0 38.1 30.7 35.9 21.66 1.75
3 300680 隆盛科技 點評 汽車制造 21.53 5.23% 37 35 0 0 1064 .3 2.59 17.76 9.81 3.2 0 1 1.6 1.6 2.3 -5.5 65 1.53 5.8 4.2 28.5 26.9 41.5 39.2 24.2 29.7 9.15 2.29
4 002510 天汽模 點評 汽車制造 4.55 4.84% 42 41 0 0 272 .05 -.22 -.16 9.52 .5 0 1 .6 -.1 -2.6 2.1 55 0.98 5.3 4.7 22.6 22.7 39.8 42.4 32.3 30.2 13.09 1.45
5 600582 天地科技 點評 專用設備 5.19 4.64% 215 8 0 0 1896 .09 .57 22.7 -3.75 7.1 0 1 -4.8 11.9 7.3 -14.4 46 1.84 2.8 7.6 23.7 11.8 31.5 24.2 42.0 56.4 1.25 3.30
6 603131 上海滬工 點評 通用設備 17.76 4.41% 56 94 0 0 -3295 -.63 -4.55 -16.69 3.22 -3.9 0 0 -.4 -3.5 -2.1 6.0 58 0.66 5.9 6.3 21.1 24.6 36.9 39.0 36.1 30.1 15.35 0.86
7 600960 渤海汽車 點評 汽車制造 4.30 4.37% 41 -39 0 0 3347 .8 3.69 21.56 10.26 7 0 1 7.9 -.9 -.8 -6.2 60 1.58 10.9 3.0 22.7 23.6 38.4 39.2 28.0 34.2 11.78 1.07
8 300442 潤澤科技 點評 互聯網 23.20 4.32% 83 27 0 0 613 .08 .99 15 .01 2.3 0 1 1.5 .8 5.9 -8.2 57 1.54 4.5 3.0 25.1 24.3 37.8 31.9 32.6 40.8 3.27 1.51
9 002837 英維克 點評 專用設備 25.99 3.55% 126 53 0 0 808 .05 .59 8.01 12.01 2.2 0 1 3.2 -1 3.3 -5.5 44 1.29 5.4 2.2 17.9 18.9 39.3 36.0 37.4 42.9 2.97 1.26
10 002282 博深股份 點評 通用設備 7.24 3.28% 35 33 0 0 -160 -.05 -.57 -6.05 2.48 -2.6 0 0 0 -2.6 -6.8 9.4 18 0.70 0.0 0.0 7.9 10.5 25.6 32.4 66.5 57.1 1.76 3.17
11 300195 長榮股份 點評 專用設備 6.01 3.26% 19 331 0 0 -85 -.03 -1.7 -8.48 9.26 -1.2 0 0 1.3 -2.5 -19.8 21.0 26 0.59 2.3 1.0 10.2 12.7 24.2 44.0 63.3 42.3 3.81 1.73
12 300173 福能東方 點評 專用設備 4.83 3.21% 35 69 0 0 -3295 -.91 -1.12 -14.09 5.83 -9.2 0 0 -2.4 -6.8 4.9 4.3 60 0.85 2.5 4.9 23.0 29.8 42.7 37.8 31.8 27.5 10.03 1.83
13 300275 梅安森 點評 軟件服務 13.95 3.18% 35 89 0 0 3103 .9 4.2 30.37 -.75 9.1 0 1 2.7 6.4 2.4 -11.5 61 1.87 6.5 3.8 28.5 22.1 41.2 38.8 23.8 35.3 9.95 1.07
14 002009 天奇股份 點評 通用設備 12.39 3.08% 46 -7 0 0 207 .04 .59 9.01 5.19 1.7 0 1 5.7 -4 5.3 -7.0 49 1.34 7.0 1.3 18.4 22.4 40.4 35.1 34.2 41.2 2.68 1.32
15 603298 杭叉集團 點評 通用設備 21.84 3.07% 204 12 0 0 1414 .06 .14 13.27 6.99 9.9 0 1 2 7.9 -.2 -9.7 28 1.26 2.0 0.0 17.1 9.2 23.6 23.8 57.3 67.0 0.71 0.78
16 002526 山東礦機 點評 專用設備 2.62 2.75% 46 14 0 0 1332 .29 -.16 8.72 8.32 11.3 0 1 6.4 4.9 -10 -1.3 59 0.92 11.4 5.0 23.9 19.0 26.8 36.8 37.9 39.2 2.60 1.53
17 600841 動力新科 點評 通用設備 6.00 2.74% 55 -6 0 0 -215 -.04 -.05 -5.97 10.4 -5.5 0 0 0 -5.5 -8.5 14.0 12 0.93 0.0 0.0 3.3 8.8 21.3 29.8 75.4 61.4 0.72 1.60
18 603283 賽騰股份 點評 專用設備 46.05 2.70% 86 45 0 0 3081 .36 .46 29.93 1.85 19.8 0 1 1.8 18 2.4 -22.2 54 1.41 3.7 1.9 33.3 15.3 39.9 37.5 23.1 45.3 1.83 2.63
19 000680 山推股份 點評 專用設備 5.38 2.67% 57 13 0 0 -2214 -.42 -1.63 -10.9 11.42 -4.1 0 0 0 -4.1 .3 3.8 56 0.79 6.3 6.3 19.6 23.7 34.2 33.9 39.9 36.1 9.50 3.59
20 600579 克勞斯 點評 專用設備 6.97 2.50% 35 -2 0 0 -304 -.08 -.02 -11.59 11.75 -11.4 0 0 0 -11.4 -3.7 15.1 17 0.98 0.0 0.0 2.7 14.1 26.6 30.3 70.7 55.6 0.78 1.44
21 300411 金盾股份 點評 通用設備 6.47 2.37% 17 90 0 0 -676 -.39 -1.75 -21.86 .78 -13 0 0 0 -13 -14.7 27.7 20 0.51 0.0 0.0 3.6 16.6 23.1 37.8 73.3 45.6 3.00 1.76
22 002353 杰瑞股份 點評 專用設備 29.37 2.33% 204 14 -3.2 .68 43 0 0 .23 12.79 .3 1 1 -1.1 1.4 1.4 -1.7 33 1.00 1.5 2.6 15.3 13.9 35.3 33.9 47.9 49.6 0.71 0.81
23 002111 威海廣泰 點評 專用設備 9.03 2.27% 43 42 0 0 42 .01 -.15 .67 20.34 1.4 0 1 0 1.4 -14.1 12.7 7 0.80 0.0 0.0 4.0 2.6 27.9 42.0 68.1 55.4 0.71 0.90
24 603088 寧波精達 點評 專用設備 8.18 2.25% 35 19 0 0 -34 -.01 -.34 -3.23 6.54 -.5 0 0 0 -.5 1.4 -0.9 27 0.82 0.0 0.0 13.4 13.9 33.1 31.7 53.5 54.4 1.97 1.74
25 300280 紫天科技 點評 商務服務 38.34 2.24% 62 27 0 0 1115 .14 2.49 13 -13.09 1.2 0 1 1.3 -.1 2.6 -3.8 83 1.32 14.0 12.7 28.3 28.4 33.6 31.0 24.1 27.9 15.40 1.95
26 300430 誠益通 點評 儀器儀表 15.70 2.08% 40 29 0 0 396 .1 .11 7.06 11.55 5.8 0 1 -.6 6.4 -.1 -5.7 33 1.08 3.6 4.2 15.6 9.2 32.5 32.6 48.3 54.0 1.71 1.78
27 600765 中航重機 點評 運輸設備 20.96 2.04% 307 20 0 0 2780 .1 .26 18.19 15.51 8.4 0 1 .9 7.5 .6 -9.0 56 1.40 6.3 5.4 26.0 18.5 36.9 36.3 30.8 39.8 1.09 1.37
28 300486 東杰智能 點評 專用設備 7.03 2.03% 28 -306 0 0 -464 -.17 -.66 -18.24 4.47 -8.9 0 0 0 -8.9 -.6 9.5 40 0.65 0.0 0.0 15.6 24.5 36.8 37.4 47.6 38.1 1.93 0.78
29 300103 達剛控股 點評 生態環境 6.52 2.03% 16 -46 0 0 -1020 -.58 .42 -8.2 14.46 -9 0 0 -.7 -8.3 9.1 -0.1 24 1.07 0.3 1.0 7.2 15.5 38.4 29.3 54.1 54.2 7.19 2.15
30 000852 石化機械 點評 專用設備 6.53 2.03% 59 53 0 0 792 .14 .12 18.08 -4.21 14.7 0 1 .1 14.6 -10.6 -4.1 41 1.17 0.1 0.0 27.7 13.1 23.9 34.5 48.3 52.4 0.93 1.14
31 300151 昌紅科技 點評 專用設備 16.77 1.95% 54 105 0 0 373 .07 .1 5.42 14.93 3.6 0 1 1.1 2.5 -5.1 1.5 54 1.07 5.1 4.0 23.5 21.0 36.2 41.3 35.2 33.7 1.92 0.80
32 000039 中集集團 點評 金屬制品 6.60 1.85% 152 45 0 0 -2278 -.16 -.42 -38.68 16.49 -14.9 0 0 1.3 -16.2 2.4 12.5 66 0.53 2.8 1.5 22.6 38.8 31.6 29.2 43.0 30.5 1.01 1.12
33 000599 青島雙星 點評 橡膠塑料 4.41 1.85% 36 -14 0 0 -327 -.09 -.32 -13.88 7.4 -7.9 0 0 1.7 -9.6 -4 11.9 34 0.72 4.8 3.1 8.2 17.8 28.7 32.7 58.3 46.4 1.16 1.30
34 300780 德恩精工 點評 通用設備 23.30 1.79% 24 141 0 0 393 .26 2.28 6.22 .4 1.1 0 1 -3 4.1 1.3 -2.4 50 1.22 1.6 4.6 24.0 19.9 42.0 40.7 32.4 34.8 15.08 1.19
35 002611 東方精工 點評 專用設備 4.60 1.77% 47 16 0 0 -393 -.1 -.01 -3.47 12.63 -3.4 0 0 -.8 -2.6 7.9 -4.5 42 1.00 0.0 0.8 19.5 22.1 34.8 26.9 45.7 50.2 2.53 1.33
36 300607 拓斯達 點評 通用設備 14.31 1.71% 41 35 0 0 540 .15 1.3 9.23 4.79 3.3 0 1 2.5 .8 6.4 -9.7 30 1.46 2.5 0.0 14.2 13.4 42.8 36.4 40.5 50.2 4.10 1.32
37 600218 全柴動力 點評 通用設備 8.46 1.68% 35 30 0 0 -27 -.01 -.28 -3.62 15.6 -.7 0 0 0 -.7 -14 14.7 20 0.75 0.0 0.0 9.7 10.4 22.7 36.7 67.6 52.9 1.10 0.91
38 300499 高瀾股份 點評 電氣機械 16.17 1.63% 44 -755 0 0 -2703 -.59 -2.33 -9.73 8.83 -3.5 0 0 .8 -4.3 .5 3.0 64 0.82 6.3 5.5 23.9 28.2 40.1 39.6 29.7 26.7 17.86 1.12
39 002651 利君股份 點評 專用設備 7.04 1.59% 40 20 0 0 -232 -.06 -.13 -5.52 -3.26 -4.2 0 0 -3.1 -1.1 1.2 3.0 25 0.90 1.8 4.9 8.4 9.5 30.6 29.4 59.2 56.2 1.41 1.11
40 000777 中核科技 點評 通用設備 12.82 1.58% 49 36 0 0 199 .04 -.03 3.99 16.42 4.6 0 1 2.3 2.3 -3.9 -0.7 31 0.96 2.3 0.0 15.3 13.0 31.8 35.7 50.6 51.3 0.89 1.07
41 600761 安徽合力 點評 專用設備 16.86 1.57% 125 9 0 0 471 .04 .09 3.87 9.9 3.1 0 1 1.8 1.3 -4.4 1.3 19 1.08 1.8 0.0 9.4 8.1 27.1 31.5 61.7 60.4 1.23 0.95
42 300450 先導智能 點評 專用設備 25.54 1.51% 371 13 0 0 3743 .11 -.08 3.21 9.52 5.1 0 1 1.1 4 -5.2 0.1 68 0.95 8.0 6.9 28.4 24.4 32.7 37.9 30.9 30.8 2.03 1.14
43 603917 合力科技 點評 專用設備 18.27 1.50% 29 48 0 0 -322 -.11 -.23 -9.56 9.42 -7.2 0 0 -.2 -7 -1.3 8.5 28 0.85 2.6 2.8 7.6 14.6 32.6 33.9 57.2 48.7 1.59 0.82
44 300707 威唐工業 點評 專用設備 15.22 1.47% 19 121 0 0 -483 -.26 -.55 -11.82 10.82 -8.8 0 0 -3.4 -5.4 .2 8.6 27 0.81 0.0 3.4 9.1 14.5 34.9 34.7 56.0 47.4 2.97 0.85
45 601717 鄭煤機 點評 汽車制造 12.83 1.42% 196 7 0 0 -207 -.01 .15 5.34 10.42 -2.8 0 0 .4 -3.2 18.1 -15.3 34 1.61 2.1 1.7 13.3 16.5 44.4 26.3 40.2 55.5 0.38 0.90
46 601608 中信重工 點評 專用設備 3.63 1.40% 158 41 0 0 237 .02 0 5.09 3.42 5.4 0 1 2 3.4 -9.7 4.3 33 0.98 2.0 0.0 17.0 13.6 30.0 39.7 51.0 46.7 0.28 0.81
47 300488 恒鋒工具 點評 金屬制品 22.68 1.39% 31 31 0 0 62 0 -.06 1.19 -.56 1.8 0 1 4 -2.2 -.2 -1.6 20 0.94 4.0 0.0 6.7 8.9 26.0 26.2 63.3 64.9 1.13 0.62
48 002272 川潤股份 點評 通用設備 5.87 1.38% 20 -69 0 0 -46 -.02 -.98 -13.36 13.32 -1.2 0 0 4.5 -5.7 -3.6 4.8 36 0.53 4.5 0.0 12.9 18.6 34.2 37.8 48.4 43.6 1.97 1.12
49 002786 銀寶山新 點評 專用設備 7.42 1.37% 37 -30 0 0 -1073 -.25 -.53 -3.67 -.24 -2.4 0 0 .7 -3.1 1.8 0.6 45 0.95 2.1 1.4 19.4 22.5 39.5 37.7 39.0 38.4 12.31 0.91
50 600560 金自天正 點評 專用設備 12.73 1.35% 28 80 0 0 161 .06 .08 3.98 10.58 3.3 0 1 .8 2.5 -.8 -2.5 27 1.05 0.8 0.0 14.4 11.9 43.4 44.2 41.4 43.9 1.74 0.96
51 603699 紐威股份 點評 通用設備 14.30 1.35% 107 14 0 0 -542 -.05 .16 -2.08 4.03 -4.5 0 0 -3.6 -.9 5.8 -1.3 29 1.18 0.6 4.2 11.8 12.7 40.3 34.5 47.3 48.6 1.12 3.49
52 600421 華嶸控股 點評 通用設備 9.85 1.34% 19 -392 0 0 100 .05 -.08 6.73 8.67 7.9 0 1 0 7.9 -3.8 -4.1 19 0.88 0.0 0.0 13.3 5.4 25.2 29.0 61.5 65.6 0.67 1.01
53 600482 中國動力 點評 運輸設備 17.58 1.33% 361 67 0 0 247 .01 .01 2.83 9.48 2.1 0 1 2.7 -.6 1.4 -3.5 33 1.05 2.7 0.0 14.6 15.2 38.8 37.4 43.9 47.4 0.33 0.95
54 300470 中密控股 點評 通用設備 37.51 1.24% 74 24 0 0 -340 -.06 -.03 -13.39 12.56 -11.6 0 0 -7.6 -4 .7 10.9 34 0.90 3.8 11.4 7.6 11.6 22.0 21.3 66.6 55.7 0.40 1.32
55 300092 科新機電 點評 專用設備 12.71 1.19% 27 19 0 0 694 .27 .66 23.89 -3.21 16.3 0 1 0 16.3 -5.1 -11.2 27 1.61 0.0 0.0 21.5 5.2 23.8 28.9 54.7 65.9 1.62 1.20
56 300161 華中數控 點評 通用設備 37.38 1.16% 63 -106 0 0 -422 -.07 -.09 -8.45 6.34 -6.3 0 0 -6.8 .5 -.1 6.4 40 0.90 0.8 7.6 16.2 15.7 33.0 33.1 50.0 43.6 1.07 0.82
57 002204 大連重工 點評 專用設備 4.49 1.13% 87 21 0 0 -85 -.01 -.02 -2.66 17.86 -1.9 0 0 -10.2 8.3 1 0.9 42 0.96 2.9 13.1 17.1 8.8 31.9 30.9 48.1 47.2 0.52 1.11
58 002523 天橋起重 點評 通用設備 2.72 1.12% 38 -1138 0 0 -147 -.04 -.35 -32.71 15.56 -5 0 0 -.4 -4.6 -4.6 9.6 69 0.49 3.6 4.0 28.2 32.8 28.2 32.8 40.0 30.4 0.77 1.07
59 300421 力星股份 點評 通用設備 9.01 1.12% 21 35 0 0 -115 -.06 -.19 -3.22 9.65 -2.5 0 0 0 -2.5 .7 1.8 16 0.91 0.0 0.0 6.6 9.1 36.9 36.2 56.5 54.7 2.25 0.77
60 603315 福鞍股份 點評 通用設備 10.87 1.12% 33 47 0 0 -104 -.03 -.01 -3.82 -7.5 -3.7 0 0 0 -3.7 -1.8 5.5 16 0.99 0.0 0.0 6.2 9.9 21.8 23.6 72.0 66.5 0.85 1.16
61 002520 日發精機 點評 通用設備 5.54 1.09% 36 -47 0 0 -197 -.09 .36 .66 4.32 -3.8 0 0 -2.9 -.9 3.6 0.2 31 1.34 0.0 2.9 13.4 14.3 34.8 31.2 51.8 51.6 1.47 1.01
62 002537 海聯金匯 點評 通用設備 6.73 1.05% 79 97 0 0 349 .04 -.12 1.12 6.16 3.7 0 1 3.4 .3 -7.2 3.5 41 0.88 3.4 0.0 18.8 18.5 28.5 35.7 49.3 45.8 1.20 0.88
63 000425 徐工機械 點評 專用設備 5.95 1.02% 484 10 0 0 481 .01 .1 4.01 16.03 1.1 0 1 -1.7 2.8 6.1 -7.2 41 1.15 1.8 3.5 19.4 16.6 35.8 29.7 43.0 50.2 0.92 1.14
64 002046 國機精工 點評 通用設備 10.18 0.99% 53 14 0 0 -235 -.05 .08 -3.89 6.4 -5.3 0 0 -.4 -4.9 2.7 2.6 25 1.12 2.2 2.6 7.5 12.4 35.4 32.7 54.9 52.3 0.84 0.94
65 002514 寶馨科技 點評 金屬制品 9.27 0.98% 51 637 0 0 -902 -.22 -.1 -2.02 .35 -1.7 0 0 -.4 -1.3 .5 1.2 48 0.99 4.1 4.5 19.2 20.5 41.2 40.7 35.5 34.3 10.39 1.05
66 002164 寧波東力 點評 專用設備 5.20 0.97% 25 67 0 0 2 0 -.32 -2.7 8.12 .1 0 1 0 .1 -11.2 11.1 14 0.68 0.0 0.0 7.1 7.0 29.9 41.1 63.0 51.9 0.90 0.89
67 601177 杭齒前進 點評 通用設備 8.78 0.92% 35 15 0 0 -45 -.01 -.15 -3 8.82 -2.3 0 0 0 -2.3 3.4 -1.1 5 0.77 0.0 0.0 1.3 3.6 34.8 31.4 63.9 65.0 0.56 0.97
68 600320 振華重工 點評 專用設備 3.45 0.88% 115 32 0 0 -335 -.04 -.04 -9.43 5.62 -6.3 0 0 -5.4 -.9 -1.1 7.4 50 0.88 0.0 5.4 21.9 22.8 31.6 32.7 46.5 39.1 0.47 0.92
69 300154 瑞凌股份 點評 通用設備 6.89 0.88% 22 22 0 0 217 .1 .03 10.25 .4 9.5 0 1 1.6 7.9 -5.5 -4.0 39 1.04 6.9 5.3 17.5 9.6 22.1 27.6 53.5 57.5 1.05 1.12
70 002483 潤邦股份 點評 通用設備 5.80 0.87% 51 16 0 0 -441 -.09 -.16 -10.8 9.56 -7.4 0 0 2.6 -10 8.3 -0.9 39 0.84 2.6 0.0 13.1 23.1 31.1 22.8 53.2 54.1 1.17 1.20
71 300099 精準信息 點評 專用設備 5.94 0.85% 34 44 0 0 37 .01 0 1.24 -.25 1.2 0 1 3.4 -2.2 -6.1 4.9 27 1.00 3.4 0.0 10.6 12.8 29.8 35.9 56.2 51.3 0.90 0.63
72 603169 蘭石重裝 點評 專用設備 6.08 0.83% 79 35 0 0 -476 -.06 -.08 -11.86 8.06 -9 0 0 -2.2 -6.8 -.3 9.3 39 0.87 0.0 2.2 14.9 21.7 36.9 37.2 48.2 38.9 0.67 0.79
73 600501 航天晨光 點評 汽車制造 12.47 0.81% 53 198 0 0 -299 -.06 -.18 -14.06 7.06 -7.9 0 0 3.1 -11 -9.3 17.2 38 0.73 3.1 0.0 12.0 23.0 30.4 39.7 54.5 37.3 0.72 1.29
74 002347 泰爾股份 點評 通用設備 4.97 0.81% 25 -420 0 0 264 .11 -.13 3.86 10.89 5.5 0 1 4.4 1.1 -16.4 10.9 41 0.92 4.4 0.0 18.7 17.6 21.5 37.9 55.4 44.5 1.98 1.14
75 603966 法蘭泰克 點評 通用設備 8.82 0.80% 32 18 0 0 100 .04 .42 9.97 8.93 2.6 0 1 0 2.6 8.2 -10.8 33 1.53 0.0 0.0 17.9 15.3 30.0 21.8 52.1 62.9 1.20 2.15
76 300818 耐普礦機 點評 專用設備 28.85 0.77% 18 28 0 0 25 0 -.22 -1.69 6.33 1.1 0 1 1.7 -.6 -4.7 3.6 28 0.82 1.7 0.0 12.8 13.4 27.3 32.0 58.2 54.6 1.29 0.85
77 002444 巨星科技 點評 金屬制品 17.70 0.74% 204 12 0 0 -660 -.04 -.03 -6.52 14.42 -5.3 0 0 -2.4 -2.9 1.3 4.0 43 0.94 3.8 6.2 14.8 17.7 32.6 31.3 48.8 44.8 0.61 1.14
78 603686 福龍馬 點評 專用設備 9.68 0.73% 40 15 0 0 -401 -.1 -.09 -7.39 3.78 -6.3 0 0 0 -6.3 -7 13.3 31 0.93 0.0 0.0 12.5 18.8 31.3 38.3 56.2 42.9 1.59 1.18
79 300461 田中精機 點評 專用設備 21.00 0.72% 17 402 0 0 -228 -.13 -.41 -10.18 -4.09 -6.5 0 0 -8.8 2.3 1 5.5 30 0.79 0.1 8.9 11.6 9.3 32.5 31.5 55.8 50.3 2.02 0.90
80 603356 華菱精工 點評 通用設備 13.20 0.69% 18 -31 0 0 -38 -.02 -.14 -3.26 .94 -1.4 0 0 0 -1.4 11.9 -10.5 35 0.90 0.0 0.0 16.6 18.0 35.7 23.8 47.7 58.2 1.55 0.81
81 603036 如通股份 點評 專用設備 11.81 0.68% 24 34 0 0 84 -.01 -.26 -3.8 6.01 2 0 1 -1.6 3.6 -4.7 2.7 56 0.81 11.1 12.7 17.8 14.2 22.9 27.6 48.2 45.5 1.75 0.57
82 300091 金通靈 點評 通用設備 2.94 0.68% 32 -32 0 0 -203 -.06 -.28 -11.06 3.12 -6.5 0 0 0 -6.5 -5.7 12.2 26 0.71 0.0 0.0 9.5 16.0 30.3 36.0 60.2 48.0 0.98 1.16
83 300512 中亞股份 點評 通用設備 7.89 0.64% 26 31 0 0 294 .12 .02 21.33 -1.41 20.7 0 1 0 20.7 -6.8 -13.9 26 1.05 0.0 0.0 23.1 2.4 20.7 27.5 56.2 70.1 0.56 1.10
84 002598 山東章鼓 點評 通用設備 9.52 0.63% 27 23 0 0 -96 -.04 -.43 -9.73 9.65 -3.4 0 0 0 -3.4 -6.4 9.8 25 0.63 0.0 0.0 10.9 14.3 33.5 39.9 55.6 45.8 1.07 0.71
85 000157 中聯重科 點評 專用設備 6.51 0.62% 460 14 0 0 1049 .02 .02 6.71 8.43 5.8 0 1 -1.4 7.2 2.4 -8.2 33 1.06 0.6 2.0 18.6 11.4 33.2 30.8 47.6 55.8 0.40 0.90
86 002073 軟控股份 點評 專用設備 6.92 0.58% 66 25 0 0 10 0 -.26 -4.18 2.78 .1 0 1 2.6 -2.5 -8.6 8.5 39 0.80 2.6 0.0 16.8 19.3 31.4 40.0 49.2 40.7 1.47 0.81
87 002026 山東威達 點評 金屬制品 8.75 0.57% 37 27 0 0 -172 -.05 -.23 -8.96 6.62 -6.4 0 0 0 -6.4 -6.1 12.5 14 0.71 0.0 0.0 3.7 10.1 33.7 39.8 62.6 50.1 0.72 0.69
88 300669 滬寧股份 點評 通用設備 14.25 0.56% 26 54 0 0 -51 -.02 -.11 -6.73 3.92 -2.9 0 0 0 -2.9 4.6 -1.7 37 0.82 0.0 0.0 17.1 20.0 22.2 17.6 60.7 62.4 0.69 0.77
89 603960 克來機電 點評 專用設備 14.38 0.56% 38 65 0 0 -1706 -.46 -.48 -36.84 -12.9 -27 0 0 1.8 -28.8 13.1 13.9 47 0.69 1.8 0.0 8.3 37.1 41.6 28.5 48.3 34.4 1.70 1.29
90 300472 新元科技 點評 專用設備 9.11 0.55% 23 -19 0 0 43 .02 .22 2.1 1.74 .6 0 1 .4 .2 3.3 -3.9 35 1.09 0.4 0.0 17.2 17.0 35.3 32.0 47.1 51.0 3.12 1.39
91 002371 北方華創 點評 專用設備 249.33 0.53% 1317 37 0 0 13591 .11 .03 12.14 -.66 10.4 0 1 5 5.4 -10.1 -0.3 70 1.05 14.6 9.6 25.8 20.4 34.4 44.5 25.2 25.5 1.00 0.97
92 601369 陜鼓動力 點評 電氣機械 7.75 0.52% 130 13 0 0 0 0 .06 2.16 2.94 0 0 0 -2.5 2.5 1.3 -1.3 23 1.21 0.0 2.5 11.4 8.9 34.6 33.3 54.0 55.3 0.36 0.82
93 002903 宇環數控 點評 通用設備 17.83 0.51% 18 56 0 0 -55 -.03 -.12 -2.38 5.31 -1.8 0 0 0 -1.8 -2.1 3.9 15 0.93 0.0 0.0 6.7 8.5 31.2 33.3 62.1 58.2 1.74 0.66
94 002730 電光科技 點評 專用設備 8.68 0.46% 30 32 0 0 25 .01 -.02 .74 7.71 .9 0 1 0 .9 4.2 -5.1 13 0.98 0.0 0.0 6.7 5.8 25.8 21.6 67.5 72.6 0.95 1.24
95 603011 合鍛智能 點評 通用設備 6.72 0.45% 33 36 0 0 -73 -.02 -.05 -3.62 1.02 -2.7 0 0 0 -2.7 8.4 -5.7 25 0.93 0.0 0.0 10.9 13.6 44.2 35.8 44.9 50.6 0.82 0.92
96 002595 豪邁科技 點評 專用設備 32.45 0.43% 173 17 0 0 82 0 .06 4.01 7.66 2 0 1 -.2 2.2 14.3 -16.3 14 1.33 0.0 0.2 7.8 5.6 25.0 10.7 67.2 83.5 0.24 0.80
97 002833 弘亞數控 點評 專用設備 17.19 0.41% 44 12 0 0 -266 -.06 -.2 -6.05 -4.48 -4.8 0 0 0 -4.8 -2.3 7.1 14 0.84 0.0 0.0 4.6 9.4 36.5 38.8 58.9 51.8 1.28 1.26
98 603218 日月股份 點評 通用設備 14.64 0.41% 142 26 0 0 300 .02 -.29 -2.81 -8.18 1.8 0 1 5.4 -3.6 -3.6 1.8 32 0.75 5.6 0.2 11.4 15.0 34.4 38.0 48.6 46.8 1.21 1.30
99 600815 廈工股份 點評 專用設備 2.64 0.38% 47 -101 0 0 -94 -.02 -.19 -27.44 -18.57 -7.2 0 0 -8 .8 -.9 8.1 38 0.42 0.0 8.0 15.5 14.7 37.0 37.9 47.5 39.4 0.28 0.94
100 300400 勁拓股份 點評 專用設備 16.42 0.37% 40 61 0 0 -394 -.11 -.16 -11.64 -.51 -8.9 0 0 -2.4 -6.5 7.1 1.8 32 0.85 0.0 2.4 11.7 18.2 37.5 30.4 50.8 49.0 1.13 0.74
101 000570 蘇常柴A 點評 通用設備 5.48 0.37% 27 15 0 0 -216 -.08 -.16 -6.59 4.86 -5.7 0 0 0 -5.7 -.9 6.6 14 0.88 0.0 0.0 4.1 9.8 25.3 26.2 70.6 64.0 1.40 0.86
102 300281 金明精機 點評 專用設備 5.61 0.36% 22 158 0 0 -281 -.13 -.38 -9.37 11.72 -7.1 0 0 0 -7.1 3.9 3.2 18 0.79 0.0 0.0 5.5 12.6 38.7 34.8 55.8 52.6 1.79 1.05
103 300024 機器人 點評 通用設備 11.15 0.36% 169 -163 0 0 -474 -.03 -.08 -5 -1.86 -2.5 0 0 -.1 -2.4 .8 1.7 55 0.91 2.9 3.0 23.1 25.5 37.1 36.3 36.9 35.2 1.13 0.98
104 603012 創力集團 點評 專用設備 5.76 0.35% 37 11 0 0 -715 -.2 -.31 -30.62 15.55 -19.9 0 0 4 -23.9 3.1 16.8 46 0.66 4.0 0.0 9.1 33.0 38.1 35.0 48.8 32.0 0.98 1.12
