速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
創投主題個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 選擇相關主題個股 用法說明
節能環保 區塊鏈 機械 一帶一路 創投 5G 航天軍工 雄安新區 新材料 大數據 PPP概念 高送轉 鋰電池 物聯網 軍民融合 央企改革
半導體 汽車零部件 漲價預期 智能機器 民營銀行 太陽能 科創板概念 供給側改革 云計算 芯片概念 新能源車 電子商務 京津冀 人工智能 智慧城市 工業4
殼資源 粵港澳 虛擬現實 電力物聯網 醫療器械 互聯金融 獨角獸概念 小米概念 健康中國 教育產業 燃料電池 特斯拉 智能家居 安防 OLED 更多…
主題:創投行業(概念) 股票全列表(dde資金流)   【手工刷新下方數據】 當前數據時間:2023/10/26 16:1 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
主題投資庫:創投
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值
億元
市盈
率%
漲幅
3日%
漲幅
半年
凈額
萬元
ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
1 000628 高新發展 點評 建筑裝飾 28.93 10.00% 56 55 0 0 817 .15 .14 4523.27 -100 22.4 0 1 47.4 -25 -15.3 -7.1 178 90.25 100.0 52.6 0.0 25.0 0.0 15.3 0.0 7.1 0.66 3.51
2 300731 科創新源 點評 橡膠塑料 22.67 10.00% 27 123 0 0 5626 2.12 4.38 22.54 9.9 12.3 0 1 8.3 4 1.1 -13.4 54 1.43 10.0 1.7 23.3 19.3 36.2 35.1 30.5 43.9 17.10 3.66
3 300615 欣天科技 點評 電子設備 18.02 9.48% 23 30 0 0 660 .32 2.02 7.41 8.68 3.1 0 1 -.3 3.4 1 -4.1 32 1.30 1.0 1.3 16.8 13.4 39.7 38.7 42.5 46.6 9.38 2.84
4 300634 彩訊股份 點評 軟件服務 21.28 5.29% 92 23 0 0 2438 .26 1.16 14.14 4.58 4.7 0 1 1.6 3.1 1.7 -6.4 62 1.34 6.2 4.6 27.4 24.3 36.4 34.7 30.0 36.4 5.75 1.72
5 000729 燕京啤酒 點評 飲料制造 9.92 5.08% 249 22 0 0 1405 .06 .5 12.06 12.25 3.7 0 1 5.1 -1.4 3.6 -7.3 38 1.51 5.7 0.6 15.4 16.8 42.0 38.4 36.9 44.2 1.53 3.56
6 000158 常山北明 點評 軟件服務 10.24 5.03% 162 -163 0 0 21812 1.37 -.63 3.91 5.54 6 0 1 7.8 -1.8 -5.2 -0.8 84 0.95 22.0 14.2 23.2 25.0 26.9 32.1 27.9 28.7 22.12 1.55
7 300687 賽意信息 點評 軟件服務 22.68 5.00% 72 208 0 0 1167 .16 .52 10.13 11.16 4.3 0 1 1.5 2.8 -1.5 -2.8 58 1.22 4.1 2.6 27.3 24.5 37.8 39.3 30.8 33.6 3.79 1.71
8 300253 衛寧健康 點評 軟件服務 7.38 4.98% 136 78 0 0 319 .02 .53 8.78 17.96 .8 0 1 -3.7 4.5 2.1 -2.9 61 1.29 5.8 9.5 25.1 20.6 32.9 30.8 36.2 39.1 2.96 1.75
9 000988 華工科技 點評 電子設備 27.71 4.53% 278 24 0 0 9660 .36 1.12 16.74 4.31 5.5 0 1 1.6 3.9 1.3 -6.8 77 1.33 11.6 10.0 29.6 25.7 32.9 31.6 25.9 32.7 6.41 1.73
10 300083 創世紀 點評 通用設備 6.89 4.39% 93 28 0 0 2373 .25 1.45 25.07 18.45 7.5 0 1 1.4 6.1 8 -15.5 54 1.80 4.5 3.1 26.3 20.2 41.1 33.1 28.1 43.6 3.47 1.81
11 600133 東湖高新 點評 土木工程 7.92 4.21% 72 35 0 0 4400 .64 1.93 23.39 2.45 8.8 0 1 2.1 6.7 .9 -9.7 67 1.51 5.1 3.0 32.6 25.9 34.9 34.0 27.4 37.1 7.07 0.89
12 000801 四川九洲 點評 電子設備 9.11 4.00% 93 50 0 0 5753 .65 3.22 23.89 2.26 7 0 1 -1.2 8.2 -.9 -6.1 60 1.68 4.4 5.6 29.2 21.0 37.0 37.9 29.4 35.5 9.03 2.38
13 000851 高鴻股份 點評 零售業 6.17 3.70% 70 1036 0 0 2607 .38 1.07 9.53 8.56 3.8 0 1 1.3 2.5 -.5 -3.3 69 1.18 8.9 7.6 27.5 25.0 34.1 34.6 29.5 32.8 9.95 1.77
14 300195 長榮股份 點評 專用設備 6.01 3.26% 19 331 0 0 -85 -.03 -1.7 -8.48 9.26 -1.2 0 0 1.3 -2.5 -19.8 21.0 26 0.59 2.3 1.0 10.2 12.7 24.2 44.0 63.3 42.3 3.81 1.73
15 600601 方正科技 點評 電子設備 3.18 3.25% 133 138 0 0 2136 .16 .57 42.38 7.48 11.5 0 1 9.3 2.2 .7 -12.2 80 1.99 18.7 9.4 26.8 24.6 30.1 29.4 24.4 36.6 1.43 1.34
16 000539 粵電力A 點評 電熱供應 5.47 3.21% 140 17 0 0 3046 .22 -.03 15.78 22.13 16.5 0 1 2.3 14.2 -11.5 -5.0 52 0.97 6.6 4.3 27.8 13.6 27.9 39.4 37.7 42.7 1.34 1.82
17 002699 *ST美盛 點評 文體傳媒 1.64 3.14% 15 -35 0 0 198 .14 -.13 3.24 25.24 5 0 1 -4 9 -1.7 -3.3 54 0.94 0.0 4.0 29.5 20.5 43.0 44.7 27.5 30.8 2.68 1.18
18 000901 航天科技 點評 汽車制造 9.59 3.12% 77 146 0 0 -743 -.1 -.5 -13.86 16.21 -6.2 0 0 -2.2 -4 -4.3 10.5 37 0.68 0.7 2.9 14.6 18.6 37.5 41.8 47.2 36.7 1.59 1.31
19 300213 佳訊飛鴻 點評 電子設備 7.53 2.73% 41 102 0 0 -281 -.05 -.33 -2.48 3.63 -.9 0 0 .3 -1.2 .6 0.3 54 0.94 3.1 2.8 23.3 24.5 36.9 36.3 36.7 36.4 7.62 0.85
20 300674 宇信科技 點評 軟件服務 16.93 2.73% 119 37 0 0 1287 .1 .05 4.79 2.57 4 0 1 -2.3 6.3 -2.8 -1.2 60 1.03 3.8 6.1 28.1 21.8 36.4 39.2 31.7 32.9 2.73 0.83
21 300183 東軟載波 點評 軟件服務 14.81 2.63% 50 74 0 0 134 .03 -.06 1.95 13.78 2.5 0 1 0 2.5 -.6 -1.9 19 0.94 0.0 0.0 10.7 8.2 33.9 34.5 55.4 57.3 1.08 0.92
22 600310 廣西能源 點評 電熱供應 3.61 2.56% 44 184 0 0 76 .02 -.2 -1.49 17.57 .6 0 1 0 .6 -4.3 3.7 46 0.91 0.0 0.0 23.4 22.8 31.4 35.7 45.2 41.5 2.93 1.78
23 002063 遠光軟件 點評 軟件服務 5.75 2.50% 101 54 0 0 1505 .15 .1 13.4 13.32 11.5 0 1 -.3 11.8 -3.3 -8.2 38 1.10 1.3 1.6 23.5 11.7 32.1 35.4 43.1 51.3 1.31 1.14
24 002273 水晶光電 點評 電子設備 12.89 2.46% 175 31 0 0 7223 .41 1.47 35.5 -1.73 10.6 0 1 2.6 8 .1 -10.7 74 1.84 8.2 5.6 33.9 25.9 34.4 34.3 23.5 34.2 3.94 0.98
25 600744 華銀電力 點評 電熱供應 3.35 2.45% 68 257 0 0 493 .08 -.35 -5.32 8.15 8.3 0 1 9.2 -.9 -8.5 0.2 50 0.58 9.2 0.0 19.9 20.8 28.9 37.4 42.0 41.8 0.88 1.23
26 002608 江蘇國信 點評 電熱供應 6.90 2.22% 261 10 0 0 206 .01 -.02 1.37 13.87 2.2 0 1 1.2 1 -1 -1.2 32 0.95 1.4 0.2 15.5 14.5 26.3 27.3 56.8 58.0 0.36 1.76
27 000429 粵高速A 點評 道路運輸 8.36 2.08% 109 10 0 0 -524 -.04 -.03 -9.15 5.65 -7.9 0 0 1.8 -9.7 -3.9 11.8 38 0.94 1.8 0.0 13.0 22.7 32.0 35.9 53.2 41.4 0.61 1.02
28 000948 南天信息 點評 軟件服務 16.34 1.93% 62 92 0 0 1014 .16 .13 6.83 .46 5.6 0 1 1.9 3.7 -1.6 -4.0 42 1.06 3.2 1.3 20.8 17.1 37.0 38.6 39.0 43.0 2.93 0.74
29 000046 *ST泛海 點評 房地產 1.59 1.92% 82 -1 0 0 -4844 -.63 -1.3 -25.75 1.27 -11.1 0 0 -4.1 -7 4.3 6.8 73 0.68 0.0 4.1 31.1 38.1 39.9 35.6 29.0 22.2 5.49 2.79
30 600100 同方股份 點評 電子設備 8.63 1.89% 256 143 0 0 -38451 -1.51 -2.17 -29.1 16.53 -13.7 0 0 -7.6 -6.1 5.1 8.6 85 0.71 11.2 18.8 24.5 30.6 33.7 28.6 30.6 22.0 11.05 1.66
31 000966 長源電力 點評 電熱供應 4.60 1.77% 60 17 0 0 441 .07 .18 10 12.81 7 0 1 0 7 2.1 -9.1 30 1.22 0.0 0.0 18.4 11.4 37.8 35.7 43.8 52.9 1.06 1.23
32 000657 中鎢高新 點評 有色金屬 9.27 1.76% 115 27 0 0 -227 -.02 -.1 -5.95 11.51 -2.7 0 0 .8 -3.5 -7.2 9.9 39 0.85 2.2 1.4 15.8 19.3 32.4 39.6 49.6 39.7 0.74 0.64
33 600590 泰豪科技 點評 電氣機械 6.74 1.66% 57 19 0 0 -297 -.05 -.2 -9.99 9.91 -5.6 0 0 0 -5.6 -.3 5.9 33 0.78 0.0 0.0 13.9 19.5 35.6 35.9 50.5 44.6 0.94 1.04
34 002328 新朋股份 點評 汽車制造 6.28 1.62% 36 15 0 0 -431 -.12 -.21 -9.13 14.87 -6.1 0 0 -1.7 -4.4 3 3.1 44 0.87 0.0 1.7 19.0 23.4 36.9 33.9 44.1 41.0 2.01 1.00
35 603050 科林電氣 點評 電氣機械 16.26 1.56% 37 15 0 0 -567 -.15 -.42 -14.5 21.86 -8.4 0 0 -1.7 -6.7 -4 12.4 40 0.75 1.6 3.3 14.4 21.1 31.9 35.9 52.1 39.7 1.85 0.73
36 300018 中元股份 點評 電氣機械 5.95 1.54% 24 46 0 0 -35 -.02 .28 1.37 13.02 -1 0 0 3.9 -4.9 1.4 -0.4 22 1.24 3.9 0.0 6.5 11.4 33.0 31.6 56.6 57.0 1.48 1.01
37 300288 朗瑪信息 點評 信號傳輸 14.46 1.54% 37 60 0 0 1095 .3 2.62 16.98 -5.81 7.2 0 1 .7 6.5 11.4 -18.6 21 2.11 0.7 0.0 13.6 7.1 43.4 32.0 42.3 60.9 4.12 1.66
38 002184 海得控制 點評 電氣機械 14.12 1.51% 34 37 0 0 -415 -.12 .32 -1.16 1.39 -3.7 0 0 -.6 -3.1 3.7 0.0 42 1.13 3.7 4.3 15.3 18.4 41.1 37.4 39.9 39.9 3.35 1.01
39 600020 中原高速 點評 道路運輸 3.48 1.46% 78 6 0 0 -490 -.06 -.17 -34.84 21.88 -15.7 0 0 -4.7 -11 -1.7 17.4 55 0.54 3.3 8.0 16.1 27.1 23.8 25.5 56.8 39.4 0.40 1.13
40 002243 力合科創 點評 橡膠塑料 7.68 1.45% 93 24 0 0 -14 0 .14 4.77 7.33 -.2 0 0 1.1 -1.3 -.4 0.6 42 1.26 3.6 2.5 17.5 18.8 35.7 36.1 43.2 42.6 0.78 1.18
41 000936 華西股份 點評 化學纖維 8.02 1.39% 71 80 0 0 440 .05 .61 8.77 -1.93 2.1 0 1 1.8 .3 .1 -2.2 49 1.31 3.1 1.3 22.2 21.9 36.8 36.7 37.9 40.1 2.99 0.85
42 300384 三聯虹普 點評 專業技術 15.63 1.36% 34 17 0 0 351 .1 -.12 8.35 21.13 9.8 0 1 0 9.8 -9.4 -0.4 24 0.88 0.0 0.0 16.7 6.9 35.5 44.9 47.8 48.2 1.05 0.81
43 601811 新華文軒 點評 文體傳媒 12.49 1.30% 99 10 0 0 38 0 -.03 .88 1.79 1.5 0 1 0 1.5 -6.9 5.4 11 0.89 0.0 0.0 6.3 4.8 17.5 24.4 76.2 70.8 0.26 0.87
44 600728 佳都科技 點評 軟件服務 5.73 1.24% 122 17 0 0 692 .06 -.22 -4.04 15.7 3.7 0 1 9 -5.3 -1.2 -2.5 71 0.80 9.6 0.6 27.6 32.9 34.4 35.6 28.4 30.9 1.54 0.77
45 000722 湖南發展 點評 電熱供應 9.90 1.23% 46 76 0 0 -413 -.09 -.42 -11.8 8.59 -7.4 0 0 0 -7.4 6.1 1.3 21 0.68 0.0 0.0 6.7 14.1 46.7 40.6 46.6 45.3 1.22 1.41
46 603133 *ST碳元 點評 電子設備 6.70 1.21% 14 -31 0 0 63 .05 0 15.4 -13.03 15 0 1 0 15 -6 -9.0 56 1.01 0.0 0.0 35.3 20.3 31.6 37.6 33.1 42.1 0.30 0.68
47 600718 東軟集團 點評 軟件服務 9.32 1.19% 112 59 0 0 -171 -.01 -.07 -4.48 4.8 -2 0 0 -1.9 -.1 .2 1.8 43 0.89 1.2 3.1 19.4 19.5 37.9 37.7 41.5 39.7 0.77 0.62
48 002441 眾業達 點評 批發業 9.32 1.19% 37 12 0 0 -49 -.01 -.34 -8.86 14.79 -1.6 0 0 0 -1.6 -6.3 7.9 28 0.61 0.0 0.0 13.2 14.8 29.6 35.9 57.2 49.3 0.83 1.01
49 000938 紫光股份 點評 電子設備 19.87 1.17% 568 28 0 0 -611 -.01 .08 2.54 8.03 -1.1 0 0 -2.6 1.5 2.7 -1.6 63 1.12 4.8 7.4 26.0 24.5 36.4 33.7 32.8 34.4 0.99 0.82
50 000027 深圳能源 點評 電熱供應 6.12 1.16% 291 8 0 0 281 .01 .02 6.22 25.71 4.2 0 1 -.3 4.5 3.5 -7.7 35 1.12 1.5 1.8 18.1 13.6 36.4 32.9 44.0 51.7 0.23 0.84
51 300007 漢威科技 點評 儀器儀表 15.77 1.09% 44 37 0 0 202 .05 .16 4.34 6.01 2.3 0 1 2.7 -.4 -5.1 2.8 42 1.10 7.1 4.4 14.8 15.2 40.5 45.6 37.6 34.8 2.00 0.73
52 000899 贛能股份 點評 電熱供應 8.45 1.08% 82 31 0 0 -643 -.07 -.03 -11.65 8.37 -10.6 0 0 -6.8 -3.8 14.1 -3.5 46 0.96 1.7 8.5 16.1 19.9 44.1 30.0 38.1 41.6 0.74 1.04
53 000547 航天發展 點評 電子設備 8.47 1.07% 135 -20 0 0 -1035 -.08 -.25 -21.03 13.67 -10.1 0 0 -.2 -9.9 2.7 7.4 47 0.65 0.9 1.1 17.4 27.3 38.1 35.4 43.6 36.2 0.77 1.08
54 002008 大族激光 點評 專用設備 20.59 1.03% 202 26 0 0 172 0 .04 2.32 2.13 .7 0 1 -1 1.7 1 -1.7 70 1.05 7.6 8.6 27.8 26.1 37.8 36.8 26.8 28.5 1.24 0.87
55 300688 創業黑馬 點評 商務服務 29.09 1.01% 41 -245 0 0 -1544 -.35 -.74 -8.58 -5.13 -5 0 0 -1.1 -3.9 1.2 3.8 52 0.87 2.6 3.7 21.1 25.0 40.5 39.3 35.8 32.0 7.38 1.40
56 600551 時代出版 點評 文體傳媒 11.04 1.01% 53 15 0 0 -290 -.06 -.11 -18.96 -.21 -13.6 0 0 0 -13.6 -10.5 24.1 31 0.73 0.0 0.0 8.5 22.1 23.2 33.7 68.3 44.2 0.40 0.70
57 600510 黑牡丹 點評 房地產 6.18 0.98% 63 12 0 0 -4682 -.74 1.28 -2.24 12.19 -9 0 0 -6.7 -2.3 8.4 0.6 60 1.26 3.5 10.2 21.9 24.2 38.1 29.7 36.5 35.9 8.08 12.12
58 600210 紫江企業 點評 橡膠塑料 5.23 0.97% 79 13 0 0 238 .03 .05 6.32 4.61 5.4 0 1 2 3.4 -9.9 4.5 18 1.11 2.0 0.0 9.7 6.3 31.5 41.4 56.8 52.3 0.56 0.90
59 000538 云南白藥 點評 醫藥制造 49.80 0.97% 889 16 0 0 498 .01 -.02 -2.01 12.08 1.9 0 1 -3.5 5.4 -2.8 0.9 71 0.90 5.2 8.7 31.3 25.9 32.3 35.1 31.2 30.3 0.30 0.67
60 000829 天音控股 點評 批發業 8.35 0.97% 86 40 0 0 -336 -.06 .13 .82 5.87 -2.7 0 0 -3 .3 5.3 -2.6 56 1.13 6.2 9.2 20.5 20.2 38.4 33.1 34.9 37.5 1.47 0.93
61 300543 朗科智能 點評 電子設備 9.60 0.95% 20 40 0 0 -579 -.29 -1.04 -8.63 5.45 -6.5 0 0 -3 -3.5 3.9 2.6 16 0.77 0.0 3.0 4.6 8.1 27.2 23.3 68.2 65.6 4.45 1.69
62 600825 新華傳媒 點評 文體傳媒 4.26 0.95% 45 65 0 0 140 .02 -.12 .48 -1.8 4.6 0 1 0 4.6 -9.4 4.8 38 0.80 0.0 0.0 21.2 16.6 26.7 36.1 52.1 47.3 0.69 0.89
63 000423 東阿阿膠 點評 醫藥制造 45.48 0.91% 293 28 0 0 -616 -.02 .02 -5.97 -3.64 -7.2 0 0 -6.6 -.6 9.3 -2.1 32 1.08 0.1 6.7 12.2 12.8 42.0 32.7 45.7 47.8 0.29 0.70
64 002708 光洋股份 點評 汽車制造 8.00 0.88% 33 -51 0 0 -2374 -.77 -3.2 -17.2 -5.69 -7.2 0 0 -1.3 -5.9 -1.1 8.3 46 0.66 2.0 3.3 17.3 23.2 35.0 36.1 45.7 37.4 10.24 0.87
65 601700 風范股份 點評 金屬制品 4.63 0.87% 53 96 0 0 -130 -.02 -.07 -9.43 1.37 -6.7 0 0 0 -6.7 -6.3 13.0 25 0.81 0.0 0.0 8.9 15.6 30.5 36.8 60.6 47.6 0.37 0.92
66 002571 德力股份 點評 非金屬礦制品 6.02 0.84% 18 -24 0 0 -45 -.03 -.27 -9.71 15.43 -3.3 0 0 0 -3.3 .7 2.6 29 0.66 0.0 0.0 12.8 16.1 21.5 20.8 65.7 63.1 0.77 1.07
67 002226 江南化工 點評 化學制品 4.90 0.82% 90 13 0 0 -783 -.09 -.05 -23.92 21.15 -21.2 0 0 -22.9 1.7 7.6 13.6 37 0.87 0.0 22.9 8.0 6.3 31.4 23.8 60.6 47.0 0.42 1.15
68 600446 金證股份 點評 軟件服務 12.24 0.82% 116 88 0 0 -2078 -.18 -.44 -22.45 9.18 -10.3 0 0 -6 -4.3 -.3 10.6 62 0.69 2.6 8.6 23.3 27.6 36.7 37.0 37.4 26.8 1.76 0.93
69 600571 信雅達 點評 軟件服務 9.29 0.76% 41 67 0 0 -581 -.14 -.45 -14.69 10.19 -8.9 0 0 2 -10.9 -5.6 14.5 32 0.71 2.0 0.0 9.4 20.3 29.2 34.8 59.4 44.9 1.58 0.79
70 601333 廣深鐵路 點評 鐵路運輸 2.67 0.75% 151 14 0 0 -946 -.06 -.16 -17.77 -1.74 -7.6 0 0 -.6 -7 -2.4 10.0 66 0.74 3.6 4.2 25.5 32.5 31.8 34.2 39.1 29.1 0.83 1.03
71 000836 富通信息 點評 電氣機械 2.74 0.74% 33 -46 0 0 440 .14 .16 11.44 9.14 8.9 0 1 -2.4 11.3 4.3 -13.2 38 1.14 0.0 2.4 23.5 12.2 31.6 27.3 44.9 58.1 1.50 1.16
72 002161 遠望谷 點評 電子設備 5.49 0.73% 39 37 0 0 -13 0 -.06 -1.19 12.47 -.3 0 0 -4.5 4.2 -.3 0.6 29 0.94 0.3 4.8 14.2 10.0 29.5 29.8 56.0 55.4 1.13 0.72
73 300682 朗新科技 點評 軟件服務 18.18 0.72% 193 73 0 0 -195 -.01 -.02 -3.61 4.83 -2.9 0 0 .2 -3.1 5.4 -2.5 24 0.94 1.7 1.5 8.8 11.9 30.6 25.2 58.9 61.4 0.35 0.66
74 600689 上海三毛 點評 紡織業 10.09 0.70% 15 67 0 0 -43 -.03 -.25 -2.36 9.98 -1.1 0 0 0 -1.1 -1.7 2.8 23 0.90 0.0 0.0 10.9 12.0 31.8 33.5 57.3 54.5 2.56 1.10
75 002148 北緯科技 點評 軟件服務 5.82 0.69% 26 173 0 0 206 .08 -.32 4.3 7.67 5.8 0 1 4.2 1.6 -10.5 4.7 13 0.78 4.2 0.0 5.0 3.4 28.8 39.3 62.0 57.3 1.36 0.70
76 603036 如通股份 點評 專用設備 11.81 0.68% 24 34 0 0 84 -.01 -.26 -3.8 6.01 2 0 1 -1.6 3.6 -4.7 2.7 56 0.81 11.1 12.7 17.8 14.2 22.9 27.6 48.2 45.5 1.75 0.57
77 600064 南京高科 點評 房地產 6.04 0.67% 105 5 0 0 -135 -.01 .03 .39 12.75 -2.9 0 0 -3.2 .3 1 1.9 69 1.10 6.2 9.4 26.7 26.4 31.7 30.7 35.4 33.5 0.45 0.77
78 002534 西子潔能 點評 通用設備 12.23 0.66% 89 154 0 0 -306 -.04 -.11 -13.19 5.52 -8.4 0 0 -3.2 -5.2 -8.2 16.6 29 0.73 0.0 3.2 10.3 15.5 20.5 28.7 69.2 52.6 0.41 0.97
79 000532 華金資本 點評 綜合 10.62 0.66% 36 83 0 0 -446 -.13 -.29 -30.14 9.1 -18.7 0 0 0 -18.7 .1 18.6 35 0.58 0.0 0.0 7.9 26.6 30.1 30.0 62.0 43.4 0.66 0.94
80 300512 中亞股份 點評 通用設備 7.89 0.64% 26 31 0 0 294 .12 .02 21.33 -1.41 20.7 0 1 0 20.7 -6.8 -13.9 26 1.05 0.0 0.0 23.1 2.4 20.7 27.5 56.2 70.1 0.56 1.10
81 600635 大眾公用 點評 燃氣供應 3.21 0.63% 78 10 0 0 31 0 -.08 -1.43 14.2 .7 0 1 0 .7 -.3 -0.4 28 0.86 0.0 0.0 14.2 13.5 30.0 30.3 55.8 56.2 0.57 0.82
82 600366 寧波韻升 點評 非金屬礦制品 6.83 0.59% 72 -20 0 0 -1017 -.14 -.22 -29.72 9.64 -17.2 0 0 -15.2 -2 3.5 13.7 59 0.68 4.0 19.2 17.0 19.0 31.9 28.4 47.1 33.4 0.83 1.15
83 300147 香雪制藥 點評 醫藥制造 5.12 0.59% 34 -26 0 0 391 .12 .17 12.92 6.33 10.2 0 1 -3.2 13.4 2.3 -12.5 30 1.19 0.6 3.8 19.5 6.1 30.8 28.5 49.1 61.6 1.15 0.94
84 002026 山東威達 點評 金屬制品 8.75 0.57% 37 27 0 0 -172 -.05 -.23 -8.96 6.62 -6.4 0 0 0 -6.4 -6.1 12.5 14 0.71 0.0 0.0 3.7 10.1 33.7 39.8 62.6 50.1 0.72 0.69
85 002492 恒基達鑫 點評 倉儲業 5.78 0.52% 23 21 0 0 61 .03 -.28 2.59 8.74 3 0 1 0 3 -3.6 0.6 3 0.72 0.0 0.0 3.0 0.0 25.0 28.6 72.0 71.4 0.89 0.75
86 000301 東方盛虹 點評 化學纖維 10.35 0.49% 569 20 0 0 1425 .03 -.02 5.93 19.2 8.3 0 1 1.4 6.9 -11.1 2.8 59 0.92 5.9 4.5 27.8 20.9 29.7 40.8 36.6 33.8 0.30 1.03
87 300319 麥捷科技 點評 電子設備 10.43 0.48% 86 37 0 0 539 .07 1.92 16.58 -5.38 1 0 1 .4 .6 4.6 -5.6 65 1.59 5.8 5.4 27.1 26.5 37.3 32.7 29.8 35.4 6.26 0.89
88 000566 海南海藥 點評 醫藥制造 4.41 0.46% 51 300 0 0 184 .04 0 6.56 -5.19 6.7 0 1 0 6.7 -9.1 2.4 25 0.99 0.0 0.0 15.9 9.2 27.3 36.4 56.8 54.4 0.54 0.64
89 000709 河鋼股份 點評 黑色金屬 2.22 0.45% 229 22 0 0 -614 -.03 -.15 -46.26 21.25 -7 0 0 -3.7 -3.3 -4.9 11.9 91 0.47 17.1 20.8 24.9 28.2 25.0 29.9 33.0 21.1 0.38 0.64
90 300245 天璣科技 點評 軟件服務 8.84 0.45% 27 -56 0 0 304 .12 .09 6 -1.26 5 0 1 4 1 .5 -5.5 39 1.05 8.3 4.3 13.8 12.8 30.7 30.2 47.2 52.7 2.22 0.93
91 600227 赤天化 點評 醫藥制造 2.67 0.38% 34 -14 0 0 197 .06 0 10.64 -12.8 10.8 0 1 7.2 3.6 -18.1 7.3 26 0.99 7.2 0.0 11.4 7.8 26.3 44.4 55.1 47.8 0.54 0.66
92 000570 蘇常柴A 點評 通用設備 5.48 0.37% 27 15 0 0 -216 -.08 -.16 -6.59 4.86 -5.7 0 0 0 -5.7 -.9 6.6 14 0.88 0.0 0.0 4.1 9.8 25.3 26.2 70.6 64.0 1.40 0.86
93 002195 巖山科技 點評 軟件服務 2.82 0.36% 160 31 0 0 -809 -.05 -.15 -14.82 6.48 -5.5 0 0 2.4 -7.9 0 5.5 73 0.78 8.3 5.9 25.3 33.2 31.9 31.9 34.5 29.0 0.93 0.70
94 600226 瀚葉股份 點評 互聯網 2.88 0.35% 90 41 0 0 -823 -.09 .01 -15.08 -10.44 -16.3 0 0 -15.9 -.4 13 3.3 86 1.03 3.9 19.8 31.1 31.5 44.6 31.6 20.4 17.1 0.57 0.98
95 600300 維維股份 點評 飲料制造 3.00 0.33% 49 39 0 0 -572 -.11 -.38 -49.2 16.15 -16.4 0 0 -18.5 2.1 .5 15.9 65 0.44 0.0 18.5 24.5 22.4 28.8 28.3 46.7 30.8 0.72 0.82
96 000818 航錦科技 點評 化學制品 32.53 0.31% 220 182 0 0 -804 -.03 -.35 -16.48 2.69 -1.7 0 0 .9 -2.6 -2.2 3.9 94 0.73 16.1 15.2 30.0 32.6 30.2 32.4 23.7 19.8 2.14 1.53
97 002274 華昌化工 點評 化學制品 6.77 0.30% 64 10 0 0 -986 -.16 -.27 -40.18 -5.08 -20.7 0 0 -26.4 5.7 8.1 12.6 64 0.59 4.3 30.7 17.5 11.8 30.7 22.6 47.5 34.9 0.76 1.23
98 002715 登云股份 點評 汽車制造 14.75 0.27% 20 311 0 0 3 0 -.21 -.17 -8.06 .2 0 1 0 .2 -5.9 5.7 3 0.78 0.0 0.0 1.6 1.4 13.7 19.6 84.7 79.0 0.87 0.73
99 600783 魯信創投 點評 非金屬礦制品 11.88 0.25% 88 19 0 0 -225 -.03 -.02 -12.32 -6.28 -10.3 0 0 -6.1 -4.2 3.8 6.5 35 0.89 5.3 11.4 6.9 11.1 26.5 22.7 61.3 54.8 0.25 0.77
100 002181 粵傳媒 點評 商務服務 4.41 0.23% 50 383 0 0 -160 -.03 -.3 -24.89 13.08 -6.8 0 0 0 -6.8 -16.3 23.1 37 0.44 0.0 0.0 15.2 22.0 27.3 43.6 57.5 34.4 0.47 0.90
101 600387 ST海越 點評 批發業 5.33 0.19% 22 37 0 0 45 .02 -.01 3.04 -13.5 4.4 0 1 0 4.4 -2.8 -1.6 68 0.96 0.0 0.0 36.1 31.7 42.0 44.8 21.9 23.5 0.48 0.52
102 000931 中關村 點評 醫藥制造 5.67 0.18% 42 83 0 0 11 0 -.06 .51 4.95 .6 0 1 0 .6 7.2 -7.8 1 0.87 0.0 0.0 1.0 0.4 30.7 23.5 68.3 76.1 0.45 0.63
103 002432 九安醫療 點評 專用設備 34.97 0.17% 170 11 0 0 818 .05 .06 8.93 -5.53 6.1 0 1 3.6 2.5 -3.4 -2.7 56 1.11 8.0 4.4 23.1 20.6 31.8 35.2 37.1 39.8 0.80 0.90
104 002154 報喜鳥 點評 服裝服飾 6.15 0.16% 67 12 0 0 551 .08 -.2 3.26 20.45 5.7 0 1 1 4.7 -1.7 -4.0 30 0.85 1.0 0.0 16.8 12.1 28.2 29.9 54.0 58.0 1.45 1.29
105 002789 建藝集團 點評 建筑裝飾 14.50 0.14% 19 40 0 0 -117 -.06 -.16 -9.65 -4.49 -7.3 0 0 0 -7.3 -6.6 13.9 21 0.81 0.0 0.0 7.1 14.4 21.3 27.9 71.6 57.7 0.86 1.20
