速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
【今天】滬深創業大資金流向  【手工刷新下方數據】 當前數據時間:2023/8/4 16:01:04  更新周期:5分鐘  ?.指標使用說明
滬市大資金凈流入top50 滬市大資金凈流出top50 深市大資金凈流入top50 深市大資金凈流出top50 創業板大資金凈流入top50 創業板大資金凈流出top50
名稱ddx漲幅凈資金
萬元
1 中國聯通 0.698 7.45 117870
2 工業富聯 0.127 5.64 58139
3 中信證券 0.193 1.11 55297
4 太平洋 1.658 5.48 54001
5 信達證券 7.742 10.02 49201
6 中航產融 0.804 5.06 31659
7 人民網 0.820 4.38 30044
8 華泰證券 0.219 3.57 28909
9 中國電信 0.241 4.26 27629
10 中國太保 0.116 0.03 24552
11 首創證券 2.864 10.01 17059
12 中科曙光 0.233 3.05 15686
13 廣汽集團 0.178 1.83 15220
14 華友鈷業 0.173 4.04 15061
15 長電科技 0.241 3.25 14711
16 金證股份 0.959 7.86 14137
17 中國移動 0.188 3.50 13757
18 哈投股份 0.968 5.64 13543
19 華創云信 0.687 4.26 13147
20 三六零 0.125 2.19 10814
21 劍橋科技 0.751 3.35 10781
22 中國中免 0.040 1.39 9904
23 中國軟件 0.210 3.13 9678
24 青島啤酒 0.124 2.70 8642
25 中國化學 0.157 1.05 8249
26 云賽智聯 0.561 4.67 7986
27 同方股份 0.349 3.39 7874
28 東吳證券 0.157 0.00 7637
29 拓普集團 0.096 2.84 7411
30 小商品城 0.160 2.67 7362
31 四川長虹 0.362 2.82 7315
32 保利發展 0.041 -0.28 7182
33 華建集團 0.971 5.99 7000
34 金鉬股份 0.179 3.29 6929
35 利通電子 1.299 4.97 6784
36 亞泰集團 0.801 2.88 6611
37 中金公司 0.166 0.10 6507
38 瑞豐銀行 1.206 3.93 5863
39 財通證券 0.137 1.02 5793
40 東方證券 0.067 0.18 5702
41 招商證券 0.047 1.64 5467
42 璞泰來 0.068 0.13 5430
43 鳴志電器 0.205 4.32 5410
44 紫金礦業 0.020 0.86 5237
45 恒銀科技 1.544 10.07 5095
46 南京證券 0.151 0.77 5074
47 均勝電子 0.190 6.29 5022
48 新華網 0.320 2.49 4996
49 中國出版 0.259 3.70 4988
50 君正集團 0.129 0.44 4952
名稱ddx漲幅凈資金
萬元
1 中國船舶 -0.483 -4.89 -67696
2 方正證券 -0.930 0.89 -62358
3 天風證券 -1.592 0.00 -56306
4 貴州茅臺 -0.021 0.80 -49352
5 兆易創新 -0.616 -6.35 -43777
6 財達證券 -2.498 1.53 -33025
7 招商銀行 -0.029 0.58 -21122
8 中國銀河 -0.219 -0.22 -20144
9 中國動力 -0.457 -3.82 -19468
10 中國石油 -0.016 0.53 -19303
11 隆基綠能 -0.082 -0.29 -19119
12 至純科技 -1.601 -8.07 -17694
13 華鑫股份 -1.146 -0.75 -16445
14 國聯證券 -0.524 3.43 -15720
15 中國石化 -0.026 1.00 -14890
16 金地集團 -0.376 -1.71 -14876
17 中國核電 -0.105 -0.41 -14545
18 云南城投 -2.395 5.67 -14428
19 舍得酒業 -0.283 -1.77 -14247
20 光大證券 -0.182 -1.08 -13430
21 賽力斯 -0.188 -0.79 -12209
22 韋爾股份 -0.094 -3.67 -11733
23 新力金融 -2.785 -3.23 -11488
24 西南證券 -0.355 0.21 -11083
25 云天化 -0.323 -1.43 -10218
26 兗礦能源 -0.122 -0.47 -9483
27 復星醫藥 -0.141 -0.57 -9378
28 新華保險 -0.092 -0.43 -9277
29 浙商證券 -0.204 0.00 -9223
30 中國重工 -0.088 -1.47 -9116
31 民生銀行 -0.063 -0.25 -9017
32 中船科技 -0.508 -0.69 -8644
33 中泰證券 -0.256 -0.36 -8480
34 甘李藥業 -0.365 -1.97 -8272
35 中國巨石 -0.140 -1.49 -8242
36 永輝超市 -0.244 -2.96 -8048
37 石英股份 -0.241 -0.35 -8026
38 中國能建 -0.225 -0.41 -7865
39 包鋼股份 -0.128 -0.52 -7745
40 國金證券 -0.208 1.62 -7327
41 惠發食品 -2.888 -2.06 -7065
42 廣匯能源 -0.152 -0.28 -7028
43 中國鋁業 -0.082 -0.32 -6810
44 大智慧 -0.350 3.03 -6680
45 中國平安 -0.012 -0.97 -6679
46 中國銀行 -0.008 0.52 -6608
47 中原證券 -0.401 0.00 -6515
48 山西汾酒 -0.022 -0.18 -6391
49 東方電纜 -0.203 -5.75 -6353
50 人福醫藥 -0.191 -2.36 -6124
名稱ddx漲幅凈資金
萬元
1 省廣集團 5.520 10.00 60679
2 浪潮信息 0.783 5.73 56384
3 中興通訊 0.263 2.51 42258
4 大華股份 0.685 6.24 30184
5 華工科技 0.705 3.81 27042
6 滬電股份 0.581 5.36 24962
7 華西股份 2.346 10.02 22026
8 久遠銀海 1.494 7.79 19573
9 紫光股份 0.237 4.87 19351
10 中原傳媒 2.199 10.04 16084
11 科大訊飛 0.105 1.90 14738
12 四維圖新 0.525 2.68 13894
13 天茂集團 0.736 10.14 12929
14 生意寶 2.319 10.00 12747
15 國信證券 0.122 5.95 11618
16 中大力德 2.251 5.91 11409
17 寧波銀行 0.060 0.18 11379
18 華林證券 0.270 3.14 11084
19 五糧液 0.017 0.38 10860
20 雙環傳動 0.434 5.06 10484
21 中油資本 0.106 3.28 10398
22 廣發證券 0.106 0.90 10297
23 ?低 0.032 2.87 10180
24 聯創電子 0.793 4.14 9649
25 浙江世寶 0.891 2.90 9081
26 順豐控股 0.036 -0.67 8724
27 中迪投資 4.854 10.00 8702
28 英飛拓 0.930 7.10 8026
29 游族網絡 0.673 3.57 7951
30 二三四五 0.406 3.27 7274
31 光迅科技 0.352 2.22 7248
32 國盛金控 0.412 4.05 7100
33 三花智控 0.069 2.10 6805
34 漫步者 0.774 4.62 6591
35 恒寶股份 1.150 5.18 6544
36 瀘州老窖 0.018 0.85 6492
37 巨輪智能 0.812 2.09 6123
38 南方精工 1.752 5.20 5959
39 安泰科技 0.572 4.16 5724
40 新疆交建 0.526 3.88 5527
41 深桑達A 0.289 4.64 5462
42 瑞達期貨 0.626 5.12 5247
43 海聯金匯 0.612 3.72 5192
44 德賽西威 0.055 4.10 5100
45 完美世界 0.181 2.09 5050
46 弘業期貨 3.145 3.13 5031
47 鴻博股份 0.000 2.66 4817
48 愷英網絡 0.164 6.48 4715
49 格力電器 0.021 0.58 4550
50 埃斯頓 0.245 1.54 4527
名稱ddx漲幅凈資金
萬元
1 榮盛發展 -3.515 -4.28 -39850
2 第一創業 -0.841 -1.03 -24150
3 國創高新 -7.030 -9.87 -22494
4 中交地產 -1.502 -3.89 -16545
5 愛康科技 -1.293 -4.29 -15721
6 步步高 -2.986 -0.50 -15704
7 國海證券 -0.672 0.24 -15604
8 萬科A -0.091 -0.72 -13827
9 紫光國微 -0.167 -0.59 -13023
10 北方華創 -0.082 -0.81 -11692
11 晶澳科技 -0.117 -0.25 -11617
12 立訊精密 -0.046 -0.27 -11177
13 財信發展 -2.044 1.25 -11142
14 眾泰汽車 -0.559 -3.21 -11048
15 長安汽車 -0.083 0.26 -10885
16 兔寶寶 -1.342 -2.91 -10789
17 海馬汽車 -1.148 -1.37 -10405
18 TCL科技 -0.133 -0.70 -10198
19 金科股份 -0.671 -2.31 -9062
20 美的集團 -0.020 -0.10 -8488
21 榮盛石化 -0.068 -0.39 -8020
22 林州重機 -2.714 -2.91 -7885
23 海欣食品 -3.285 -4.29 -7684
24 浙江建投 -0.410 -1.30 -7417
25 拓維信息 -0.333 0.05 -7144
26 天健集團 -0.600 -2.98 -7013
27 京東方A -0.046 -0.48 -6870
28 興森科技 -0.321 -1.70 -6340
29 黑芝麻 -1.186 -2.03 -6270
30 錦龍股份 -0.423 -0.48 -5657
31 中南建設 -0.669 -3.54 -5634
32 西部證券 -0.192 0.93 -5600
33 神火股份 -0.161 -0.78 -5583
34 江鈴汽車 -0.620 -1.76 -5531
35 福星股份 -1.148 -1.83 -5504
36 中國武夷 -0.824 -2.86 -5106
37 信立泰 -0.151 -4.78 -5069
38 康盛股份 -1.390 -3.36 -5035
39 三七互娛 -0.104 1.29 -4805
40 陜國投A -0.265 1.74 -4792
41 凱萊英 -0.113 -1.91 -4781
42 比亞迪 -0.021 0.03 -4717
43 華菱鋼鐵 -0.137 -1.01 -4702
44 深南電A -1.255 -2.20 -4632
45 興業銀錫 -0.346 -2.68 -4614
46 陽光股份 -1.788 -3.72 -4603
47 榮安地產 -0.505 -1.15 -4342
48 合力泰 -0.426 -2.09 -4325
49 雅克科技 -0.192 -0.30 -4310
50 雅化集團 -0.224 -1.28 -4297
名稱ddx漲幅凈資金
萬元
1 中際旭創 0.483 7.23 48458
2 新易盛 1.176 6.02 39714
3 邁瑞醫療 0.105 -2.88 36532
4 同花順 0.382 0.83 21329
5 天孚通信 0.545 13.38 20643
6 陽光電源 0.111 4.11 14314
7 藍色光標 0.658 3.60 13497
8 安碩信息 4.241 19.98 12205
9 掌趣科技 0.800 3.62 12060
10 愛美客 0.261 5.98 10671
11 東方財富 0.043 0.24 10063
12 高偉達 2.100 15.54 10027
13 科藍軟件 1.341 7.77 8182
14 建科院 2.829 11.22 7791
15 湯姆貓 0.361 1.15 7072
16 萬興科技 0.632 2.05 6960
17 卓創資訊 6.589 20.00 6931
18 勝宏科技 0.334 2.83 6360
19 光庫科技 0.511 3.52 6085
20 飛利信 1.033 6.97 6059
21 精測電子 0.284 3.13 5704
22 易華錄 0.259 5.52 5664
23 宇信科技 0.422 4.55 5215
24 惠城環保 0.978 8.29 4991
25 拓爾思 0.284 3.06 4967
26 長亮科技 0.686 5.47 4697
27 東方國信 0.502 4.04 4617
28 鼎捷軟件 0.559 3.69 4444
29 昆侖萬維 0.120 1.59 4429
30 中文在線 0.398 2.91 4418
31 昊志機電 1.102 6.38 4182
32 江蘇雷利 0.442 3.59 4124
33 中科信息 0.348 1.24 4081
34 亞康股份 1.952 4.51 4075
35 朗威股份 3.408 5.35 3692
36 旗天科技 0.932 4.04 3661
37 太辰光 0.486 3.62 3527
38 聯特科技 0.874 1.97 3378
39 酷特智能 1.480 -3.37 3348
40 捷成股份 0.257 2.15 3302
41 彩訊股份 0.319 3.92 3252
42 科拓生物 0.944 5.23 3063
43 數碼視訊 0.374 3.05 3039
44 德方納米 0.091 1.81 2953
45 四方精創 0.487 3.49 2895
46 光環新網 0.158 2.51 2876
47 網宿科技 0.177 2.94 2866
48 機器人 0.146 2.01 2721
49 保力新 0.389 1.69 2718
50 佳士科技 0.677 4.47 2674
名稱ddx漲幅凈資金
萬元
1 中航電測 -0.505 -0.99 -14986
2 天晟新材 -3.774 0.83 -10026
3 匯川技術 -0.059 -0.27 -9435
4 愛爾眼科 -0.061 0.20 -9166
5 威士頓 -4.574 -2.23 -7806
6 新開源 -1.021 -7.21 -6205
7 北京君正 -0.191 -1.02 -6194
8 沃森生物 -0.137 -1.27 -6024
9 長川科技 -0.325 -0.96 -5915
10 卓勝微 -0.113 -1.26 -5728
11 贏合科技 -0.397 -0.93 -5423
12 賽微電子 -0.416 -1.53 -5051
13 華是科技 -2.649 -3.53 -4744
14 中科磁業 -3.309 -4.69 -4510
15 水羊股份 -0.532 -1.00 -4296
16 金力永磁 -0.221 -1.45 -4291
17 金冠股份 -0.705 -0.14 -3974
18 睿智醫藥 -0.912 -8.13 -3940
19 海峽創新 -1.368 -2.24 -3914
20 熊貓乳品 -2.687 -2.79 -3874
21 寧德時代 -0.004 2.66 -3869
22 益客食品 -1.865 -4.36 -3832
23 潤和軟件 -0.202 -0.13 -3645
24 邁為股份 -0.083 4.41 -3629
25 星源卓鎂 -2.282 -1.20 -3498
26 昊帆生物 -1.802 -2.44 -3489
27 上海瀚訊 -0.377 -0.74 -3484
28 鵬翎股份 -1.697 -5.50 -3460
29 科順股份 -0.379 -3.58 -3445
30 盤古智能 -2.616 -3.39 -3432
31 指南針 -0.102 9.53 -3342
32 C敷爾佳 -1.685 -2.73 -3237
33 創意信息 -0.551 0.68 -3168
34 贏時勝 -0.510 6.67 -3111
35 普瑞眼科 -0.422 -2.77 -2894
36 金銀河 -0.536 7.68 -2875
37 銅冠銅箔 -0.936 -2.08 -2856
38 溫氏股份 -0.029 -0.06 -2850
39 華大九天 -0.103 0.04 -2836
40 森泰股份 -3.930 -2.75 -2818
41 博騰股份 -0.184 -1.86 -2818
42 翰宇藥業 -0.415 -1.56 -2643
43 川金諾 -0.766 -2.64 -2586
44 迦南智能 -1.244 -2.54 -2554
45 揚杰科技 -0.111 -0.14 -2480
46 慈星股份 -0.480 -1.39 -2433
47 一博科技 -1.686 -2.29 -2370
48 光威復材 -0.093 0.40 -2320
49 國聯水產 -0.411 -1.12 -2298
50 華研精機 -2.080 -3.88 -2251
【昨天】滬深創業大資金流向  當前數據時間:2023/8/3 16:01:15  更新周期:5分鐘  ?.指標使用說明
滬市大資金凈流入top50 滬市大資金凈流出top50 深市大資金凈流入top50 深市大資金凈流出top50 創業板大資金凈流入top50 創業板大資金凈流出top50
名稱ddx漲幅凈資金
萬元
1 隆基綠能 0.649 6.05 150055
2 藥明康德 0.372 4.40 71044
3 方正證券 1.051 10.06 66569
4 中信證券 0.125 2.43 36430
5 國金證券 1.050 7.26 34944
6 國聯證券 1.102 10.01 30600
7 首創證券 5.587 10.03 29240
8 中國平安 0.051 1.95 29229
9 華鑫股份 1.971 10.01 27578
10 中國太保 0.132 2.92 27023
11 通威股份 0.138 3.03 22122
12 東吳證券 0.388 5.46 17832
13 興業證券 0.263 2.88 16436
14 金橋信息 1.644 5.11 15569
15 招商銀行 0.021 1.91 15229
16 浙商證券 0.342 4.86 15069
17 金證股份 1.100 4.95 15059
18 中泰證券 0.445 3.65 14848
19 海通證券 0.141 3.71 13238
20 金地集團 0.316 4.40 12576
21 新力金融 3.090 9.96 12374
22 東方證券 0.141 3.34 11361
23 紅塔證券 0.267 4.76 11055
24 湘財股份 0.419 5.82 11043
25 中銀證券 0.334 3.31 10869
26 京投發展 1.949 9.99 10694
27 天風證券 0.293 5.01 9824
28 江蘇銀行 0.081 1.68 9408
29 中國銀河 0.104 2.64 9166
30 新華保險 0.088 4.44 8797
31 華安證券 0.309 2.86 8536
32 中信建投 0.075 3.01 8398
33 中央商場 1.327 7.34 8314
34 中國人壽 0.011 3.91 8309
35 西南證券 0.270 3.18 8179
36 中國鐵建 0.064 0.76 7411
37 中金公司 0.225 3.27 7208
38 山西汾酒 0.025 1.39 7206
39 華遠地產 1.066 8.70 6606
40 中國核電 0.047 2.23 6476
41 新城控股 0.169 3.75 6367
42 恒生電子 0.082 1.15 6367
43 南京證券 0.206 2.83 6343
44 珠江股份 1.741 9.30 6314
45 頂點軟件 0.594 10.00 6132
46 石英股份 0.171 0.78 6003
47 華創云信 0.306 2.97 5440
48 神奇制藥 1.477 10.06 5222
49 信達證券 0.905 5.09 5209
50 舍得酒業 0.096 2.48 5054
名稱ddx漲幅凈資金
萬元
1 太平洋 -1.602 2.47 -45774
2 財達證券 -2.822 0.82 -34760
3 永輝超市 -0.899 -6.77 -30548
4 中國船舶 -0.173 -0.59 -25299
5 人民網 -0.714 -1.98 -24922
6 百利電氣 -3.021 0.48 -21078
7 中國石油 -0.016 -0.66 -19716
8 中孚實業 -1.363 -9.97 -17841
9 大智慧 -0.795 2.44 -14700
10 中國海油 -0.278 -1.65 -14634
11 中國石化 -0.024 -0.66 -13616
12 中國電信 -0.121 -0.53 -13483
13 精達股份 -1.431 -9.98 -13376
14 永鼎股份 -1.390 -9.67 -12866
15 江淮汽車 -0.394 -1.94 -11996
16 劍橋科技 -0.759 -1.39 -11095
17 晶方科技 -0.770 -2.09 -10805
18 航發動力 -0.108 0.10 -10719
19 張江高科 -0.381 -2.09 -9911
20 三六零 -0.112 -0.42 -9461
21 華友鈷業 -0.105 -0.68 -8663
22 中國鋁業 -0.106 -0.63 -8626
23 賽力斯 -0.135 0.33 -8597
24 農業銀行 -0.008 1.14 -8525
25 中國軟件 -0.176 -0.28 -7927
26 西部礦業 -0.252 -0.73 -7161
27 中天科技 -0.135 -2.71 -7105
28 上海醫藥 -0.176 1.42 -6647
29 國投電力 -0.074 1.15 -6646
30 新華網 -0.433 -3.40 -6600
31 長城汽車 -0.037 -1.22 -6505
32 上汽集團 -0.038 -0.39 -6487
33 建設銀行 -0.114 0.67 -6486
34 紫金礦業 -0.025 -0.93 -6417
35 陜西煤業 -0.042 0.75 -6377
36 恒瑞醫藥 -0.025 -0.02 -6347
37 工業富聯 -0.013 0.81 -6336
38 力帆科技 -0.623 -4.17 -6273
39 中船防務 -0.267 -0.99 -5524
40 馳宏鋅鍺 -0.196 -1.91 -5487
41 興發集團 -0.211 -0.21 -5480
42 韋爾股份 -0.043 1.42 -5450
43 四川長虹 -0.273 -1.16 -5343
44 方正科技 -0.356 1.69 -5329
45 北汽藍谷 -0.247 -1.98 -5268
46 精倫電子 -2.877 -3.51 -5029
47 廣匯能源 -0.105 -0.14 -4988
48 甘李藥業 -0.218 0.98 -4978
49 海天股份 -2.912 -4.62 -4924
50 華麗家族 -0.974 -0.31 -4884
名稱ddx漲幅凈資金
萬元
1 榮盛發展 3.165 10.14 35669
2 廣發證券 0.306 2.78 29977
3 第一創業 0.883 5.91 23625
4 愛康科技 1.706 8.53 21084
5 萬科A 0.129 1.93 20253
6 步步高 3.211 9.96 15720
7 平安銀行 0.056 2.49 14046
8 天健集團 0.998 8.23 12394
9 鈞達股份 0.513 4.36 10951
10 雙環傳動 0.438 -0.57 10803
11 林州重機 3.620 10.02 10402
12 海欣食品 4.299 9.95 10282
13 山西證券 0.398 2.73 9212
14 麥趣爾 4.175 9.99 8450
15 以嶺藥業 0.252 2.76 8423
16 歌爾股份 0.150 1.12 7849
17 財信發展 1.558 10.09 7431
18 國盛金控 0.476 4.44 7242
19 長春高新 0.126 0.47 7127
20 精華制藥 0.910 6.37 6849
21 景峰醫藥 2.690 10.17 6779
22 長江證券 0.185 2.42 6723
23 東方雨虹 0.101 1.64 5989
24 國海證券 0.277 2.66 5473
25 寧波銀行 0.030 1.66 5431
26 國信證券 0.056 2.59 5234
27 長城證券 0.121 2.66 5080
28 順豐控股 0.021 1.42 4748
29 埃斯頓 0.266 0.73 4718
30 西部證券 0.152 2.04 4627
31 酒鬼酒 0.125 3.33 4624
32 雅化集團 0.224 2.69 4540
33 錦龍股份 0.328 3.12 4380
34 國元證券 0.145 3.35 4334
35 沙河股份 1.180 5.09 4286
36 蘭州銀行 0.483 4.26 4236
37 金固股份 0.591 3.15 3931
38 東北證券 0.187 2.63 3772
39 華西證券 0.159 3.02 3767
40 航錦科技 0.167 2.71 3723
41 海南海藥 0.655 4.82 3685
42 雙成藥業 1.282 9.95 3510
43 錫業股份 0.134 2.48 3501
44 渝開發 0.765 0.57 3490
45 凱萊英 0.077 5.64 3457
46 鵬都農牧 0.249 2.40 3350
47 普利特 0.363 3.38 3315
48 大金重工 0.173 1.07 3300
49 九安醫療 0.160 1.80 3246
50 博實股份 0.197 3.47 3098
名稱ddx漲幅凈資金
萬元
1 鴻博股份 -1.910 3.27 -37136
2 拓維信息 -1.828 -2.02 -36851
3 長安汽車 -0.249 -1.45 -29179
4 華工科技 -0.647 -2.88 -23355
5 浪潮信息 -0.297 1.16 -20790
6 金科股份 -1.517 0.78 -20312
7 華林證券 -0.491 -1.25 -19803
8 浙江世寶 -2.103 1.04 -19741
9 大華股份 -0.484 -2.83 -19693
10 招商蛇口 -0.145 2.06 -16019
11 三七互娛 -0.299 -0.97 -13003
12 法爾勝 -5.674 -9.95 -12941
13 巨人網絡 -0.401 -1.21 -10966
14 巨輪智能 -1.487 -3.05 -10938
15 滬電股份 -0.266 -3.02 -10743
16 萬安科技 -1.831 -5.06 -9879
17 ?低 -0.027 -0.36 -9241
18 晶澳科技 -0.089 0.48 -9235
19 仁東控股 -2.579 -1.85 -9165
20 華菱鋼鐵 -0.265 -0.67 -8990
21 美的集團 -0.022 -0.55 -8737
22 省廣集團 -0.855 -0.16 -8638
23 牧原股份 -0.055 0.53 -8526
24 ST大集 -0.407 -1.54 -8204
25 五糧液 -0.009 0.35 -7866
26 中興通訊 -0.048 -0.20 -7778
27 云鋁股份 -0.149 -2.59 -7521
28 夢網科技 -0.703 -3.80 -7401
29 奧拓電子 -2.094 -4.20 -7254
30 濱江集團 -0.253 0.46 -7117
31 深科技 -0.253 -1.85 -7096
32 利歐股份 -0.511 -2.05 -6997
33 大港股份 -0.748 -2.73 -6570
34 常山北明 -0.561 -1.21 -6404
35 勝利精密 -0.823 -4.71 -6216
36 中金嶺南 -0.289 -3.04 -6063
37 中交地產 -0.547 2.62 -5956
38 科大訊飛 -0.043 0.52 -5921
39 游族網絡 -0.495 -1.28 -5865
40 立訊精密 -0.023 1.44 -5812
41 東方智造 -1.469 -6.49 -5796
42 萬潤科技 -0.693 -2.22 -5750
43 恩華藥業 -0.271 5.24 -5679
44 TCL中環 -0.047 1.46 -5648
45 中通客車 -0.769 -1.65 -5394
46 視覺中國 -0.457 -1.91 -5292
47 福晶科技 -0.474 -2.24 -5268
48 華西股份 -0.608 -0.90 -5142
49 云南鍺業 -0.598 -1.18 -5096
50 創維數字 -0.304 -2.37 -4975
名稱ddx漲幅凈資金
萬元
1 東方財富 0.595 4.64 138080
2 邁瑞醫療 0.042 -0.50 15286
3 天晟新材 6.323 19.94 15012
4 同花順 0.244 4.87 12861
5 金冠股份 1.701 13.58 9402
6 帝科股份 1.605 4.02 9384
7 捷佳偉創 0.339 2.42 8881
8 仕凈科技 1.370 3.89 8418
9 指南針 0.343 10.51 8401
10 康龍化成 0.202 6.88 8372
11 陽光電源 0.069 1.58 8097
12 智飛生物 0.116 2.14 7741
13 錦浪科技 0.252 1.89 6960
14 羅博特科 0.726 3.94 5331
15 睿智醫藥 1.095 18.82 5058
16 品渥食品 5.196 20.00 4814
17 精測電子 0.217 1.39 4507
18 未來電器 4.336 15.73 4430
19 博騰股份 0.266 3.48 4143
20 兆日科技 1.506 8.03 3908
21 南都電源 0.251 1.37 3765
22 慧博云通 2.864 9.66 3533
23 贏合科技 0.244 -1.15 3309
24 上能電氣 0.339 1.55 3193
25 特發服務 1.028 4.97 3051
26 華力創通 0.578 4.01 3027
27 匯金股份 0.741 2.51 2968
28 雪榕生物 0.935 1.85 2937
29 惠城環保 0.590 6.17 2718
30 海峽創新 0.848 1.83 2695
31 科藍軟件 0.459 2.20 2680
32 振東制藥 0.447 3.28 2631
33 天利科技 1.003 5.12 2591
34 光庫科技 0.246 1.96 2560
35 飛榮達 0.467 1.65 2544
36 水羊股份 0.384 3.62 2448
37 國科微 0.135 1.10 2370
38 歐普康視 0.108 1.59 2351
39 銀之杰 0.295 6.28 2334
40 新強聯 0.285 1.91 2294
41 東方日升 0.136 1.57 2231
42 卓創資訊 2.330 5.51 2218
43 星源材質 0.117 1.26 2210
44 華是科技 1.264 5.92 2198
45 贏時勝 0.367 3.94 2195
46 泰格醫藥 0.059 3.83 2180
47 清水源 0.759 2.81 2153
48 長盈精密 0.168 -0.28 2076
49 上海瀚訊 0.209 3.10 2022
50 創業黑馬 0.500 1.09 2006
名稱ddx漲幅凈資金
萬元
1 中際旭創 -0.486 -2.46 -47850
2 寧德時代 -0.029 1.12 -26247
3 中航電測 -0.762 -2.43 -22949
4 愛爾眼科 -0.147 0.51 -22542
5 新易盛 -0.426 -1.98 -13942
6 北京君正 -0.287 -1.76 -9279
7 卓勝微 -0.167 -1.08 -8404
8 三六五網 -3.328 -2.27 -8158
9 漢得信息 -0.832 -2.28 -7736
10 天孚通信 -0.226 -3.84 -7218
11 豪恩汽電 -4.104 -5.13 -6338
12 機器人 -0.324 -1.61 -6306
13 掌趣科技 -0.445 -1.25 -6213
14 同有科技 -1.202 -2.84 -6161
15 香農芯創 -0.410 -4.05 -6124
16 潤和軟件 -0.315 -1.58 -5829
17 ?垂煞 -4.557 -5.72 -5280
18 昆船智能 -3.480 -3.82 -5254
19 容大感光 -0.998 -1.56 -5209
20 雷電微力 -0.674 -4.40 -5206
21 中文在線 -0.498 -2.76 -5014
22 古鰲科技 -0.772 -3.95 -4899
23 湯姆貓 -0.259 0.16 -4708
24 佳創視訊 -1.962 -2.49 -4594
25 昆侖萬維 -0.120 -0.91 -4365
26 藍色光標 -0.239 -1.03 -4326
27 南大光電 -0.259 -1.58 -4072
28 梅安森 -1.007 4.52 -3957
29 誠邁科技 -0.495 -2.08 -3956
30 保力新 -0.538 -3.78 -3926
31 邁為股份 -0.107 4.06 -3867
32 溫氏股份 -0.035 1.24 -3429
33 芒果超媒 -0.099 0.37 -3361
34 南華儀器 -3.010 -7.15 -3326
35 華大九天 -0.115 -2.01 -3212
36 兆龍互連 -1.449 -3.33 -3197
37 江波龍 -1.090 -2.89 -3182
38 億聯網絡 -0.117 -1.40 -3163
39 曼恩斯特 -1.334 2.49 -3132
40 銳科激光 -0.204 -1.60 -2967
41 天山電子 -3.255 -0.60 -2866
42 朗新科技 -0.136 -2.81 -2862
43 興齊眼藥 -0.244 -0.68 -2838
44 寶通科技 -0.409 -0.93 -2832
45 通力科技 -2.430 -4.05 -2815
46 金龍機電 -0.550 -2.06 -2807
47 光庭信息 -1.082 -4.75 -2806
48 三博腦科 -1.175 -2.13 -2804
49 菲菱科思 -1.446 -1.48 -2787
50 中科創達 -0.091 -0.88 -2739
【前天】滬深創業大資金流向  當前數據時間:2023/8/2 16:01:06  更新周期:5分鐘  ?.指標使用說明
滬市大資金凈流入top50 滬市大資金凈流出top50 深市大資金凈流入top50 深市大資金凈流出top50 創業板大資金凈流入top50 創業板大資金凈流出top50
名稱ddx漲幅凈資金
萬元
1 人民網 0.952 10.00 32711
2 大智慧 1.421 10.01 24882
3 永輝超市 0.507 9.92 17893
4 財達證券 1.211 10.05 15168
5 中信證券 0.037 0.76 9717
6 柯利達 3.764 10.13 9282
7 金橋信息 0.965 3.25 9083
8 首創證券 1.723 2.82 8660
9 財通證券 0.181 4.05 7965
10 柯力傳感 0.874 2.85 6909
11 城投控股 0.490 6.25 6390
12 華鈺礦業 0.797 0.61 6327
13 長城汽車 0.031 2.27 5904
14 海油發展 0.187 1.28 5818
15 百利電氣 0.843 9.95 5719
16 方大炭素 0.200 2.55 5435
17 華遠地產 0.991 3.14 5257
18 東方證券 0.065 0.94 5251
19 鳴志電器 0.201 4.40 5244
20 長電科技 0.088 0.48 5017
21 萬業企業 0.282 1.29 5016
22 恒為科技 0.798 10.03 4922
23 浙商證券 0.109 0.74 4677
24 潞安環能 0.090 -2.26 4304
25 國泰君安 0.037 -0.19 4256
26 三一重工 0.029 0.81 4156
27 中國國航 0.039 -0.54 4005
28 天地源 0.807 4.09 3693
29 張江高科 0.146 5.57 3550
30 佳都科技 0.281 1.53 3506
31 中金公司 0.084 1.67 3419
32 大龍地產 1.166 5.51 3328
33 中馬傳動 0.826 9.98 3232
34 中華企業 0.130 5.51 3227
35 匯頂科技 0.139 1.65 3174
36 晶方科技 0.208 0.72 3132
37 上實發展 0.335 -0.79 3129
38 福斯特 0.048 0.23 3096
39 人福醫藥 0.096 -3.36 3024
40 五洲新春 0.631 3.11 3005
41 東吳證券 0.066 0.22 2985
42 東興證券 0.098 0.98 2929
43 吉比特 0.084 0.50 2591
44 寧夏建材 0.317 2.76 2524
45 中貝通信 0.467 3.88 2521
46 京投發展 0.477 5.89 2441
47 XD中國鐵 0.020 -0.10 2439
48 瑞豐銀行 0.521 1.75 2427
49 中銀證券 0.073 0.79 2347
50 道森股份 0.351 10.02 2340
名稱ddx漲幅凈資金
萬元
1 太平洋 -2.308 3.49 -64753
2 農業銀行 -0.041 -3.31 -46185
3 中國石油 -0.035 -5.57 -44151
4 招商銀行 -0.055 -2.74 -38429
5 恒瑞醫藥 -0.132 -2.54 -36026
