板塊 凈額 特買差 大買差 中買差 小買差
深市全 -231127 185532 -416659 -317152 548272
上證50 -112378 -5195 -107183 -6089 118466
滬市全 -686743 45167 -731910 -72079 758835
創業板 62670 193948 -131278 -106638 43972
滬深全 -917829 230702 -1148531 -389224 1307082
滬深300 -932 205708 -206640 -235162 236103
中小板 144603 251322 -106719 -277964 133371
深成份 10430 19606 -9176 -56053 45622
實時資金流·萬元(8-4 16:1)-5分鐘 刷新 ..
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站