速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
滬深個股漲幅排名一覽表  【手工刷新下方數據】 每天收盤更新  ?.指標使用說明
個股區間漲幅排名: 本周漲幅排名 上周漲幅排名 本月漲幅排名 上月漲幅排名 去年漲幅排名 今年漲幅排名 周月年漲幅排名
本周漲幅排行
開始日期:2023/7/31 結束日期:2023/8/4 16:01:04
排名名稱起始
價格
終結
價格
區間
漲幅
行業
1 國纜檢測 36.53 61.44 68.2% 專業技術
2 天晟新材 5.63 8.55 51.9% 橡膠塑料
3 云南城投 2.46 3.73 51.6% 房地產
4 華信永道 11.90 17.10 43.7% 北交所
5 慧博云通 23.78 33.30 40.0% 軟件服務
6 惠發食品 7.05 9.49 34.6% 農副加工
7 百利電氣 5.22 6.96 33.3% 電氣機械
8 太平洋 3.64 4.81 32.1% 券商
9 卓創資訊 56.50 73.80 30.6% 軟件服務
10 京投發展 6.50 8.48 30.5% 房地產
11 柯利達 3.98 5.13 28.9% 建筑裝飾
12 財富趨勢 126.48 162.25 28.3% 科創板
13 鴻博股份 30.30 38.60 27.4% 印刷
14 華遠地產 1.95 2.48 27.2% 房地產
15 財達證券 7.98 9.98 25.1% 券商
16 首創證券 17.72 22.09 24.7% 券商
17 新城市 17.47 21.37 22.3% 專業技術
18 信達證券 16.34 19.98 22.3% 券商
19 中亦科技 34.65 42.28 22.0% 軟件服務
20 泰慕士 30.09 36.71 22.0% 服裝服飾
21 大智慧 7.80 9.51 21.9% 其他金融
22 奇德新材 21.74 26.50 21.9% 橡膠塑料
23 銀之杰 12.71 15.49 21.9% 軟件服務
24 品渥食品 26.30 32.02 21.7% 零售業
25 南華儀器 10.73 13.06 21.7% 儀器儀表
26 精智達 79.05 96.20 21.7% 科創板
27 珠江股份 3.76 4.57 21.5% 房地產
28 威士頓 65.80 79.00 20.1% 軟件服務
29 茂萊光學 166.68 200.00 20.0% 科創板
30 國聯證券 10.08 12.05 19.5% 券商
31 中孚實業 2.88 3.44 19.4% 有色金屬
32 朗源股份 4.10 4.87 18.8% 農副加工
33 指南針 58.28 68.99 18.4% 其他金融
34 信德新材 54.42 64.20 18.0% 化學制品
35 財信發展 4.12 4.86 18.0% 房地產
36 安碩信息 20.18 23.72 17.5% 軟件服務
37 高偉達 9.54 11.15 16.9% 軟件服務
38 國聯股份 34.80 40.65 16.8% 互聯網
39 華立股份 9.57 11.16 16.6% 其他制造
40 金銀河 64.78 75.54 16.6% 專用設備
41 星源卓鎂 69.05 80.43 16.5% 有色金屬
42 法爾勝 4.92 5.73 16.5% 生態環境
43 城建發展 6.79 7.90 16.3% 房地產
44 邁為股份 184.30 214.00 16.1% 專用設備
45 *ST西發 5.52 6.39 15.8% 飲料制造
46 古鰲科技 23.50 27.20 15.7% 專用設備
47 賽托生物 27.54 31.86 15.7% 醫藥制造
48 天茂集團 3.38 3.91 15.7% 保險業
49 兆日科技 7.09 8.20 15.7% 軟件服務
50 天孚通信 92.73 107.20 15.6% 電子設備
51 恒為科技 17.08 19.73 15.5% 電子設備
52 瑞達期貨 16.37 18.90 15.5% 券商
53 神奇制藥 6.95 8.02 15.4% 醫藥制造
54 華建集團 6.75 7.78 15.3% 專業技術
55 哈投股份 5.85 6.74 15.2% 電熱供應
56 力帆科技 3.90 4.49 15.1% 汽車制造
57 黑貓股份 11.76 13.52 15.0% 化學制品
58 水羊股份 18.97 21.80 14.9% 化學制品
59 海欣股份 6.45 7.39 14.6% 醫藥制造
60 人民網 28.92 33.10 14.5% 互聯網
61 愛建集團 5.50 6.29 14.4% 其他金融
62 柏楚電子 213.00 243.51 14.3% 科創板
63 天健集團 5.70 6.51 14.2% 土木工程
64 ST高升 1.69 1.93 14.2% 軟件服務
65 中原傳媒 9.79 11.18 14.2% 文體傳媒
66 惠城環保 48.96 55.88 14.1% 廢品利用
67 天房發展 2.28 2.60 14.0% 房地產
68 新疆交建 14.58 16.61 13.9% 土木工程
69 卓易信息 56.78 64.66 13.9% 科創板
70 匯源通信 13.84 15.73 13.7% 電子設備
71 步科股份 57.20 65.00 13.6% 科創板
72 步步高 5.22 5.93 13.6% 零售業
73 華陽國際 15.13 17.18 13.5% 專業技術
74 鴻遠電子 57.14 64.83 13.5% 電子設備
75 杭州熱電 29.07 32.98 13.5% 電熱供應
76 雙環傳動 29.32 33.23 13.3% 通用設備
77 西南證券 4.31 4.88 13.2% 券商
78 渝開發 4.54 5.14 13.2% 房地產
79 唯萬密封 22.08 24.98 13.1% 橡膠塑料
80 雙成藥業 6.21 7.02 13.0% 醫藥制造
81 金證股份 13.97 15.79 13.0% 軟件服務
82 眾泰汽車 4.00 4.52 13.0% 汽車制造
83 華鑫股份 11.78 13.31 13.0% 券商
84 首開股份 4.49 5.07 12.9% 房地產
85 瑞鵠模具 33.50 37.80 12.8% 專用設備
86 北方國際 15.12 17.04 12.7% 批發業
87 建發股份 10.18 11.47 12.7% 批發業
88 精測電子 85.03 95.79 12.7% 儀器儀表
89 東威科技 61.66 69.37 12.5% 科創板
90 保力新 1.61 1.81 12.4% 電氣機械
91 朗科科技 32.54 36.58 12.4% 電子設備
92 中科電氣 11.95 13.43 12.4% 電氣機械
93 浙江世寶 16.09 18.07 12.3% 汽車制造
94 佳士科技 7.49 8.41 12.3% 通用設備
95 恒銀科技 5.75 6.45 12.2% 電子設備
96 渤海租賃 2.39 2.68 12.1% 租賃業
97 省廣集團 5.99 6.71 12.0% 商務服務
98 康龍化成 26.23 29.37 12.0% 科研試驗
99 未來電器 27.16 30.38 11.9% 電氣機械
100 容百科技 48.30 54.01 11.8% 科創板
101 華星創業 12.84 14.35 11.8% 軟件服務
102 南華期貨 13.39 14.96 11.7% 券商
103 海光信息 56.86 63.52 11.7% 科創板
104 寶明科技 57.22 63.92 11.7% 電子設備
105 仁東控股 5.86 6.54 11.6% 其他金融
106 張江高科 15.34 17.12 11.6% 房地產
107 元力股份 16.69 18.61 11.5% 化學制品
108 御銀股份 4.35 4.85 11.5% 商務服務
109 中馬傳動 12.04 13.42 11.5% 汽車制造
110 新時達 10.74 11.97 11.5% 電氣機械
111 蘇州規劃 59.77 66.60 11.4% 專業技術
112 杰普特 73.18 81.50 11.4% 科創板
113 科藍軟件 13.95 15.53 11.3% 軟件服務
114 神奇B股 0.61 0.68 11.3% 醫藥制造
115 海馬汽車 5.16 5.74 11.2% 汽車制造
116 電子城 5.90 6.56 11.2% 房地產
117 天風證券 3.58 3.98 11.2% 券商
118 *ST泛海 1.35 1.50 11.1% 房地產
119 國金證券 9.60 10.66 11.0% 券商
120 景峰醫藥 2.90 3.22 11.0% 醫藥制造
121 凌志軟件 14.24 15.81 11.0% 科創板
122 芯?萍 31.27 34.70 11.0% 科創板
123 海鷗住工 4.20 4.66 11.0% 金屬制品
124 精達股份 4.30 4.77 10.9% 電氣機械
125 城投控股 4.50 4.99 10.9% 房地產
126 兆新股份 2.41 2.67 10.8% 電熱供應
127 金冠股份 6.41 7.10 10.8% 電氣機械
128 顯盈科技 21.45 23.75 10.7% 電子設備
129 華創云信 7.52 8.32 10.6% 其他金融
130 新致軟件 22.10 24.45 10.6% 科創板
131 美芯晟 76.50 84.55 10.5% 科創板
132 德方納米 104.92 115.95 10.5% 電氣機械
133 榮旗科技 81.29 89.79 10.5% 專用設備
134 法本信息 13.31 14.70 10.4% 軟件服務
135 方正證券 7.20 7.95 10.4% 券商
136 菲菱科思 83.15 91.80 10.4% 電子設備
137 優利德 40.86 45.10 10.4% 科創板
138 稅友股份 38.22 42.18 10.4% 軟件服務
139 蓋世食品 6.01 6.63 10.3% 北交所
140 中際旭創 126.90 139.95 10.3% 電子設備
141 特發服務 31.10 34.29 10.3% 房地產
142 永鼎股份 6.34 6.99 10.3% 電氣機械
143 華西股份 9.86 10.87 10.2% 化學纖維
144 海欣食品 5.47 6.03 10.2% 農副加工
145 天利科技 13.31 14.67 10.2% 軟件服務
146 贏時勝 8.42 9.28 10.2% 軟件服務
147 奧比中光-UW 33.85 37.30 10.2% 科創板
148 銅峰電子 7.18 7.91 10.2% 電子設備
149 聯合光電 16.17 17.80 10.1% 電子設備
150 太極股份 40.39 44.45 10.1% 軟件服務
151 名雕股份 13.52 14.87 10.0% 建筑裝飾
152 博實股份 17.73 19.50 10.0% 專用設備
153 驕成超聲 84.81 93.26 10.0% 科創板
154 金科股份 2.31 2.54 10.0% 房地產
155 科拓生物 15.57 17.11 9.9% 食品制造
156 華林證券 14.06 15.45 9.9% 券商
157 新中港 9.41 10.34 9.9% 電熱供應
158 華是科技 29.09 31.93 9.8% 軟件服務
159 偉測科技 95.40 104.69 9.7% 科創板
160 阿石創 24.38 26.75 9.7% 其他制造
161 華豐科技 19.75 21.66 9.7% 科創板
162 海欣B股 0.32 0.35 9.7% 醫藥制造
163 超頻三 6.85 7.51 9.6% 電子設備
164 有方科技 35.60 39.01 9.6% 科創板
165 新國都 23.92 26.21 9.6% 專用設備
166 尚太科技 52.68 57.71 9.5% 非金屬礦制品
167 上實發展 4.61 5.05 9.5% 房地產
168 豫光金鉛 6.65 7.28 9.5% 有色金屬
169 萊爾科技 20.95 22.93 9.5% 科創板
170 國華網安 18.47 20.20 9.4% 軟件服務
171 瑞豐銀行 5.56 6.08 9.4% 銀行
172 飛利信 4.07 4.45 9.3% 軟件服務
173 [超導概念] 5,115.50 5,592.96 9.3% 板塊指數
174 鼎智科技 87.30 95.40 9.3% 北交所
175 *ST廣田 2.06 2.25 9.2% 建筑裝飾
176 康隆達 24.76 27.04 9.2% 紡織業
177 晨豐科技 14.18 15.48 9.2% 電氣機械
178 林州重機 4.59 5.01 9.2% 專用設備
179 中大力德 30.85 33.67 9.1% 通用設備
180 長亮科技 10.07 10.99 9.1% 軟件服務
181 越秀資本 7.15 7.80 9.1% 其他金融
182 上海鋼聯 28.60 31.20 9.1% 互聯網
183 中捷精工 26.23 28.61 9.1% 汽車制造
184 藥明康德 69.28 75.56 9.1% 科研試驗
185 愷英網絡 14.17 15.45 9.0% 互聯網
186 昊志機電 15.76 17.18 9.0% 通用設備
187 吉比特 405.93 442.27 9.0% 互聯網
188 大華股份 20.46 22.29 8.9% 電子設備
189 東北證券 8.05 8.77 8.9% 券商
190 新力金融 7.16 7.80 8.9% 其他金融
191 國光電氣 78.76 85.79 8.9% 科創板
192 鐵科軌道 46.97 51.15 8.9% 科創板
193 麥趣爾 11.82 12.87 8.9% 食品制造
194 芯碁微裝 72.59 78.99 8.8% 科創板
195 香江控股 2.27 2.47 8.8% 房地產
196 中科飛測-U 71.08 77.33 8.8% 科創板
197 生意寶 20.82 22.65 8.8% 互聯網
198 華安證券 5.36 5.83 8.8% 券商
199 數字政通 18.72 20.36 8.8% 軟件服務
200 佳發教育 13.98 15.20 8.7% 軟件服務
201 威爾藥業 26.68 29.00 8.7% 醫藥制造
202 巨能股份 18.47 20.07 8.7% 北交所
203 拓維信息 16.97 18.43 8.6% 軟件服務
204 星輝娛樂 3.39 3.68 8.6% 互聯網
205 財通證券 8.23 8.93 8.5% 券商
206 久遠銀海 30.74 33.35 8.5% 軟件服務
207 小崧股份 11.27 12.22 8.4% 電氣機械
208 弘亞數控 17.37 18.83 8.4% 專用設備
209 XD中華企 3.69 4.00 8.4% 房地產
210 創新新材 5.24 5.68 8.4% 有色金屬
211 華資實業 6.20 6.72 8.4% 農副加工
212 利通電子 18.92 20.50 8.4% 金屬制品
213 中泰證券 7.57 8.20 8.3% 券商
214 ST曙光 4.82 5.22 8.3% 汽車制造
215 東旭光電 1.81 1.96 8.3% 電子設備
216 赫美集團 5.19 5.62 8.3% 零售業
217 紅塔證券 8.11 8.78 8.3% 券商
218 航天軟件 26.93 29.15 8.2% 科創板
219 納芯微 142.57 154.31 8.2% 科創板
220 *ST商城 7.49 8.10 8.1% 零售業
221 中迪投資 5.90 6.38 8.1% 綜合
222 思特威-W 45.62 49.33 8.1% 科創板
223 彩訊股份 20.83 22.52 8.1% 軟件服務
224 中鋼國際 9.52 10.29 8.1% 土木工程
225 愛康科技 2.48 2.68 8.1% 電氣機械
226 飛榮達 15.64 16.90 8.1% 電子設備
227 金健米業 7.70 8.32 8.1% 農副加工
228 建科院 17.15 18.53 8.0% 專業技術
229 瀚葉股份 2.61 2.82 8.0% 互聯網
230 海能技術 11.34 12.25 8.0% 北交所
231 火炬電子 32.30 34.88 8.0% 電子設備
232 法拉電子 129.70 140.05 8.0% 電子設備
233 佳創視訊 6.28 6.78 8.0% 軟件服務
234 京能置業 5.16 5.57 7.9% 房地產
235 佳先股份 4.66 5.03 7.9% 北交所
236 [券商] 4,529.39 4,888.85 7.9% 板塊指數
237 浦東建設 6.56 7.08 7.9% 土木工程
238 國信證券 9.74 10.51 7.9% 券商
239 大連熱電 7.72 8.33 7.9% 電熱供應
240 模塑科技 6.59 7.11 7.9% 汽車制造
241 頂點軟件 63.94 68.97 7.9% 軟件服務
242 四方光電 80.06 86.35 7.9% 科創板
243 光線傳媒 8.02 8.65 7.9% 文體傳媒
244 新易盛 52.60 56.73 7.9% 電子設備
245 合肥城建 7.17 7.73 7.8% 房地產
246 睿智醫藥 8.07 8.70 7.8% 科研試驗
247 信雅達 9.48 10.22 7.8% 軟件服務
248 路暢科技 34.83 37.53 7.8% 電子設備
249 兆訊傳媒 23.73 25.56 7.7% 商務服務
250 [其他金融] 1,896.54 2,042.78 7.7% 板塊指數
251 華源控股 7.27 7.83 7.7% 金屬制品
252 軟通動力 23.28 25.07 7.7% 軟件服務
253 凡拓數創 39.61 42.65 7.7% 軟件服務
254 第一創業 6.26 6.74 7.7% 券商
255 鳳凰股份 4.18 4.50 7.7% 房地產
256 新華網 27.87 30.00 7.6% 互聯網
257 容大感光 35.35 38.04 7.6% 化學制品
258 瀚川智能 30.99 33.34 7.6% 科創板
259 創益通 15.05 16.19 7.6% 電子設備
260 國元證券 7.30 7.85 7.5% 券商
261 禾川科技 35.71 38.40 7.5% 科創板
262 國盛金控 9.56 10.28 7.5% 券商
263 世紀恒通 36.27 39.00 7.5% 互聯網
264 青山紙業 2.93 3.15 7.5% 紙制品
265 寒武紀-U 160.80 172.86 7.5% 科創板
266 錦龍股份 13.47 14.48 7.5% 券商
267 長城證券 8.81 9.47 7.5% 券商
268 新大陸 18.21 19.57 7.5% 軟件服務
269 拓荊科技 317.99 341.70 7.5% 科創板
270 九洲藥業 26.03 27.97 7.5% 醫藥制造
271 創耀科技 62.48 67.12 7.4% 科創板
272 [金融科技] 3,859.61 4,145.26 7.4% 板塊指數
273 浪潮信息 47.12 50.60 7.4% 電子設備
274 [金融機具] 3,551.05 3,813.29 7.4% 板塊指數
275 四會富仕 39.00 41.87 7.4% 電子設備
276 朗進科技 22.25 23.88 7.3% 運輸設備
277 互聯網金融ETF 0.96 1.03 7.3% 滬ETF基金
278 華西能源 2.60 2.79 7.3% 通用設備
279 保隆科技 54.81 58.81 7.3% 汽車制造
280 亞泰集團 2.33 2.50 7.3% 非金屬礦制品
281 飛天誠信 10.57 11.34 7.3% 軟件服務
282 嘉戎技術 23.20 24.89 7.3% 生態環境
283 *ST園城 11.30 12.12 7.3% 綜合
284 寧波富達 4.14 4.44 7.2% 能源加工
285 百聯股份 13.33 14.29 7.2% 零售業
286 曉程科技 9.17 9.83 7.2% 電子設備
287 ST貴人 1.67 1.79 7.2% 服裝服飾
288 大龍地產 3.48 3.73 7.2% 建筑裝飾
289 姚記科技 31.33 33.58 7.2% 互聯網
290 萬達信息 10.06 10.78 7.2% 軟件服務
291 華西證券 9.09 9.74 7.2% 券商
292 匯通能源 18.93 20.28 7.1% 批發業
293 蒙泰高新 26.00 27.85 7.1% 化學纖維
294 天奈科技 28.29 30.30 7.1% 科創板
295 中科金財 16.20 17.35 7.1% 軟件服務
296 弘業期貨 15.36 16.45 7.1% 券商
297 金融科技ETF 1.16 1.24 7.1% 深ETF基金
298 石基信息 13.27 14.21 7.1% 軟件服務
299 秋樂種業 7.06 7.56 7.1% 北交所
300 旗天科技 6.50 6.96 7.1% 商務服務
301 紫光股份 26.94 28.84 7.1% 電子設備
302 道森股份 29.39 31.46 7.0% 專用設備
303 聞泰科技 45.16 48.34 7.0% 電子設備
304 索辰科技 120.62 129.11 7.0% 科創板
305 顧地科技 7.53 8.06 7.0% 橡膠塑料
306 浩豐科技 6.27 6.71 7.0% 軟件服務
307 湘財股份 8.84 9.46 7.0% 券商
308 新宙邦 47.67 51.01 7.0% 化學制品
309 鑫宏業 60.85 65.11 7.0% 電氣機械
310 三花智控 26.83 28.70 7.0% 通用設備
311 中國天楹 5.17 5.53 7.0% 生態環境
312 ST大集 1.15 1.23 7.0% 零售業
313 ST實達 3.75 4.01 6.9% 軟件服務
314 宇信科技 16.77 17.93 6.9% 軟件服務
315 中科江南 66.81 71.43 6.9% 軟件服務
316 華海清科 195.70 209.22 6.9% 科創板
317 元成股份 10.14 10.84 6.9% 土木工程
318 西安飲食 13.91 14.87 6.9% 餐飲業
319 上海機電 15.51 16.58 6.9% 通用設備
320 博彥科技 13.14 14.04 6.8% 軟件服務
321 立昂技術 11.39 12.17 6.8% 軟件服務
322 常山北明 6.90 7.37 6.8% 軟件服務
323 金融科技ETF 1.00 1.07 6.8% 滬ETF基金
324 工業富聯 22.26 23.77 6.8% 電子設備
325 天陽科技 14.90 15.91 6.8% 軟件服務
326 睿創微納 45.87 48.96 6.7% 科創板
327 誠邁科技 49.60 52.94 6.7% 軟件服務
328 華旺科技 19.93 21.27 6.7% 紙制品
329 寧德時代 230.05 245.51 6.7% 電氣機械
330 華夏幸福 2.53 2.70 6.7% 房地產
331 錦波生物 119.01 127.00 6.7% 北交所
332 雪榕生物 7.15 7.63 6.7% 農業
333 曙光數創 53.89 57.50 6.7% 北交所
334 中元股份 6.72 7.17 6.7% 電氣機械
335 芯動聯科 39.31 41.94 6.7% 科創板
336 寶莫股份 4.64 4.95 6.7% 化學制品
337 直真科技 24.22 25.83 6.6% 軟件服務
338 新北洋 7.98 8.51 6.6% 電子設備
339 [互聯金融] 6,782.18 7,232.38 6.6% 板塊指數
340 常青科技 29.10 31.03 6.6% 化學制品
341 拉卡拉 19.31 20.59 6.6% 互聯網
342 福斯特 33.80 36.04 6.6% 橡膠塑料
343 普聯軟件 26.45 28.20 6.6% 軟件服務
344 紅土創新鹽田港REIT 2.64 2.81 6.6% 深封閉基金
345 中航產融 4.09 4.36 6.6% 其他金融
346 朗威股份 32.86 35.02 6.6% 金屬制品
347 天力復合 17.50 18.65 6.6% 北交所
348 美力科技 10.20 10.87 6.6% 通用設備
349 東方材料 26.49 28.23 6.6% 化學制品
350 和勝股份 19.64 20.93 6.6% 有色金屬
351 中貝通信 16.20 17.26 6.5% 軟件服務
352 安泰科技 9.17 9.77 6.5% 金屬制品
353 東方智造 2.91 3.10 6.5% 儀器儀表
354 榮安地產 3.22 3.43 6.5% 房地產
355 光庫科技 47.55 50.65 6.5% 電子設備
356 中科磁業 63.37 67.50 6.5% 電子設備
357 [昨日漲停] 7,833.56 8,343.97 6.5% 板塊指數
358 傳音控股 120.99 128.87 6.5% 科創板
359 東方鉭業 12.13 12.92 6.5% 有色金屬
360 奧飛數據 9.37 9.98 6.5% 軟件服務
361 掌趣科技 5.38 5.73 6.5% 互聯網
362 易華錄 30.31 32.28 6.5% 軟件服務
363 三聯虹普 16.80 17.89 6.5% 專業技術
364 金徽股份 13.29 14.15 6.5% 有色金屬采選
365 亞康股份 60.48 64.39 6.5% 批發業
366 和仁科技 14.57 15.51 6.5% 軟件服務
367 國力股份 60.66 64.57 6.4% 科創板
368 交大思諾 26.10 27.78 6.4% 軟件服務
369 中原證券 4.35 4.63 6.4% 券商
370 中銀證券 11.35 12.08 6.4% 券商
371 吉大正元 24.33 25.89 6.4% 軟件服務
372 富創精密 83.57 88.92 6.4% 科創板
373 英諾激光 23.93 25.46 6.4% 專用設備
374 偉創電氣 31.47 33.48 6.4% 科創板
375 立方數科 5.64 6.00 6.4% 軟件服務
376 華勝天成 7.05 7.50 6.4% 軟件服務
377 漢邦高科 6.43 6.84 6.4% 電子設備
378 證券公司LOF 1.04 1.10 6.4% 滬封閉基金
379 廣和通 21.54 22.91 6.4% 電子設備
380 中熔電氣 126.01 134.00 6.3% 電氣機械
381 萬得凱 28.33 30.12 6.3% 通用設備
382 微導納米 46.70 49.65 6.3% 科創板
383 宣亞國際 20.30 21.58 6.3% 商務服務
384 韻達股份 10.17 10.81 6.3% 郵政業
385 珠海冠宇 21.65 23.01 6.3% 科創板
386 韓建河山 5.59 5.94 6.3% 非金屬礦制品
387 酷特智能 12.14 12.90 6.3% 服裝服飾
388 東旭B 0.80 0.85 6.3% 電子設備
389 普源精電 53.30 56.62 6.2% 科創板
390 艾為電子 66.60 70.74 6.2% 科創板
391 世紀華通 5.15 5.47 6.2% 軟件服務
392 方邦股份 44.54 47.30 6.2% 科創板
393 大業股份 11.80 12.53 6.2% 金屬制品
394 華中數控 43.33 46.01 6.2% 通用設備
395 [跨境支付] 3,585.30 3,806.83 6.2% 板塊指數
396 東方盛虹 12.15 12.90 6.2% 化學纖維
397 金通靈 2.92 3.10 6.2% 通用設備
398 [征信概念] 6,473.85 6,872.78 6.2% 板塊指數
399 漫步者 16.41 17.42 6.2% 電子設備
400 每日互動 15.28 16.22 6.2% 互聯網
401 同仁堂 51.81 54.99 6.1% 醫藥制造
402 互聯金融 2,730.56 2,898.10 6.1% 深指數
403 浙數文化 13.86 14.71 6.1% 互聯網
404 東興證券 8.97 9.52 6.1% 券商
405 羅博特科 68.42 72.60 6.1% 專用設備
406 ST星源 1.31 1.39 6.1% 生態環境
407 利和興 13.12 13.92 6.1% 專用設備
408 券商LOF 0.97 1.03 6.1% 滬封閉基金
409 固德威 158.50 168.10 6.1% 科創板
410 華力創通 10.24 10.86 6.1% 電子設備
411 深信服 110.70 117.39 6.0% 軟件服務
412 證券公司LOFC 1.04 1.11 6.0% 滬封閉基金
413 立訊精密 31.82 33.74 6.0% 電子設備
414 奧?萍 33.78 35.81 6.0% 電子設備
415 陽光股份 3.17 3.36 6.0% 房地產
416 萬隆光電 24.74 26.21 5.9% 電子設備
417 源杰科技 187.40 198.52 5.9% 科創板
418 品高股份 21.41 22.68 5.9% 科創板
419 納思達 33.25 35.22 5.9% 電子設備
420 證券ETF建信 0.92 0.97 5.9% 滬ETF基金
421 新泉股份 48.33 51.18 5.9% 汽車制造
422 恒生紅利ETF 0.83 0.88 5.9% 深ETF基金
423 長城汽車 28.17 29.83 5.9% 汽車制造
424 鳴志電器 60.00 63.53 5.9% 電氣機械
425 貝特瑞 22.44 23.76 5.9% 北交所
426 *ST圍海 2.72 2.88 5.9% 土木工程
427 蘇寧環球 3.06 3.24 5.9% 房地產
428 健之佳 55.60 58.87 5.9% 零售業
429 凱萊英 122.79 130.01 5.9% 醫藥制造
430 日發精機 5.63 5.96 5.9% 通用設備
431 明泰鋁業 14.34 15.18 5.9% 有色金屬
432 三旺通信 57.99 61.38 5.8% 科創板
433 江淮汽車 14.03 14.85 5.8% 汽車制造
434 英飛拓 7.70 8.15 5.8% 電子設備
435 申萬證券LOF 0.86 0.91 5.8% 深LOF基金
436 英方軟件 70.45 74.55 5.8% 科創板
437 雪迪龍 8.25 8.73 5.8% 儀器儀表
438 超華科技 4.30 4.55 5.8% 電子設備
439 西藏城投 13.76 14.56 5.8% 房地產
440 *ST金山 2.41 2.55 5.8% 電熱供應
441 中材國際 13.10 13.86 5.8% 土木工程
442 鼎信通訊 9.66 10.22 5.8% 軟件服務
443 麒麟信安 113.80 120.39 5.8% 科創板
444 雅化集團 17.45 18.46 5.8% 化學制品
445 王府井 22.68 23.99 5.8% 零售業
446 金鉬股份 11.29 11.94 5.8% 有色金屬采選
447 芯源微 143.98 152.24 5.7% 科創板
448 西部證券 7.16 7.57 5.7% 券商
449 通程控股 5.94 6.28 5.7% 零售業
450 銳捷網絡 48.83 51.62 5.7% 電子設備
451 大恒科技 10.69 11.30 5.7% 電子設備
452 CSSW證券 5,594.68 5,913.56 5.7% 深指數
453 證券公司 732.83 774.52 5.7% 深指數
454 萬里揚 8.79 9.29 5.7% 汽車制造
455 博騰股份 28.48 30.10 5.7% 醫藥制造
456 證券LOF 0.95 1.00 5.7% 深LOF基金
457 匯金科技 12.33 13.03 5.7% 軟件服務
458 三五互聯 12.34 13.04 5.7% 軟件服務
459 旋極信息 3.00 3.17 5.7% 軟件服務
460 長安汽車 14.84 15.68 5.7% 汽車制造
461 寶新能源 6.37 6.73 5.7% 電熱供應
462 華友鈷業 49.24 52.02 5.6% 有色金屬
463 廣電運通 11.52 12.17 5.6% 通用設備
464 江海股份 18.98 20.05 5.6% 電子設備
465 證券LOF 1.15 1.22 5.6% 滬封閉基金
466 中國中鐵 7.64 8.07 5.6% 土木工程
467 山大地緯 14.05 14.84 5.6% 科創板
468 云50ETF 1.00 1.05 5.6% 其他
469 榮科科技 4.63 4.89 5.6% 軟件服務
470 紐泰格 33.66 35.55 5.6% 汽車制造
471 福立旺 19.85 20.96 5.6% 科創板
472 賽意信息 23.31 24.61 5.6% 軟件服務
473 金橋信息 26.10 27.55 5.6% 軟件服務
474 益民集團 3.78 3.99 5.6% 零售業
475 星環科技-U 97.21 102.60 5.5% 科創板
476 京北方 20.38 21.51 5.5% 軟件服務
477 證券ETF華安 0.97 1.03 5.5% 滬ETF基金
478 恒寶股份 8.66 9.14 5.5% 電子設備
479 華誼兄弟 2.89 3.05 5.5% 文體傳媒
480 海聯訊 7.78 8.21 5.5% 軟件服務
481 三維天地 38.10 40.20 5.5% 軟件服務
482 線上線下 36.05 38.03 5.5% 軟件服務
483 安克創新 79.41 83.77 5.5% 電子設備
484 [參股基金] 3,249.18 3,427.51 5.5% 板塊指數
485 東海祥龍LOF 1.02 1.08 5.5% 深LOF基金
486 會暢通訊 19.47 20.53 5.4% 軟件服務
487 永安期貨 18.39 19.39 5.4% 券商
488 榮盛發展 2.76 2.91 5.4% 房地產
489 [數字貨幣] 5,020.11 5,291.58 5.4% 板塊指數
490 券商LOF 1.02 1.08 5.4% 深LOF基金
491 鴻利智匯 7.24 7.63 5.4% 電子設備
492 [RCS概念] 3,631.87 3,827.22 5.4% 板塊指數
493 水井坊 68.80 72.50 5.4% 飲料制造
494 海倫哲 3.72 3.92 5.4% 專用設備
495 南山控股 3.72 3.92 5.4% 房地產
496 券商基金LOF 1.08 1.14 5.4% 滬封閉基金
497 券商指數ETF 1.23 1.30 5.4% 滬ETF基金
498 奧普光電 33.19 34.97 5.4% 儀器儀表
499 證券ETF基金 1.01 1.06 5.4% 滬ETF基金
500 浙商證券 10.85 11.43 5.3% 券商
501 榮聯科技 6.56 6.91 5.3% 軟件服務
502 ST金運 6.75 7.11 5.3% 電子設備
503 華圖山鼎 60.20 63.41 5.3% 專業技術
504 鼎捷軟件 27.50 28.96 5.3% 軟件服務
505 英維克 28.50 30.01 5.3% 專用設備
506 深康佳B 1.51 1.59 5.3% 電子設備
507 渝三峽A 5.86 6.17 5.3% 化學制品
508 高新興 3.60 3.79 5.3% 軟件服務
509 貝斯特 22.18 23.35 5.3% 汽車制造
510 證券指數ETF 1.10 1.16 5.3% 其他
511 重慶啤酒 88.75 93.42 5.3% 飲料制造
512 證券基金LOF 1.07 1.12 5.2% 深LOF基金
513 永輝超市 3.43 3.61 5.2% 零售業
514 美邦服飾 1.91 2.01 5.2% 服裝服飾
515 紫光國微 89.25 93.92 5.2% 電子設備
516 九聯科技 8.99 9.46 5.2% 科創板
517 天喻信息 13.26 13.95 5.2% 電子設備
518 [期貨概念] 4,468.61 4,700.90 5.2% 板塊指數
519 ST通葡 3.47 3.65 5.2% 飲料制造
520 金陵飯店 9.12 9.59 5.2% 住宿業
