速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
個股指標:最新股價排序  【手工刷新下方數據】 當前數據時間:2023/11/15 16:2 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][下一頁][尾頁]
滬市 深市 創業 科創 北交 B股 板塊 指數 可交易基金
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值
億元
市盈
率%
漲幅
3日%
漲幅
1周%
漲幅
半年
震幅
3日%
凈額
萬元
ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
1 600519 貴州茅臺 點評 飲料制造 1,772.93 0.43% 22272 32 0 0 0 -5888 -.003 .001 -.719 -2.9 -1.8 0 0 5.2 -7.0 1.9 -0.1 112 1.02 29.4 24.2 25.8 32.8 44.8 42.9 0.0 0.1 0.15 1.23
2 688617 惠泰醫療 科創板 350.00 -1.00% 158 44 0 0 0 -178 -.011 .029 -1.795 -2.77 -2.3 0 0 0.0 -2.3 3.1 -0.8 16 1.07 0.0 0.0 6.8 9.1 93.2 90.1 0.0 0.8 0.49 0.48
3 300896 愛美客 點評 專用設備 330.24 1.87% 493 38 0 0 0 1821 .037 .078 5.081 19.75 2.6 0 1 2.8 -0.2 1.5 -4.1 62 1.08 10.5 7.7 21.8 22.0 36.2 34.7 31.5 35.6 1.42 1.48
4 688111 金山辦公 科創板 330.00 -0.48% 1524 128 0 0 0 -3615 -.024 -.022 -6.868 -1.01 -5.2 0 0 -2.6 -2.6 5.5 -0.3 51 0.94 3.6 6.2 19.4 22.0 76.9 71.4 0.1 0.4 0.46 0.65
5 688169 石頭科技 科創板 304.50 1.60% 400 22 0 0 0 -1606 -.041 -.024 -9.222 21.02 -7.7 0 0 1.6 -9.3 8.5 -0.8 44 0.95 6.6 5.0 11.7 21.0 81.6 73.1 0.1 0.9 0.52 0.69
6 832982 錦波生物 北交所 299.98 3.09% 71 80 159.72 175.5 167.6 170.33 0 0 0 0 14.65 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.28 0.00
7 300760 邁瑞醫療 點評 專用設備 290.95 1.56% 3528 27 0 0 0 -1888 -.005 -.003 -3.194 -.44 -1.9 0 0 -9.7 7.8 2.9 -1.0 81 0.98 9.0 18.7 30.4 22.6 34.7 31.8 25.9 26.9 0.28 1.13
8 603444 吉比特 點評 互聯網 286.60 -2.26% 206 18 0 0 0 -2734 -.131 -.148 -15.908 -24.1 -11.6 0 0 -6.3 -5.3 0.4 11.2 48 0.84 1.0 7.3 17.4 22.7 33.5 33.1 48.1 36.9 1.13 0.75
9 000596 古井貢酒 點評 飲料制造 263.83 0.95% 1078 27 0 0 0 486 .005 -.013 .478 12.88 1.9 0 1 -1.2 3.1 -6.0 4.1 45 0.93 5.0 6.2 18.3 15.2 40.9 46.9 35.8 31.7 0.24 1.15
10 002371 北方華創 點評 專用設備 253.80 -1.26% 1341 35 0 0 0 -9801 -.07 -.137 -23.148 -10.96 -8.7 0 0 -4.4 -4.3 -1.9 10.6 91 0.73 16.1 20.5 25.0 29.3 33.8 35.7 25.1 14.5 0.83 0.95
11 600436 片仔癀 點評 醫藥制造 251.20 1.08% 1516 47 0 0 0 911 .006 .004 4.027 10.8 2.9 0 1 3.2 -0.3 -2.3 -0.6 78 1.03 15.3 12.1 25.1 25.4 34.3 36.6 25.3 25.9 0.21 1.09
12 688072 拓荊科技 科創板 248.75 -2.76% 256 129 0 0 0 -2416 -.096 -.076 -9.086 -8.24 -5.8 0 0 -5.4 -0.4 6.2 -0.4 79 0.93 8.6 14.0 27.9 28.3 63.4 57.2 0.1 0.5 1.61 0.68
13 688032 禾邁股份 科創板 243.35 2.70% 102 37 0 0 0 -116 -.011 .145 3.127 8.11 -.5 0 0 -0.6 0.1 1.2 -0.7 73 1.11 6.7 7.3 29.3 29.2 63.8 62.6 0.2 0.9 2.27 1.79
14 600809 山西汾酒 點評 飲料制造 242.51 0.68% 2959 24 0 0 0 2271 .008 .009 5.546 7.02 3.7 0 1 1.4 2.3 -3.2 -0.5 60 1.06 8.7 7.3 23.2 20.9 43.1 46.3 25.0 25.5 0.21 0.89
15 002594 比亞迪 點評 汽車制造 238.64 0.43% 2780 24 0 0 0 -12417 -.044 -.042 -12.964 6.43 -6.6 0 0 -2.8 -3.8 4.4 2.2 101 0.88 19.9 22.7 27.5 31.3 34.8 30.4 17.8 15.6 0.68 1.09
16 688188 柏楚電子 科創板 226.55 -1.29% 331 43 0 0 0 -1110 -.034 -.029 -11.797 2.07 -9 0 0 1.7 -10.7 10.3 -1.3 52 0.90 6.4 4.7 15.2 25.9 78.4 68.1 0.0 1.3 0.37 1.42
17 688301 奕瑞科技 科創板 223.11 -0.86% 227 39 0 0 0 -294 -.013 .01 -5.23 10.3 -6 0 0 -3.0 -3.0 7.9 -1.9 35 1.06 0.0 3.0 14.5 17.5 85.4 77.5 0.1 2.0 0.21 0.70
18 688502 茂萊光學 科創板 219.99 -6.19% 28 240 0 0 0 -3602 -1.273 -1.222 -23.152 -16.49 -11.8 0 0 -16.8 5.0 12.3 -0.5 99 0.80 13.0 29.8 30.5 25.5 56.4 44.1 0.1 0.6 10.79 1.73
19 688120 華海清科 科創板 215.77 -2.15% 246 46 0 0 0 -2373 -.095 -.071 -10.644 -11.46 -6.8 0 0 -6.4 -0.4 7.1 -0.3 86 0.92 8.5 14.9 31.3 31.7 60.0 52.9 0.2 0.5 1.40 0.89
20 000568 瀘州老窖 點評 飲料制造 211.90 1.11% 3103 22 0 0 0 -5999 -.019 -.017 -7.642 7.6 -5.2 0 0 -6.4 1.2 4.1 1.1 69 0.93 7.4 13.8 24.7 23.5 45.1 41.0 22.8 21.7 0.37 1.11
21 603290 斯達半導 點評 電子設備 192.80 1.33% 330 38 0 0 0 4434 .135 .246 15.834 13.51 8 0 1 2.8 5.2 -0.5 -7.5 69 1.25 6.6 3.8 31.8 26.6 36.1 36.6 25.5 33.0 1.69 1.25
22 688016 心脈醫療 科創板 192.00 -6.79% 138 27 0 0 0 -5409 -.383 -.393 -20.975 -19.92 -13.7 0 0 -9.0 -4.7 4.0 9.7 67 0.81 7.3 16.3 19.2 23.9 50.2 46.2 23.3 13.6 2.79 2.90
23 688050 愛博醫療 科創板 187.14 -0.89% 197 59 0 0 0 -1353 -.068 -.046 -12.352 .61 -10.6 0 0 -3.3 -7.3 5.2 5.4 39 0.91 3.4 6.7 10.7 18.0 51.6 46.4 34.3 28.9 0.64 0.92
24 300750 寧德時代 點評 電氣機械 184.48 0.44% 7184 20 0 0 0 3539 .005 -.009 -.765 4.87 .8 0 1 1.8 -1.0 -2.2 1.4 94 0.97 19.6 17.8 28.0 29.0 29.3 31.5 23.1 21.7 0.61 1.62
25 605499 東鵬飲料 點評 飲料制造 181.70 -0.23% 289 33 0 0 0 289 .008 .011 5.239 -2.61 4.6 0 1 4.3 0.3 7.5 -12.1 21 1.06 6.0 1.7 6.7 6.4 29.3 21.8 58.0 70.1 0.22 0.62
26 688019 安集科技 科創板 178.24 -2.55% 177 42 0 0 0 -3588 -.203 -.191 -17.502 -23.81 -12.3 0 0 -6.6 -5.7 5.6 6.7 61 0.85 4.6 11.2 19.7 25.4 47.1 41.5 28.6 21.9 1.65 1.20
27 688498 源杰科技 科創板 173.53 -0.80% 35 515 63.78 68.9 65.3 72.14 -7306 -2.167 -1.384 -24.762 -3.67 -15.2 0 0 -7.7 -7.5 10.8 4.4 90 0.81 7.8 15.5 29.4 36.9 42.2 31.4 20.6 16.2 13.80 1.12
28 688536 思瑞浦 科創板 167.80 -0.23% 202 1021 0 0 0 -76 -.004 .025 .816 -7.1 -.6 0 0 0.6 -1.2 3.1 -2.5 52 1.06 4.9 4.3 20.8 22.0 42.3 39.2 32.0 34.5 0.62 0.78
29 688012 中微公司 科創板 167.39 -3.53% 1035 67 0 0 0 -10820 -.103 -.084 -17.583 -18.11 -11 0 0 -8.3 -2.7 5.9 5.1 84 0.86 8.1 16.4 28.4 31.1 41.0 35.1 22.5 17.4 0.93 0.81
30 688037 芯源微 科創板 160.82 -2.43% 222 75 0 0 0 -2919 -.13 -.091 -12.017 -18.32 -8.6 0 0 -3.1 -5.5 4.1 4.5 72 0.91 5.0 8.1 26.7 32.2 45.4 41.3 22.9 18.4 1.51 0.72
31 000661 長春高新 點評 醫藥制造 159.15 1.05% 640 13 0 0 0 -1312 -.02 .045 .165 3.58 -2.1 0 0 -1.5 -0.6 6.2 -4.1 66 1.07 8.8 10.3 22.9 23.5 43.6 37.4 24.7 28.8 0.98 0.66
32 000858 五糧液 點評 飲料制造 157.25 0.87% 6104 20 0 0 0 8326 .014 .025 12.426 -1.83 5.2 0 1 0.5 4.7 -0.3 -4.9 87 1.18 15.0 14.5 30.9 26.2 33.6 33.9 20.5 25.4 0.26 0.93
33 300033 同花順 點評 其他金融 152.50 -0.33% 414 80 0 0 0 811 .019 .119 4.528 -5.14 .8 0 1 2.6 -1.8 2.4 -3.2 80 1.09 14.5 11.9 26.0 27.8 36.2 33.8 23.3 26.5 2.41 1.08
34 688281 華秦科技 科創板 151.76 -1.36% 51 59 0 0 0 370 .071 .205 7.902 -2.16 4.1 0 1 3.7 0.4 2.9 -7.0 48 1.17 4.8 1.1 21.4 21.0 43.5 40.6 30.3 37.3 1.74 0.80
35 688256 寒武紀-U 科創板 151.50 -0.99% 404 -59 0 0 0 8181 .2 .392 7.386 -1.02 2.3 0 1 -2.3 4.6 -0.3 -2.0 106 1.10 18.4 20.7 35.6 31.0 33.8 34.1 12.2 14.2 8.68 1.32
36 300573 興齊眼藥 點評 醫藥制造 151.10 -0.73% 145 77 0 0 0 -1200 -.083 -.149 -12.295 -8.3 -5.8 0 0 -0.4 -5.4 -0.5 6.3 76 0.84 10.0 10.4 25.2 30.6 33.6 34.1 31.2 24.9 1.44 0.72
37 688608 恒玄科技 科創板 150.20 3.68% 119 115 0 0 0 988 .083 .152 4.869 -2.81 1.8 0 1 -6.8 8.6 0.1 -1.9 96 1.07 10.8 17.6 38.1 29.5 34.4 34.3 16.7 18.6 4.58 2.19
38 002821 凱萊英 點評 醫藥制造 150.08 0.98% 493 19 0 0 0 3208 .065 .138 9.8 -7.93 5.2 0 1 1.7 3.5 2.1 -7.3 58 1.17 9.6 7.9 22.1 18.6 43.1 41.0 25.2 32.5 1.25 1.07
39 688235 百濟神州-U 科創板 148.75 -1.59% 164 -39 0 0 0 -973 -.059 .031 -2.118 -20.02 -3 0 0 -0.7 -2.3 4.2 -1.2 71 1.03 7.6 8.3 26.5 28.8 38.3 34.1 27.6 28.8 1.96 1.57
40 688052 納芯微 科創板 146.69 0.57% 134 -63 0 0 0 1147 .085 .133 10.415 3.8 6.2 0 1 3.3 2.9 -3.9 -2.3 60 1.15 5.1 1.8 27.9 25.0 44.0 47.9 23.0 25.3 1.37 1.00
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值 市盈
率%
漲幅
3日
漲幅
1周
漲幅
半年
震幅
1日
凈額 ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站