速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
個股指標:漲跌幅排序  【手工刷新下方數據】 當前數據時間:2023/11/15 16:2 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][下一頁][尾頁]
滬市 深市 創業 科創 北交 B股 板塊 指數 可交易基金
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值
億元
市盈
率%
漲幅
3日%
漲幅
1周%
漲幅
半年
震幅
3日%
凈額
萬元
ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
1 002178 延華智能 點評 專業技術 5.79 10.08% 41 371 0 0 0 290 .07 .261 8.747 -100 2.8 0 1 3.0 -0.2 -0.3 -2.5 72 1.18 17.0 14.0 20.6 20.8 32.9 33.2 29.5 32.0 2.51 0.43
2 000546 金圓股份 點評 生態環境 7.76 10.07% 55 -60 0 0 0 15820 2.934 3.09 123.294 -17.75 43.5 0 1 45.6 -2.1 -20.1 -23.4 105 2.87 51.6 6.0 22.8 24.9 15.6 35.7 10.0 33.4 6.74 1.91
3 000056 皇庭國際 點評 商務服務 6.02 10.05% 54 -11 0 0 0 2384 .438 .446 3713.424 -100 44.1 0 1 66.9 -22.8 -21.5 -22.6 154 74.58 94.5 27.6 4.5 27.3 0.7 22.2 0.3 22.9 0.99 0.09
4 002725 躍嶺股份 點評 汽車制造 12.05 10.05% 25 -68 0 0 0 10045 4.08 2.886 79.902 -29.2 44.8 0 1 48.5 -3.7 -23.9 -20.9 94 1.85 52.6 4.1 16.7 20.4 16.2 40.1 14.5 35.4 9.11 1.35
5 002363 隆基機械 點評 汽車制造 8.66 10.04% 36 81 0 0 0 9582 2.783 3.528 43.512 5.42 23.2 0 1 17.3 5.9 -8.4 -14.8 76 1.62 21.8 4.5 27.6 21.7 30.7 39.1 19.9 34.7 11.99 2.41
6 002658 雪迪龍 點評 儀器儀表 8.66 10.04% 31 33 0 0 0 9865 3.27 3.119 54.444 -44.38 23.7 0 1 22.3 1.4 -13.9 -9.8 109 1.67 44.1 21.8 22.5 21.1 19.0 32.9 14.4 24.2 13.80 3.03
7 002238 天威視訊 點評 信號傳輸 13.63 10.01% 109 103 0 0 0 3736 .364 -.146 1.392 -7.74 2.1 0 1 1.9 0.2 -2.1 0.0 81 0.99 16.8 14.9 24.7 24.5 29.8 31.9 28.7 28.7 17.35 2.02
8 002786 銀寶山新 點評 專用設備 11.10 10.01% 55 -29 0 0 0 7865 1.446 1.957 75.753 -32.92 32.1 0 1 30.5 1.6 -11.4 -20.7 86 2.23 37.4 6.9 21.6 20.0 22.8 34.2 18.2 38.9 4.51 0.32
9 003032 傳智教育 點評 教育 18.46 10.01% 32 55 0 0 0 4122 1.308 1.291 8016.431 -100 38.8 0 1 63.9 -25.1 -18.8 -20.0 161 159.94 99.0 35.1 1.0 26.1 0.0 18.8 0.0 20.0 3.37 0.29
10 002920 德賽西威 點評 汽車制造 136.20 10.00% 749 59 0 0 0 25395 .345 .507 47.138 -15.29 15.1 0 1 17.0 -1.9 -4.6 -10.5 113 1.69 36.6 19.6 27.6 29.5 24.1 28.7 11.7 22.2 2.28 3.07
11 002141 賢豐控股 點評 電氣機械 3.41 10.00% 39 -109 0 0 0 3182 .847 1.393 87.538 .48 33.1 0 1 30.4 2.7 -7.6 -25.5 80 2.66 33.4 3.0 23.2 20.5 25.3 32.9 18.1 43.6 2.56 2.56
12 002584 西隴科學 點評 化學制品 9.79 10.00% 42 146 0 0 0 19659 4.808 3.061 16.135 -4.91 11.3 0 1 10.1 1.2 -5.3 -6.0 80 1.13 22.0 11.9 23.6 22.4 28.3 33.6 26.1 32.1 42.58 1.34
13 000908 景峰醫藥 點評 醫藥制造 3.85 10.00% 30 -72 0 0 0 7078 2.449 5.535 46.998 -2.16 19.7 0 1 18.6 1.1 -0.8 -18.9 66 2.00 20.7 2.1 22.3 21.2 31.9 32.7 25.1 44.0 12.43 1.95
14 001319 銘科精技 點評 汽車制造 31.02 10.00% 19 46 0 0 0 9490 5.222 5.516 46.801 7.44 25.8 0 1 21.8 4.0 -10.6 -15.2 81 1.59 27.6 5.8 25.8 21.8 27.6 38.2 19.0 34.2 20.24 1.73
15 001300 三柏碩 點評 文教用品 17.61 9.99% 12 266 17.17 13.9 15.9 18.16 3655 3.19 1.015 10.873 -8.93 8.4 2 1 7.2 1.2 -7.1 -1.3 95 1.05 24.4 17.2 27.2 26.0 25.8 32.9 22.6 23.9 37.97 2.73
16 002232 啟明信息 點評 軟件服務 20.48 9.99% 84 97 0 0 0 23130 2.893 2.115 29.378 12.39 19.7 0 1 21.6 -1.9 -10.0 -9.7 78 1.27 29.2 7.6 19.8 21.7 25.8 35.8 25.2 34.9 14.68 1.61
17 002881 美格智能 點評 電子設備 32.81 9.99% 60 94 0 0 0 8902 1.476 1.117 93.01 -51.51 29.7 0 1 39.3 -9.6 -22.3 -7.4 135 2.05 67.1 27.8 15.1 24.7 10.9 33.2 6.9 14.3 4.97 1.51
18 002218 拓日新能 點評 電氣機械 4.85 9.98% 68 86 0 0 0 12146 1.833 1.899 78.2 -1.53 38.8 0 1 32.9 5.9 -17.5 -21.3 85 2.08 37.6 4.7 24.4 18.5 20.1 37.6 17.9 39.2 4.73 5.32
19 002150 通潤裝備 點評 金屬制品 15.43 9.98% 55 98 0 0 0 8687 1.602 1.358 52.718 -35.97 28.9 0 1 28.2 0.7 -17.0 -11.9 93 1.59 35.5 7.3 25.2 24.5 20.4 37.4 18.9 30.8 5.54 2.18
20 002329 皇氏集團 點評 食品制造 6.28 9.98% 37 23 0 0 0 9132 2.548 4.034 71.174 -13.8 22.2 0 1 14.7 7.5 -7.5 -14.7 105 2.18 37.5 22.8 26.3 18.8 21.4 28.9 14.8 29.5 11.48 4.25
21 002577 雷柏科技 點評 電子設備 18.30 9.98% 52 130 0 0 0 8081 1.577 1.166 36.41 -35.17 20.5 0 1 24.2 -3.7 -12.4 -8.1 101 1.36 36.7 12.5 23.8 27.5 23.0 35.4 16.5 24.6 7.69 2.89
22 002657 中科金財 點評 軟件服務 24.68 9.98% 83 -161 0 0 0 378 .047 -2.817 -10.38 .18 .2 0 1 3.7 -3.5 -3.9 3.7 94 0.80 20.4 16.7 26.7 30.2 28.3 32.2 24.6 20.9 23.77 1.21
23 000550 江鈴汽車 點評 汽車制造 20.94 9.98% 109 13 0 0 0 4080 .384 1.026 12.368 3.64 4.5 0 1 6.3 -1.8 -5.5 1.0 79 1.22 18.9 12.6 23.0 24.8 28.3 33.8 29.8 28.8 8.54 2.98
24 000155 川能動力 點評 電熱供應 12.58 9.97% 163 25 0 0 0 16772 1.062 1.215 66.686 6.15 30.5 0 1 28.4 2.1 -11.3 -19.2 91 1.95 37.2 8.8 23.7 21.6 23.6 34.9 15.5 34.7 3.48 4.81
25 002882 金龍羽 點評 電氣機械 16.43 9.97% 40 31 0 0 0 14245 3.586 3.234 88.838 -29.32 41.3 0 1 44.7 -3.4 -22.1 -19.2 98 2.15 51.8 7.1 17.8 21.2 16.8 38.9 13.6 32.8 8.68 1.74
26 002351 漫步者 點評 電子設備 20.78 9.37% 104 50 0 0 0 23114 2.276 2.024 27.207 -19.86 10.1 0 1 13.5 -3.4 -6.0 -4.1 129 1.28 45.5 32.0 23.9 27.3 17.1 23.1 13.5 17.6 22.19 2.86
27 002075 沙鋼股份 點評 黑色金屬 4.27 8.65% 94 42 0 0 0 12609 1.352 1.525 60.584 -14.68 26.1 0 1 20.7 5.4 -13.9 -12.2 100 1.83 33.5 12.8 29.4 24.0 21.3 35.2 15.8 28.0 5.18 9.92
28 000066 中國長城 點評 互聯網 12.39 8.12% 390 -36 0 0 0 61294 1.586 1.743 45.412 1.89 18.3 0 1 20.9 -2.6 -8.4 -9.9 110 1.58 39.4 18.5 24.9 27.5 20.0 28.4 15.7 25.6 8.67 4.88
29 002782 可立克 點評 電子設備 14.99 7.84% 73 41 0 0 0 6421 .884 .117 9.694 7.99 8.1 0 1 6.6 1.5 -5.1 -3.0 75 1.02 15.6 9.0 25.9 24.4 32.7 37.8 25.8 28.8 10.91 3.59
30 002955 鴻合科技 點評 電子設備 30.02 7.25% 56 18 0 0 0 4862 .874 1.24 17.738 .71 10.8 0 1 12.1 -1.3 -3.4 -7.4 61 1.25 17.6 5.5 18.3 19.6 29.7 33.1 34.4 41.8 8.09 3.05
31 002510 天汽模 點評 汽車制造 4.62 6.94% 43 37 0 0 0 740 .175 -.22 .572 21.49 1.4 0 1 4.1 -2.7 -1.1 -0.3 64 0.97 8.5 4.4 24.2 26.9 36.7 37.8 30.6 30.9 12.49 3.05
32 002448 中原內配 點評 汽車制造 7.25 6.93% 34 12 0 0 0 -669 -.306 -1.896 -7.799 30.47 -1.9 0 0 0.0 -1.9 0.4 1.5 49 0.79 3.5 3.5 20.2 22.1 35.1 34.7 41.2 39.7 10.42 3.68
33 001311 多利科技 點評 汽車制造 52.16 6.36% 24 19 0 0 0 3317 1.417 2.341 16.438 20.68 10.1 0 1 2.8 7.3 -2.6 -7.5 54 1.26 6.2 3.4 25.7 18.4 42.9 45.5 25.2 32.7 14.03 3.09
34 002738 中礦資源 點評 電氣機械 38.29 6.24% 260 10 0 0 0 8985 .345 .319 9.539 20.12 5.6 0 1 5.4 0.2 -0.4 -5.2 87 1.09 17.7 12.3 28.5 28.3 31.4 31.8 22.4 27.6 6.21 2.81
35 002308 威創股份 點評 電子設備 5.66 6.19% 51 286 0 0 0 528 .116 2.971 15.721 -12.54 .7 0 1 5.1 -4.4 -0.7 0.0 83 1.42 16.8 11.7 25.0 29.4 31.7 32.4 26.5 26.5 14.59 5.28
36 002189 中光學 點評 電子設備 19.40 6.18% 51 -32 0 0 0 1631 .314 .744 7.701 5.94 4.6 0 1 1.5 3.1 3.6 -8.2 45 1.15 6.7 5.2 18.0 14.9 36.4 32.8 38.9 47.1 7.03 3.90
37 000766 通化金馬 點評 醫藥制造 14.82 6.08% 143 691 0 0 0 -8009 -.643 -.371 -5.938 -2.58 -3.6 0 0 -0.5 -3.1 0.4 3.2 91 0.96 14.3 14.8 29.6 32.7 31.5 31.1 24.6 21.4 16.20 1.77
38 002719 麥趣爾 點評 食品制造 11.73 5.87% 19 -24 0 0 0 2970 1.603 3.914 19.051 5.93 11.4 0 1 1.3 10.1 -0.7 -10.7 39 1.41 2.1 0.8 23.0 12.9 38.0 38.7 36.9 47.6 13.87 3.88
39 002444 巨星科技 點評 金屬制品 21.65 5.71% 249 13 0 0 0 10787 .424 .523 26.919 -13.56 13.4 0 1 18.0 -4.6 -10.0 -3.4 88 1.35 27.5 9.5 23.1 27.7 26.8 36.8 22.6 26.0 3.16 3.77
40 000521 長虹美菱 點評 電氣機械 6.35 5.66% 56 10 0 0 0 5624 1.009 -.543 9.558 16.21 12.8 0 1 11.3 1.5 -6.6 -6.2 63 0.90 14.9 3.6 22.9 21.4 31.0 37.6 31.2 37.4 7.87 4.94
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值 市盈
率%
漲幅
3日
漲幅
1周
漲幅
半年
震幅
1日
凈額 ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站