速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
個股指標:漲跌幅排序  【手工刷新下方數據】 當前數據時間:2023/11/15 16:2 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][下一頁][尾頁]
滬市 深市 創業 科創 北交 B股 板塊 指數 可交易基金
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值
億元
市盈
率%
漲幅
3日%
漲幅
1周%
漲幅
半年
震幅
3日%
凈額
萬元
ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
1 688733 壹石通 科創板 31.20 20.00% 45 303 0 0 0 8066 1.913 2.95 53.328 20.22 22.7 0 1 12.7 10.0 -8.4 -14.3 85 1.87 15.4 2.7 38.3 28.3 29.3 37.7 17.0 31.3 8.43 8.89
2 688197 首藥控股-U 科創板 57.00 14.00% 31 -47 0 0 0 573 .192 .272 9.072 25.93 5.7 0 1 8.5 -2.8 -7.0 1.3 58 1.12 9.8 1.3 22.3 25.1 31.9 38.9 36.0 34.7 3.37 2.30
3 688300 聯瑞新材 科創板 57.99 12.84% 108 65 0 0 0 9766 .904 1.109 44.826 -15.94 19.1 0 1 16.1 3.0 -6.9 -12.2 100 1.61 29.8 13.7 29.6 26.6 27.7 34.6 12.9 25.1 4.73 5.75
4 688307 中潤光學 科創板 34.17 12.62% 7 175 4.88 4.8 14.5 17.31 3840 5.946 1.071 34.21 22.7 17.6 1 1 0.3 17.3 -1.9 -15.7 63 1.61 5.5 5.2 34.7 17.4 37.9 39.8 21.9 37.6 33.78 9.65
5 688087 英科再生 科創板 25.83 11.77% 26 23 0 0 0 1728 .68 1.225 31.478 10.28 17.7 0 1 4.3 13.4 -3.0 -14.7 55 1.57 5.3 1.0 31.3 17.9 33.1 36.1 30.3 45.0 3.84 6.66
6 688229 博睿數據 科創板 57.82 9.97% 26 -26 0 0 0 2519 1.018 1.437 21.458 8.53 10.3 0 1 7.9 2.4 -2.5 -7.8 85 1.29 21.7 13.8 26.1 23.7 26.2 28.7 26.0 33.8 9.89 2.49
7 688115 思林杰 科創板 39.30 9.32% 17 -162 0 0 0 817 .506 .232 6.832 23.37 5.4 0 1 -0.5 5.9 -1.8 -3.6 73 1.04 8.3 8.8 31.0 25.1 29.7 31.5 31.0 34.6 9.37 2.16
8 688292 浩瀚深度 科創板 32.68 8.07% 27 75 0 0 0 5481 2.082 5.397 31.782 6.06 13.5 0 1 4.8 8.7 0.5 -14.0 63 1.69 7.4 2.6 31.0 22.3 37.2 36.7 24.4 38.4 15.43 2.89
9 688591 泰凌微 科創板 35.49 8.00% 18 170 0 0 0 3365 1.885 1.163 11.506 22.01 8.8 0 1 8.0 0.8 -5.8 -3.0 66 1.08 11.3 3.3 26.2 25.4 32.3 38.1 30.2 33.2 21.42 2.47
10 688228 開普云 科創板 45.90 7.87% 31 -152 0 0 0 3016 .957 2.055 26.512 -4.56 12.9 0 1 6.0 6.9 -0.5 -12.4 62 1.50 7.8 1.8 29.8 22.9 37.8 38.3 24.6 37.0 7.42 4.36
11 688373 盟科藥業-U 科創板 7.73 5.89% 27 -16 0 0 0 230 .088 1.468 7.847 23.82 2.2 0 1 0.0 2.2 12.8 -15.0 25 1.53 0.0 0.0 13.7 11.5 46.3 33.5 40.0 55.0 3.99 2.00
12 688049 炬芯科技 科創板 40.05 5.73% 36 78 0 0 0 -2361 -.652 -.412 -9.103 20.89 -6.4 0 0 -1.5 -4.9 5.0 1.4 80 0.93 9.7 11.2 27.1 32.0 34.9 29.9 28.3 26.9 10.19 3.32
13 688170 德龍激光 科創板 38.08 5.69% 26 -409 0 0 0 1061 .418 .002 6.914 16.76 6.9 0 1 3.3 3.6 -5.9 -1.0 61 1.00 4.8 1.5 29.1 25.5 33.1 39.0 33.0 34.0 6.11 1.86
14 688648 C中郵 科創板 36.43 5.69% 10 179 0 0 0 552 .507 6.325 8.751 -1.93 .8 0 1 -1.7 2.5 3.4 -4.2 92 1.19 9.2 10.9 37.0 34.5 35.9 32.5 17.9 22.1 63.39 0.99
15 688244 永信至誠 科創板 61.54 5.54% 18 -105 50.15 45.9 48.2 56.02 2975 1.708 2.178 39.534 -6.14 19.6 3 1 10.0 9.6 -6.4 -13.2 76 1.61 14.7 4.7 33.2 23.6 29.9 36.3 22.2 35.4 8.71 2.94
16 688207 格靈深瞳 科創板 22.97 5.51% 41 -258 0 0 0 4196 1.026 2.664 24.45 4.84 11.1 0 1 4.2 6.9 2.9 -14.0 60 1.52 7.1 2.9 28.5 21.6 40.2 37.3 24.2 38.2 9.29 3.18
17 688600 皖儀科技 科創板 20.80 5.48% 28 116 0 0 0 -879 -.317 .774 -2.574 .4 -10.7 0 0 -11.5 0.8 18.5 -7.8 48 1.42 1.5 13.0 17.1 16.3 36.7 18.2 44.7 52.5 2.96 4.40
18 688386 泛亞微透 科創板 44.30 5.45% 31 40 0 0 0 1327 .436 1.295 24.636 5.14 10.3 0 1 2.1 8.2 7.0 -17.3 60 1.56 4.5 2.4 30.7 22.5 34.7 27.7 30.1 47.4 4.23 4.52
19 688203 海正生材 科創板 14.16 5.20% 10 58 0 0 0 471 .456 -.082 7.186 22.07 7.4 0 1 -2.2 9.6 -6.5 -0.9 29 0.99 2.2 4.4 16.2 6.6 39.7 46.2 41.9 42.8 6.19 3.62
20 688560 明冠新材 科創板 20.06 5.19% 26 67 0 0 0 2557 1.007 2.017 22.256 3.24 11 0 1 0.5 10.5 0.8 -11.8 65 1.39 3.5 3.0 34.6 24.1 37.4 36.6 24.5 36.3 9.15 3.56
21 688535 華海誠科 科創板 94.58 4.73% 17 243 0 0 0 2574 1.499 2.737 9.854 -5.33 4.5 0 1 4.1 0.4 -1.4 -3.1 79 1.15 10.4 6.3 31.1 30.7 39.5 40.9 19.0 22.1 33.30 1.58
22 688125 安達智能 科創板 41.45 4.65% 8 80 0 0 0 1363 1.606 2.698 36.164 10.55 21.2 0 1 4.1 17.1 -6.3 -14.9 54 1.64 4.1 0.0 33.6 16.5 37.0 43.3 25.3 40.2 7.68 2.49
23 688418 震有科技 科創板 24.58 4.60% 33 -85 0 0 0 1554 .486 .754 7.149 1.98 3.2 0 1 -1.2 4.4 -1.3 -1.9 88 1.09 5.5 6.7 40.3 35.9 36.8 38.1 17.4 19.3 15.18 1.37
24 688232 新點軟件 科創板 39.88 4.45% 39 -111 0 0 0 1975 .5 .967 18.681 -.37 9.3 0 1 0.2 9.1 -2.5 -6.8 67 1.31 6.4 6.2 31.7 22.6 34.1 36.6 27.8 34.6 5.38 2.63
25 688319 歐林生物 科創板 22.04 4.36% 64 222 0 0 0 872 .139 .295 29.277 5.48 9.5 0 1 5.2 4.3 -1.7 -7.8 96 1.48 15.4 10.2 37.5 33.2 22.2 23.9 24.9 32.7 1.47 2.16
26 688137 近岸蛋白 科創板 56.31 4.36% 15 187 0 0 0 259 .171 -.018 4.279 21.82 4.4 0 1 2.1 2.3 -7.1 2.7 42 0.99 3.9 1.8 19.3 17.0 32.5 39.6 44.3 41.6 3.88 2.19
27 688047 龍芯中科 科創板 96.62 4.35% 269 -140 0 0 0 8615 .321 .292 15.361 2.86 10.2 0 1 4.5 5.7 -8.0 -2.2 71 1.15 9.0 4.5 31.5 25.8 38.3 46.3 21.2 23.4 3.15 2.23
28 688208 道通科技 科創板 29.95 4.28% 135 38 0 0 0 -404 -.03 .462 6.312 28.31 -2 0 0 -1.5 -0.5 9.8 -7.8 42 1.48 2.7 4.2 17.2 17.7 45.7 35.9 34.4 42.2 1.51 1.53
29 688426 康為世紀 科創板 30.18 4.25% 11 -71 0 0 0 476 .43 .562 28.776 12.38 21.6 0 1 0.0 21.6 -15.2 -6.4 37 1.42 0.0 0.0 29.1 7.5 23.5 38.7 47.4 53.8 1.99 1.09
30 688378 奧來德 科創板 44.64 4.15% 42 51 0 0 0 1819 .428 .712 22.814 3.55 13.5 0 1 -1.7 15.2 -2.5 -11.0 56 1.37 1.9 3.6 32.9 17.7 33.7 36.2 31.5 42.5 3.17 1.18
31 688390 固德威 科創板 125.79 4.01% 217 18 0 0 0 734 .034 .123 5.955 22.02 1.6 0 1 3.9 -2.3 2.7 -4.3 85 1.11 15.8 11.9 27.5 29.8 37.8 35.1 18.9 23.2 2.10 1.69
32 688328 深科達 科創板 34.20 4.01% 16 -35 0 0 0 3110 1.894 2.8 21.456 -3.91 11.7 0 1 3.5 8.2 -6.8 -4.9 70 1.31 11.1 7.6 29.9 21.7 32.3 39.1 26.7 31.6 16.19 1.08
33 688260 昀?萍 科創板 34.75 3.98% 24 -48 0 0 0 -651 -.313 -1.826 -9.093 -5.7 -2.2 0 0 3.5 -5.7 -2.1 4.3 64 0.81 9.1 5.6 21.9 27.6 37.3 39.4 31.7 27.4 13.14 1.35
34 688150 萊特光電 科創板 22.20 3.88% 40 120 0 0 0 -36 -.009 -.628 -9.861 4.07 -.2 0 0 2.1 -2.3 -12.4 12.6 81 0.79 13.7 11.6 26.6 28.9 24.4 36.8 35.3 22.7 4.47 1.92
35 688219 會通股份 科創板 11.03 3.86% 35 33 0 0 0 667 .188 .129 12.153 14.89 10 0 1 4.7 5.3 -1.8 -8.2 47 1.10 4.7 0.0 23.6 18.3 36.7 38.5 35.0 43.2 1.92 1.71
36 688671 碧興物聯 科創板 44.74 3.85% 7 147 0 0 0 1358 1.858 5.523 22.568 7.62 11 0 1 6.1 4.9 4.3 -15.3 48 1.56 7.0 0.9 22.6 17.7 45.5 41.2 24.9 40.2 16.74 1.97
37 688295 中復神鷹 科創板 29.79 3.83% 38 69 0 0 0 167 .045 -.646 -6.277 24.04 1.6 0 1 -1.3 2.9 -9.2 7.6 50 0.73 3.0 4.3 23.0 20.1 34.9 44.1 39.1 31.5 2.82 1.86
38 688097 博眾精工 科創板 28.27 3.78% 26 41 0 0 0 -740 -.285 .094 -4.283 20.14 -5.4 0 0 -1.8 -3.6 2.5 2.9 77 1.03 7.5 9.3 28.3 31.9 34.3 31.8 29.9 27.0 5.28 1.83
39 688071 華依科技 科創板 46.60 3.74% 25 479 0 0 0 1519 .64 .32 12.712 -3.84 9.2 0 1 9.3 -0.1 -6.0 -3.2 79 1.08 11.2 1.9 32.7 32.8 35.0 41.0 21.1 24.3 6.73 0.88
40 688608 恒玄科技 科創板 150.20 3.68% 119 115 0 0 0 988 .083 .152 4.869 -2.81 1.8 0 1 -6.8 8.6 0.1 -1.9 96 1.07 10.8 17.6 38.1 29.5 34.4 34.3 16.7 18.6 4.58 2.19
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值 市盈
率%
漲幅
3日
漲幅
1周
漲幅
半年
震幅
1日
凈額 ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站