速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
個股指標:漲跌幅排序  【手工刷新下方數據】 當前數據時間:2023/10/26 16:1 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][下一頁][尾頁]
滬市 深市 創業 科創 北交 B股 板塊 指數 可交易基金
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值
億元
市盈
率%
漲幅
3日%
漲幅
1周%
漲幅
半年
震幅
3日%
凈額
萬元
ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
1 994714 [F5G] 板塊指數 4,963.35 3.87% 0 0 0 0 0 82206 .103 .142 13.084 0 7.9 0 1 5.6 2.3 -3.2 -4.7 64 1.17 12.8 7.2 22.9 20.6 31.7 34.9 32.6 37.3 8.58 0.00
2 994514 [衛星互聯網] 板塊指數 4,219.55 3.50% 0 0 0 0 0 93476 .303 .157 4.299 0 3.3 0 1 2.9 0.4 -1.0 -2.3 74 1.03 11.1 8.2 27.4 27.0 34.6 35.6 26.9 29.2 11.17 0.00
3 994550 [超寬帶] 板塊指數 3,446.91 3.37% 0 0 0 0 0 15807 .186 .46 4.526 0 2.3 0 1 1.7 0.6 0.9 -3.2 56 1.08 7.2 5.5 22.0 21.4 34.3 33.4 36.5 39.7 8.60 0.00
4 994424 [6G概念] 板塊指數 2,641.86 3.18% 0 0 -6.41 -5.8 -3 9.75 -34185 -.65 .848 4.065 0 -2.7 0 0 0.4 -3.1 3.9 -1.2 78 1.19 1.7 1.3 36.0 39.1 40.1 36.2 22.2 23.4 7.09 0.00
5 994551 [LCP概念] 板塊指數 4,868.02 2.62% 0 0 0 0 0 -12287 -.039 .2 3.391 0 -1.4 0 0 0.5 -1.9 1.5 -0.1 80 1.13 14.2 13.7 24.9 26.8 33.7 32.2 27.2 27.3 7.91 0.00
6 994711 [一體化壓鑄] 板塊指數 4,200.02 2.60% 0 0 0 0 0 30456 .183 .147 5.138 0 3.6 0 1 5.4 -1.8 -1.6 -2.0 69 1.05 13.1 7.7 23.3 25.1 32.7 34.3 30.9 32.9 5.38 0.00
7 994562 [鉸鏈] 板塊指數 4,128.90 2.58% 0 0 0 0 0 -2696 -.063 .741 6.349 0 -1.7 0 0 -1.3 -0.4 5.5 -3.8 57 1.32 5.9 7.2 21.7 22.1 38.8 33.3 33.6 37.4 5.19 0.00
8 994560 [胎壓監測] 板塊指數 8,043.40 2.56% 0 0 0 0 0 13301 .061 .465 6.72 0 1.9 0 1 2.4 -0.5 -1.9 0.0 49 1.21 6.7 4.3 18.9 19.4 32.3 34.2 42.1 42.1 3.06 0.00
9 994248 [軍工電子] 板塊指數 5,679.67 2.52% 0 0 0 0 0 4926 .02 .151 1.723 0 .4 0 1 3.1 -2.7 -0.5 0.1 62 1.04 8.7 5.6 22.4 25.1 35.9 36.4 33.0 32.9 6.54 0.00
10 994790 [線控底盤] 板塊指數 3,240.81 2.49% 0 0 0 0 0 -3067 0 0 -.923 0 -.9 0 0 1.3 -2.2 1.0 -0.1 47 1.00 4.6 3.3 18.3 20.5 38.4 37.4 38.7 38.8 5.95 0.00
11 993961 [北斗導航] 板塊指數 4,398.98 2.46% 0 0 0 0 0 63263 .105 -.009 1.998 0 2.1 0 1 2.3 -0.2 0.3 -2.4 69 1.00 9.5 7.2 26.2 26.4 36.4 36.1 27.9 30.3 6.95 0.00
12 994500 [流媒體] 板塊指數 3,641.90 2.44% 0 0 0 0 0 0 0 -.009 -.103 0 0 0 0 2.6 -2.6 -0.6 0.6 79 1.00 14.5 11.9 25.0 27.6 31.6 32.2 28.9 28.3 4.56 0.00
13 994684 [EDR概念] 板塊指數 4,106.00 2.43% 0 0 0 0 0 14050 .296 1.114 14.194 0 6.1 0 1 5.6 0.5 -1.9 -4.2 50 1.36 8.9 3.3 19.4 18.9 31.1 33.0 40.6 44.8 5.51 0.00
14 994615 [光電子] 板塊指數 3,706.91 2.42% 0 0 0 0 0 49008 .735 .68 13.955 0 9.7 0 1 5.0 4.7 -4.6 -5.1 64 1.14 11.1 6.1 25.6 20.9 36.3 40.9 27.0 32.1 7.06 0.00
15 994685 [DRG概念] 板塊指數 3,653.10 2.35% 0 0 0 0 0 -18012 -.161 -.096 -5.115 0 -4.1 0 0 -4.9 0.8 3.3 0.8 58 0.97 4.6 9.5 22.6 21.8 35.8 32.5 37.0 36.2 5.88 0.00
16 994644 [電子車牌] 板塊指數 4,024.62 2.33% 0 0 0 0 0 10748 .105 .299 4.188 0 1.7 0 1 2.7 -1.0 -0.9 -0.8 68 1.08 9.9 7.2 24.9 25.9 34.3 35.2 30.9 31.7 7.78 0.00
17 994764 [CPO概念] 板塊指數 5,413.98 2.28% 0 0 0 0 0 121762 .708 .557 15.716 0 10.9 0 1 3.7 7.2 -5.1 -5.8 71 1.14 9.1 5.4 32.0 24.8 34.3 39.4 24.6 30.4 5.43 0.00
18 994581 [砷化鎵] 板塊指數 3,061.62 2.22% 0 0 0 0 0 33513 .395 .239 16.161 0 11.6 0 1 13.1 -1.5 -7.7 -3.9 78 1.12 23.1 10.0 21.8 23.3 28.6 36.3 26.5 30.4 3.42 0.00
19 994638 [折疊屏] 板塊指數 3,361.91 2.19% 0 0 0 0 0 -12639 -.014 .15 3.591 0 -.7 0 0 -1.0 0.3 0.8 -0.1 72 1.13 10.5 11.5 25.0 24.7 32.7 31.9 31.8 31.9 6.06 0.00
20 994321 [整車] 板塊指數 6,644.60 2.19% 0 0 0 0 0 48178 .045 .037 3.005 0 1.9 0 1 4.2 -2.3 -1.6 -0.3 83 1.03 18.7 14.5 23.9 26.2 29.5 31.1 27.9 28.2 3.34 0.00
21 991040 [汽車制造] 板塊指數 5,337.14 2.16% 0 0 0 0 0 22992 .012 .055 1.274 0 .4 0 1 2.0 -1.6 -0.6 0.2 64 1.03 10.6 8.6 21.6 23.2 33.2 33.8 34.6 34.4 6.06 0.00
22 994781 [液冷概念] 板塊指數 3,389.02 2.16% 0 0 0 0 0 -7337 0 0 1.464 0 -.4 0 0 1.7 -2.1 0.0 0.4 63 1.06 8.2 6.5 22.9 25.0 34.9 34.9 34.0 33.6 8.23 0.00
23 994275 [汽車輕量化] 板塊指數 2,904.89 2.13% 0 0 0 0 0 -6657 -.011 .126 1.178 0 -.5 0 0 0.3 -0.8 0.6 -0.1 46 1.08 3.0 2.7 19.9 20.7 38.9 38.3 38.2 38.3 5.97 0.00
24 993936 [智能汽車] 個股 板塊指數 4,584.69 2.07% 0 0 0 0 0 148219 .065 .063 3.188 0 2.2 0 1 1.2 1.0 -0.2 -2.0 63 1.03 9.7 8.5 23.1 22.1 33.9 34.1 33.3 35.3 4.57 0.00
25 994457 [蔚來汽車概念] 板塊指數 7,043.44 2.04% 0 0 0 0 0 13273 .01 -.006 .219 0 .3 0 1 1.4 -1.1 -0.8 0.5 62 1.00 8.6 7.2 22.5 23.6 35.3 36.1 33.6 33.1 6.25 0.00
26 993977 [無人駕駛] 板塊指數 4,373.02 2.00% 0 0 0 0 0 93792 .047 .039 1.893 0 1.4 0 1 1.8 -0.4 -0.8 -0.6 56 1.02 8.1 6.3 20.7 21.1 33.6 34.4 37.6 38.2 5.31 0.00
27 994596 [熔噴布] 板塊指數 3,215.63 1.91% 0 0 0 0 0 -2181 -.019 -.106 -2.842 0 -.9 0 0 2.5 -3.4 -2.3 3.2 56 0.93 8.0 5.5 19.6 23.0 33.9 36.2 38.5 35.3 6.39 0.00
28 994717 [汽車熱管理] 板塊指數 4,137.95 1.90% 0 0 0 0 0 -8624 -.02 -.139 -1.873 0 -.5 0 0 0.1 -0.6 -0.9 1.4 56 0.95 5.8 5.7 22.0 22.6 35.4 36.3 36.8 35.4 6.66 0.00
29 993976 [量子通信] 板塊指數 2,430.89 1.89% 0 0 0 0 0 -28340 -.087 .179 -.196 0 -2 0 0 0.3 -2.3 -1.1 3.1 61 1.06 9.2 8.9 20.4 22.7 33.3 34.4 37.1 34.0 4.80 0.00
30 994772 [ERP概念] 板塊指數 3,074.92 1.87% 0 0 0 0 0 -8888 0 0 -2.352 0 -1.2 0 0 -0.2 -1.0 2.8 -1.6 48 0.95 5.5 5.7 18.1 19.1 31.8 29.0 44.6 46.2 4.79 0.00
31 994762 [成飛概念] 板塊指數 3,636.40 1.84% 0 0 0 0 0 4329 .051 .123 3.378 0 1.8 0 1 4.3 -2.5 -1.2 -0.6 53 1.06 9.0 4.7 18.6 21.1 35.0 36.2 37.4 38.0 4.20 0.00
32 994247 [昨日漲停] 板塊指數 20,560.85 1.84% 0 0 203.78 213.8 628.1 207.64 -450992 -.549 -.038 -14.466 0 -7.6 0 0 -4.6 -3.0 0.0 7.6 64 0.81 6.8 11.4 21.2 24.2 32.2 32.2 39.8 32.2 13.76 0.00
33 994023 [車聯網] 板塊指數 4,769.37 1.79% 0 0 0 0 0 49728 .026 .004 1.18 0 1.1 0 1 0.5 0.6 -0.5 -0.6 63 1.00 9.0 8.5 23.2 22.6 33.1 33.6 34.7 35.3 4.72 0.00
34 994658 [小鵬汽車概念] 板塊指數 4,375.64 1.79% 0 0 0 0 0 -52342 -.072 -.111 -3.187 0 -2 0 0 0.2 -2.2 0.2 1.8 56 0.96 6.7 6.5 20.1 22.3 35.5 35.3 37.7 35.9 6.34 0.00
35 994394 [全面屏] 板塊指數 4,021.00 1.78% 0 0 0 0 0 36580 .059 .079 4.887 0 2.7 0 1 -0.1 2.8 2.0 -4.7 77 1.06 10.3 10.4 29.5 26.7 34.7 32.7 25.5 30.2 7.46 0.00
36 994768 [毫米波雷達] 板塊指數 4,061.16 1.75% 0 0 0 0 0 -17151 0 0 2.216 0 -.7 0 0 1.0 -1.7 0.7 0.0 68 1.09 10.2 9.2 23.3 25.0 34.1 33.4 32.4 32.4 9.20 0.00
37 994679 [華為歐拉] 板塊指數 3,922.86 1.74% 0 0 0 0 0 -72529 -.367 -.225 -6.553 0 -4.9 0 0 -2.1 -2.8 0.1 4.8 71 0.95 6.2 8.3 26.8 29.6 35.3 35.2 31.7 26.9 7.71 0.00
38 994707 [數字哨兵] 板塊指數 4,475.53 1.65% 0 0 0 0 0 -3161 -.014 -.217 -3.091 0 -.3 0 0 -0.2 -0.1 1.3 -1.0 74 0.93 7.0 7.2 30.0 30.1 37.2 35.9 25.8 26.8 4.20 0.00
39 994435 [汽車零部件] 板塊指數 4,726.08 1.65% 0 0 0 0 0 -28788 -.014 -.016 -.559 0 -.4 0 0 0.3 -0.7 0.3 0.1 52 0.99 5.6 5.3 20.1 20.8 34.5 34.2 39.8 39.7 5.06 0.00
40 991003 [電熱供應] 個股 板塊指數 3,716.87 1.65% 0 0 0 0 0 56405 .027 -.066 -1.111 0 4.8 0 1 4.0 0.8 -3.8 -1.0 67 0.84 11.5 7.5 24.2 23.4 30.0 33.8 34.3 35.3 1.21 0.00
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值 市盈
率%
漲幅
3日
漲幅
1周
漲幅
半年
震幅
1日
凈額 ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站