速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
個股指標:漲跌幅排序  【手工刷新下方數據】 當前數據時間:2023/11/15 16:2 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][下一頁][尾頁]
滬市 深市 創業 科創 北交 B股 板塊 指數 可交易基金
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值
億元
市盈
率%
漲幅
3日%
漲幅
1周%
漲幅
半年
震幅
3日%
凈額
萬元
ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
1 831526 凱華材料 北交所 5.96 21.14% 1 28 0 0 0 0 0 0 0 -7.64 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 41.20 0.00
2 300811 鉑科新材 點評 電子設備 56.74 20.01% 89 45 0 0 0 13521 1.609 1.729 40.709 2.3 18.1 0 1 22.8 -4.7 -10.0 -8.1 104 1.51 35.7 12.9 25.2 29.9 24.5 34.5 14.6 22.7 8.89 5.27
3 301139 元道通信 點評 軟件服務 45.00 20.00% 31 65 0 0 0 10743 3.584 2.534 23.002 -34.27 11.6 0 1 11.9 -0.3 -8.0 -3.6 115 1.21 34.2 22.3 29.3 29.6 21.9 29.9 14.6 18.2 30.90 2.92
4 301448 開創電氣 點評 通用設備 54.19 20.00% 11 81 0 0 0 1614 1.68 -.658 1.504 -17.49 2.4 0 1 12.8 -10.4 -1.7 -0.7 98 0.98 29.5 16.7 20.5 30.9 29.1 30.8 20.9 21.6 70.01 1.95
5 688733 壹石通 科創板 31.20 20.00% 45 303 0 0 0 8066 1.913 2.95 53.328 20.22 22.7 0 1 12.7 10.0 -8.4 -14.3 85 1.87 15.4 2.7 38.3 28.3 29.3 37.7 17.0 31.3 8.43 8.89
6 300707 威唐工業 點評 專用設備 20.95 19.99% 26 168 0 0 0 8531 3.422 1.411 40.09 -54.78 18.9 0 1 26.0 -7.1 -13.4 -5.5 145 1.33 65.3 39.3 16.5 23.6 10.4 23.8 7.8 13.3 18.10 3.12
7 300093 金剛光伏 點評 電氣機械 21.08 19.98% 45 -20 0 0 0 13780 3.236 3.865 52.766 -15.36 24.1 0 1 28.0 -3.9 -13.9 -10.2 93 1.73 35.2 7.2 23.2 27.1 26.2 40.1 15.4 25.6 13.43 2.37
8 300173 福能東方 點評 專用設備 5.83 19.96% 43 83 0 0 0 11995 2.893 2.082 23.536 -6.9 13.5 0 1 13.0 0.5 -8.1 -5.4 101 1.22 29.5 16.5 27.5 27.0 24.8 32.9 18.2 23.6 21.43 8.06
9 300587 天鐵股份 點評 橡膠塑料 6.52 18.12% 62 -123 0 0 0 5353 .916 2.753 22.59 12.54 9.7 0 1 -1.4 11.1 -0.6 -9.1 58 1.52 2.2 3.6 31.7 20.6 35.8 36.4 30.3 39.4 9.44 5.92
10 688197 首藥控股-U 科創板 57.00 14.00% 31 -47 0 0 0 573 .192 .272 9.072 25.93 5.7 0 1 8.5 -2.8 -7.0 1.3 58 1.12 9.8 1.3 22.3 25.1 31.9 38.9 36.0 34.7 3.37 2.30
11 300857 協創數據 點評 電子設備 34.45 13.43% 84 32 0 0 0 -4516 -.567 .056 -4.719 12.02 -5 0 0 5.3 -10.3 2.5 2.5 73 1.01 11.2 5.9 22.6 32.9 38.9 36.4 27.3 24.8 11.34 2.79
12 300925 法本信息 點評 軟件服務 15.62 13.19% 31 52 0 0 0 8044 2.65 3.756 19.603 23.35 11 0 1 6.2 4.8 -4.4 -6.6 70 1.27 11.4 5.2 28.9 24.1 34.3 38.7 25.4 32.0 24.09 8.78
13 301550 斯菱股份 點評 0 60.12 13.01% 16 46 0 0 0 2228 1.476 4.285 10.394 -1.62 4.4 0 1 5.6 -1.2 -0.9 -3.5 63 1.21 9.8 4.2 24.0 25.2 37.5 38.4 28.7 32.2 33.54 2.42
14 300049 福瑞股份 點評 專用設備 39.22 12.86% 91 106 0 0 0 4139 .476 .291 8.493 15.46 5.8 0 1 5.9 -0.1 -1.0 -4.8 86 1.06 16.4 10.5 29.6 29.7 32.5 33.5 21.5 26.3 8.21 2.51
15 688300 聯瑞新材 科創板 57.99 12.84% 108 65 0 0 0 9766 .904 1.109 44.826 -15.94 19.1 0 1 16.1 3.0 -6.9 -12.2 100 1.61 29.8 13.7 29.6 26.6 27.7 34.6 12.9 25.1 4.73 5.75
16 688307 中潤光學 科創板 34.17 12.62% 7 175 4.88 4.8 14.5 17.31 3840 5.946 1.071 34.21 22.7 17.6 1 1 0.3 17.3 -1.9 -15.7 63 1.61 5.5 5.2 34.7 17.4 37.9 39.8 21.9 37.6 33.78 9.65
17 300320 海達股份 點評 橡膠塑料 8.27 12.52% 41 39 0 0 0 3392 .863 3.032 29.056 7.88 12.1 0 1 4.0 8.1 3.3 -15.4 51 1.80 5.6 1.6 26.0 17.9 37.9 34.6 30.5 45.9 7.13 8.43
18 300609 匯納科技 點評 軟件服務 37.14 12.31% 35 -103 0 0 0 -13393 -3.687 -2.483 -12.316 -.54 -6.8 0 0 -0.8 -6.0 2.3 4.5 109 0.90 27.1 27.9 24.0 30.0 26.9 24.6 22.0 17.5 54.22 3.70
19 872808 曙光數創 北交所 44.80 12.08% 31 280 0 0 0 0 0 0 0 8.5 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 8.52 0.00
20 688087 英科再生 科創板 25.83 11.77% 26 23 0 0 0 1728 .68 1.225 31.478 10.28 17.7 0 1 4.3 13.4 -3.0 -14.7 55 1.57 5.3 1.0 31.3 17.9 33.1 36.1 30.3 45.0 3.84 6.66
21 300475 香農芯創 點評 批發業 40.00 10.50% 176 63 0 0 0 15962 .914 .563 11.306 2.06 6.8 0 1 10.4 -3.6 -5.2 -1.6 103 1.09 28.2 17.8 26.9 30.5 27.0 32.2 17.9 19.5 13.45 1.59
22 600126 杭鋼股份 點評 黑色金屬 5.45 10.10% 184 161 0 0 0 8842 .495 .696 30.852 8.03 11.1 0 1 14.6 -3.5 -2.9 -8.2 109 1.42 33.8 19.2 26.4 29.9 24.0 26.9 15.8 24.0 4.46 4.39
23 603002 宏昌電子 點評 電子設備 6.99 10.08% 43 96 0 0 0 3037 .707 .857 331.518 -100 42.4 0 1 45.4 -3.0 -21.1 -21.3 132 7.19 70.9 25.5 16.3 19.3 8.1 29.2 4.7 26.0 1.67 0.75
24 002178 延華智能 點評 專業技術 5.79 10.08% 41 371 0 0 0 290 .07 .261 8.747 -100 2.8 0 1 3.0 -0.2 -0.3 -2.5 72 1.18 17.0 14.0 20.6 20.8 32.9 33.2 29.5 32.0 2.51 0.43
25 000546 金圓股份 點評 生態環境 7.76 10.07% 55 -60 0 0 0 15820 2.934 3.09 123.294 -17.75 43.5 0 1 45.6 -2.1 -20.1 -23.4 105 2.87 51.6 6.0 22.8 24.9 15.6 35.7 10.0 33.4 6.74 1.91
26 600130 波導股份 點評 電子設備 5.91 10.06% 45 233 0 0 0 12876 2.969 3.183 27.664 8.68 16.1 0 1 14.6 1.5 -6.4 -9.7 78 1.33 23.5 8.9 23.5 22.0 28.9 35.3 24.1 33.8 18.44 2.09
27 603388 元成股份 點評 土木工程 10.51 10.05% 34 9962 0 0 0 11832 3.584 3.748 28.167 11.46 13 0 1 8.3 4.7 -4.9 -8.1 104 1.33 31.0 22.7 27.3 22.6 24.4 29.3 17.3 25.4 27.57 1.76
28 000056 皇庭國際 點評 商務服務 6.02 10.05% 54 -11 0 0 0 2384 .438 .446 3713.424 -100 44.1 0 1 66.9 -22.8 -21.5 -22.6 154 74.58 94.5 27.6 4.5 27.3 0.7 22.2 0.3 22.9 0.99 0.09
29 002725 躍嶺股份 點評 汽車制造 12.05 10.05% 25 -68 0 0 0 10045 4.08 2.886 79.902 -29.2 44.8 0 1 48.5 -3.7 -23.9 -20.9 94 1.85 52.6 4.1 16.7 20.4 16.2 40.1 14.5 35.4 9.11 1.35
30 002363 隆基機械 點評 汽車制造 8.66 10.04% 36 81 0 0 0 9582 2.783 3.528 43.512 5.42 23.2 0 1 17.3 5.9 -8.4 -14.8 76 1.62 21.8 4.5 27.6 21.7 30.7 39.1 19.9 34.7 11.99 2.41
31 002658 雪迪龍 點評 儀器儀表 8.66 10.04% 31 33 0 0 0 9865 3.27 3.119 54.444 -44.38 23.7 0 1 22.3 1.4 -13.9 -9.8 109 1.67 44.1 21.8 22.5 21.1 19.0 32.9 14.4 24.2 13.80 3.03
32 600792 云煤能源 點評 能源加工 5.37 10.04% 53 17 0 0 0 5126 1.024 1.039 11.088 2.17 8.1 0 1 5.2 2.9 -3.3 -4.8 53 1.12 10.4 5.2 20.1 17.2 35.3 38.6 34.2 39.0 12.65 1.45
33 603528 多倫科技 點評 電子設備 11.52 10.03% 72 918 0 0 0 2346 .326 .324 18597.318 -100 74.7 0 1 96.4 -21.7 -32.6 -42.1 125 371.20 100.0 3.6 0.0 21.7 0.0 32.6 0.0 42.1 0.44 0.11
34 300554 三超新材 點評 非金屬礦制品 38.40 10.03% 29 133 0 0 0 3646 1.321 -2.874 -.929 .05 2.9 0 1 0.0 2.9 -4.7 1.8 76 0.90 11.8 11.8 27.4 24.5 33.9 38.6 26.9 25.1 45.54 1.28
35 603679 華體科技 點評 電氣機械 18.23 10.02% 30 38 0 0 0 2473 .87 3.689 15.608 8.67 4.8 0 1 1.0 3.8 -0.7 -4.1 68 1.36 13.4 12.4 22.9 19.1 32.5 33.2 31.2 35.3 18.12 3.28
36 603768 常青股份 點評 汽車制造 22.95 10.02% 47 30 0 0 0 5811 1.326 2.02 23.766 7.36 14.2 0 1 11.8 2.4 -3.6 -10.6 59 1.36 12.9 1.1 23.6 21.2 35.8 39.4 27.7 38.3 9.34 1.48
37 600775 南京熊貓 點評 電子設備 12.30 10.02% 83 -266 0 0 0 2350 .287 -.134 -1.57 -28.72 2.6 0 1 10.3 -7.7 -2.5 -0.1 155 0.95 59.6 49.3 19.2 26.9 12.3 14.8 8.9 9.0 11.04 1.55
38 600476 湘郵科技 點評 軟件服務 19.21 10.02% 31 -100 0 0 0 6913 2.365 2.677 41.364 -1.03 23.9 0 1 25.7 -1.8 -10.3 -13.6 73 1.54 28.2 2.5 20.3 22.1 29.8 40.1 21.7 35.3 9.90 1.47
39 603516 淳中科技 點評 電子設備 23.51 10.01% 44 282 0 0 0 8497 2.008 4.19 49.034 -4.16 16.4 0 1 11.4 5.0 -3.4 -13.0 90 1.90 23.0 11.6 30.1 25.1 25.9 29.3 21.0 34.0 12.24 2.48
40 603496 恒為科技 點評 電子設備 38.89 10.01% 125 293 0 0 0 13310 1.069 1.061 8912.542 -100 57 0 1 79.2 -22.2 -28.9 -28.1 143 177.86 99.2 20.0 0.7 22.9 0.1 29.0 0.0 28.1 1.88 0.09
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值 市盈
率%
漲幅
3日
漲幅
1周
漲幅
半年
震幅
1日
凈額 ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站