速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
個股指標:中單買入排序  【手工刷新下方數據】 當前數據時間:2023/11/15 16:2 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][下一頁][尾頁]
滬市 深市 創業 科創 北交 B股 板塊 指數 可交易基金
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值
億元
市盈
率%
漲幅
3日%
漲幅
1周%
漲幅
半年
震幅
3日%
凈額
萬元
ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
1 688617 惠泰醫療 科創板 350.00 -1.00% 158 44 0 0 0 -178 -.011 .029 -1.795 -2.77 -2.3 0 0 0.0 -2.3 3.1 -0.8 16 1.07 0.0 0.0 6.8 9.1 93.2 90.1 0.0 0.8 0.49 0.48
2 688301 奕瑞科技 科創板 223.11 -0.86% 227 39 0 0 0 -294 -.013 .01 -5.23 10.3 -6 0 0 -3.0 -3.0 7.9 -1.9 35 1.06 0.0 3.0 14.5 17.5 85.4 77.5 0.1 2.0 0.21 0.70
3 688169 石頭科技 科創板 304.50 1.60% 400 22 0 0 0 -1606 -.041 -.024 -9.222 21.02 -7.7 0 0 1.6 -9.3 8.5 -0.8 44 0.95 6.6 5.0 11.7 21.0 81.6 73.1 0.1 0.9 0.52 0.69
4 688188 柏楚電子 科創板 226.55 -1.29% 331 43 0 0 0 -1110 -.034 -.029 -11.797 2.07 -9 0 0 1.7 -10.7 10.3 -1.3 52 0.90 6.4 4.7 15.2 25.9 78.4 68.1 0.0 1.3 0.37 1.42
5 688111 金山辦公 科創板 330.00 -0.48% 1524 128 0 0 0 -3615 -.024 -.022 -6.868 -1.01 -5.2 0 0 -2.6 -2.6 5.5 -0.3 51 0.94 3.6 6.2 19.4 22.0 76.9 71.4 0.1 0.4 0.46 0.65
6 688032 禾邁股份 科創板 243.35 2.70% 102 37 0 0 0 -116 -.011 .145 3.127 8.11 -.5 0 0 -0.6 0.1 1.2 -0.7 73 1.11 6.7 7.3 29.3 29.2 63.8 62.6 0.2 0.9 2.27 1.79
7 688072 拓荊科技 科創板 248.75 -2.76% 256 129 0 0 0 -2416 -.096 -.076 -9.086 -8.24 -5.8 0 0 -5.4 -0.4 6.2 -0.4 79 0.93 8.6 14.0 27.9 28.3 63.4 57.2 0.1 0.5 1.61 0.68
8 688120 華海清科 科創板 215.77 -2.15% 246 46 0 0 0 -2373 -.095 -.071 -10.644 -11.46 -6.8 0 0 -6.4 -0.4 7.1 -0.3 86 0.92 8.5 14.9 31.3 31.7 60.0 52.9 0.2 0.5 1.40 0.89
9 688502 茂萊光學 科創板 219.99 -6.19% 28 240 0 0 0 -3602 -1.273 -1.222 -23.152 -16.49 -11.8 0 0 -16.8 5.0 12.3 -0.5 99 0.80 13.0 29.8 30.5 25.5 56.4 44.1 0.1 0.6 10.79 1.73
10 603630 拉芳家化 點評 化學制品 15.98 2.44% 36 36 0 0 0 686 .192 1.061 13.418 18.21 7.6 0 1 1.2 6.4 16.2 -23.8 22 1.61 1.2 0.0 13.4 7.0 55.0 38.8 30.4 54.2 2.53 0.78
11 300037 新宙邦 點評 化學制品 45.03 2.93% 244 32 0 0 0 -3059 -.125 .055 -8.774 26.15 -8.9 0 0 -3.5 -5.4 18.0 -9.1 34 1.05 1.0 4.5 11.7 17.1 53.2 35.2 34.1 43.2 1.41 1.51
12 301323 新萊福 點評 橡膠塑料 41.26 0.12% 10 31 0 0 0 -371 -.339 -.561 -10.238 -5.28 -8.8 0 0 0.0 -8.8 2.7 6.1 31 0.86 0.0 0.0 10.9 19.7 52.9 50.2 36.2 30.1 4.36 0.57
13 688200 華峰測控 科創板 136.83 -1.01% 185 70 0 0 0 -135 -.007 .013 -.958 -14.96 -1.4 0 0 -1.0 -0.4 3.2 -1.8 30 1.03 0.0 1.0 14.5 14.9 52.4 49.2 33.1 34.9 0.52 0.86
14 688567 孚能科技 科創板 19.91 0.50% 243 -12 0 0 0 -768 -.032 .069 -6.363 7.11 -9.8 0 0 0.7 -10.5 15.5 -5.7 28 1.29 1.9 1.2 7.3 17.8 52.2 36.7 38.6 44.3 0.32 0.85
15 300345 華民股份 點評 金屬制品 8.53 2.90% 38 -32 0 0 0 -301 -.08 .175 -5.733 16.49 -8.7 0 0 0.0 -8.7 11.2 -2.5 28 1.25 0.0 0.0 9.6 18.3 52.0 40.8 38.4 40.9 0.93 1.39
16 688050 愛博醫療 科創板 187.14 -0.89% 197 59 0 0 0 -1353 -.068 -.046 -12.352 .61 -10.6 0 0 -3.3 -7.3 5.2 5.4 39 0.91 3.4 6.7 10.7 18.0 51.6 46.4 34.3 28.9 0.64 0.92
17 688507 索辰科技 科創板 121.06 -0.18% 17 -150 0 0 0 -34 -.02 .393 2.62 .62 -.7 0 0 -4.5 3.8 9.8 -9.1 38 1.19 1.9 6.4 16.7 12.9 51.0 41.2 30.4 39.5 2.79 1.27
18 600885 宏發股份 點評 電氣機械 29.09 0.41% 303 21 0 0 0 -1178 -.039 .029 -5.09 -4.56 -6.7 0 0 -1.3 -5.4 16.3 -9.6 39 1.07 0.0 1.3 16.2 21.6 50.8 34.5 33.0 42.6 0.58 1.28
19 688282 理工導航 科創板 53.80 0.56% 19 792 0 0 0 -201 -.104 -.158 -7.979 -4.66 -6 0 0 3.3 -9.3 1.7 4.3 35 0.90 3.3 0.0 11.4 20.7 50.7 49.0 34.6 30.3 1.73 0.78
20 001914 招商積余 點評 房地產 13.87 -0.07% 147 19 0 0 0 -435 -.03 .077 -9.366 4.6 -12.8 0 0 -4.3 -8.5 23.3 -10.5 20 1.46 0.0 4.3 3.6 12.1 50.5 27.2 45.9 56.4 0.23 0.81
21 301371 敷爾佳 點評 0 43.76 0.25% 16 24 0 0 0 -692 -.42 -.272 -9.825 -8.17 -8.5 0 0 -0.2 -8.3 5.4 3.1 38 0.93 0.0 0.2 15.0 23.3 50.3 44.9 34.7 31.6 4.94 0.76
22 688016 心脈醫療 科創板 192.00 -6.79% 138 27 0 0 0 -5409 -.383 -.393 -20.975 -19.92 -13.7 0 0 -9.0 -4.7 4.0 9.7 67 0.81 7.3 16.3 19.2 23.9 50.2 46.2 23.3 13.6 2.79 2.90
23 688116 天奈科技 科創板 30.71 -0.19% 106 49 0 0 0 -541 -.046 .364 6.568 -.87 -4 0 0 -7.6 3.6 14.5 -10.5 53 1.48 0.9 8.5 23.6 20.0 49.6 35.1 25.9 36.4 1.27 0.65
24 300506 名家匯 點評 建筑裝飾 6.43 -0.46% 37 -31 0 0 0 -713 -.193 .012 -17.537 -10.56 -18.4 0 0 -3.3 -15.1 13.5 4.9 60 1.03 5.0 8.3 15.6 30.7 49.6 36.1 29.8 24.9 1.05 0.60
25 301355 南王科技 點評 紙制品 16.40 0.18% 8 43 0 0 0 -138 -.182 -.17 -6.099 3.13 -5.6 0 0 0.0 -5.6 4.8 0.8 17 0.94 0.0 0.0 5.8 11.4 49.5 44.7 44.7 43.9 3.25 1.16
26 601699 潞安環能 點評 煤炭采選 20.21 1.81% 605 6 0 0 0 -4116 -.069 .05 -8.046 6.63 -12.7 0 0 -3.6 -9.1 17.8 -5.1 68 1.15 7.4 11.0 20.0 29.1 49.3 31.5 23.3 28.4 0.54 0.73
27 688271 聯影醫療 科創板 122.60 -0.15% 722 71 0 0 0 -160 0 .02 1.482 -14.5 -.6 0 0 1.3 -1.9 10.4 -9.8 46 1.07 5.1 3.8 17.6 19.5 49.0 38.6 28.3 38.1 0.37 0.93
28 301287 康力源 點評 文教用品 40.87 1.41% 7 24 0 0 0 -70 -.033 5.169 9.498 -8.13 -.6 0 0 0.9 -1.5 9.7 -9.1 47 1.49 1.6 0.7 21.8 23.3 48.9 39.2 27.7 36.8 17.03 2.74
29 688409 富創精密 科創板 86.24 -1.89% 104 102 0 0 0 -3816 -.365 -.299 -27.051 -17.13 -19.5 0 0 -10.8 -8.7 13.6 5.9 58 0.80 0.4 11.2 18.8 27.5 48.7 35.1 32.1 26.2 1.87 0.78
30 688075 安旭生物 科創板 42.98 0.37% 13 22 0 0 0 -447 -.338 -.144 -17.423 17.57 -15.7 0 0 -4.5 -11.2 16.2 -0.5 41 0.92 0.0 4.5 12.4 23.6 48.6 32.4 39.0 39.5 2.16 0.60
31 300748 金力永磁 點評 非金屬礦制品 17.53 1.10% 198 36 0 0 0 -891 -.043 -.008 -7.569 -5.94 -7.3 0 0 -1.7 -5.6 7.8 -0.5 45 0.99 0.0 1.7 18.8 24.4 48.6 40.8 32.6 33.1 0.62 0.71
32 688598 金博股份 科創板 83.62 -0.76% 116 28 0 0 0 75 .006 .112 2.405 -3.09 .5 0 1 -0.3 0.8 8.1 -8.6 36 1.11 2.4 2.7 15.7 14.9 48.4 40.3 33.5 42.1 1.28 1.21
33 688562 航天軟件 科創板 25.44 -0.70% 17 945 0 0 0 -169 -.101 .056 -1.748 -27.07 -2.1 0 0 1.2 -3.3 -2.8 4.9 46 1.02 1.2 0.0 21.0 24.3 48.3 51.1 29.5 24.6 4.81 1.16
34 603398 沐邦高科 點評 電氣機械 18.10 0.06% 62 291 0 0 0 -1370 -.22 -.164 -34.415 4.59 -27.5 0 0 0.0 -27.5 17.9 9.6 47 0.76 0.0 0.0 9.8 37.3 48.3 30.4 41.9 32.3 0.80 1.11
35 300633 開立醫療 點評 專用設備 47.67 0.02% 122 48 0 0 0 143 .012 .061 3.066 -11.27 1.6 0 1 -0.8 2.4 2.5 -4.1 30 1.10 1.2 2.0 14.7 12.3 48.2 45.7 35.9 40.0 0.74 0.74
36 300945 曼卡龍 點評 零售業 15.18 1.40% 12 44 0 0 0 -1211 -1.028 .121 -12.511 5.38 -12.9 0 0 0.0 -12.9 9.0 3.9 49 1.02 0.0 0.0 17.9 30.8 48.0 39.0 34.1 30.2 8.00 1.21
37 688233 神工股份 科創板 33.96 -1.79% 54 -105 0 0 0 -1496 -.275 -.026 -19.504 -4.99 -18.8 0 0 -8.2 -10.6 15.5 3.3 51 0.98 3.4 11.6 12.5 23.1 48.0 32.5 36.1 32.8 1.45 0.64
38 688357 建龍微納 科創板 54.67 -0.96% 46 25 0 0 0 -251 -.055 -.055 -6.841 -22.84 -5.3 0 0 -4.8 -0.5 11.3 -6.0 44 0.93 2.8 7.6 16.8 17.3 48.0 36.7 32.4 38.4 1.03 0.93
39 002142 寧波銀行 點評 銀行 24.84 0.28% 1620 6 0 0 0 -3831 -.024 0 -7.764 -3.2 -8.1 0 0 -2.2 -5.9 11.1 -3.0 72 1.00 7.5 9.7 24.2 30.1 47.7 36.6 20.6 23.6 0.29 0.85
40 002313 日海智能 點評 電子設備 8.94 -0.33% 33 -14 0 0 0 -2203 -.654 .476 -10.506 -11.48 -12.8 0 0 -1.6 -11.2 10.1 2.7 40 1.12 2.2 3.8 11.4 22.6 47.7 37.6 38.7 36.0 5.11 0.55
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值 市盈
率%
漲幅
3日
漲幅
1周
漲幅
半年
震幅
1日
凈額 ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站