速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
個股指標:小單買入排序  【手工刷新下方數據】 當前數據時間:2023/11/15 16:2 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][下一頁][尾頁]
滬市 深市 創業 科創 北交 B股 板塊 指數 可交易基金
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值
億元
市盈
率%
漲幅
3日%
漲幅
1周%
漲幅
半年
震幅
3日%
凈額
萬元
ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
1 430017 星昊醫藥 北交所 11.37 3.08% 7 14 0 0 0 0 0 0 0 31.08 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 3.06 0.00
2 430047 諾思蘭德 北交所 16.29 6.26% 27 -65 0 0 0 0 0 0 0 -8.64 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.69 0.00
3 430090 同輝信息 北交所 2.51 0.80% 5 -11 0 0 0 0 0 0 0 -19.37 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.91 0.00
4 430139 華嶺股份 北交所 11.30 0.62% 15 36 0 0 0 0 0 0 0 46.66 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.69 0.00
5 430198 微創光電 北交所 4.06 1.50% 3 -14 0 0 0 0 0 0 0 21.09 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.23 0.00
6 430300 辰光醫療 北交所 7.32 -0.54% 4 -68 0 0 0 0 0 0 0 -17.38 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.75 0.00
7 430418 蘇軸股份 北交所 16.50 -0.90% 8 14 0 0 0 0 0 0 0 -4.2 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.17 0.00
8 430425 樂創技術 北交所 12.77 -0.62% 2 16 0 0 0 0 0 0 0 8.91 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 2.61 0.00
9 430476 海能技術 北交所 13.80 3.92% 8 53 0 0 0 0 0 0 0 51.65 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.75 0.00
10 430478 峆一藥業 北交所 15.29 1.93% 3 11 0 0 0 0 0 0 0 -1.68 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.65 0.00
11 430489 佳先股份 北交所 4.80 0.84% 4 16 0 0 0 0 0 0 0 -28.29 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.43 0.00
12 430510 豐光精密 北交所 7.32 0.83% 5 45 0 0 0 0 0 0 0 -1.14 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.54 0.00
13 430556 雅達股份 北交所 3.44 1.47% 3 14 0 0 0 0 0 0 0 -18.07 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.41 0.00
14 430564 天潤科技 北交所 5.69 -1.22% 1 -38 0 0 0 0 0 0 0 -39.95 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.09 0.00
15 430685 新芝生物 北交所 9.04 0.00% 4 17 0 0 0 0 0 0 0 -32.51 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.49 0.00
16 430718 合肥高科 北交所 6.02 0.67% 1 9 0 0 0 0 0 0 0 -3.22 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.58 0.00
17 830779 武漢藍電 北交所 25.30 1.16% 3 17 0 0 0 0 0 0 0 -24.64 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 2.12 0.00
18 830799 艾融軟件 北交所 8.39 -1.06% 10 33 0 0 0 0 0 0 0 -10.34 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 2.19 0.00
19 830809 安達科技 北交所 4.70 4.91% 16 -6 0 0 0 0 0 0 0 21.86 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.12 0.00
20 830832 齊魯華信 北交所 3.59 0.84% 4 43 0 0 0 0 0 0 0 71.84 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.54 0.00
21 830839 萬通液壓 北交所 7.59 1.88% 5 12 0 0 0 0 0 0 0 55.37 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.27 0.00
22 830879 基康儀器 北交所 7.44 0.00% 4 16 0 0 0 0 0 0 0 5.47 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.44 0.00
23 830896 旺成科技 北交所 4.72 1.07% 1 11 0 0 0 0 0 0 0 8.76 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.46 0.00
24 830946 森萱醫藥 北交所 7.25 1.40% 31 22 0 0 0 0 0 0 0 27.94 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.25 0.00
25 830964 潤農節水 北交所 2.94 0.68% 5 24 0 0 0 0 0 0 0 -27.88 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.26 0.00
26 830974 凱大催化 北交所 5.38 1.13% 6 26 -71.71 -70.1 -72 72.92 0 0 0 0 33.17 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.19 0.00
27 831010 凱添燃氣 北交所 3.52 2.62% 6 14 0 0 0 0 0 0 0 -1.1 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.08 0.00
28 831039 國義招標 北交所 4.86 0.00% 7 11 -2.02 -2.8 .2 3.43 0 0 0 0 -21.62 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.33 0.00
29 831087 秋樂種業 北交所 6.75 -0.44% 5 46 0 0 0 0 0 0 0 22.81 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.11 0.00
30 831152 昆工科技 北交所 16.45 3.46% 14 109 0 0 0 0 0 0 0 -4.02 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.48 0.00
31 831167 鑫匯科 北交所 9.41 1.29% 2 19 0 0 0 0 0 0 0 22.59 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.59 0.00
32 831195 三祥科技 北交所 8.92 0.34% 4 9 0 0 0 0 0 0 0 -28.96 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.16 0.00
33 831278 泰德股份 北交所 3.02 1.34% 3 88 0 0 0 0 0 0 0 7.63 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.99 0.00
34 831304 迪爾化工 北交所 4.18 0.97% 3 9 0 0 0 0 0 0 0 -1.36 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.24 0.00
35 831305 海希通訊 北交所 9.93 -0.20% 11 28 0 0 0 0 0 0 0 -8.48 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.08 0.00
36 831370 新安潔 北交所 2.36 0.85% 6 -16 0 0 0 0 0 0 0 -24.8 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.28 0.00
37 831445 龍竹科技 北交所 6.04 5.96% 6 63 0 0 0 0 0 0 0 4.07 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 6.37 0.00
38 831526 凱華材料 北交所 5.96 21.14% 1 28 0 0 0 0 0 0 0 -7.64 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 41.20 0.00
39 831627 力王股份 北交所 8.24 1.10% 2 23 0 0 0 0 0 0 0 -13.37 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 19.15 0.00
40 831641 格利爾 北交所 6.67 2.14% 2 14 0 0 0 0 0 0 0 14.47 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.59 0.00
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值 市盈
率%
漲幅
3日
漲幅
1周
漲幅
半年
震幅
1日
凈額 ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站