速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
個股指標:通吃率排序  【手工刷新下方數據】 當前數據時間:2023/10/27 11:31 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][下一頁][尾頁]
滬市 深市 創業 科創 北交 B股 板塊 指數 可交易基金
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值
億元
市盈
率%
漲幅
3日%
漲幅
1周%
漲幅
半年
震幅
3日%
凈額
萬元
ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
1 994459 [煙標] 板塊指數 4,302.84 2.27% 0 0 0 0 0 35348 .145 .189 27.927 0 14 0 1 13.8 0.2 -7.2 -6.8 84 1.38 24.3 10.5 24.6 24.4 25.2 32.4 25.9 32.7 1.09 0.00
2 994764 [CPO概念] 板塊指數 5,320.80 -1.72% 0 0 0 0 0 64101 .366 -.226 6.67 0 12.1 0 1 4.8 7.3 -2.2 -9.9 84 0.88 12.5 7.7 35.8 28.5 32.6 34.8 19.1 29.0 2.70 0.00
3 993957 [高校系] 個股 板塊指數 3,337.93 -0.49% 0 0 0 0 0 8256 .063 -.128 5.628 0 11.9 0 1 -0.9 12.8 -0.1 -11.8 42 0.74 0.4 1.3 26.6 13.8 35.3 35.4 37.7 49.5 1.13 0.00
4 994572 [HJT電池] 板塊指數 7,843.84 0.91% 0 0 0 0 0 94097 .093 -.039 7.743 0 9.8 0 1 3.9 5.9 -8.0 -1.8 67 0.94 7.3 3.4 31.1 25.2 31.6 39.6 30.0 31.8 1.45 0.00
5 994636 [茅概念] 板塊指數 2,850.48 1.42% 0 0 0 0 0 339122 .015 0 9.455 0 9.6 0 1 10.7 -1.1 -6.8 -2.8 104 1.00 26.8 16.1 30.0 31.1 25.3 32.1 17.9 20.7 0.43 0.00
6 991041 [其它制造] 板塊指數 1,310.18 2.14% 0 0 0 0 0 9629 .084 .041 10.733 0 9.6 0 1 1.7 7.9 3.3 -12.9 39 1.06 3.7 2.0 20.4 12.5 35.1 31.8 40.8 53.7 2.07 0.00
7 994640 [BIPV概念] 板塊指數 4,154.75 0.57% 0 0 0 0 0 68831 .075 -.037 5.919 0 8.1 0 1 4.2 3.9 -7.8 -0.3 71 0.94 7.8 3.6 31.6 27.7 30.4 38.2 30.2 30.5 1.27 0.00
8 994729 [伺服系統] 板塊指數 3,746.43 -1.48% 0 0 0 0 0 21156 .11 -.022 7.341 0 8.1 0 1 0.5 7.6 -4.1 -4.0 64 0.98 6.7 6.2 29.5 21.9 32.8 36.9 31.0 35.0 3.11 0.00
9 993885 [中證100] 個股 板塊指數 5,257.99 0.99% 0 0 0 0 0 523936 .015 -.002 6.904 0 8 0 1 8.3 -0.3 -6.4 -1.6 95 0.98 21.9 13.6 29.5 29.8 28.4 34.8 20.2 21.8 0.66 0.00
10 994678 [培育鉆石] 板塊指數 3,038.92 2.25% 0 0 0 0 0 4469 .047 -.005 6.593 0 6.8 0 1 1.1 5.7 -0.8 -6.0 47 0.99 2.9 1.8 24.0 18.3 30.2 31.0 42.9 48.9 1.65 0.00
11 994573 [大基金概念] 板塊指數 3,823.56 0.51% 0 0 0 0 0 78095 .056 .035 8.511 0 6.3 0 1 6.2 0.1 -4.7 -1.6 72 1.06 14.0 7.8 25.3 25.2 33.2 37.9 27.5 29.1 1.66 0.00
12 994501 [氟化工] 板塊指數 5,852.85 2.22% 0 0 0 0 0 13831 .042 .008 6.523 0 6.2 0 1 1.2 5.0 -4.6 -1.6 41 1.02 3.5 2.3 20.2 15.2 32.9 37.5 43.4 45.0 0.77 0.00
13 994737 [寵物經濟] 板塊指數 2,981.89 2.01% 0 0 0 0 0 10113 .047 0 5.707 0 5.7 0 1 1.1 4.6 -3.6 -2.1 26 1.00 2.8 1.7 12.8 8.2 30.9 34.5 53.5 55.6 1.72 0.00
14 994716 [4680電池] 板塊指數 2,141.59 1.40% 0 0 0 0 0 14421 .076 .069 6.616 0 5.2 0 1 4.4 0.8 1.8 -7.0 46 1.06 7.9 3.5 17.6 16.8 30.3 28.5 44.2 51.2 2.01 0.00
15 991014 [電器機械] 個股 板塊指數 14,938.54 1.03% 0 0 0 0 0 254166 .065 -.038 3.923 0 5.2 0 1 2.4 2.8 -4.8 -0.4 60 0.96 6.4 4.0 26.2 23.4 33.5 38.3 33.9 34.3 2.01 0.00
16 994373 [船舶工業集團] 板塊指數 3,400.77 0.57% 0 0 0 0 0 2952 .028 .018 6.797 0 5.2 0 1 5.3 -0.1 -2.8 -2.4 65 1.05 9.1 3.8 25.8 25.9 32.6 35.4 32.5 34.9 0.50 0.00
17 993060 [3D打印] 個股 板塊指數 3,385.36 0.86% 0 0 0 0 0 28020 .061 -.05 3.51 0 5 0 1 0.4 4.6 0.4 -5.4 53 0.95 3.9 3.5 25.3 20.7 35.5 35.1 35.3 40.7 2.09 0.00
18 994715 [激光雷達] 板塊指數 4,429.88 -0.69% 0 0 0 0 0 57962 .174 .082 6.152 0 4.8 0 1 4.1 0.7 -2.1 -2.7 75 1.04 11.3 7.2 28.4 27.7 32.8 34.9 27.5 30.2 3.21 0.00
19 993583 [太陽能] 個股 板塊指數 7,655.46 0.68% 0 0 0 0 0 243211 .034 -.03 2.873 0 4.7 0 1 2.1 2.6 -3.4 -1.3 62 0.94 7.4 5.3 25.7 23.1 33.3 36.7 33.6 34.9 1.56 0.00
20 994357 [房屋租賃] 板塊指數 2,669.74 0.53% 0 0 0 0 0 18130 .026 .026 7.342 0 4.5 0 1 7.0 -2.5 -3.6 -0.9 77 1.08 17.2 10.2 23.8 26.3 28.8 32.4 30.2 31.1 0.97 0.00
21 994664 [CRO概念] 板塊指數 2,147.65 3.10% 0 0 0 0 0 27265 .093 .153 7.956 0 4.5 0 1 1.1 3.4 -0.5 -4.0 63 1.11 7.1 6.0 26.9 23.5 34.8 35.3 31.2 35.2 2.75 0.00
22 994394 [全面屏] 板塊指數 3,963.50 -1.43% 0 0 0 0 0 35170 .058 -.061 1.929 0 4.4 0 1 1.2 3.2 -1.9 -2.5 70 0.93 10.1 8.9 27.0 23.8 32.9 34.8 30.0 32.5 4.17 0.00
23 993745 [稀缺資源] 個股 板塊指數 6,796.29 1.14% 0 0 0 0 0 52057 .026 .012 5.624 0 4.4 0 1 2.8 1.6 -1.9 -2.5 77 1.03 12.6 9.8 28.1 26.5 30.7 32.6 28.6 31.1 1.22 0.00
24 993070 [H股] 個股 板塊指數 4,469.33 0.65% 0 0 0 0 0 150621 .005 -.003 2.518 0 4.3 0 1 4.6 -0.3 -3.1 -1.2 83 0.96 17.4 12.8 26.2 26.5 29.0 32.1 27.4 28.6 0.62 0.00
25 993056 [儲能] 個股 板塊指數 11,415.75 0.78% 0 0 0 0 0 239463 .041 -.032 2.852 0 4.3 0 1 2.0 2.3 -4.1 -0.2 60 0.95 6.8 4.8 25.2 22.9 33.2 37.3 34.8 35.0 1.90 0.00
26 994548 [分拆概念] 板塊指數 3,527.50 0.82% 0 0 0 0 0 88659 .023 -.023 1.718 0 4.3 0 1 3.5 0.8 -5.2 0.9 75 0.93 12.2 8.7 27.2 26.4 29.9 35.1 30.7 29.8 0.84 0.00
27 994415 [抗流感] 板塊指數 4,792.08 1.94% 0 0 0 0 0 41983 .058 .051 5.872 0 4.2 0 1 3.3 0.9 1.2 -5.4 62 1.06 10.0 6.7 23.1 22.2 36.3 35.1 30.6 36.0 2.03 0.00
28 994685 [DRG概念] 板塊指數 3,596.70 -1.54% 0 0 0 0 0 11658 .106 .1 5.454 0 4.2 0 1 -1.5 5.7 0.4 -4.6 48 1.05 2.0 3.5 24.1 18.4 34.5 34.1 39.4 44.0 3.84 0.00
29 994697 [化肥] 板塊指數 2,669.75 1.52% 0 0 0 0 0 13417 .038 -.178 -3.883 0 4.1 0 1 1.5 2.6 -4.9 0.8 59 0.76 6.8 5.3 24.6 22.0 31.4 36.3 37.2 36.4 0.94 0.00
30 994458 [固態電池] 板塊指數 10,994.51 2.01% 0 0 0 0 0 107137 .071 .073 5.897 0 4.1 0 1 1.1 3.0 -4.4 0.3 60 1.06 6.9 5.8 25.2 22.2 35.3 39.7 32.6 32.3 2.00 0.00
31 991043 [互聯網] 板塊指數 1,488.03 -0.21% 0 0 0 0 0 45852 .055 .078 6.34 0 3.9 0 1 1.7 2.2 -4.0 0.1 65 1.08 7.0 5.3 27.2 25.0 37.2 41.2 28.6 28.5 2.28 0.00
32 993971 [細胞治療] 板塊指數 2,889.55 2.05% 0 0 0 0 0 22563 .036 .007 3.986 0 3.8 0 1 0.2 3.6 -1.8 -2.0 40 1.01 1.8 1.6 20.3 16.7 33.0 34.8 44.9 46.9 1.22 0.00
33 994197 [遠洋運輸] 板塊指數 5,979.34 0.77% 0 0 0 0 0 3346 .008 -.001 3.629 0 3.8 0 1 0.3 3.5 -4.7 0.9 58 0.99 6.7 6.4 24.0 20.5 30.6 35.3 38.7 37.8 0.59 0.00
34 994651 [鈉電池] 板塊指數 4,325.53 1.87% 0 0 0 0 0 55773 .074 .02 4.21 0 3.8 0 1 2.3 1.5 -2.6 -1.2 58 1.01 7.0 4.7 24.0 22.5 34.9 37.5 34.1 35.3 2.35 0.00
35 994629 [化妝品] 板塊指數 4,000.27 1.47% 0 0 0 0 0 15700 .069 .028 4.327 0 3.8 0 1 3.1 0.7 -7.5 3.7 51 1.02 8.4 5.3 18.8 18.1 30.0 37.5 42.8 39.1 1.56 0.00
36 994596 [熔噴布] 板塊指數 3,228.36 0.40% 0 0 0 0 0 8821 .069 .025 4.223 0 3.7 0 1 -2.4 6.1 0.0 -3.7 57 1.02 4.8 7.2 25.4 19.3 36.0 36.0 33.8 37.5 4.93 0.00
37 993066 [小金屬] 個股 板塊指數 3,627.01 1.43% 0 0 0 0 0 41939 .02 .03 6.426 0 3.7 0 1 2.5 1.2 -1.5 -2.2 65 1.09 9.8 7.3 24.3 23.1 31.2 32.7 34.7 36.9 1.03 0.00
38 993761 [水泥] 個股 板塊指數 3,336.07 0.65% 0 0 0 0 0 8426 .021 -.013 1.821 0 3.7 0 1 2.5 1.2 -2.8 -0.9 89 0.96 19.2 16.7 27.3 26.1 25.3 28.1 28.2 29.1 1.06 0.00
39 994546 [鈷鎳] 板塊指數 4,180.01 1.45% 0 0 0 0 0 18420 .017 .029 6.919 0 3.6 0 1 3.6 0.0 -2.3 -1.3 70 1.10 11.1 7.5 25.5 25.5 31.4 33.7 32.0 33.3 1.40 0.00
40 994747 [高血壓防治] 板塊指數 2,993.41 2.47% 0 0 0 0 0 19742 .063 .12 5.809 0 3.6 0 1 1.8 1.8 2.5 -6.1 49 1.09 6.4 4.6 19.7 17.9 35.0 32.5 38.9 45.0 2.31 0.00
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值 市盈
率%
漲幅
3日
漲幅
1周
漲幅
半年
震幅
1日
凈額 ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站