速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
個股指標:通吃率排序  【手工刷新下方數據】 當前數據時間:2023/11/15 16:2 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][下一頁][尾頁]
滬市 深市 創業 科創 北交 B股 板塊 指數 可交易基金
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值
億元
市盈
率%
漲幅
3日%
漲幅
1周%
漲幅
半年
震幅
3日%
凈額
萬元
ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
1 603528 多倫科技 點評 電子設備 11.52 10.03% 72 918 0 0 0 2346 .326 .324 18597.318 -100 74.7 0 1 96.4 -21.7 -32.6 -42.1 125 371.20 100.0 3.6 0.0 21.7 0.0 32.6 0.0 42.1 0.44 0.11
2 603496 恒為科技 點評 電子設備 38.89 10.01% 125 293 0 0 0 13310 1.069 1.061 8912.542 -100 57 0 1 79.2 -22.2 -28.9 -28.1 143 177.86 99.2 20.0 0.7 22.9 0.1 29.0 0.0 28.1 1.88 0.09
3 002989 中天精裝 點評 建筑裝飾 15.24 3.25% 25 52 0 0 0 1837 .697 .7 74.767 16.79 47.6 0 1 15.4 32.2 -16.6 -31.0 64 2.02 15.4 0.0 40.5 8.3 17.0 33.6 27.1 58.1 1.57 2.33
4 002725 躍嶺股份 點評 汽車制造 12.05 10.05% 25 -68 0 0 0 10045 4.08 2.886 79.902 -29.2 44.8 0 1 48.5 -3.7 -23.9 -20.9 94 1.85 52.6 4.1 16.7 20.4 16.2 40.1 14.5 35.4 9.11 1.35
5 000056 皇庭國際 點評 商務服務 6.02 10.05% 54 -11 0 0 0 2384 .438 .446 3713.424 -100 44.1 0 1 66.9 -22.8 -21.5 -22.6 154 74.58 94.5 27.6 4.5 27.3 0.7 22.2 0.3 22.9 0.99 0.09
6 000546 金圓股份 點評 生態環境 7.76 10.07% 55 -60 0 0 0 15820 2.934 3.09 123.294 -17.75 43.5 0 1 45.6 -2.1 -20.1 -23.4 105 2.87 51.6 6.0 22.8 24.9 15.6 35.7 10.0 33.4 6.74 1.91
7 603002 宏昌電子 點評 電子設備 6.99 10.08% 43 96 0 0 0 3037 .707 .857 331.518 -100 42.4 0 1 45.4 -3.0 -21.1 -21.3 132 7.19 70.9 25.5 16.3 19.3 8.1 29.2 4.7 26.0 1.67 0.75
8 603315 福鞍股份 點評 通用設備 12.32 10.00% 38 51 0 0 0 2468 .662 .644 88.618 -25.38 41.9 0 1 44.3 -2.4 -20.1 -21.8 92 2.21 49.2 4.9 17.8 20.2 13.9 34.0 19.1 40.9 1.58 2.15
9 600610 中毅達 點評 化學制品 8.14 10.00% 37 -130 0 0 0 7508 2.079 2.127 135.635 -44.28 41.5 0 1 45.5 -4.0 -21.8 -19.7 117 3.06 59.3 13.8 19.8 23.8 12.2 34.0 8.7 28.4 5.04 1.08
10 002882 金龍羽 點評 電氣機械 16.43 9.97% 40 31 0 0 0 14245 3.586 3.234 88.838 -29.32 41.3 0 1 44.7 -3.4 -22.1 -19.2 98 2.15 51.8 7.1 17.8 21.2 16.8 38.9 13.6 32.8 8.68 1.74
11 600753 庚星股份 點評 批發業 11.46 9.98% 25 -61 0 0 0 2799 1.149 1.295 142.228 -55.27 40.9 0 1 42.2 -1.3 -18.0 -22.9 114 3.29 60.9 18.7 16.4 17.7 12.7 30.7 10.0 32.9 2.81 2.55
12 003032 傳智教育 點評 教育 18.46 10.01% 32 55 0 0 0 4122 1.308 1.291 8016.431 -100 38.8 0 1 63.9 -25.1 -18.8 -20.0 161 159.94 99.0 35.1 1.0 26.1 0.0 18.8 0.0 20.0 3.37 0.29
13 002218 拓日新能 點評 電氣機械 4.85 9.98% 68 86 0 0 0 12146 1.833 1.899 78.2 -1.53 38.8 0 1 32.9 5.9 -17.5 -21.3 85 2.08 37.6 4.7 24.4 18.5 20.1 37.6 17.9 39.2 4.73 5.32
14 002141 賢豐控股 點評 電氣機械 3.41 10.00% 39 -109 0 0 0 3182 .847 1.393 87.538 .48 33.1 0 1 30.4 2.7 -7.6 -25.5 80 2.66 33.4 3.0 23.2 20.5 25.3 32.9 18.1 43.6 2.56 2.56
15 002786 銀寶山新 點評 專用設備 11.10 10.01% 55 -29 0 0 0 7865 1.446 1.957 75.753 -32.92 32.1 0 1 30.5 1.6 -11.4 -20.7 86 2.23 37.4 6.9 21.6 20.0 22.8 34.2 18.2 38.9 4.51 0.32
16 000155 川能動力 點評 電熱供應 12.58 9.97% 163 25 0 0 0 16772 1.062 1.215 66.686 6.15 30.5 0 1 28.4 2.1 -11.3 -19.2 91 1.95 37.2 8.8 23.7 21.6 23.6 34.9 15.5 34.7 3.48 4.81
17 002881 美格智能 點評 電子設備 32.81 9.99% 60 94 0 0 0 8902 1.476 1.117 93.01 -51.51 29.7 0 1 39.3 -9.6 -22.3 -7.4 135 2.05 67.1 27.8 15.1 24.7 10.9 33.2 6.9 14.3 4.97 1.51
18 301030 仕凈科技 點評 專用設備 41.93 4.33% 48 27 0 0 0 13097 2.766 5.18 71.039 -12.46 29.2 0 1 8.3 20.9 -2.3 -26.9 70 2.45 11.2 2.9 38.3 17.4 30.8 33.1 19.7 46.6 9.47 1.83
19 002150 通潤裝備 點評 金屬制品 15.43 9.98% 55 98 0 0 0 8687 1.602 1.358 52.718 -35.97 28.9 0 1 28.2 0.7 -17.0 -11.9 93 1.59 35.5 7.3 25.2 24.5 20.4 37.4 18.9 30.8 5.54 2.18
20 688513 苑東生物 科創板 54.53 -0.16% 65 25 0 0 0 178 .027 .025 34.545 -18.14 27.5 0 1 16.9 10.6 -16.7 -10.8 37 1.37 16.9 0.0 15.5 4.9 29.7 46.4 37.9 48.7 0.10 0.47
21 688603 天承科技 科創板 84.10 1.34% 10 88 0 0 0 1432 1.391 1.273 39.632 -11.8 26.8 0 1 6.2 20.6 -13.7 -13.1 64 1.44 12.6 6.4 32.8 12.2 33.9 47.6 20.7 33.8 5.19 0.70
22 600131 國網信通 點評 軟件服務 16.00 3.03% 191 42 0 0 0 7463 .395 .935 77.474 1.35 26.6 0 1 13.0 13.6 -2.3 -24.3 69 2.85 16.8 3.8 30.9 17.3 30.9 33.2 21.4 45.7 1.49 1.36
23 600021 上海電力 點評 電熱供應 9.08 2.14% 238 13 0 0 0 10717 .454 .54 49.908 12.22 26.3 0 1 24.0 2.3 -11.6 -14.7 79 1.69 29.8 5.8 22.7 20.4 26.1 37.7 21.4 36.1 1.73 2.11
24 002075 沙鋼股份 點評 黑色金屬 4.27 8.65% 94 42 0 0 0 12609 1.352 1.525 60.584 -14.68 26.1 0 1 20.7 5.4 -13.9 -12.2 100 1.83 33.5 12.8 29.4 24.0 21.3 35.2 15.8 28.0 5.18 9.92
25 001319 銘科精技 點評 汽車制造 31.02 10.00% 19 46 0 0 0 9490 5.222 5.516 46.801 7.44 25.8 0 1 21.8 4.0 -10.6 -15.2 81 1.59 27.6 5.8 25.8 21.8 27.6 38.2 19.0 34.2 20.24 1.73
26 603171 稅友股份 點評 軟件服務 33.52 1.92% 30 99 0 0 0 1783 .588 .819 36.654 4.52 25.1 0 1 3.2 21.9 -3.9 -21.2 44 1.58 3.2 0.0 31.1 9.2 26.7 30.6 39.0 60.2 2.34 1.44
27 000042 中洲控股 點評 房地產 6.70 -0.59% 44 -32 0 0 0 643 .136 .366 65.062 -29.7 24.1 0 1 4.2 19.9 -5.4 -18.7 63 2.60 4.2 0.0 39.4 19.5 26.3 31.7 30.1 48.8 0.60 0.91
28 300093 金剛光伏 點評 電氣機械 21.08 19.98% 45 -20 0 0 0 13780 3.236 3.865 52.766 -15.36 24.1 0 1 28.0 -3.9 -13.9 -10.2 93 1.73 35.2 7.2 23.2 27.1 26.2 40.1 15.4 25.6 13.43 2.37
29 600476 湘郵科技 點評 軟件服務 19.21 10.02% 31 -100 0 0 0 6913 2.365 2.677 41.364 -1.03 23.9 0 1 25.7 -1.8 -10.3 -13.6 73 1.54 28.2 2.5 20.3 22.1 29.8 40.1 21.7 35.3 9.90 1.47
30 600157 永泰能源 點評 煤炭采選 1.38 0.73% 307 14 0 0 0 2886 .095 -.067 -4.368 -2.63 23.8 0 1 34.3 -10.5 -17.5 -6.3 124 0.63 63.4 29.1 10.7 21.2 12.9 30.4 13.0 19.3 0.40 0.48
31 002135 東南網架 點評 金屬制品 6.01 2.91% 66 19 0 0 0 2615 .408 .627 41.764 18.36 23.7 0 1 4.2 19.5 -6.5 -17.2 59 1.69 7.9 3.7 33.6 14.1 29.4 35.9 29.1 46.3 1.69 2.77
32 002658 雪迪龍 點評 儀器儀表 8.66 10.04% 31 33 0 0 0 9865 3.27 3.119 54.444 -44.38 23.7 0 1 22.3 1.4 -13.9 -9.8 109 1.67 44.1 21.8 22.5 21.1 19.0 32.9 14.4 24.2 13.80 3.03
33 600279 重慶港 點評 水上運輸 4.24 0.24% 50 54 0 0 0 463 .087 .135 38.808 -16.41 23.6 0 1 6.5 17.1 -5.7 -17.9 54 1.63 6.5 0.0 32.4 15.3 30.6 36.3 30.5 48.4 0.39 0.95
34 002363 隆基機械 點評 汽車制造 8.66 10.04% 36 81 0 0 0 9582 2.783 3.528 43.512 5.42 23.2 0 1 17.3 5.9 -8.4 -14.8 76 1.62 21.8 4.5 27.6 21.7 30.7 39.1 19.9 34.7 11.99 2.41
35 688293 奧浦邁 科創板 58.45 -0.49% 44 117 0 0 0 832 .186 .105 28.446 -25.89 23.1 0 1 21.0 2.1 -12.4 -10.7 54 1.20 21.0 0.0 17.4 15.3 34.4 46.8 27.2 37.9 0.81 0.73
36 688733 壹石通 科創板 31.20 20.00% 45 303 0 0 0 8066 1.913 2.95 53.328 20.22 22.7 0 1 12.7 10.0 -8.4 -14.3 85 1.87 15.4 2.7 38.3 28.3 29.3 37.7 17.0 31.3 8.43 8.89
37 301006 邁拓股份 點評 儀器儀表 19.00 1.44% 12 22 0 0 0 607 .503 -.015 22.514 7.14 22.6 0 1 9.2 13.4 -12.3 -10.3 32 0.99 9.2 0.0 17.9 4.5 25.3 37.6 47.6 57.9 2.22 1.51
38 600977 中國電影 點評 文體傳媒 12.70 2.01% 237 38 0 0 0 6569 .279 .567 52.547 1.74 22.6 0 1 9.7 12.9 -7.3 -15.3 68 2.07 11.7 2.0 33.5 20.6 31.4 38.7 23.4 38.7 1.23 1.71
39 603995 甬金股份 點評 黑色金屬 23.78 9.99% 90 22 0 0 0 9305 1.049 1.869 60.415 -5.02 22.5 0 1 19.3 3.2 -6.5 -16.0 86 2.09 27.0 7.7 27.4 24.2 25.7 32.2 19.9 35.9 4.66 8.59
40 688696 極米科技 科創板 132.41 0.52% 60 81 0 0 0 5549 .905 .692 32.396 .88 22.4 0 1 14.5 7.9 -18.3 -4.1 71 1.31 15.6 1.1 31.1 23.2 33.2 51.5 20.1 24.2 4.04 2.52
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值 市盈
率%
漲幅
3日
漲幅
1周
漲幅
半年
震幅
1日
凈額 ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站