速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
個股指標:股票名稱排序  【手工刷新下方數據】 當前數據時間:2023/11/15 16:2 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][下一頁][尾頁]
滬市 深市 創業 科創 北交 B股 板塊 指數 可交易基金
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值
億元
市盈
率%
漲幅
3日%
漲幅
1周%
漲幅
半年
震幅
3日%
凈額
萬元
ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
1 003030 祖名股份 點評 農副加工 22.10 0.32% 11 62 0 0 0 -56 -.051 -.147 -5.388 13.28 -4.3 0 0 0.0 -4.3 -2.6 6.9 17 0.88 0.0 0.0 6.2 10.5 19.0 21.6 74.8 67.9 1.17 0.97
2 002431 棕櫚股份 點評 土木工程 2.54 0.00% 37 -12 0 0 0 -507 -.147 .021 -16.013 -30.14 -16.1 0 0 -16.1 0.0 6.3 9.8 65 1.04 3.4 19.5 21.1 21.1 33.9 27.6 41.6 31.8 0.86 1.25
3 001696 宗申動力 點評 運輸設備 6.79 3.98% 61 16 0 0 0 424 .071 -.204 -.017 18.93 2.9 0 1 -1.7 4.6 -1.5 -1.4 52 0.89 1.4 3.1 26.0 21.4 28.2 29.7 44.4 45.8 2.45 3.02
4 002049 紫光國微 點評 電子設備 78.74 -1.06% 669 25 0 0 0 -11580 -.172 -.227 -27.4 -13.84 -14.7 0 0 -9.6 -5.1 3.6 11.1 76 0.73 7.7 17.3 23.2 28.3 35.0 31.4 34.1 23.0 1.17 0.88
5 000938 紫光股份 點評 電子設備 21.52 0.33% 615 30 0 0 0 5458 .088 .163 10.549 -8.81 4.6 0 1 0.8 3.8 -2.4 -2.2 82 1.16 12.3 11.5 30.9 27.1 33.0 35.4 23.8 26.0 1.92 0.80
6 002369 卓翼科技 點評 電子設備 6.73 1.51% 38 -15 0 0 0 -1179 -.309 -.125 -2.917 8.67 -2.5 0 0 2.8 -5.3 3.1 -0.6 58 0.99 6.3 3.5 21.6 26.9 37.4 34.3 34.7 35.3 12.35 0.89
7 002207 準油股份 點評 開采輔助 7.41 0.14% 19 -82 0 0 0 -79 -.041 -.413 -5.414 3.68 -1.4 0 0 5.3 -6.7 -1.2 2.6 44 0.83 5.3 0.0 16.0 22.7 32.8 34.0 45.9 43.3 2.94 1.02
8 002910 莊園牧場 點評 食品制造 11.01 0.55% 19 -92 0 0 0 -60 -.033 -.385 -4.886 -7.91 -2.8 0 0 0.0 -2.8 -15.5 18.3 11 0.70 0.0 0.0 4.0 6.8 25.5 41.0 70.5 52.2 1.13 1.11
9 002461 珠江啤酒 點評 飲料制造 8.14 0.74% 180 21 0 0 0 505 .028 .021 13.407 -6.49 11.1 0 1 7.1 4.0 -4.9 -6.2 42 1.12 7.1 0.0 19.2 15.2 23.8 28.7 49.9 56.1 0.25 1.17
10 002678 珠江鋼琴 點評 文教用品 5.57 0.18% 76 878 0 0 0 97 .013 .001 11.645 -4.67 11.6 0 1 5.6 6.0 -7.1 -4.5 18 1.00 5.6 0.0 9.2 3.2 21.2 28.3 64.0 68.5 0.11 0.74
11 000659 珠海中富 點評 橡膠塑料 2.83 -2.41% 36 80 0 0 0 -2062 -.561 .016 -18.881 -24.98 -19 0 0 -14.1 -4.9 12.3 6.7 62 1.01 0.0 14.1 21.7 26.6 43.6 31.3 34.7 28.0 2.95 1.71
12 000507 珠海港 點評 電熱供應 5.45 0.93% 49 16 0 0 0 838 .17 -.415 5.375 15.19 13.7 0 1 10.7 3.0 -8.1 -5.6 43 0.65 10.7 0.0 17.7 14.7 28.3 36.4 43.3 48.9 1.24 1.24
13 002867 周大生 點評 其他制造 14.82 2.14% 161 11 0 0 0 1412 .088 -.132 5.584 25.84 9.8 0 1 0.2 9.6 -8.5 -1.3 45 0.83 1.0 0.8 26.5 16.9 32.2 40.7 40.3 41.6 0.90 1.53
14 000950 重藥控股 點評 批發業 5.22 0.58% 90 13 0 0 0 322 .036 .146 12.549 -9.57 3.6 0 1 5.8 -2.2 0.0 -3.6 74 1.26 17.1 11.3 21.9 24.1 28.8 28.8 32.2 35.8 0.99 0.64
15 002441 眾業達 點評 批發業 9.67 0.83% 39 15 0 0 0 -568 -.145 -.483 -28.202 12.48 -14.7 0 0 -2.1 -12.6 0.0 14.7 37 0.55 0.5 2.6 10.9 23.5 37.1 37.1 51.5 36.8 1.00 1.40
16 002772 眾興菌業 點評 農業 8.34 0.97% 32 14 0 0 0 -280 -.086 -.035 -5.335 20.72 -4.4 0 0 -4.4 0.0 3.0 1.4 64 0.97 2.8 7.2 26.8 26.8 37.4 34.4 33.0 31.6 1.97 1.60
17 002707 眾信旅游 點評 商務服務 7.00 0.57% 57 365 0 0 0 -528 -.111 -.345 -14.931 -6.3 -6.4 0 0 5.8 -12.2 3.5 2.9 53 0.73 8.8 3.0 14.6 26.8 35.6 32.1 41.0 38.1 1.45 1.22
18 000980 眾泰汽車 點評 汽車制造 3.82 0.26% 163 -32 0 0 0 796 .048 -.432 -3.281 -10.32 .9 0 1 2.1 -1.2 -2.8 1.9 68 0.88 12.8 10.7 21.8 23.0 32.2 35.0 33.2 31.3 5.38 0.93
19 002317 眾生藥業 點評 醫藥制造 17.44 2.05% 126 40 0 0 0 7868 .631 .495 21.076 12.36 15.4 0 1 10.2 5.2 -7.5 -7.9 65 1.20 14.8 4.6 25.3 20.1 29.2 36.7 30.7 38.6 4.10 1.00
20 000925 眾合科技 點評 專用設備 9.53 -3.05% 52 -145 0 0 0 -13993 -2.718 -1.774 -21.445 -15.26 -14.9 0 0 -5.4 -9.5 6.6 8.3 77 0.85 9.3 14.7 21.9 31.4 36.0 29.4 32.8 24.5 17.88 0.88
21 002822 中裝建設 點評 建筑裝飾 4.37 -0.68% 29 -26 0 0 0 -648 -.224 -.325 -11.351 5.51 -8.1 0 0 0.1 -8.2 1.6 6.5 43 0.86 1.8 1.7 15.5 23.7 34.7 33.1 48.0 41.5 2.77 1.19
22 000042 中洲控股 點評 房地產 6.70 -0.59% 44 -32 0 0 0 643 .136 .366 65.062 -29.7 24.1 0 1 4.2 19.9 -5.4 -18.7 63 2.60 4.2 0.0 39.4 19.5 26.3 31.7 30.1 48.8 0.60 0.91
23 002401 中遠? 點評 軟件服務 18.97 -0.42% 70 29 0 0 0 -1931 -.276 -1.15 -23.687 -9.05 -9.3 0 0 -3.9 -5.4 -2.8 12.1 50 0.59 3.3 7.2 16.9 22.3 28.6 31.4 51.2 39.1 2.97 0.91
24 002448 中原內配 點評 汽車制造 7.25 6.93% 34 12 0 0 0 -669 -.306 -1.896 -7.799 30.47 -1.9 0 0 0.0 -1.9 0.4 1.5 49 0.79 3.5 3.5 20.2 22.1 35.1 34.7 41.2 39.7 10.42 3.68
25 000544 中原環保 點評 水供應 7.22 0.70% 70 6 0 0 0 -124 -.018 -.103 -6.543 8.43 -2.6 0 0 -3.1 0.5 -1.7 4.3 41 0.83 0.0 3.1 19.0 18.5 32.1 33.8 48.9 44.6 0.68 1.10
26 000719 中原傳媒 點評 文體傳媒 10.45 -0.19% 70 12 0 0 0 81 .008 -.375 -8.534 -4 .7 0 1 0.4 0.3 -8.6 7.9 58 0.73 8.1 7.7 21.1 20.8 30.5 39.1 40.3 32.4 1.66 0.68
27 000617 中油資本 點評 券商 6.01 0.33% 760 11 0 0 0 -3573 -.05 -.222 -42.935 -2.43 -9.7 0 0 -7.4 -2.3 0.5 9.2 76 0.47 8.5 15.9 24.6 26.9 32.1 31.6 34.8 25.6 0.48 1.32
28 000982 中銀絨業 點評 電氣機械 1.62 0.62% 69 710 0 0 0 332 .05 -.026 2.045 -2.03 3.2 0 1 6.8 -3.6 -2.7 -0.5 88 0.97 14.9 8.1 30.5 34.1 29.6 32.3 25.0 25.5 1.50 1.12
29 003001 中巖大地 點評 土木工程 17.98 -0.11% 9 138 0 0 0 -119 -.134 .127 -4.725 -8.29 -5.4 0 0 0.0 -5.4 1.8 3.6 26 1.06 0.0 0.0 10.3 15.7 21.7 19.9 68.0 64.4 2.48 0.83
30 000063 中興通訊 點評 電子設備 27.77 -0.04% 1118 13 0 0 0 -6156 -.047 -.227 -15.903 .19 -2.7 0 0 -1.3 -1.4 -1.9 4.6 106 0.78 22.6 23.9 29.1 30.5 27.6 29.5 20.7 16.1 2.03 0.78
31 000715 中興商業 點評 零售業 7.48 0.67% 31 29 0 0 0 -383 -.124 -.644 -28.749 8.47 -10.2 0 0 -13.7 3.5 -19.2 29.4 44 0.49 0.0 13.7 17.1 13.6 16.9 36.1 66.0 36.6 1.21 0.88
32 000708 中信特鋼 點評 黑色金屬 14.20 1.50% 717 12 0 0 0 -1764 -.025 -.043 -23.824 21.51 -12.1 0 0 4.0 -16.1 7.6 4.5 65 0.73 7.9 3.9 18.7 34.8 38.2 30.6 35.2 30.7 0.20 1.33
33 000099 中信海直 點評 航空運輸 8.15 0.25% 58 24 0 0 0 -627 -.109 -.677 -38.784 -3.5 -9.9 0 0 -6.2 -3.7 -4.8 14.7 53 0.41 1.9 8.1 19.5 23.2 37.9 42.7 40.7 26.0 1.10 1.02
34 002912 中新賽克 點評 軟件服務 30.90 2.35% 50 53 0 0 0 1812 .359 1.915 18.843 -2.68 8.1 0 1 1.6 6.5 8.9 -17.0 36 1.71 1.6 0.0 20.4 13.9 41.8 32.9 36.2 53.2 4.44 1.85
35 002915 中欣氟材 點評 化學制品 13.34 1.14% 38 -87 0 0 0 -167 -.044 -.113 -5.677 10.74 -4.2 0 0 0.0 -4.2 -8.6 12.8 22 0.88 0.0 0.0 8.9 13.1 33.4 42.0 57.7 44.9 1.04 1.36
36 000657 中鎢高新 點評 有色金屬 9.43 1.29% 117 31 0 0 0 -972 -.083 -.128 -16.071 14.1 -10.5 0 0 -4.4 -6.1 2.7 7.8 50 0.81 0.0 4.4 19.7 25.8 42.3 39.6 38.0 30.2 0.79 1.09
37 000957 中通客車 點評 汽車制造 10.57 0.28% 63 64 0 0 0 -660 -.105 -1.666 -12.826 1.98 -1.5 0 0 -4.9 3.4 -2.3 3.8 63 0.70 4.8 9.7 26.0 22.6 35.2 37.5 34.0 30.2 7.02 1.54
38 001213 中鐵特貨 點評 鐵路運輸 4.23 0.00% 44 24 0 0 0 -367 -.084 -.145 -14.918 -15.79 -8.3 0 0 -4.7 -3.6 1.4 6.9 60 0.82 0.0 4.7 26.0 29.6 32.0 30.6 42.0 35.1 1.00 1.05
39 002989 中天精裝 點評 建筑裝飾 15.24 3.25% 25 52 0 0 0 1837 .697 .7 74.767 16.79 47.6 0 1 15.4 32.2 -16.6 -31.0 64 2.02 15.4 0.0 40.5 8.3 17.0 33.6 27.1 58.1 1.57 2.33
40 003009 中天火箭 點評 運輸設備 48.66 -0.82% 76 143 0 0 0 -1156 -.153 -.374 -17.775 -13.79 -9.2 0 0 -6.0 -3.2 0.3 8.9 53 0.73 0.5 6.5 21.6 24.8 42.8 42.5 35.1 26.2 1.67 0.75
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值 市盈
率%
漲幅
3日
漲幅
1周
漲幅
半年
震幅
1日
凈額 ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站