速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
個股指標:股票名稱排序  【手工刷新下方數據】 當前數據時間:2023/11/15 16:2 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][下一頁][尾頁]
滬市 深市 創業 科創 北交 B股 板塊 指數 可交易基金
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值
億元
市盈
率%
漲幅
3日%
漲幅
1周%
漲幅
半年
震幅
3日%
凈額
萬元
ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
1 688070 縱橫股份 科創板 38.05 -1.01% 15 -106 0 0 0 -89 -.061 -.022 -11.328 -27.68 -10.9 0 0 0.0 -10.9 0.3 10.6 19 0.96 0.0 0.0 4.1 15.0 36.0 35.7 59.9 49.3 0.56 0.55
2 688196 卓越新能 科創板 41.70 1.36% 50 25 0 0 0 5 .001 -.051 -2.872 8.29 .3 0 1 0.0 0.3 -10.0 9.7 33 0.84 0.0 0.0 16.4 16.1 31.5 41.5 52.1 42.4 0.33 0.85
3 688258 卓易信息 科創板 63.04 -1.48% 55 76 0 0 0 -1241 -.225 .016 -11.264 -18.47 -11.6 0 0 -2.5 -9.1 12.1 -0.5 57 1.01 5.1 7.6 17.5 26.6 46.7 34.6 30.7 31.2 1.94 0.77
4 688121 卓然股份 科創板 25.85 2.42% 37 68 0 0 0 558 .153 .266 10.144 9.25 5.6 0 1 3.0 2.6 -1.5 -4.1 63 1.15 10.1 7.1 24.2 21.6 34.0 35.5 31.7 35.8 2.72 1.58
5 688701 卓錦股份 科創板 9.51 0.63% 6 -16 0 0 0 -32 -.049 .047 -3.924 .96 -4 0 0 0.0 -4.0 -10.2 14.2 4 1.04 0.0 0.0 0.0 4.0 23.5 33.7 76.5 62.3 1.23 1.09
6 688772 珠海冠宇 科創板 20.40 0.54% 156 59 0 0 0 -558 -.036 .046 -1.246 -9.52 -2 0 0 -3.0 1.0 2.2 -0.2 45 1.03 1.1 4.1 20.4 19.4 34.9 32.7 43.6 43.8 1.78 1.12
7 688737 中自科技 科創板 37.71 2.42% 27 104 0 0 0 41 .017 .705 3.931 -1.07 1.1 0 1 0.0 1.1 17.2 -18.3 9 1.73 0.0 0.0 5.2 4.1 41.8 24.6 53.0 71.3 1.39 1.21
8 688716 中研股份 科創板 30.82 3.08% 8 106 0 0 0 152 .181 -.265 .024 4.06 1.3 0 1 1.3 0.0 -0.7 -0.6 80 0.97 7.0 5.7 33.8 33.8 28.7 29.4 30.5 31.1 13.95 1.72
9 688408 中信博 科創板 74.80 0.75% 102 48 0 0 0 -848 -.083 -.075 -9.061 5.81 -7 0 0 -3.5 -3.5 0.4 6.6 45 0.92 0.9 4.4 18.2 21.7 42.0 41.6 38.9 32.3 1.19 0.91
10 688469 中芯集成-U 科創板 5.32 0.38% 59 -21 0 0 0 -800 -.136 -.559 -27.892 -1.04 -8 0 0 0.0 -8.0 1.6 6.4 71 0.59 0.0 0.0 31.4 39.4 34.4 32.8 34.2 27.8 1.69 0.73
11 688981 中芯國際 科創板 54.32 -0.60% 1072 88 0 0 0 -14018 -.131 -.15 -28.729 -9.33 -13 0 0 -13.1 0.1 6.4 6.6 100 0.74 11.6 24.7 31.7 31.6 34.5 28.1 22.2 15.6 1.00 0.59
12 688297 中無人機 科創板 45.98 -0.28% 85 96 0 0 0 -606 -.071 -.235 -21.7 -20.21 -7.2 0 0 -3.2 -4.0 -3.9 11.1 73 0.68 5.4 8.6 27.7 31.7 36.1 40.0 30.8 19.7 0.99 0.74
13 688012 中微公司 科創板 167.39 -3.53% 1035 67 0 0 0 -10820 -.103 -.084 -17.583 -18.11 -11 0 0 -8.3 -2.7 5.9 5.1 84 0.86 8.1 16.4 28.4 31.1 41.0 35.1 22.5 17.4 0.93 0.81
14 688380 中微半導 科創板 24.95 -0.76% 32 -1264 0 0 0 -177 -.055 -.154 -6.417 -26.21 -3.6 0 0 -2.1 -1.5 -5.4 9.0 43 0.88 0.4 2.5 19.4 20.9 39.3 44.7 40.9 31.9 1.52 0.94
15 688083 中望軟件 科創板 113.96 -1.59% 78 2500 0 0 0 -125 -.019 .066 -.442 .8 -1.8 0 0 0.0 -1.8 12.9 -11.1 38 1.10 3.3 3.3 14.8 16.6 46.3 33.4 35.6 46.7 0.88 0.81
16 688307 中潤光學 科創板 34.17 12.62% 7 175 4.88 4.8 14.5 17.31 3840 5.946 1.071 34.21 22.7 17.6 1 1 0.3 17.3 -1.9 -15.7 63 1.61 5.5 5.2 34.7 17.4 37.9 39.8 21.9 37.6 33.78 9.65
17 688777 中控技術 科創板 44.00 -0.88% 235 37 0 0 0 -942 -.04 -.147 -10.502 -8.87 -3.7 0 0 -4.5 0.8 -1.7 5.4 66 0.82 6.6 11.1 24.4 23.6 42.4 44.1 26.6 21.2 1.08 1.12
18 688568 中科星圖 科創板 52.76 -0.83% 193 140 0 0 0 -1229 -.063 -.075 -16.204 7.6 -10.5 0 0 -0.3 -10.2 2.7 7.8 62 0.84 3.7 4.0 22.1 32.3 37.4 34.7 36.8 29.0 0.60 1.07
19 688211 中科微至 科創板 36.93 -0.32% 24 -192 0 0 0 -116 -.048 -.042 -12.142 -11.82 -10.6 0 0 0.0 -10.6 8.5 2.1 28 0.90 0.0 0.0 8.7 19.3 40.3 31.8 51.0 48.9 0.45 0.86
20 688038 中科通達 科創板 14.31 -0.97% 12 -65 0 0 0 -175 -.149 -.63 -11.836 -3.78 -8.3 0 0 0.0 -8.3 -10.4 18.7 16 0.68 0.0 0.0 4.0 12.3 20.0 30.4 76.0 57.3 1.80 0.71
21 688332 中科藍訊 科創板 78.12 1.01% 34 36 0 0 0 1196 .349 .671 11.042 5.62 6.6 0 1 -4.9 11.5 1.2 -7.8 51 1.19 2.0 6.9 26.9 15.4 39.1 37.9 32.0 39.8 5.29 1.84
22 688361 中科飛測-U 科創板 82.66 -1.36% 50 251 0 0 0 139 .009 -.004 .334 -21.48 1.3 0 1 1.5 -0.2 -0.7 -0.6 52 1.00 4.7 3.2 21.9 22.1 43.8 44.5 29.6 30.2 2.13 0.50
23 688549 中巨芯-U 科創板 9.42 -0.53% 25 370 0 0 0 -2735 -1.141 -1.798 -38.119 -17.71 -18.3 0 0 0.0 -18.3 4.9 13.4 75 0.62 0.0 0.0 28.4 46.7 42.5 37.6 29.1 15.7 6.04 0.75
24 688009 中國通號 科創板 4.72 0.64% 407 15 0 0 0 -319 -.008 -.032 -7.906 .89 -3.8 0 0 0.0 -3.8 -5.1 8.9 42 0.82 0.0 0.0 18.9 22.7 30.1 35.2 51.0 42.1 0.21 0.68
25 688128 中國電研 科創板 21.20 0.24% 86 22 0 0 0 48 .006 .058 4.565 -3.4 2.1 0 1 0.0 2.1 1.1 -3.2 20 1.27 0.0 0.0 11.1 9.0 29.9 28.8 59.0 62.2 0.27 0.90
26 688119 中鋼洛耐 科創板 5.24 -0.76% 29 55 0 0 0 456 .154 .089 17.903 -41.25 14.6 0 1 0.0 14.6 -2.2 -12.4 56 1.12 0.0 0.0 35.2 20.6 35.7 37.9 29.1 41.5 1.06 0.42
27 688295 中復神鷹 科創板 29.79 3.83% 38 69 0 0 0 167 .045 -.646 -6.277 24.04 1.6 0 1 -1.3 2.9 -9.2 7.6 50 0.73 3.0 4.3 23.0 20.1 34.9 44.1 39.1 31.5 2.82 1.86
28 688146 中船特氣 科創板 36.56 0.27% 23 58 0 0 0 -180 -.077 -.157 -4.981 -9.63 -3.2 0 0 -1.2 -2.0 0.6 2.6 43 0.92 3.9 5.1 15.9 17.9 35.2 34.6 45.0 42.4 2.41 1.19
29 688267 中觸媒 科創板 20.64 1.47% 17 63 0 0 0 32 .007 .051 3.155 -3.15 1.7 0 1 5.9 -4.2 -0.1 -1.6 46 1.07 5.9 0.0 17.7 21.9 33.8 33.9 42.6 44.2 1.16 1.45
30 688191 智洋創新 科創板 21.47 2.14% 16 75 0 0 0 -388 -.249 1.369 1.024 17.46 -2.1 0 0 1.7 -3.8 5.6 -3.5 42 1.16 3.4 1.7 16.8 20.6 35.7 30.1 44.1 47.6 11.85 2.41
31 688443 智翔金泰-U 科創板 34.63 1.61% 29 -17 0 0 0 597 .202 .722 13.595 11.35 6.2 0 1 -5.8 12.0 3.5 -9.7 50 1.33 2.5 8.3 25.6 13.6 34.3 30.8 37.6 47.3 3.37 1.13
32 688636 智明達 科創板 60.00 -1.23% 27 55 0 0 0 -143 -.053 -.105 -3.481 -11.57 -1.9 0 0 0.4 -2.3 -3.5 5.4 59 0.95 4.6 4.2 24.1 26.4 38.9 42.4 32.4 27.0 2.81 0.66
33 688369 致遠互聯 科創板 40.02 0.63% 46 -106 0 0 0 1005 .218 .048 11.448 -12.43 10.6 0 1 2.9 7.7 -3.9 -6.7 44 1.03 4.2 1.3 23.3 15.6 26.6 30.5 45.9 52.6 2.06 0.84
34 688317 之江生物 科創板 23.20 0.43% 29 98 0 0 0 -160 -.056 -.113 -13.155 -15.44 -9.4 0 0 5.5 -14.9 4.0 5.4 32 0.80 5.5 0.0 5.6 20.5 43.6 39.6 45.3 39.9 0.59 0.50
35 688509 正元地信 科創板 5.07 -0.98% 20 -50 0 0 0 -1236 -.63 -1.642 -45.284 -6.32 -19 0 0 0.0 -19.0 -7.1 26.1 59 0.48 0.0 0.0 20.0 39.0 29.4 36.5 50.6 24.5 3.32 1.27
36 688395 正弦電氣 科創板 24.40 1.71% 10 35 0 0 0 233 .245 .23 16.876 20.81 10.9 0 1 1.7 9.2 -2.9 -8.0 52 1.15 10.3 8.6 21.2 12.0 27.9 30.8 40.6 48.6 2.25 1.24
37 688596 正帆科技 科創板 37.60 -0.27% 105 29 0 0 0 619 .059 -.008 3.251 -6.72 3.5 0 1 6.3 -2.8 2.7 -6.2 67 0.99 14.7 8.4 20.5 23.3 36.5 33.8 28.3 34.5 1.68 1.00
38 688418 震有科技 科創板 24.58 4.60% 33 -85 0 0 0 1554 .486 .754 7.149 1.98 3.2 0 1 -1.2 4.4 -1.3 -1.9 88 1.09 5.5 6.7 40.3 35.9 36.8 38.1 17.4 19.3 15.18 1.37
39 688707 振華新材 科創板 23.85 1.06% 68 211 0 0 0 -742 -.109 .012 -12.154 8.42 -12.5 0 0 -1.0 -11.5 9.0 3.5 41 1.02 1.0 2.0 13.1 24.6 43.3 34.3 42.6 39.1 0.87 1.14
40 688439 振華風光 科創板 94.30 -2.26% 90 36 0 0 0 -1170 -.129 -.216 -24.363 -17.48 -13.4 0 0 -2.9 -10.5 -3.4 16.8 63 0.72 2.5 5.4 22.2 32.7 35.4 38.8 39.9 23.1 0.96 0.79
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值 市盈
率%
漲幅
3日
漲幅
1周
漲幅
半年
震幅
1日
凈額 ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站