速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
個股指標:股票名稱排序  【手工刷新下方數據】 當前數據時間:2023/10/26 16:1 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][下一頁][尾頁]
滬市 深市 創業 科創 北交 B股 板塊 指數 可交易基金
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值
億元
市盈
率%
漲幅
3日%
漲幅
1周%
漲幅
半年
震幅
3日%
凈額
萬元
ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
1 994247 [昨日漲停] 板塊指數 20,560.85 1.84% 0 0 203.78 213.8 628.1 207.64 -450992 -.549 -.038 -14.466 0 -7.6 0 0 -4.6 -3.0 0.0 7.6 64 0.81 6.8 11.4 21.2 24.2 32.2 32.2 39.8 32.2 13.76 0.00
2 994219 [足球概念] 板塊指數 1,881.54 -0.11% 0 0 0 0 0 -5065 -.028 -.05 -6.605 0 -3.8 0 0 -1.3 -2.5 -3.0 6.8 56 0.91 3.0 4.3 23.3 25.8 34.6 37.6 39.1 32.3 1.85 0.00
3 998002 [總市值] 板塊指數 86,822.38 0.48% 0 0 0 0 0 -1328894 -.017 0 -1.5 0 -1.5 0 0 -0.6 -0.9 0.7 0.8 56 1.00 5.5 6.1 21.9 22.8 35.1 34.4 37.5 36.7 2.76 0.00
4 991025 [綜合] 個股 板塊指數 7,034.81 0.20% 0 0 0 0 0 -2481 -.032 -.174 -9.77 0 -3.8 0 0 -0.4 -3.4 -1.9 5.7 44 0.77 3.2 3.6 17.0 20.4 32.0 33.9 47.8 42.1 1.57 0.00
5 994400 [自由貿易港] 板塊指數 2,500.54 0.09% 0 0 0 0 0 -3411 -.009 -.038 -9.78 0 -3.3 0 0 -4.0 0.7 -4.6 7.9 63 0.82 7.5 11.5 22.2 21.5 27.4 32.0 42.9 35.0 0.74 0.00
6 994472 [字節跳動概念] 板塊指數 3,376.76 0.23% 0 0 0 0 0 -54370 -.043 -.127 -4.372 0 -1.8 0 0 -0.3 -1.5 0.5 1.3 65 0.92 8.3 8.6 23.4 24.9 33.1 32.6 35.2 33.9 4.98 0.00
7 994266 [裝配建筑] 板塊指數 4,892.59 -0.68% 0 0 0 0 0 -51702 -.052 -.054 -7.6 0 -5.4 0 0 -2.5 -2.9 -1.0 6.4 55 0.92 5.3 7.8 19.7 22.6 31.8 32.8 43.2 36.8 3.33 0.00
8 994571 [轉基因] 板塊指數 4,153.13 -0.94% 0 0 0 0 0 -9555 -.086 -.193 -11.03 0 -5.7 0 0 -3.9 -1.8 -3.3 9.0 58 0.83 4.1 8.0 22.1 23.9 33.0 36.3 40.8 31.8 1.20 0.00
9 991039 [專用設備] 板塊指數 4,445.48 0.41% 0 0 0 0 0 -7953 -.003 -.042 -1.003 0 -.2 0 0 -0.1 -0.1 0.5 -0.3 46 0.97 3.6 3.7 19.4 19.5 35.4 34.9 41.6 41.9 2.63 0.00
10 994666 [專精特新] 板塊指數 3,135.80 0.48% 0 0 0 0 0 -47242 -.019 .013 -.474 0 -.6 0 0 -0.4 -0.2 0.8 -0.2 48 1.01 4.0 4.4 19.6 19.8 35.7 34.9 40.7 40.9 4.27 0.00
11 991018 [住宿餐飲] 個股 板塊指數 7,180.88 -0.11% 0 0 -16.47 -18.4 -22.2 18.13 -5332 -.089 -.017 -10.587 0 -6.8 0 0 -2.9 -3.9 -0.1 6.9 37 0.82 1.1 4.0 14.2 18.1 34.0 34.1 50.7 43.8 1.99 0.00
12 994231 [豬肉概念] 板塊指數 4,078.34 0.60% 0 0 0 0 0 -7936 -.018 -.025 -2.043 0 -1.3 0 0 -0.7 -0.6 -2.8 4.1 60 0.98 6.1 6.8 23.1 23.7 33.9 36.7 36.9 32.8 1.53 0.00
13 994210 [種業] 板塊指數 3,981.08 -0.88% 0 0 0 0 0 -9794 -.097 -.247 -11.319 0 -5.7 0 0 -2.9 -2.8 -4.9 10.6 55 0.82 4.2 7.1 20.5 23.3 31.8 36.7 43.5 32.9 1.22 0.00
14 994309 [中字頭] 板塊指數 4,132.56 0.54% 0 0 0 0 0 -47083 -.004 -.019 -5.625 0 -1.8 0 0 -1.0 -0.8 -1.3 3.1 59 0.88 7.4 8.4 21.4 22.2 30.9 32.2 40.3 37.2 0.65 0.00
15 993885 [中證100] 個股 板塊指數 5,206.28 0.09% 0 0 0 0 0 -477285 -.016 -.02 -9.464 0 -5 0 0 -4.5 -0.5 0.2 4.8 84 0.90 12.6 17.1 26.8 27.3 32.7 32.5 27.9 23.1 0.93 0.00
16 993932 [中藥] 個股 板塊指數 3,577.80 0.34% 0 0 0 0 0 8237 .007 .064 2.175 0 .6 0 1 -0.9 1.5 0.0 -0.6 44 1.07 2.6 3.5 19.6 18.1 35.1 35.1 42.7 43.3 1.69 0.00
17 994526 [中芯國際概念] 板塊指數 7,977.97 -0.17% 0 0 0 0 0 0 0 -.057 -1.344 0 0 0 0 0.3 -0.3 1.2 -1.2 55 0.95 4.8 4.5 22.7 23.0 38.9 37.7 33.6 34.8 1.87 0.00
18 993949 [中石化系] 個股 板塊指數 2,242.35 0.54% 0 0 0 0 0 -22226 -.011 -.025 -26.667 0 -9.9 0 0 0.1 -10.0 1.0 8.9 83 0.68 11.8 11.7 24.5 34.5 29.2 28.2 34.5 25.6 0.83 0.00
19 993140 [中盤] 個股 板塊指數 12,778.37 0.44% 0 0 0 0 0 -758903 -.019 0 -1.2 0 -1.2 0 0 -0.5 -0.7 0.8 0.4 56 1.00 5.1 5.6 22.3 23.0 35.6 34.8 37.0 36.6 2.89 0.00
20 994635 [中歐班列] 板塊指數 3,861.88 0.27% 0 0 0 0 0 -13621 -.018 -.072 -18.407 0 -5.4 0 0 -4.5 -0.9 -2.3 7.7 74 0.71 6.5 11.0 27.8 28.7 28.1 30.4 37.6 29.9 0.90 0.00
21 994375 [中科院系] 板塊指數 4,547.39 0.24% 0 0 0 0 0 -5857 -.043 -.072 -3.687 0 -2.1 0 0 -1.1 -1.0 -1.2 3.3 58 0.95 5.7 6.8 22.4 23.4 34.6 35.8 37.3 34.0 2.17 0.00
22 994695 [中俄貿易概念] 板塊指數 3,517.39 0.48% 0 0 0 0 0 1361 .003 .001 .221 0 .2 0 1 0.2 0.0 -2.0 1.8 56 1.00 7.3 7.1 20.8 20.8 31.6 33.6 40.3 38.5 4.84 0.00
23 994351 [智能音箱] 板塊指數 4,978.29 1.07% 0 0 0 0 0 5141 .006 .186 2.63 0 .3 0 1 1.1 -0.8 0.0 -0.3 52 1.09 6.7 5.6 19.5 20.3 36.4 36.4 37.4 37.7 3.24 0.00
24 993951 [智能手機] 個股 板塊指數 5,001.82 0.75% 0 0 0 0 0 0 -.004 .092 .85 0 0 0 0 0.7 -0.7 2.9 -2.9 55 1.03 5.1 4.4 22.4 23.1 37.1 34.2 35.4 38.3 5.79 0.00
25 994561 [智能手表] 板塊指數 4,381.44 0.52% 0 0 0 0 0 6436 .005 .04 1.467 0 .3 0 1 -1.9 2.2 0.9 -1.2 70 1.03 10.2 12.1 24.7 22.5 31.8 30.9 33.3 34.5 3.83 0.00
26 993936 [智能汽車] 個股 板塊指數 4,584.69 2.07% 0 0 0 0 0 148219 .065 .063 3.188 0 2.2 0 1 1.2 1.0 -0.2 -2.0 63 1.03 9.7 8.5 23.1 22.1 33.9 34.1 33.3 35.3 4.57 0.00
27 994203 [智能交通] 板塊指數 4,610.14 1.30% 0 0 0 0 0 -10663 -.017 .069 .174 0 -.6 0 0 1.5 -2.1 0.4 0.2 49 1.03 4.2 2.7 19.8 21.9 37.1 36.7 38.9 38.7 5.05 0.00
28 993935 [智能家居] 個股 板塊指數 5,637.90 0.33% 0 0 0 0 0 -143217 -.071 -.216 -6.355 0 -2.7 0 0 -2.7 0.0 0.4 2.3 61 0.89 4.8 7.5 24.4 24.4 36.3 35.9 34.5 32.2 3.63 0.00
29 993597 [智能電網] 個股 板塊指數 8,911.99 1.11% 0 0 0 0 0 12359 .014 .034 1.245 0 .8 0 1 -0.9 1.7 3.2 -4.0 41 1.02 3.2 4.1 17.9 16.2 35.0 31.8 43.9 47.9 2.85 0.00
30 994202 [智能穿戴] 板塊指數 4,296.00 1.15% 0 0 0 0 0 50212 .042 .296 4.506 0 1.2 0 1 0.7 0.5 2.8 -4.0 56 1.12 5.5 4.8 23.2 22.7 37.4 34.6 33.9 37.9 5.45 0.00
31 994554 [智慧政務] 板塊指數 3,292.24 0.95% 0 0 0 0 0 18945 .013 -.072 -.607 0 .4 0 1 0.3 0.1 1.7 -2.1 63 0.97 7.1 6.8 24.7 24.6 36.0 34.3 32.2 34.3 5.51 0.00
32 994235 [智慧醫療] 板塊指數 3,232.97 0.77% 0 0 0 0 0 -117829 -.101 -.007 -4.409 0 -4.3 0 0 -2.2 -2.1 2.7 1.6 56 1.00 5.3 7.5 20.4 22.5 34.2 31.5 40.1 38.5 3.13 0.00
33 994204 [智慧物流] 板塊指數 2,413.27 0.06% 0 0 0 0 0 -50889 -.053 -.173 -8.954 0 -4.3 0 0 -1.7 -2.6 -1.6 5.9 49 0.83 3.7 5.4 18.8 21.4 33.2 34.8 44.3 38.4 2.64 0.00
34 994238 [智慧停車] 板塊指數 2,515.18 1.06% 0 0 0 0 0 -36156 -.086 -.287 -8.447 0 -4 0 0 -1.6 -2.4 0.8 3.2 49 0.84 4.5 6.1 18.1 20.5 31.7 30.9 45.7 42.5 4.47 0.00
35 994675 [智慧礦山] 板塊指數 3,391.52 1.09% 0 0 0 0 0 32973 .064 .138 11.231 0 5.3 0 1 2.7 2.6 2.4 -7.7 67 1.19 9.9 7.2 26.5 23.9 38.5 36.1 25.1 32.8 5.29 0.00
36 993068 [智慧城市] 個股 板塊指數 5,598.91 0.66% 0 0 0 0 0 0 0 -.123 -2.297 0 0 0 0 0.2 -0.2 1.0 -1.0 66 0.93 6.3 6.1 26.5 26.7 36.7 35.7 30.5 31.5 4.70 0.00
37 994567 [指紋識別] 板塊指數 3,403.81 0.56% 0 0 0 0 0 1828 .005 .003 .123 0 .1 0 1 1.1 -1.0 3.3 -3.4 60 1.00 8.6 7.5 21.5 22.5 33.6 30.3 36.3 39.7 5.79 0.00
38 994654 [植物照明] 板塊指數 3,860.31 1.29% 0 0 0 0 0 4095 .019 -.055 -.274 0 .7 0 1 2.3 -1.6 -1.5 0.8 66 0.97 11.8 9.5 21.4 23.0 31.2 32.7 35.6 34.8 3.18 0.00
39 994649 [植物蛋白] 板塊指數 3,276.50 0.21% 0 0 0 0 0 -6232 -.035 -.084 -9.159 0 -5.5 0 0 -2.5 -3.0 -0.7 6.2 43 0.85 1.9 4.4 17.0 20.0 31.7 32.4 49.4 43.2 1.15 0.00
40 993965 [職業教育] 板塊指數 1,665.26 0.00% 0 0 0 0 0 -69862 -.229 -.158 -10.822 0 -8.4 0 0 -3.3 -5.1 2.8 5.6 59 0.92 5.9 9.2 19.2 24.3 35.4 32.6 39.5 33.9 3.74 0.00
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值 市盈
率%
漲幅
3日
漲幅
1周
漲幅
半年
震幅
1日
凈額 ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站