速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
個股指標:單數比排序  【手工刷新下方數據】 當前數據時間:2023/11/15 16:2 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][下一頁][尾頁]
滬市 深市 創業 科創 北交 B股 板塊 指數 可交易基金
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值
億元
市盈
率%
漲幅
3日%
漲幅
1周%
漲幅
半年
震幅
3日%
凈額
萬元
ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
1 603528 多倫科技 點評 電子設備 11.52 10.03% 72 918 0 0 0 2346 .326 .324 18597.318 -100 74.7 0 1 96.4 -21.7 -32.6 -42.1 125 371.20 100.0 3.6 0.0 21.7 0.0 32.6 0.0 42.1 0.44 0.11
2 603496 恒為科技 點評 電子設備 38.89 10.01% 125 293 0 0 0 13310 1.069 1.061 8912.542 -100 57 0 1 79.2 -22.2 -28.9 -28.1 143 177.86 99.2 20.0 0.7 22.9 0.1 29.0 0.0 28.1 1.88 0.09
3 003032 傳智教育 點評 教育 18.46 10.01% 32 55 0 0 0 4122 1.308 1.291 8016.431 -100 38.8 0 1 63.9 -25.1 -18.8 -20.0 161 159.94 99.0 35.1 1.0 26.1 0.0 18.8 0.0 20.0 3.37 0.29
4 000056 皇庭國際 點評 商務服務 6.02 10.05% 54 -11 0 0 0 2384 .438 .446 3713.424 -100 44.1 0 1 66.9 -22.8 -21.5 -22.6 154 74.58 94.5 27.6 4.5 27.3 0.7 22.2 0.3 22.9 0.99 0.09
5 603002 宏昌電子 點評 電子設備 6.99 10.08% 43 96 0 0 0 3037 .707 .857 331.518 -100 42.4 0 1 45.4 -3.0 -21.1 -21.3 132 7.19 70.9 25.5 16.3 19.3 8.1 29.2 4.7 26.0 1.67 0.75
6 600753 庚星股份 點評 批發業 11.46 9.98% 25 -61 0 0 0 2799 1.149 1.295 142.228 -55.27 40.9 0 1 42.2 -1.3 -18.0 -22.9 114 3.29 60.9 18.7 16.4 17.7 12.7 30.7 10.0 32.9 2.81 2.55
7 600610 中毅達 點評 化學制品 8.14 10.00% 37 -130 0 0 0 7508 2.079 2.127 135.635 -44.28 41.5 0 1 45.5 -4.0 -21.8 -19.7 117 3.06 59.3 13.8 19.8 23.8 12.2 34.0 8.7 28.4 5.04 1.08
8 000546 金圓股份 點評 生態環境 7.76 10.07% 55 -60 0 0 0 15820 2.934 3.09 123.294 -17.75 43.5 0 1 45.6 -2.1 -20.1 -23.4 105 2.87 51.6 6.0 22.8 24.9 15.6 35.7 10.0 33.4 6.74 1.91
9 600131 國網信通 點評 軟件服務 16.00 3.03% 191 42 0 0 0 7463 .395 .935 77.474 1.35 26.6 0 1 13.0 13.6 -2.3 -24.3 69 2.85 16.8 3.8 30.9 17.3 30.9 33.2 21.4 45.7 1.49 1.36
10 002141 賢豐控股 點評 電氣機械 3.41 10.00% 39 -109 0 0 0 3182 .847 1.393 87.538 .48 33.1 0 1 30.4 2.7 -7.6 -25.5 80 2.66 33.4 3.0 23.2 20.5 25.3 32.9 18.1 43.6 2.56 2.56
11 000042 中洲控股 點評 房地產 6.70 -0.59% 44 -32 0 0 0 643 .136 .366 65.062 -29.7 24.1 0 1 4.2 19.9 -5.4 -18.7 63 2.60 4.2 0.0 39.4 19.5 26.3 31.7 30.1 48.8 0.60 0.91
12 301030 仕凈科技 點評 專用設備 41.93 4.33% 48 27 0 0 0 13097 2.766 5.18 71.039 -12.46 29.2 0 1 8.3 20.9 -2.3 -26.9 70 2.45 11.2 2.9 38.3 17.4 30.8 33.1 19.7 46.6 9.47 1.83
13 603937 麗島新材 點評 金屬制品 12.59 -4.48% 26 35 0 0 0 1481 .567 3.502 28.968 -18.95 11.5 0 1 1.2 10.3 16.3 -27.8 30 2.42 1.9 0.7 18.9 8.6 39.5 23.2 39.7 67.5 4.93 2.38
14 002786 銀寶山新 點評 專用設備 11.10 10.01% 55 -29 0 0 0 7865 1.446 1.957 75.753 -32.92 32.1 0 1 30.5 1.6 -11.4 -20.7 86 2.23 37.4 6.9 21.6 20.0 22.8 34.2 18.2 38.9 4.51 0.32
15 603315 福鞍股份 點評 通用設備 12.32 10.00% 38 51 0 0 0 2468 .662 .644 88.618 -25.38 41.9 0 1 44.3 -2.4 -20.1 -21.8 92 2.21 49.2 4.9 17.8 20.2 13.9 34.0 19.1 40.9 1.58 2.15
16 002329 皇氏集團 點評 食品制造 6.28 9.98% 37 23 0 0 0 9132 2.548 4.034 71.174 -13.8 22.2 0 1 14.7 7.5 -7.5 -14.7 105 2.18 37.5 22.8 26.3 18.8 21.4 28.9 14.8 29.5 11.48 4.25
17 002882 金龍羽 點評 電氣機械 16.43 9.97% 40 31 0 0 0 14245 3.586 3.234 88.838 -29.32 41.3 0 1 44.7 -3.4 -22.1 -19.2 98 2.15 51.8 7.1 17.8 21.2 16.8 38.9 13.6 32.8 8.68 1.74
18 002170 芭田股份 點評 化學制品 5.69 0.89% 40 20 0 0 0 41 .01 1.022 14.566 -29.98 .6 0 1 0.0 0.6 11.5 -12.1 34 2.12 0.0 0.0 17.1 16.5 35.5 24.0 47.4 59.5 1.71 1.21
19 603995 甬金股份 點評 黑色金屬 23.78 9.99% 90 22 0 0 0 9305 1.049 1.869 60.415 -5.02 22.5 0 1 19.3 3.2 -6.5 -16.0 86 2.09 27.0 7.7 27.4 24.2 25.7 32.2 19.9 35.9 4.66 8.59
20 002218 拓日新能 點評 電氣機械 4.85 9.98% 68 86 0 0 0 12146 1.833 1.899 78.2 -1.53 38.8 0 1 32.9 5.9 -17.5 -21.3 85 2.08 37.6 4.7 24.4 18.5 20.1 37.6 17.9 39.2 4.73 5.32
21 300244 迪安診斷 點評 衛生 26.55 4.90% 134 24 0 0 0 13548 1.02 2.213 54.427 14.58 19 0 1 11.2 7.8 -0.9 -18.1 82 2.08 19.5 8.3 31.1 23.3 30.1 31.0 19.3 37.4 5.37 2.84
22 600977 中國電影 點評 文體傳媒 12.70 2.01% 237 38 0 0 0 6569 .279 .567 52.547 1.74 22.6 0 1 9.7 12.9 -7.3 -15.3 68 2.07 11.7 2.0 33.5 20.6 31.4 38.7 23.4 38.7 1.23 1.71
23 300005 探路者 點評 服裝服飾 8.30 2.85% 73 119 0 0 0 4179 .569 1.601 45.182 4.24 16.3 0 1 1.6 14.7 -4.6 -11.7 68 2.06 6.6 5.0 35.4 20.7 37.5 42.1 20.5 32.2 3.49 2.18
24 002881 美格智能 點評 電子設備 32.81 9.99% 60 94 0 0 0 8902 1.476 1.117 93.01 -51.51 29.7 0 1 39.3 -9.6 -22.3 -7.4 135 2.05 67.1 27.8 15.1 24.7 10.9 33.2 6.9 14.3 4.97 1.51
25 300888 穩健醫療 點評 紡織業 40.39 1.15% 76 8 0 0 0 279 .037 .484 16.536 -22.48 4.5 0 1 0.0 4.5 10.6 -15.1 29 2.05 0.0 0.0 16.9 12.4 36.6 26.0 46.5 61.6 0.82 1.39
26 002516 曠達科技 點評 紡織業 5.33 -0.19% 42 41 0 0 0 2422 .597 2.263 35.12 -5.96 13.1 0 1 7.5 5.6 0.9 -14.0 53 2.04 9.6 2.1 23.2 17.6 32.2 31.3 35.0 49.0 4.46 1.52
27 002989 中天精裝 點評 建筑裝飾 15.24 3.25% 25 52 0 0 0 1837 .697 .7 74.767 16.79 47.6 0 1 15.4 32.2 -16.6 -31.0 64 2.02 15.4 0.0 40.5 8.3 17.0 33.6 27.1 58.1 1.57 2.33
28 688658 悅康藥業 科創板 21.48 1.08% 44 48 0 0 0 1472 .336 1.683 33.303 -13.7 9.5 0 1 3.6 5.9 10.5 -20.0 59 2.02 11.5 7.9 22.8 16.9 42.3 31.8 23.4 43.4 3.53 0.65
29 000089 深圳機場 點評 航空運輸 6.67 0.30% 137 63 0 0 0 844 .062 .165 38.583 4.35 19.3 0 1 14.4 4.9 -4.5 -14.8 45 2.00 14.4 0.0 17.7 12.8 30.2 34.7 37.7 52.5 0.32 1.15
30 000908 景峰醫藥 點評 醫藥制造 3.85 10.00% 30 -72 0 0 0 7078 2.449 5.535 46.998 -2.16 19.7 0 1 18.6 1.1 -0.8 -18.9 66 2.00 20.7 2.1 22.3 21.2 31.9 32.7 25.1 44.0 12.43 1.95
31 300307 慈星股份 點評 專用設備 7.33 2.95% 57 37 0 0 0 2914 .515 2.694 32.102 6.03 8.9 0 1 0.0 8.9 2.9 -11.8 59 1.99 1.9 1.9 32.1 23.2 36.6 33.7 29.4 41.2 5.79 1.92
32 300115 長盈精密 點評 電子設備 12.74 1.27% 153 7404 0 0 0 891 .055 1.213 20.35 -11.06 2.4 0 1 -1.3 3.7 15.8 -18.2 48 1.98 5.0 6.3 20.2 16.5 46.7 30.9 28.1 46.3 2.42 0.84
33 002020 京新藥業 點評 醫藥制造 14.12 2.62% 93 19 0 0 0 5899 .647 1.362 48.548 9.7 20.5 0 1 5.9 14.6 -5.6 -14.9 69 1.98 10.8 4.9 34.0 19.4 35.5 41.1 19.7 34.6 3.16 0.85
34 300898 熊貓乳品 點評 食品制造 24.66 2.32% 27 28 0 0 0 2049 .756 2.924 27.849 6.46 14.4 0 1 2.4 12.0 9.1 -23.5 30 1.98 2.4 0.0 19.8 7.8 43.4 34.3 34.4 57.9 5.25 2.79
35 601577 長沙銀行 點評 銀行 7.11 0.28% 286 4 0 0 0 761 .027 .14 26.754 -50.61 9.8 0 1 0.1 9.7 -7.0 -2.8 43 1.97 3.2 3.1 23.2 13.5 23.8 30.8 49.8 52.6 0.27 0.89
36 300436 廣生堂 點評 醫藥制造 27.38 -0.26% 37 -17 0 0 0 502 .134 .922 19.441 -18.51 8.1 0 1 1.9 6.2 6.1 -14.2 30 1.97 3.6 1.7 15.6 9.4 35.3 29.2 45.5 59.7 1.66 1.52
37 300025 華星創業 點評 軟件服務 11.16 5.88% 48 -242 0 0 0 4156 .909 4.8 33.021 -9.03 8.2 0 1 2.2 6.0 3.1 -11.3 63 1.96 8.3 6.1 27.4 21.4 38.4 35.3 25.9 37.2 10.64 1.77
38 301049 超越科技 點評 生態環境 25.22 2.77% 6 -31 0 0 0 784 1.217 6.808 20.689 3.25 10.1 0 1 -0.2 10.3 11.2 -21.3 26 1.96 0.0 0.2 18.0 7.7 44.2 33.0 37.8 59.1 12.05 3.84
39 000155 川能動力 點評 電熱供應 12.58 9.97% 163 25 0 0 0 16772 1.062 1.215 66.686 6.15 30.5 0 1 28.4 2.1 -11.3 -19.2 91 1.95 37.2 8.8 23.7 21.6 23.6 34.9 15.5 34.7 3.48 4.81
40 603200 上海洗霸 點評 生態環境 18.68 3.03% 33 66 0 0 0 671 .204 1.737 21.287 1.98 5.9 0 1 -2.9 8.8 8.8 -14.7 42 1.92 3.6 6.5 20.2 11.4 39.6 30.8 36.6 51.3 3.47 3.77
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值 市盈
率%
漲幅
3日
漲幅
1周
漲幅
半年
震幅
1日
凈額 ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站