速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
個股指標:ddx10日大單動向連續翻紅次數排序  【手工刷新下方數據】 當前數據時間:2023/11/15 16:2 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][下一頁][尾頁]
滬市 深市 創業 科創 北交 B股 板塊 指數 可交易基金
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值
億元
市盈
率%
漲幅
3日%
漲幅
1周%
漲幅
半年
震幅
3日%
凈額
萬元
ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
1 001269 歐晶科技 點評 非金屬礦制品 47.33 0.45% 40 12 -36.91 -38.7 -36.5 41.52 1548 .389 .591 12.512 -5.94 7.3 6 4 0.7 6.6 -0.5 -6.8 45 1.25 2.2 1.5 23.8 17.2 40.8 41.3 33.2 40.0 5.33 1.04
2 001296 長江材料 點評 非金屬礦制品 24.04 0.80% 9 21 0 0 0 85 .087 .239 2.442 6.69 1.8 0 1 0.0 1.8 3.3 -5.1 28 1.06 0.0 0.0 14.9 13.1 40.7 37.4 44.4 49.5 5.20 1.18
3 001278 一彬科技 點評 汽車制造 24.00 1.91% 7 34 -.87 -5.6 1.9 5 331 .451 .157 9.65 -.29 2.9 1 1 -0.4 3.3 5.7 -8.6 37 1.47 0.0 0.4 20.1 16.8 44.4 38.7 35.5 44.1 15.54 1.18
4 001282 三聯鍛造 點評 汽車制造 38.99 1.54% 11 39 0 0 0 1281 1.273 5.494 8.623 -4.24 3.6 0 1 -0.5 4.1 0.3 -3.9 44 1.23 2.5 3.0 21.4 17.3 37.6 37.3 38.5 42.4 33.20 1.49
5 001283 豪鵬科技 點評 電氣機械 46.83 -0.02% 27 51 0 0 0 31 .012 -.237 -2.257 5.98 .7 0 1 5.2 -4.5 -9.8 9.1 34 0.84 5.2 0.0 12.3 16.8 28.1 37.9 54.4 45.3 1.66 0.55
6 001286 陜西能源 點評 電熱供應 8.65 0.46% 65 11 0 0 0 93 .019 -.116 -3.381 11.65 .9 0 1 -3.7 4.6 -2.5 1.6 77 0.88 8.3 12.0 30.6 26.0 31.9 34.4 29.2 27.6 1.60 1.11
7 001236 弘業期貨 點評 券商 12.30 0.65% 40 10206 0 0 0 282 .067 .138 6.191 -1.55 4.5 0 1 3.6 0.9 -2.5 -2.0 32 1.11 3.8 0.2 14.7 13.8 33.7 36.2 47.8 49.8 1.55 1.43
8 001299 美能能源 點評 燃氣供應 17.25 0.76% 9 49 .88 -4.2 0 2.51 125 .142 .398 3.504 -1.58 1.4 1 1 2.2 -0.8 -0.4 -1.0 32 1.11 2.3 0.1 14.4 15.2 41.7 42.1 41.6 42.6 10.16 0.75
9 001300 三柏碩 點評 文教用品 17.61 9.99% 12 266 17.17 13.9 15.9 18.16 3655 3.19 1.015 10.873 -8.93 8.4 2 1 7.2 1.2 -7.1 -1.3 95 1.05 24.4 17.2 27.2 26.0 25.8 32.9 22.6 23.9 37.97 2.73
10 001308 康冠科技 點評 電子設備 25.75 0.51% 19 15 0 0 0 699 .363 .792 11.031 -10.46 8.3 0 1 3.9 4.4 -1.5 -6.8 38 1.25 4.3 0.4 18.6 14.2 37.6 39.1 39.5 46.3 4.37 0.96
11 001311 多利科技 點評 汽車制造 52.16 6.36% 24 19 0 0 0 3317 1.417 2.341 16.438 20.68 10.1 0 1 2.8 7.3 -2.6 -7.5 54 1.26 6.2 3.4 25.7 18.4 42.9 45.5 25.2 32.7 14.03 3.09
12 001317 三羊馬 點評 裝卸搬運 36.92 2.24% 11 125 0 0 0 999 .896 3.616 13.85 9.59 5.6 0 1 -0.4 6.0 2.1 -7.7 53 1.35 4.9 5.3 24.3 18.3 38.0 35.9 32.8 40.5 16.48 2.75
13 001318 陽光乳業 點評 食品制造 13.44 1.13% 10 30 0 0 0 124 .092 .118 4.999 21.8 4.4 0 1 3.1 1.3 5.0 -9.4 25 1.05 3.1 0.0 11.7 10.4 34.0 29.0 51.2 60.6 2.73 1.85
14 001319 銘科精技 點評 汽車制造 31.02 10.00% 19 46 0 0 0 9490 5.222 5.516 46.801 7.44 25.8 0 1 21.8 4.0 -10.6 -15.2 81 1.59 27.6 5.8 25.8 21.8 27.6 38.2 19.0 34.2 20.24 1.73
15 001328 登康口腔 點評 化學制品 30.06 0.43% 13 36 0 0 0 169 .071 -.144 1.343 -1.82 3.6 0 1 0.0 3.6 -1.7 -1.9 30 0.96 0.0 0.0 17.0 13.4 42.3 44.0 40.7 42.6 3.64 1.12
16 001330 博納影業 點評 文體傳媒 7.35 0.00% 78 -32 0 0 0 9 .002 .08 2.262 -17.7 .3 0 1 0.0 0.3 1.8 -2.1 16 1.26 0.0 0.0 7.9 7.6 30.2 28.4 61.9 64.0 0.38 0.54
17 000980 眾泰汽車 點評 汽車制造 3.82 0.26% 163 -32 0 0 0 796 .048 -.432 -3.281 -10.32 .9 0 1 2.1 -1.2 -2.8 1.9 68 0.88 12.8 10.7 21.8 23.0 32.2 35.0 33.2 31.3 5.38 0.93
18 000982 中銀絨業 點評 電氣機械 1.62 0.62% 69 710 0 0 0 332 .05 -.026 2.045 -2.03 3.2 0 1 6.8 -3.6 -2.7 -0.5 88 0.97 14.9 8.1 30.5 34.1 29.6 32.3 25.0 25.5 1.50 1.12
19 000983 山西焦煤 點評 煤炭采選 9.18 1.77% 376 7 0 0 0 4249 .114 -.087 5.537 16.79 9 0 1 6.4 2.6 -8.1 -0.9 76 0.89 14.1 7.7 28.3 25.7 28.2 36.3 29.4 30.3 1.26 0.80
20 000987 越秀資本 點評 其他金融 6.68 0.00% 335 12 0 0 0 67 .003 -.054 -4.909 -3.19 .5 0 1 3.4 -2.9 -3.9 3.4 55 0.82 7.6 4.2 20.4 23.3 31.9 35.8 40.1 36.7 0.40 1.18
21 000989 九芝堂 點評 醫藥制造 10.87 1.21% 75 24 0 0 0 1434 .192 .112 16.866 8.27 14.3 0 1 0.4 13.9 0.1 -14.4 41 1.11 1.6 1.2 26.0 12.1 34.0 33.9 38.4 52.8 1.34 1.35
22 000990 誠志股份 點評 化學制品 8.36 0.00% 102 58 -9.13 -10.6 -9 10.98 451 .045 .125 15.706 -2.68 8.9 1 1 3.3 5.6 -0.1 -8.8 39 1.38 3.3 0.0 20.6 15.0 27.5 27.6 48.6 57.4 0.50 0.82
23 000995 皇臺酒業 點評 飲料制造 16.82 4.41% 30 638 0 0 0 2049 .689 1.423 18.903 -1.75 10.8 0 1 0.9 9.9 -3.5 -7.3 48 1.34 5.6 4.7 23.6 13.7 37.5 41.0 33.3 40.6 6.38 4.45
24 000998 隆平高科 點評 農業 16.51 0.49% 214 -30 0 0 0 973 .046 -.048 4.183 -6.19 6.9 0 1 -1.3 8.2 -0.4 -6.5 54 0.90 3.8 5.1 26.8 18.6 36.1 36.5 33.3 39.8 0.66 0.65
25 001202 炬申股份 點評 裝卸搬運 17.49 0.52% 7 34 0 0 0 167 .239 .3 7.465 4.38 7.8 0 1 0.0 7.8 -9.5 1.7 10 1.11 0.0 0.0 9.0 1.2 18.2 27.7 72.8 71.1 3.07 0.99
26 001209 洪興股份 點評 服裝服飾 17.40 -0.85% 7 22 0 0 0 54 .077 .2 2.584 -10.27 2.5 0 1 0.0 2.5 4.6 -7.1 3 1.07 0.0 0.0 2.5 0.0 27.9 23.3 69.6 76.7 3.10 0.94
27 001210 金房能源 點評 電熱供應 20.81 0.43% 10 27 0 0 0 18 -.014 -.083 1.14 12.85 1.4 0 1 0.0 1.4 2.3 -3.7 10 0.95 0.0 0.0 5.7 4.3 35.5 33.2 58.8 62.5 1.27 0.76
28 001211 雙槍科技 點評 木材加工 24.93 2.00% 9 -335 0 0 0 168 .18 .789 9.549 11.67 4.6 0 1 4.0 0.6 5.4 -10.0 37 1.28 4.0 0.0 16.8 16.2 36.7 31.3 42.5 52.5 3.91 1.10
29 001212 中旗新材 點評 非金屬礦制品 24.91 1.71% 14 33 0 0 0 218 .161 .236 8.222 -5.65 7 0 1 0.0 7.0 -1.2 -5.8 21 1.12 0.0 0.0 14.1 7.1 36.7 37.9 49.2 55.0 2.29 1.50
30 001218 麗臣實業 點評 化學制品 22.20 0.18% 16 20 0 0 0 36 .023 .036 3.509 -7.56 3.2 0 1 0.0 3.2 -11.3 8.1 11 1.06 0.0 0.0 7.1 3.9 15.4 26.7 77.5 69.4 0.69 0.69
31 001226 拓山重工 點評 金屬制品 34.95 0.55% 7 -452 0 0 0 169 .26 -1.16 -.633 5.73 4.1 0 1 -6.7 10.8 -16.4 12.3 41 0.79 0.0 6.7 22.6 11.8 34.8 51.2 42.6 30.3 6.35 0.65
32 000869 張裕A 點評 飲料制造 26.87 0.30% 122 33 0 0 0 57 .005 .02 2.67 -4.71 1.3 0 1 0.5 0.8 9.9 -11.2 39 1.07 6.6 6.1 13.6 12.8 35.2 25.3 44.6 55.8 0.36 0.87
33 000875 吉電股份 點評 電熱供應 4.68 0.21% 114 9 0 0 0 181 .016 .024 4.617 -8 2.7 0 1 5.6 -2.9 -4.2 1.5 63 1.06 9.3 3.7 23.5 26.4 29.9 34.1 37.3 35.8 0.59 0.86
34 000852 石化機械 點評 專用設備 6.73 0.60% 61 55 0 0 0 536 .088 .259 22.363 -12.24 14 0 1 4.7 9.3 3.6 -17.6 29 1.63 4.7 0.0 16.8 7.5 30.3 26.7 48.2 65.8 0.63 1.01
35 000882 華聯股份 點評 商務服務 1.73 -0.57% 47 84 0 0 0 179 .038 -.016 3.572 -1.07 4.4 0 1 -4.0 8.4 -6.3 1.9 61 0.97 3.0 7.0 29.7 21.3 26.7 33.0 40.6 38.7 0.85 0.97
36 000885 城發環境 點評 生態環境 11.07 0.09% 71 6 0 0 0 10 .001 .05 2.644 -11.42 .3 0 1 0.7 -0.4 6.5 -6.8 37 1.13 0.7 0.0 18.0 18.4 35.8 29.3 45.5 52.3 0.49 0.90
37 000886 海南高速 點評 房地產 4.40 0.46% 43 70 0 0 0 12 .003 -.214 -5.539 7.73 .3 0 1 5.3 -5.0 -12.3 12.0 41 0.76 5.3 0.0 15.4 20.4 33.1 45.4 46.2 34.2 0.97 1.36
38 000887 中鼎股份 點評 橡膠塑料 12.88 1.58% 169 15 0 0 0 164 .01 -.068 -1.987 7.85 .9 0 1 2.7 -1.8 0.2 -1.1 63 0.91 11.8 9.1 19.9 21.7 35.0 34.8 33.3 34.4 1.08 1.18
39 000888 峨眉山A 點評 公共設施 9.28 0.87% 49 14 0 0 0 282 .057 -.248 1.228 18.25 4.7 0 1 0.0 4.7 -4.7 0.0 30 0.79 0.0 0.0 17.1 12.4 36.8 41.5 46.1 46.1 1.23 1.26
40 000890 法爾勝 點評 生態環境 4.69 -0.21% 20 -65 0 0 0 133 .068 -.082 3.094 -10.88 5.1 0 1 0.0 5.1 -9.9 4.8 23 0.93 0.0 0.0 13.9 8.8 23.8 33.7 62.3 57.5 1.33 0.67
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值 市盈
率%
漲幅
3日
漲幅
1周
漲幅
半年
震幅
1日
凈額 ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站