速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
個股指標:ddx10日大單動向翻紅次數排序  【手工刷新下方數據】 當前數據時間:2023/11/15 16:2 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][下一頁][尾頁]
滬市 深市 創業 科創 北交 B股 板塊 指數 可交易基金
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值
億元
市盈
率%
漲幅
3日%
漲幅
1周%
漲幅
半年
震幅
3日%
凈額
萬元
ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
1 001269 歐晶科技 點評 非金屬礦制品 47.33 0.45% 40 12 -36.91 -38.7 -36.5 41.52 1548 .389 .591 12.512 -5.94 7.3 6 4 0.7 6.6 -0.5 -6.8 45 1.25 2.2 1.5 23.8 17.2 40.8 41.3 33.2 40.0 5.33 1.04
2 600012 皖通高速 點評 道路運輸 9.88 -0.20% 115 9 33.69 31.6 29.2 34.1 -686 -.063 -.107 -22.823 .3 -14.7 6 0 -0.9 -13.8 -6.7 21.4 35 0.66 0.0 0.9 10.1 23.9 32.0 38.7 57.9 36.5 0.41 0.58
3 600033 福建高速 點評 道路運輸 3.20 0.00% 88 8 18.08 16.4 15.5 19.56 236 .023 .035 10.674 -25.29 6.5 6 1 11.1 -4.6 -9.4 2.9 57 1.16 11.1 0.0 20.4 25.0 32.1 41.5 36.4 33.5 0.41 1.24
4 688486 龍迅股份 科創板 107.44 -2.29% 17 79 1.45 -3.2 14.7 10.91 -1630 -.966 -.856 -35.072 -11.95 -22.3 6 0 -23.5 1.2 13.5 8.8 77 0.74 2.4 25.9 25.1 23.9 39.9 26.4 32.6 23.8 4.29 1.46
5 688376 美?萍 科創板 37.85 -2.90% 12 30 -.39 2 -1.5 5.61 -1023 -.826 -.734 -21.55 -23.72 -14.4 5 0 -10.1 -4.3 3.5 10.9 58 0.79 3.2 13.3 18.7 23.0 42.0 38.5 36.1 25.2 5.74 0.70
6 301285 鴻日達 點評 電子設備 16.71 -0.77% 12 106 17.97 14.7 12.7 19.66 -522 -.402 -.334 -5.48 -6.8 -4.7 5 0 1.2 -5.9 -1.3 6.0 45 0.97 3.5 2.3 16.8 22.7 41.3 42.6 38.4 32.4 9.24 0.80
7 301109 軍信股份 點評 生態環境 16.39 0.31% 16 12 3.54 3.3 .9 4.36 -257 -.159 -.353 -13.152 4.25 -10.6 4 0 0.0 -10.6 -3.3 13.9 26 0.83 0.0 0.0 7.8 18.4 38.8 42.1 53.4 39.5 1.50 1.33
8 600188 兗礦能源 點評 煤炭采選 19.61 0.77% 882 7 4.59 2.4 -4.8 8.05 1652 .019 .028 8.393 4.57 4.6 4 1 -2.4 7.0 -3.0 -1.6 61 1.13 4.9 7.3 28.1 21.1 35.2 38.2 31.8 33.4 0.41 0.59
9 600038 中直股份 點評 運輸設備 38.48 -0.54% 227 58 -12.61 -15.4 -13.8 14.93 -1483 -.068 -.029 -16.526 -9.71 -14.9 4 0 -4.4 -10.5 -3.4 18.3 41 0.93 0.0 4.4 13.3 23.8 30.8 34.2 55.9 37.6 0.44 0.81
10 001301 尚太科技 點評 非金屬礦制品 46.29 1.80% 30 16 -38.06 -38.3 -38.3 39.96 -686 -.227 -.25 -14.016 13.65 -10.9 4 0 -5.8 -5.1 4.7 6.2 35 0.85 0.0 5.8 12.1 17.2 41.7 37.0 46.2 40.0 2.09 1.90
11 688362 甬矽電子 科創板 33.15 0.88% 16 -85 17.95 29 19.8 29.94 4870 3.043 8.963 24.042 6.84 10 4 1 4.7 5.3 -0.8 -9.2 69 1.47 10.2 5.5 29.2 23.9 35.3 36.1 25.3 34.5 29.70 1.81
12 688410 山外山 科創板 31.18 -0.29% 16 28 20.92 18.2 21 24.81 3 0 .033 .605 -23.98 .1 4 1 0.0 0.1 -2.4 2.3 44 1.02 0.0 0.0 22.0 21.9 35.7 38.1 42.3 40.0 1.94 0.92
13 688496 清越科技 科創板 15.75 1.88% 14 -121 40.2 41.1 41.5 44.92 428 .273 .879 8.948 12.84 5.6 4 1 2.7 2.9 0.2 -5.8 55 1.16 4.9 2.2 25.2 22.3 34.7 34.5 35.2 41.0 5.44 1.16
14 688778 廈鎢新能 科創板 43.75 1.86% 59 33 -21.9 -25.4 -22.7 24.31 -822 -.139 -.253 -21.641 30.78 -11 4 0 -5.6 -5.4 -2.8 13.8 58 0.71 3.1 8.7 20.4 25.8 33.5 36.3 43.0 29.2 1.26 1.16
15 688489 三未信安 科創板 51.91 -1.67% 13 112 -37.9 -38.8 -35.2 40.09 800 .6 1.187 20.05 -5.24 9.5 3 1 10.8 -1.3 2.9 -12.4 49 1.50 10.8 0.0 18.3 19.6 37.7 34.8 33.2 45.6 6.32 1.08
16 688475 螢石網絡 科創板 50.20 2.95% 45 53 41.17 38.4 47 47.41 -2381 -.536 -.565 -30.475 18.85 -21.7 3 0 -3.4 -18.3 8.7 13.0 56 0.76 2.7 6.1 14.7 33.0 44.1 35.4 38.5 25.5 2.44 1.91
17 688291 金橙子 科創板 31.84 1.56% 10 75 4.56 8.5 1.8 8.6 260 .25 -.018 4.928 -4.96 5 3 1 2.7 2.3 -2.0 -3.0 43 1.00 2.7 0.0 21.3 19.0 40.5 42.5 35.5 38.5 5.02 1.20
18 688244 永信至誠 科創板 61.54 5.54% 18 -105 50.15 45.9 48.2 56.02 2975 1.708 2.178 39.534 -6.14 19.6 3 1 10.0 9.6 -6.4 -13.2 76 1.61 14.7 4.7 33.2 23.6 29.9 36.3 22.2 35.4 8.71 2.94
19 688525 佰維存儲 科創板 70.19 2.72% 27 -47 210.85 210.4 215.2 223.03 -390 -.144 1.01 .939 7.59 -.8 3 0 -0.5 -0.3 0.6 0.2 70 1.05 8.5 9.0 26.1 26.4 41.6 41.0 23.8 23.6 17.95 1.14
20 603163 圣暉集成 點評 建筑裝飾 37.70 -1.52% 13 25 57.83 51.2 56.4 62.39 -2322 -1.751 -4.05 -42.582 -18.67 -20.2 3 0 -12.9 -7.3 -1.8 22.0 55 0.51 6.0 18.9 11.6 18.9 38.0 39.8 44.4 22.4 8.67 0.52
21 002229 鴻博股份 點評 印刷 36.08 -1.20% 178 -418 147.29 162.2 152.3 166.69 -17821 -.995 -4.426 -35.116 -13.66 -15 3 0 -8.4 -6.6 0.3 14.7 75 0.62 7.7 16.1 22.5 29.1 32.2 31.9 37.6 22.9 6.64 0.58
22 600032 浙江新能 點評 電熱供應 8.62 0.70% 46 28 -26.39 -28.8 -27.3 28.44 78 .017 -.125 -.68 8.97 .8 3 1 3.0 -2.2 6.3 -7.1 32 0.91 3.0 0.0 13.3 15.5 40.5 34.2 43.2 50.3 2.11 1.15
23 301280 珠城科技 點評 電子設備 38.33 1.16% 9 26 5.3 4.3 5.1 6.21 -112 -.126 .106 -3.348 3.41 -4 3 0 0.0 -4.0 7.1 -3.1 32 1.04 0.0 0.0 14.0 18.0 38.6 31.5 47.4 50.5 3.15 0.89
24 301132 滿坤科技 點評 電子設備 30.39 1.54% 13 38 10.23 4.3 9.5 13.64 949 .683 7.929 16.713 1.27 6.4 3 1 2.7 3.7 8.3 -14.7 33 1.75 3.4 0.7 16.4 12.7 43.6 35.3 36.6 51.3 11.32 2.51
25 301373 凌瑋科技 點評 化學制品 31.21 0.48% 8 28 -16.35 -16.2 -16 18.95 -19 -.023 -.578 -3.949 -20.52 -.8 2 0 -7.9 7.1 -10.4 11.2 24 0.78 0.0 7.9 11.8 4.7 30.6 41.0 57.6 46.4 2.83 0.95
26 301301 川寧生物 點評 醫藥制造 9.29 1.86% 21 24 -8.54 -9 -2.9 10.31 482 .243 1.014 8.378 15.79 3.7 2 1 3.2 0.5 3.4 -7.1 46 1.21 5.0 1.8 19.6 19.1 41.3 37.9 34.1 41.2 6.32 2.00
27 001300 三柏碩 點評 文教用品 17.61 9.99% 12 266 17.17 13.9 15.9 18.16 3655 3.19 1.015 10.873 -8.93 8.4 2 1 7.2 1.2 -7.1 -1.3 95 1.05 24.4 17.2 27.2 26.0 25.8 32.9 22.6 23.9 37.97 2.73
28 600060 海信視像 點評 電子設備 23.69 0.68% 305 14 63.85 58.9 50.9 65.31 -158 -.005 -.109 -7.359 7.04 -2.2 2 0 0.7 -2.9 -9.0 11.2 24 0.68 3.2 2.5 7.6 10.5 32.6 41.6 56.6 45.4 0.24 0.74
29 600052 東望時代 點評 專業技術 4.67 -0.43% 39 52 -2.71 -5.1 -2.5 3.96 21 .006 .018 2.109 6.72 1.1 2 1 0.0 1.1 -3.2 2.1 43 1.05 0.0 0.0 21.8 20.7 26.9 30.1 51.3 49.2 0.48 0.80
30 688147 微導納米 科創板 43.07 -1.67% 17 95 24.59 22.9 22.7 28.84 106 .06 1.06 5.776 -13.8 1.4 2 1 -3.3 4.7 9.9 -11.3 39 1.25 2.0 5.3 18.4 13.7 39.3 29.4 40.3 51.6 4.32 1.06
31 603307 揚州金泉 點評 紡織業 48.35 -1.43% 8 12 -4.99 -6.6 -8.9 6.68 -2035 -2.507 -3.186 -23.91 -.45 -14.9 2 0 -10.3 -4.6 4.3 10.6 58 0.74 1.0 11.3 20.4 25.0 42.1 37.8 36.5 25.9 16.83 2.54
32 600056 中國醫藥 點評 批發業 12.08 0.33% 181 23 -25.58 -19.4 -23.4 24.9 -739 -.041 -.216 -20.499 -.9 -7.7 2 0 -5.7 -2.0 0.0 7.7 51 0.63 2.9 8.6 18.8 20.8 34.4 34.4 43.9 36.2 0.53 0.68
33 688372 偉測科技 科創板 89.98 0.20% 70 85 3.94 0 5.2 10.1 188 .034 .008 2.03 9.74 1.9 1 1 1.3 0.6 -5.0 3.1 33 1.01 3.1 1.8 14.1 13.5 36.7 41.7 46.1 43.0 1.42 0.72
34 688432 有研硅 科創板 13.41 -1.69% 24 56 -10.06 -12.9 -12.5 14.02 -2313 -.943 -1.687 -41.846 -24.84 -18.7 1 0 -1.6 -17.1 -0.8 19.5 66 0.54 1.2 2.8 22.3 39.4 37.1 37.9 39.4 19.9 5.04 1.84
35 688239 航宇科技 科創板 52.62 -3.45% 55 35 -22.87 -25 -19.2 24.39 468 .085 .017 5.461 -24.78 2.2 1 1 -7.7 9.9 3.2 -5.4 58 1.12 4.2 11.9 26.1 16.2 39.6 36.4 30.1 35.5 3.88 1.75
36 688435 英方軟件 科創板 66.10 0.08% 12 953 -42.51 -42.5 -41.3 49.24 -332 -.271 .184 -3.062 -6.88 -4.1 1 0 -4.5 0.4 10.1 -6.0 41 1.05 0.0 4.5 18.4 18.0 42.2 32.1 39.4 45.4 6.61 1.11
37 688176 亞虹醫藥-U 科創板 11.43 2.05% 42 -18 -19.85 -19.6 -26.7 33.17 749 .178 .197 10.51 15.65 7 1 1 -2.1 9.1 4.8 -11.8 32 1.24 0.0 2.1 19.3 10.2 33.1 28.3 47.6 59.4 2.54 1.40
38 688307 中潤光學 科創板 34.17 12.62% 7 175 4.88 4.8 14.5 17.31 3840 5.946 1.071 34.21 22.7 17.6 1 1 0.3 17.3 -1.9 -15.7 63 1.61 5.5 5.2 34.7 17.4 37.9 39.8 21.9 37.6 33.78 9.65
39 605117 德業股份 點評 電氣機械 74.92 2.06% 110 15 -58.42 -56.2 -59 64.27 1288 .117 .209 6.585 1.21 2.1 1 1 1.6 0.5 3.9 -6.0 58 1.17 5.6 4.0 24.4 23.9 36.8 32.9 33.2 39.2 5.56 1.59
40 603173 福斯達 點評 通用設備 25.02 -0.12% 10 21 -14.32 -16.7 -14.7 18.12 -250 -.25 -1.223 -18.742 -9.56 -9.8 1 0 0.0 -9.8 -6.1 15.9 31 0.60 0.0 0.0 10.7 20.5 31.9 38.0 57.4 41.5 2.55 0.65
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值 市盈
率%
漲幅
3日
漲幅
1周
漲幅
半年
震幅
1日
凈額 ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站