速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
個股指標:ddx大單動向排序  【手工刷新下方數據】 當前數據時間:2023/11/15 16:2 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][下一頁][尾頁]
滬市 深市 創業 科創 北交 B股 板塊 指數 可交易基金
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值
億元
市盈
率%
漲幅
3日%
漲幅
1周%
漲幅
半年
震幅
3日%
凈額
萬元
ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
1 001319 銘科精技 點評 汽車制造 31.02 10.00% 19 46 0 0 0 9490 5.222 5.516 46.801 7.44 25.8 0 1 21.8 4.0 -10.6 -15.2 81 1.59 27.6 5.8 25.8 21.8 27.6 38.2 19.0 34.2 20.24 1.73
2 002584 西隴科學 點評 化學制品 9.79 10.00% 42 146 0 0 0 19659 4.808 3.061 16.135 -4.91 11.3 0 1 10.1 1.2 -5.3 -6.0 80 1.13 22.0 11.9 23.6 22.4 28.3 33.6 26.1 32.1 42.58 1.34
3 002725 躍嶺股份 點評 汽車制造 12.05 10.05% 25 -68 0 0 0 10045 4.08 2.886 79.902 -29.2 44.8 0 1 48.5 -3.7 -23.9 -20.9 94 1.85 52.6 4.1 16.7 20.4 16.2 40.1 14.5 35.4 9.11 1.35
4 002882 金龍羽 點評 電氣機械 16.43 9.97% 40 31 0 0 0 14245 3.586 3.234 88.838 -29.32 41.3 0 1 44.7 -3.4 -22.1 -19.2 98 2.15 51.8 7.1 17.8 21.2 16.8 38.9 13.6 32.8 8.68 1.74
5 002658 雪迪龍 點評 儀器儀表 8.66 10.04% 31 33 0 0 0 9865 3.27 3.119 54.444 -44.38 23.7 0 1 22.3 1.4 -13.9 -9.8 109 1.67 44.1 21.8 22.5 21.1 19.0 32.9 14.4 24.2 13.80 3.03
6 001300 三柏碩 點評 文教用品 17.61 9.99% 12 266 17.17 13.9 15.9 18.16 3655 3.19 1.015 10.873 -8.93 8.4 2 1 7.2 1.2 -7.1 -1.3 95 1.05 24.4 17.2 27.2 26.0 25.8 32.9 22.6 23.9 37.97 2.73
7 000546 金圓股份 點評 生態環境 7.76 10.07% 55 -60 0 0 0 15820 2.934 3.09 123.294 -17.75 43.5 0 1 45.6 -2.1 -20.1 -23.4 105 2.87 51.6 6.0 22.8 24.9 15.6 35.7 10.0 33.4 6.74 1.91
8 002232 啟明信息 點評 軟件服務 20.48 9.99% 84 97 0 0 0 23130 2.893 2.115 29.378 12.39 19.7 0 1 21.6 -1.9 -10.0 -9.7 78 1.27 29.2 7.6 19.8 21.7 25.8 35.8 25.2 34.9 14.68 1.61
9 002363 隆基機械 點評 汽車制造 8.66 10.04% 36 81 0 0 0 9582 2.783 3.528 43.512 5.42 23.2 0 1 17.3 5.9 -8.4 -14.8 76 1.62 21.8 4.5 27.6 21.7 30.7 39.1 19.9 34.7 11.99 2.41
10 002329 皇氏集團 點評 食品制造 6.28 9.98% 37 23 0 0 0 9132 2.548 4.034 71.174 -13.8 22.2 0 1 14.7 7.5 -7.5 -14.7 105 2.18 37.5 22.8 26.3 18.8 21.4 28.9 14.8 29.5 11.48 4.25
11 000908 景峰醫藥 點評 醫藥制造 3.85 10.00% 30 -72 0 0 0 7078 2.449 5.535 46.998 -2.16 19.7 0 1 18.6 1.1 -0.8 -18.9 66 2.00 20.7 2.1 22.3 21.2 31.9 32.7 25.1 44.0 12.43 1.95
12 002351 漫步者 點評 電子設備 20.78 9.37% 104 50 0 0 0 23114 2.276 2.024 27.207 -19.86 10.1 0 1 13.5 -3.4 -6.0 -4.1 129 1.28 45.5 32.0 23.9 27.3 17.1 23.1 13.5 17.6 22.19 2.86
13 002218 拓日新能 點評 電氣機械 4.85 9.98% 68 86 0 0 0 12146 1.833 1.899 78.2 -1.53 38.8 0 1 32.9 5.9 -17.5 -21.3 85 2.08 37.6 4.7 24.4 18.5 20.1 37.6 17.9 39.2 4.73 5.32
14 002719 麥趣爾 點評 食品制造 11.73 5.87% 19 -24 0 0 0 2970 1.603 3.914 19.051 5.93 11.4 0 1 1.3 10.1 -0.7 -10.7 39 1.41 2.1 0.8 23.0 12.9 38.0 38.7 36.9 47.6 13.87 3.88
15 002150 通潤裝備 點評 金屬制品 15.43 9.98% 55 98 0 0 0 8687 1.602 1.358 52.718 -35.97 28.9 0 1 28.2 0.7 -17.0 -11.9 93 1.59 35.5 7.3 25.2 24.5 20.4 37.4 18.9 30.8 5.54 2.18
16 000066 中國長城 點評 互聯網 12.39 8.12% 390 -36 0 0 0 61294 1.586 1.743 45.412 1.89 18.3 0 1 20.9 -2.6 -8.4 -9.9 110 1.58 39.4 18.5 24.9 27.5 20.0 28.4 15.7 25.6 8.67 4.88
17 002577 雷柏科技 點評 電子設備 18.30 9.98% 52 130 0 0 0 8081 1.577 1.166 36.41 -35.17 20.5 0 1 24.2 -3.7 -12.4 -8.1 101 1.36 36.7 12.5 23.8 27.5 23.0 35.4 16.5 24.6 7.69 2.89
18 002881 美格智能 點評 電子設備 32.81 9.99% 60 94 0 0 0 8902 1.476 1.117 93.01 -51.51 29.7 0 1 39.3 -9.6 -22.3 -7.4 135 2.05 67.1 27.8 15.1 24.7 10.9 33.2 6.9 14.3 4.97 1.51
19 002786 銀寶山新 點評 專用設備 11.10 10.01% 55 -29 0 0 0 7865 1.446 1.957 75.753 -32.92 32.1 0 1 30.5 1.6 -11.4 -20.7 86 2.23 37.4 6.9 21.6 20.0 22.8 34.2 18.2 38.9 4.51 0.32
20 001311 多利科技 點評 汽車制造 52.16 6.36% 24 19 0 0 0 3317 1.417 2.341 16.438 20.68 10.1 0 1 2.8 7.3 -2.6 -7.5 54 1.26 6.2 3.4 25.7 18.4 42.9 45.5 25.2 32.7 14.03 3.09
21 002075 沙鋼股份 點評 黑色金屬 4.27 8.65% 94 42 0 0 0 12609 1.352 1.525 60.584 -14.68 26.1 0 1 20.7 5.4 -13.9 -12.2 100 1.83 33.5 12.8 29.4 24.0 21.3 35.2 15.8 28.0 5.18 9.92
22 002355 興民智通 點評 汽車制造 5.76 4.54% 36 -15 0 0 0 4592 1.332 -.333 12.386 25.19 13.8 0 1 11.9 1.9 -5.9 -7.9 57 0.95 14.5 2.6 20.9 19.0 30.9 36.8 33.7 41.6 9.52 2.53
23 003032 傳智教育 點評 教育 18.46 10.01% 32 55 0 0 0 4122 1.308 1.291 8016.431 -100 38.8 0 1 63.9 -25.1 -18.8 -20.0 161 159.94 99.0 35.1 1.0 26.1 0.0 18.8 0.0 20.0 3.37 0.29
24 001282 三聯鍛造 點評 汽車制造 38.99 1.54% 11 39 0 0 0 1281 1.273 5.494 8.623 -4.24 3.6 0 1 -0.5 4.1 0.3 -3.9 44 1.23 2.5 3.0 21.4 17.3 37.6 37.3 38.5 42.4 33.20 1.49
25 000829 天音控股 點評 批發業 11.45 4.28% 117 68 0 0 0 12577 1.079 2.682 31.19 4.89 10.1 0 1 6.7 3.4 -3.1 -7.0 88 1.57 21.3 14.6 27.5 24.1 27.5 30.6 23.7 30.7 10.68 1.20
26 000155 川能動力 點評 電熱供應 12.58 9.97% 163 25 0 0 0 16772 1.062 1.215 66.686 6.15 30.5 0 1 28.4 2.1 -11.3 -19.2 91 1.95 37.2 8.8 23.7 21.6 23.6 34.9 15.5 34.7 3.48 4.81
27 000521 長虹美菱 點評 電氣機械 6.35 5.66% 56 10 0 0 0 5624 1.009 -.543 9.558 16.21 12.8 0 1 11.3 1.5 -6.6 -6.2 63 0.90 14.9 3.6 22.9 21.4 31.0 37.6 31.2 37.4 7.87 4.94
28 001317 三羊馬 點評 裝卸搬運 36.92 2.24% 11 125 0 0 0 999 .896 3.616 13.85 9.59 5.6 0 1 -0.4 6.0 2.1 -7.7 53 1.35 4.9 5.3 24.3 18.3 38.0 35.9 32.8 40.5 16.48 2.75
29 001376 百通能源 點評 0 26.47 1.65% 12 91 0 0 0 996 .893 .024 3.229 4.93 2.9 0 1 2.8 0.1 -2.3 -0.6 52 0.99 4.5 1.7 22.9 22.8 37.2 39.5 35.4 36.0 28.45 0.71
30 002782 可立克 點評 電子設備 14.99 7.84% 73 41 0 0 0 6421 .884 .117 9.694 7.99 8.1 0 1 6.6 1.5 -5.1 -3.0 75 1.02 15.6 9.0 25.9 24.4 32.7 37.8 25.8 28.8 10.91 3.59
31 002955 鴻合科技 點評 電子設備 30.02 7.25% 56 18 0 0 0 4862 .874 1.24 17.738 .71 10.8 0 1 12.1 -1.3 -3.4 -7.4 61 1.25 17.6 5.5 18.3 19.6 29.7 33.1 34.4 41.8 8.09 3.05
32 002141 賢豐控股 點評 電氣機械 3.41 10.00% 39 -109 0 0 0 3182 .847 1.393 87.538 .48 33.1 0 1 30.4 2.7 -7.6 -25.5 80 2.66 33.4 3.0 23.2 20.5 25.3 32.9 18.1 43.6 2.56 2.56
33 000609 中迪投資 點評 綜合 6.48 2.21% 19 -20 0 0 0 1358 .724 1.149 10.855 4.14 7.5 0 1 4.7 2.8 -2.1 -5.4 43 1.16 5.6 0.9 19.8 17.0 40.4 42.5 34.2 39.6 9.65 1.32
34 002989 中天精裝 點評 建筑裝飾 15.24 3.25% 25 52 0 0 0 1837 .697 .7 74.767 16.79 47.6 0 1 15.4 32.2 -16.6 -31.0 64 2.02 15.4 0.0 40.5 8.3 17.0 33.6 27.1 58.1 1.57 2.33
35 000995 皇臺酒業 點評 飲料制造 16.82 4.41% 30 638 0 0 0 2049 .689 1.423 18.903 -1.75 10.8 0 1 0.9 9.9 -3.5 -7.3 48 1.34 5.6 4.7 23.6 13.7 37.5 41.0 33.3 40.6 6.38 4.45
36 002829 星網宇達 點評 電子設備 29.47 1.69% 42 40 -14.79 -15.3 -13.6 17.18 2779 .665 .862 31.463 -3.18 15.1 1 1 11.6 3.5 -1.8 -13.3 60 1.63 16.9 5.3 20.5 17.0 34.9 36.7 27.7 41.0 4.40 1.61
37 002020 京新藥業 點評 醫藥制造 14.12 2.62% 93 19 0 0 0 5899 .647 1.362 48.548 9.7 20.5 0 1 5.9 14.6 -5.6 -14.9 69 1.98 10.8 4.9 34.0 19.4 35.5 41.1 19.7 34.6 3.16 0.85
38 002317 眾生藥業 點評 醫藥制造 17.44 2.05% 126 40 0 0 0 7868 .631 .495 21.076 12.36 15.4 0 1 10.2 5.2 -7.5 -7.9 65 1.20 14.8 4.6 25.3 20.1 29.2 36.7 30.7 38.6 4.10 1.00
39 002516 曠達科技 點評 紡織業 5.33 -0.19% 42 41 0 0 0 2422 .597 2.263 35.12 -5.96 13.1 0 1 7.5 5.6 0.9 -14.0 53 2.04 9.6 2.1 23.2 17.6 32.2 31.3 35.0 49.0 4.46 1.52
40 000625 長安汽車 點評 汽車制造 16.98 5.47% 1386 13 0 0 0 80182 .592 .714 31.17 8.24 12.2 0 1 14.1 -1.9 -5.2 -7.0 110 1.39 34.6 20.5 26.7 28.6 23.1 28.3 15.6 22.6 4.85 1.40
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值 市盈
率%
漲幅
3日
漲幅
1周
漲幅
半年
震幅
1日
凈額 ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站