速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
個股指標:ddx大單動向排序  【手工刷新下方數據】 當前數據時間:2023/11/15 16:2 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][下一頁][尾頁]
滬市 深市 創業 科創 北交 B股 板塊 指數 可交易基金
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值
億元
市盈
率%
漲幅
3日%
漲幅
1周%
漲幅
半年
震幅
3日%
凈額
萬元
ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
1 301139 元道通信 點評 軟件服務 45.00 20.00% 31 65 0 0 0 10743 3.584 2.534 23.002 -34.27 11.6 0 1 11.9 -0.3 -8.0 -3.6 115 1.21 34.2 22.3 29.3 29.6 21.9 29.9 14.6 18.2 30.90 2.92
2 301398 星源卓鎂 點評 有色金屬 63.08 2.82% 12 65 92.23 92.8 88.9 101.43 4209 3.469 4.398 19.15 -11.84 10.1 1 1 4.8 5.3 -1.9 -8.2 61 1.33 10.6 5.8 25.1 19.8 37.6 39.5 26.7 34.9 34.35 1.53
3 300707 威唐工業 點評 專用設備 20.95 19.99% 26 168 0 0 0 8531 3.422 1.411 40.09 -54.78 18.9 0 1 26.0 -7.1 -13.4 -5.5 145 1.33 65.3 39.3 16.5 23.6 10.4 23.8 7.8 13.3 18.10 3.12
4 300093 金剛光伏 點評 電氣機械 21.08 19.98% 45 -20 0 0 0 13780 3.236 3.865 52.766 -15.36 24.1 0 1 28.0 -3.9 -13.9 -10.2 93 1.73 35.2 7.2 23.2 27.1 26.2 40.1 15.4 25.6 13.43 2.37
5 300173 福能東方 點評 專用設備 5.83 19.96% 43 83 0 0 0 11995 2.893 2.082 23.536 -6.9 13.5 0 1 13.0 0.5 -8.1 -5.4 101 1.22 29.5 16.5 27.5 27.0 24.8 32.9 18.2 23.6 21.43 8.06
6 301030 仕凈科技 點評 專用設備 41.93 4.33% 48 27 0 0 0 13097 2.766 5.18 71.039 -12.46 29.2 0 1 8.3 20.9 -2.3 -26.9 70 2.45 11.2 2.9 38.3 17.4 30.8 33.1 19.7 46.6 9.47 1.83
7 300925 法本信息 點評 軟件服務 15.62 13.19% 31 52 0 0 0 8044 2.65 3.756 19.603 23.35 11 0 1 6.2 4.8 -4.4 -6.6 70 1.27 11.4 5.2 28.9 24.1 34.3 38.7 25.4 32.0 24.09 8.78
8 301119 正強股份 點評 汽車制造 28.99 6.58% 8 30 0 0 0 1991 2.56 9.745 22.518 -3.77 10.4 0 1 0.5 9.9 3.6 -14.0 42 1.68 2.2 1.7 24.1 14.2 38.4 34.8 35.3 49.3 24.49 4.93
9 301315 威士頓 點評 軟件服務 63.38 3.44% 13 160 0 0 0 3182 2.459 9.305 23.31 -2.7 9.2 0 1 1.2 8.0 3.8 -13.0 53 1.62 3.3 2.1 27.6 19.6 43.3 39.5 25.8 38.8 26.28 2.28
10 301386 未來電器 點評 電氣機械 27.41 2.24% 10 39 0 0 0 1953 2.048 4.64 28.474 -6.11 14.9 0 1 8.6 6.3 -3.1 -11.8 53 1.59 10.5 1.9 23.3 17.0 36.5 39.6 29.7 41.5 13.75 2.19
11 300075 數字政通 點評 軟件服務 20.18 7.74% 103 51 0 0 0 20624 2.043 2.594 30.697 9.55 16.3 0 1 12.8 3.5 -6.2 -10.1 80 1.41 20.7 7.9 27.2 23.7 30.8 37.0 21.3 31.4 12.73 3.94
12 301383 天鍵股份 點評 電子設備 46.30 1.09% 13 37 0 0 0 2360 1.834 4.466 13.081 -1.45 6.4 0 1 2.2 4.2 0.2 -6.6 59 1.25 7.1 4.9 25.6 21.4 38.2 38.0 29.1 35.7 28.65 2.36
13 301022 海泰科 點評 專用設備 31.35 7.73% 13 63 0 0 0 2354 1.817 .264 10.34 20.95 9.9 0 1 5.9 4.0 -4.1 -5.8 47 1.02 7.5 1.6 20.8 16.8 39.4 43.5 32.3 38.1 18.35 3.09
14 301306 西測測試 點評 專業技術 47.50 8.00% 19 -188 0 0 0 3400 1.804 4.975 35.423 5.07 15.2 0 1 6.6 8.6 0.4 -15.6 62 1.82 8.2 1.6 30.6 22.0 40.6 40.2 20.6 36.2 12.39 1.15
15 301487 盟固利 點評 0 49.73 6.19% 27 285 0 0 0 4656 1.699 4.91 10.995 4.04 4.8 0 1 3.9 0.9 -0.6 -4.2 61 1.22 7.0 3.1 25.9 25.0 40.8 41.4 26.3 30.5 35.40 3.01
16 301448 開創電氣 點評 通用設備 54.19 20.00% 11 81 0 0 0 1614 1.68 -.658 1.504 -17.49 2.4 0 1 12.8 -10.4 -1.7 -0.7 98 0.98 29.5 16.7 20.5 30.9 29.1 30.8 20.9 21.6 70.01 1.95
17 300811 鉑科新材 點評 電子設備 56.74 20.01% 89 45 0 0 0 13521 1.609 1.729 40.709 2.3 18.1 0 1 22.8 -4.7 -10.0 -8.1 104 1.51 35.7 12.9 25.2 29.9 24.5 34.5 14.6 22.7 8.89 5.27
18 300868 杰美特 點評 橡膠塑料 23.33 5.61% 14 -100 0 0 0 2069 1.495 3.99 30.683 -3 16.6 0 1 1.7 14.9 4.6 -21.2 43 1.75 5.5 3.8 24.4 9.5 34.4 29.8 35.7 56.9 9.27 3.04
19 301550 斯菱股份 點評 0 60.12 13.01% 16 46 0 0 0 2228 1.476 4.285 10.394 -1.62 4.4 0 1 5.6 -1.2 -0.9 -3.5 63 1.21 9.8 4.2 24.0 25.2 37.5 38.4 28.7 32.2 33.54 2.42
20 300538 同益股份 點評 批發業 23.46 3.12% 27 146 0 0 0 3922 1.475 2.18 11.922 -2.12 7 0 1 3.4 3.6 -3.9 -3.1 67 1.17 8.1 4.7 29.0 25.4 37.9 41.8 25.0 28.1 21.07 1.29
21 301456 盤古智能 點評 專用設備 34.88 1.84% 12 51 0 0 0 1603 1.328 2.882 19.199 -4.63 11.6 0 1 1.4 10.2 -1.6 -10.0 44 1.38 2.9 1.5 24.9 14.7 41.4 43.0 30.8 40.8 11.45 2.27
22 300554 三超新材 點評 非金屬礦制品 38.40 10.03% 29 133 0 0 0 3646 1.321 -2.874 -.929 .05 2.9 0 1 0.0 2.9 -4.7 1.8 76 0.90 11.8 11.8 27.4 24.5 33.9 38.6 26.9 25.1 45.54 1.28
23 301169 零點有數 點評 商務服務 57.11 0.76% 16 -115 0 0 0 2121 1.321 3.174 10.067 -5.73 5.3 0 1 2.5 2.8 -0.1 -5.2 55 1.19 6.5 4.0 23.4 20.6 39.9 40.0 30.2 35.4 24.93 1.52
24 300951 博碩科技 點評 電子設備 75.84 5.69% 43 33 0 0 0 5342 1.303 3.546 26.312 -1.48 7.6 0 1 4.2 3.4 0.1 -7.7 89 1.47 15.6 11.4 32.8 29.4 31.6 31.5 20.0 27.7 16.35 0.88
25 301049 超越科技 點評 生態環境 25.22 2.77% 6 -31 0 0 0 784 1.217 6.808 20.689 3.25 10.1 0 1 -0.2 10.3 11.2 -21.3 26 1.96 0.0 0.2 18.0 7.7 44.2 33.0 37.8 59.1 12.05 3.84
26 300499 高瀾股份 點評 電氣機械 17.14 4.32% 47 -800 0 0 0 5500 1.171 1.974 19.44 7.07 11.1 0 1 2.6 8.5 -4.0 -7.1 61 1.30 6.5 3.9 29.5 21.0 39.3 43.3 24.7 31.8 10.82 1.16
27 301525 儒競科技 點評 0 95.88 1.22% 21 34 0 0 0 2373 1.155 3.212 15.943 -2.83 5.7 0 1 6.0 -0.3 -0.4 -5.3 74 1.29 11.1 5.1 28.6 28.9 37.7 38.1 22.6 27.9 19.43 1.65
28 300693 盛弘股份 點評 電氣機械 30.13 6.17% 75 26 0 0 0 8290 1.13 2.678 28.558 7.9 12.9 0 1 4.6 8.3 -1.6 -11.3 64 1.58 8.6 4.0 29.6 21.3 35.2 36.8 26.6 37.9 8.76 2.91
29 301261 恒工精密 點評 通用設備 51.06 1.23% 10 41 0 0 0 1098 1.112 2.072 9.743 -.36 5.4 0 1 3.4 2.0 -2.6 -2.8 60 1.15 7.9 4.5 24.7 22.7 38.3 40.9 29.1 31.9 20.59 1.20
30 300807 天邁科技 點評 電子設備 38.06 4.99% 19 -39 0 0 0 2023 1.102 1.616 9.667 13.03 6.4 0 1 -0.4 6.8 1.0 -7.4 51 1.13 3.6 4.0 25.2 18.4 42.1 41.1 29.1 36.5 17.22 1.47
31 300548 博創科技 點評 電子設備 29.14 4.26% 67 51 0 0 0 7086 1.07 .669 14.431 5.44 10.5 0 1 3.9 6.6 -5.7 -4.8 75 1.11 11.1 7.2 31.7 25.1 32.4 38.1 24.8 29.6 10.28 1.58
32 301360 榮旗科技 點評 專用設備 80.11 2.16% 10 313 0 0 0 1042 1.034 3.469 19.254 14 10.7 0 1 2.1 8.6 1.4 -12.1 35 1.56 2.1 0.0 20.8 12.2 46.3 44.9 30.8 42.9 9.66 0.78
33 300942 易瑞生物 點評 醫藥制造 13.42 1.74% 15 -41 0 0 0 1551 1.03 4.606 18.586 5.87 8.2 0 1 1.6 6.6 1.6 -9.8 42 1.58 3.5 1.9 21.5 14.9 44.8 43.2 30.2 40.0 12.86 1.20
34 300244 迪安診斷 點評 衛生 26.55 4.90% 134 24 0 0 0 13548 1.02 2.213 54.427 14.58 19 0 1 11.2 7.8 -0.9 -18.1 82 2.08 19.5 8.3 31.1 23.3 30.1 31.0 19.3 37.4 5.37 2.84
35 300542 新晨科技 點評 軟件服務 14.94 2.54% 36 -172 0 0 0 3558 1.002 3.667 17.237 -.15 6.3 0 1 4.8 1.5 -1.3 -5.0 62 1.40 8.3 3.5 25.9 24.4 38.9 40.2 26.9 31.9 15.56 1.60
36 300814 中富電路 點評 電子設備 35.65 3.39% 18 161 0 0 0 1931 1.001 5.086 10.635 -2.63 3.8 0 1 0.2 3.6 -0.3 -3.5 53 1.29 3.3 3.1 25.3 21.7 39.9 40.2 31.5 35.0 28.14 1.74
37 301307 美利信 點評 金屬制品 38.00 3.60% 19 43 0 0 0 2155 .996 1.836 10.649 5.37 7.1 0 1 6.2 0.9 -1.9 -5.2 56 1.18 7.9 1.7 23.7 22.8 38.5 40.4 29.9 35.1 16.14 1.35
38 300105 龍源技術 點評 電氣機械 7.00 6.06% 36 159 0 0 0 3530 .989 1.49 19.329 12.28 12.8 0 1 2.9 9.9 -4.1 -8.7 49 1.29 4.0 1.1 26.7 16.8 35.5 39.6 33.8 42.5 7.73 1.28
39 300587 天鐵股份 點評 橡膠塑料 6.52 18.12% 62 -123 0 0 0 5353 .916 2.753 22.59 12.54 9.7 0 1 -1.4 11.1 -0.6 -9.1 58 1.52 2.2 3.6 31.7 20.6 35.8 36.4 30.3 39.4 9.44 5.92
40 300475 香農芯創 點評 批發業 40.00 10.50% 176 63 0 0 0 15962 .914 .563 11.306 2.06 6.8 0 1 10.4 -3.6 -5.2 -1.6 103 1.09 28.2 17.8 26.9 30.5 27.0 32.2 17.9 19.5 13.45 1.59
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值 市盈
率%
漲幅
3日
漲幅
1周
漲幅
半年
震幅
1日
凈額 ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站