速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
個股指標:大單賣出排序  【手工刷新下方數據】 當前數據時間:2023/11/15 16:2 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][下一頁][尾頁]
滬市 深市 創業 科創 北交 B股 板塊 指數 可交易基金
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值
億元
市盈
率%
漲幅
3日%
漲幅
1周%
漲幅
半年
震幅
3日%
凈額
萬元
ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
1 300197 節能鐵漢 點評 生態環境 2.28 0.88% 48 -17 0 0 0 -747 -.16 -.26 -21.945 34 -9.4 0 0 0.0 -9.4 4.0 5.4 88 0.76 0.0 0.0 39.3 48.7 41.5 37.5 19.2 13.8 1.67 1.79
2 600567 山鷹國際 點評 紙制品 2.15 0.47% 96 -62 0 0 0 -1220 -.127 -.125 -42.341 1.33 -26.4 0 0 2.2 -28.6 9.8 16.6 70 0.66 2.2 0.0 19.8 48.4 35.4 25.6 42.6 26.0 0.48 0.92
3 600161 天壇生物 點評 醫藥制造 29.95 0.00% 494 42 0 0 0 -4638 -.094 -.049 -30.847 1.76 -22.8 0 0 0.6 -23.4 16.6 6.2 79 0.82 3.6 3.0 24.3 47.7 38.0 21.4 34.1 27.9 0.41 0.65
4 300266 興源環境 點評 生態環境 3.22 0.31% 50 -11 0 0 0 -501 -.1 .117 -2.294 2.82 -12.8 0 0 0.0 -12.8 0.5 12.3 82 1.29 0.0 0.0 34.8 47.6 32.4 31.9 32.8 20.5 0.78 0.66
5 688549 中巨芯-U 科創板 9.42 -0.53% 25 370 0 0 0 -2735 -1.141 -1.798 -38.119 -17.71 -18.3 0 0 0.0 -18.3 4.9 13.4 75 0.62 0.0 0.0 28.4 46.7 42.5 37.6 29.1 15.7 6.04 0.75
6 300578 會暢通訊 點評 軟件服務 20.02 -1.77% 39 -588 0 0 0 -2628 -.692 -.857 -49.514 2.43 -22.9 0 0 -0.6 -22.3 8.0 14.9 87 0.59 8.3 8.9 23.7 46.0 30.9 22.9 37.1 22.2 2.93 1.46
7 688102 斯瑞新材 科創板 13.60 2.41% 44 83 0 0 0 -1878 -.425 -1.133 -36.795 16.97 -10.6 0 0 2.8 -13.4 -1.5 12.1 91 0.59 7.7 4.9 32.6 46.0 29.4 30.9 30.3 18.2 4.01 1.50
8 601006 大秦鐵路 點評 鐵路運輸 7.08 0.00% 1088 7 0 0 0 -3210 -.029 -.021 -33.34 17.62 -18.4 0 0 2.0 -20.4 9.9 8.5 106 0.76 18.7 16.7 24.9 45.3 26.9 17.0 29.5 21.0 0.16 0.77
9 688786 悅安新材 科創板 43.98 0.96% 24 48 0 0 0 -530 -.226 -.192 -19.367 8.71 -11 0 0 -5.7 -5.3 4.0 7.0 94 0.84 2.7 8.4 38.6 43.9 30.6 26.6 28.1 21.1 2.05 1.79
10 000818 航錦科技 點評 化學制品 37.61 -1.23% 255 208 0 0 0 -6548 -.256 -.469 -53.286 -9.3 -17.9 0 0 -8.8 -9.1 7.2 10.7 96 0.52 5.1 13.9 33.9 43.0 36.8 29.6 24.2 13.5 1.43 0.65
11 688670 金迪克 科創板 31.99 -0.28% 14 -267 0 0 0 -731 -.517 -.48 -33.324 -34.64 -23.1 0 0 0.0 -23.1 9.8 13.3 61 0.73 0.0 0.0 19.0 42.1 35.5 25.7 45.5 32.2 2.24 0.68
12 002191 勁嘉股份 點評 印刷 6.02 -0.17% 86 19 0 0 0 -858 -.101 -.11 -29.944 -12.98 -19 0 0 5.6 -24.6 4.1 14.9 64 0.73 5.6 0.0 17.1 41.7 28.0 23.9 49.3 34.4 0.52 1.04
13 002276 萬馬股份 點評 電氣機械 10.85 0.74% 111 18 0 0 0 -2841 -.255 -.307 -32.173 9.65 -18.3 0 0 -2.0 -16.3 10.1 8.2 74 0.70 2.7 4.7 25.1 41.4 35.0 24.9 37.2 29.0 1.40 1.35
14 600251 冠農股份 點評 農副加工 9.21 0.11% 72 9 0 0 0 -927 -.138 -.208 -42.115 -13.46 -19.5 0 0 -5.8 -13.7 6.6 12.9 75 0.61 0.0 5.8 27.7 41.4 37.6 31.0 34.7 21.8 0.66 0.89
15 600987 航民股份 點評 紡織業 8.95 2.05% 94 16 0 0 0 85 .009 .048 3.494 23.11 .7 0 1 0.7 0.0 2.4 -3.1 86 1.07 2.2 1.5 41.0 41.0 37.3 34.9 19.5 22.6 1.29 1.77
16 688108 賽諾醫療 科創板 12.60 -5.48% 52 -93 0 0 0 -3896 -.744 -.355 -28.587 -19.98 -23.3 0 0 -0.8 -22.5 11.2 12.1 63 0.85 1.5 2.3 18.3 40.8 41.4 30.2 38.8 26.7 3.19 2.02
17 600941 中國移動 點評 信號傳輸 90.24 -0.59% 685 14 0 0 0 -12854 -.188 -.354 -37.636 -17.53 -15 0 0 -0.6 -14.4 2.8 12.2 84 0.61 8.4 9.0 26.0 40.4 37.3 34.5 28.3 16.1 1.25 1.20
18 688162 巨一科技 科創板 33.35 0.88% 16 -39 0 0 0 -1014 -.627 -.926 -43.408 -1.99 -25.9 0 0 0.0 -25.9 5.3 20.6 55 0.58 0.0 0.0 14.5 40.4 37.7 32.4 47.8 27.2 2.42 1.51
19 300757 羅博特科 點評 專用設備 67.50 -5.94% 70 173 0 0 0 -9237 -1.291 -1.745 -53.233 -12.05 -25.5 0 0 -11.4 -14.1 8.3 17.2 81 0.55 1.4 12.8 26.1 40.2 37.7 29.4 34.8 17.6 5.04 1.32
20 603991 至正股份 點評 橡膠塑料 58.81 10.01% 44 -233 0 0 0 -2767 -.656 -1.859 -18.289 7.38 -3.3 0 0 9.7 -13.0 -0.9 4.2 122 0.79 32.8 23.1 26.7 39.7 24.3 25.2 16.2 12.0 19.88 3.00
21 603602 縱橫通信 點評 軟件服務 16.41 0.67% 33 99 0 0 0 -948 -.284 .177 -6.812 1.34 -11 0 0 4.3 -15.3 8.0 3.0 76 1.12 8.1 3.8 24.4 39.7 33.1 25.1 34.4 31.4 2.58 1.48
22 603856 東宏股份 點評 橡膠塑料 11.83 0.60% 30 15 0 0 0 -987 -.326 -.975 -70.684 23.86 -22.3 0 0 -3.4 -18.9 -5.5 27.8 64 0.34 0.0 3.4 20.8 39.7 28.8 34.3 50.4 22.6 1.46 1.53
23 688609 九聯科技 科創板 13.52 -4.05% 44 -42 0 0 0 -26649 -5.514 -7.505 -30.456 -1.57 -11.8 0 0 -6.6 -5.2 5.5 6.3 105 0.71 12.1 18.7 34.4 39.6 34.9 29.4 18.6 12.3 46.73 3.19
24 688432 有研硅 科創板 13.41 -1.69% 24 56 -10.06 -12.9 -12.5 14.02 -2313 -.943 -1.687 -41.846 -24.84 -18.7 1 0 -1.6 -17.1 -0.8 19.5 66 0.54 1.2 2.8 22.3 39.4 37.1 37.9 39.4 19.9 5.04 1.84
25 688469 中芯集成-U 科創板 5.32 0.38% 59 -21 0 0 0 -800 -.136 -.559 -27.892 -1.04 -8 0 0 0.0 -8.0 1.6 6.4 71 0.59 0.0 0.0 31.4 39.4 34.4 32.8 34.2 27.8 1.69 0.73
26 601939 建設銀行 點評 銀行 6.36 -0.16% 610 5 0 0 0 1093 .018 -.026 -1.638 -18.18 2.1 0 1 17.9 -15.8 -1.8 -0.3 110 0.93 32.4 14.5 23.5 39.3 23.0 24.8 21.1 21.4 0.85 0.99
27 600657 信達地產 點評 房地產 4.16 0.00% 119 34 0 0 0 -482 -.039 -.085 -16.622 -1.23 -6.9 0 0 7.7 -14.6 3.6 3.3 79 0.78 11.4 3.7 24.5 39.1 36.4 32.8 27.7 24.4 0.59 0.86
28 688509 正元地信 科創板 5.07 -0.98% 20 -50 0 0 0 -1236 -.63 -1.642 -45.284 -6.32 -19 0 0 0.0 -19.0 -7.1 26.1 59 0.48 0.0 0.0 20.0 39.0 29.4 36.5 50.6 24.5 3.32 1.27
29 002152 廣電運通 點評 通用設備 12.53 -0.56% 311 31 0 0 0 -3969 -.127 -.201 -24.028 -3.13 -12.6 0 0 1.0 -13.6 5.7 6.9 70 0.73 3.8 2.8 25.1 38.7 34.8 29.1 36.3 29.4 1.01 1.03
30 300027 華誼兄弟 點評 文體傳媒 2.69 -0.74% 65 -20 0 0 0 -475 -.073 -.116 -7.673 -15.15 -4 0 0 0.0 -4.0 -3.0 7.0 73 0.90 0.0 0.0 34.4 38.4 31.8 34.8 33.8 26.8 1.82 0.60
31 002785 萬里石 點評 非金屬礦制品 28.98 5.61% 49 1585 0 0 0 -923 -.195 -.926 -18.754 15.84 -3.5 0 0 6.1 -9.6 -2.0 5.5 93 0.73 16.0 9.9 28.8 38.4 30.1 32.1 25.1 19.6 5.46 2.45
32 600769 祥龍電業 點評 水供應 9.19 -1.29% 34 253 0 0 0 -1293 -.377 -1.011 -55.356 -7.28 -19.6 0 0 -5.3 -14.3 -0.2 19.8 68 0.43 0.0 5.3 24.0 38.3 37.2 37.4 38.8 19.0 1.90 0.68
33 688387 信科移動-U 科創板 7.58 -0.39% 51 -96 15.02 15 9.2 20.64 -1799 -.351 -1.342 -42.797 -5.86 -15.4 0 0 0.0 -15.4 -2.5 17.9 61 0.47 0.0 0.0 22.6 38.0 30.1 32.6 47.3 29.4 2.28 0.93
34 688347 華虹公司 科創板 45.40 0.42% 47 35 0 0 0 -2567 -.541 -.769 -20.726 -9.11 -10.2 0 0 3.6 -13.8 3.2 7.0 83 0.78 12.3 8.7 23.9 37.7 36.6 33.4 27.2 20.2 5.30 0.79
35 300116 保力新 點評 電氣機械 1.46 0.69% 60 -64 0 0 0 -304 -.048 -.54 -28.587 20.54 -3.7 0 0 0.0 -3.7 -3.3 7.0 72 0.53 0.0 0.0 34.0 37.7 34.5 37.8 31.5 24.5 1.36 0.71
36 000505 京糧控股 點評 農副加工 7.22 0.00% 46 50 0 0 0 -300 -.066 -.05 -18.062 -22.01 -14.5 0 0 0.0 -14.5 4.9 9.6 61 0.85 0.0 0.0 23.2 37.7 32.1 27.2 44.7 35.1 0.45 0.92
37 600576 祥源文旅 點評 公共設施 7.35 -1.87% 49 45 0 0 0 -1575 -.316 -.584 -60.332 -22.4 -28.8 0 0 -6.9 -21.9 3.8 25.0 60 0.45 0.0 6.9 15.6 37.5 29.9 26.1 54.5 29.5 1.10 1.50
38 300629 新勁剛 點評 電子設備 22.78 -0.09% 45 36 0 0 0 -1521 -.335 .302 -.108 5.58 -2.7 0 0 5.1 -7.8 4.4 -1.7 103 1.05 20.6 15.5 29.6 37.4 33.1 28.7 16.7 18.4 12.41 0.83
39 300292 吳通控股 點評 軟件服務 4.10 -0.49% 46 71 0 0 0 -1691 -.375 -1.225 -48.478 -16.46 -15.9 0 0 -1.0 -14.9 0.0 15.9 65 0.44 2.2 3.2 22.4 37.3 32.4 32.4 43.0 27.1 2.32 0.61
40 600208 新湖中寶 點評 房地產 2.39 0.00% 203 8 0 0 0 -508 -.025 .037 1.99 -34.18 -6 0 0 -6.5 0.5 4.4 1.6 95 1.18 6.6 13.1 37.8 37.3 33.3 28.9 22.3 20.7 0.42 0.91
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值 市盈
率%
漲幅
3日
漲幅
1周
漲幅
半年
震幅
1日
凈額 ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站