速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
個股指標:ddx大單動向排序  【手工刷新下方數據】 當前數據時間:2023/11/6 16:0 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][下一頁][尾頁]
滬市 深市 創業 科創 北交 B股 板塊 指數 可交易基金
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值
億元
市盈
率%
漲幅
3日%
漲幅
1周%
漲幅
半年
震幅
3日%
凈額
萬元
ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
1 605277 新亞電子 點評 電氣機械 16.92 10.01% 19 31 0 0 0 10331 5.766 4.725 21.018 8.95 14.1 0 1 12.1 2.0 -6.8 -7.3 74 1.20 21.5 9.4 22.4 20.4 32.4 39.2 23.7 31.0 40.90 4.09
2 300878 維康藥業 點評 醫藥制造 30.19 19.99% 23 47 0 0 0 11980 5.216 8.192 54.109 -.65 20.5 0 1 14.6 5.9 -6.4 -14.1 94 1.87 32.2 17.6 25.1 19.2 24.3 30.7 18.4 32.5 25.44 9.67
3 003032 傳智教育 點評 教育 13.99 5.90% 24 41 0 0 0 11211 4.669 4.966 30.815 -8.43 18.2 0 1 17.5 0.7 -9.2 -9.0 76 1.37 24.4 6.9 22.7 22.0 27.9 37.1 25.0 34.0 25.65 2.51
4 300364 中文在線 點評 文體傳媒 18.71 20.01% 123 4204 0 0 0 52936 4.503 3.301 41.728 -.59 20.6 0 1 22.3 -1.7 -11.8 -8.8 114 1.42 40.1 17.8 27.0 28.7 19.7 31.5 13.2 22.0 21.86 1.40
5 301321 翰博高新 點評 電子設備 20.30 19.98% 19 37 0 0 0 7987 4.352 1.908 26.34 -22.19 17.2 0 1 16.4 0.8 -12.2 -5.0 109 1.18 32.2 15.8 30.7 29.9 21.5 33.7 15.6 20.6 25.30 1.78
6 002995 天地在線 點評 互聯網 24.57 9.98% 28 -102 0 0 0 9892 3.701 1.729 29.082 13.92 22.9 0 1 24.5 -1.6 -11.5 -11.4 72 1.18 30.2 5.7 17.1 18.7 25.0 36.5 27.7 39.1 16.16 2.18
7 300337 銀邦股份 點評 有色金屬 11.20 20.04% 80 100 0 0 0 26820 3.68 3.687 23.288 10.64 11.8 0 1 12.6 -0.8 -5.9 -5.9 97 1.26 26.7 14.1 27.8 28.6 27.8 33.7 17.7 23.6 31.19 1.89
8 605319 無錫振華 點評 汽車制造 23.93 10.02% 16 27 0 0 0 5528 3.491 3.493 30.354 -36.62 16.1 0 1 9.1 7.0 -3.7 -12.4 92 1.35 27.3 18.2 26.5 19.5 29.0 32.7 17.2 29.6 21.68 1.27
9 002889 東方嘉盛 點評 商務服務 34.27 10.02% 43 32 0 0 0 13723 3.362 4.431 37.874 -9.86 17.3 0 1 15.4 1.9 -5.9 -11.4 91 1.53 31.4 16.0 22.6 20.7 26.2 32.1 19.8 31.2 19.43 1.24
10 603211 晉拓股份 點評 汽車制造 16.53 5.56% 11 86 0 0 0 3453 3.126 .369 9.931 12.46 9.6 0 1 3.7 5.9 -5.9 -3.7 45 1.01 4.9 1.2 22.5 16.6 37.6 43.5 35.0 38.7 32.56 1.79
11 301262 ?垂煞 點評 信號傳輸 30.20 11.81% 12 33 0 0 0 3519 3.084 5.241 15.603 12.52 7.7 0 1 3.2 4.5 -1.0 -6.7 74 1.23 11.5 8.3 29.5 25.0 37.0 38.0 22.0 28.7 40.06 2.65
12 600520 文一科技 點評 電氣機械 25.58 10.02% 41 -34 0 0 0 11057 2.89 2.295 15.938 3.26 9.4 0 1 12.1 -2.7 -5.9 -3.5 93 1.15 28.9 16.8 22.2 24.9 25.6 31.5 23.3 26.8 30.75 0.71
13 600159 大龍地產 點評 建筑裝飾 3.47 10.16% 29 565 0 0 0 7986 2.865 3.725 59.703 10.24 25 0 1 18.3 6.7 -8.2 -16.8 94 1.89 29.7 11.4 30.0 23.3 24.7 32.9 15.6 32.4 11.46 1.07
14 601099 太平洋 點評 券商 4.03 10.11% 275 82 0 0 0 77007 2.862 1.952 29.044 16.95 17.2 0 1 16.5 0.7 -7.4 -9.8 99 1.26 30.7 14.2 27.3 26.6 22.9 30.3 19.1 28.9 16.64 2.78
15 001308 康冠科技 點評 電子設備 26.64 9.99% 20 16 0 0 0 5358 2.725 2.202 26.684 17.5 17.5 0 1 24.9 -7.4 -8.6 -8.9 77 1.26 29.5 4.6 17.7 25.1 26.8 35.4 26.0 34.9 15.57 5.23
16 000070 特發信息 點評 電氣機械 9.21 10.04% 82 -323 0 0 0 21843 2.722 2.711 84.308 3.16 38.7 0 1 39.2 -0.5 -18.3 -20.4 94 2.15 45.4 6.2 21.1 21.6 21.0 39.3 12.5 32.9 7.03 2.17
17 300302 同有科技 點評 軟件服務 16.41 14.52% 60 -79 0 0 0 15016 2.556 .48 11.316 11.86 9.7 0 1 10.4 -0.7 -4.6 -5.1 94 1.03 26.2 15.8 25.6 26.3 28.0 32.6 20.2 25.3 26.35 2.03
18 603598 引力傳媒 點評 商務服務 10.91 8.23% 29 62 0 0 0 7361 2.551 4.52 40.294 -10.76 16.6 0 1 19.4 -2.8 -5.2 -11.4 84 1.68 30.8 11.4 19.3 22.1 24.2 29.4 25.7 37.1 15.37 5.55
19 000892 歡瑞世紀 點評 文體傳媒 4.24 10.13% 30 -69 0 0 0 7413 2.54 2.309 54.964 20.89 30.4 0 1 28.2 2.2 -12.6 -17.8 87 1.65 32.1 3.9 26.6 24.4 22.8 35.4 18.5 36.3 8.36 1.82
20 002590 萬安科技 點評 汽車制造 13.70 10.04% 62 24 0 0 0 15041 2.458 2.812 99.376 -13.13 38.7 0 1 37.4 1.3 -15.8 -22.9 97 2.52 45.8 8.4 22.3 21.0 19.5 35.3 12.4 35.3 6.35 1.00
21 301091 深城交 點評 專業技術 24.22 4.40% 36 108 0 0 0 8374 2.379 6.014 28.326 -.86 11.8 0 1 3.9 7.9 -1.3 -10.5 67 1.58 9.7 5.8 29.8 21.9 36.9 38.2 23.6 34.1 20.16 1.83
22 603003 龍宇股份 點評 批發業 12.64 10.01% 51 70 0 0 0 11178 2.246 1.693 23.55 -6.21 14.8 0 1 15.2 -0.4 -7.4 -7.4 87 1.22 28.2 13.0 22.5 22.9 27.1 34.5 22.2 29.6 15.17 1.00
23 301307 美利信 點評 金屬制品 36.20 8.32% 18 41 0 0 0 3956 2.228 2.09 21.171 17.33 15.6 0 1 7.4 8.2 -5.2 -10.4 54 1.22 9.3 1.9 25.3 17.1 35.6 40.8 29.8 40.2 14.28 2.08
24 603322 超訊通信 點評 軟件服務 38.55 6.23% 60 -151 0 0 0 12928 2.195 4.1 45.019 -3.1 17.6 0 1 9.1 8.5 -5.1 -12.5 84 1.79 19.3 10.2 31.5 23.0 28.0 33.1 21.2 33.7 12.47 1.41
25 002885 京泉華 點評 電子設備 19.34 10.01% 44 54 0 0 0 9221 2.184 1.178 26.812 13.45 20.9 0 1 20.9 0.0 -8.0 -12.9 67 1.19 23.5 2.6 20.6 20.6 30.8 38.8 25.1 38.0 10.45 2.22
26 300097 智云股份 點評 專用設備 11.02 12.45% 30 16 0 0 0 6326 2.177 .577 10.901 19.86 9.8 0 1 6.4 3.4 -2.2 -7.6 59 1.04 8.5 2.1 26.1 22.7 36.2 38.4 29.2 36.8 22.21 1.81
27 002898 賽隆藥業 點評 醫藥制造 16.45 -1.85% 17 502 0 0 0 3638 2.169 6.91 12.771 -11.34 6.3 0 1 3.5 2.8 -0.2 -6.1 48 1.30 6.2 2.7 20.7 17.9 36.7 36.9 36.4 42.5 34.43 1.72
28 300280 紫天科技 點評 商務服務 55.81 20.00% 90 33 0 0 0 18249 2.167 1.584 21.428 -6.5 9.7 0 1 11.3 -1.6 -6.4 -3.3 124 1.21 37.0 25.7 29.8 31.4 21.2 27.6 12.0 15.3 22.34 1.30
29 301285 鴻日達 點評 電子設備 17.94 9.26% 13 114 26.65 23.2 21 28.34 2535 2.02 7.223 15.079 2.3 7.1 6 3 3.2 3.9 -1.1 -6.0 49 1.37 5.5 2.3 22.4 18.5 41.8 42.9 30.3 36.3 28.45 1.51
30 603037 凱眾股份 點評 汽車制造 21.34 10.00% 29 40 0 0 0 5611 1.984 2.324 47.725 7.49 26.6 0 1 31.6 -5.0 -12.5 -14.1 74 1.66 35.3 3.7 14.9 19.9 30.2 42.7 19.6 33.7 7.46 0.43
31 000413 東旭光電 點評 電子設備 2.39 10.14% 120 -28 0 0 0 23019 1.965 2.156 68.669 24.91 31.7 0 1 35.0 -3.3 -11.6 -20.1 92 1.95 41.9 6.9 20.1 23.4 22.8 34.4 15.2 35.3 6.20 1.52
32 301191 菲菱科思 點評 電子設備 93.99 4.06% 20 40 0 0 0 3886 1.935 2.602 18.525 -5.3 12.4 0 1 5.0 7.4 -3.1 -9.3 52 1.25 7.3 2.3 25.0 17.6 36.8 39.9 30.9 40.2 15.61 1.02
33 301319 唯特偶 點評 電子設備 63.95 15.39% 17 36 0 0 0 3063 1.93 2.394 28.792 19.29 19 0 1 6.5 12.5 -9.0 -10.0 55 1.39 8.1 1.6 29.1 16.6 34.3 43.3 28.5 38.5 10.16 4.49
34 300948 冠中生態 點評 生態環境 16.03 4.91% 11 41 0 0 0 2083 1.875 4.716 25.7 10.39 15.1 0 1 0.0 15.1 0.0 -15.1 39 1.62 2.4 2.4 24.6 9.5 37.9 37.9 35.1 50.2 12.42 3.38
35 603985 恒潤股份 點評 金屬制品 45.61 10.01% 201 260 0 0 0 35903 1.837 1.588 27.473 11.5 13.3 0 1 17.3 -4.0 -8.3 -5.0 109 1.29 36.1 18.8 25.0 29.0 22.6 30.9 16.3 21.3 13.82 1.10
36 000793 華聞集團 點評 文體傳媒 2.45 9.87% 48 -29 0 0 0 8597 1.825 1.919 38.061 -16.31 16.4 0 1 19.4 -3.0 -7.5 -8.9 108 1.46 34.8 15.4 27.5 30.5 22.9 30.4 14.8 23.7 11.13 4.59
37 603296 華勤技術 點評 0 83.18 2.86% 49 23 0 0 0 8924 1.816 2.798 42.988 10.03 23.7 0 1 7.4 16.3 -10.1 -13.6 62 1.72 9.3 1.9 33.4 17.1 38.5 48.6 18.8 32.4 7.66 0.90
38 688719 愛科賽博 科創板 70.10 3.59% 13 48 0 0 0 2275 1.816 2.268 30.201 -1.65 17.9 0 1 -1.2 19.1 -0.8 -17.1 68 1.41 3.4 4.6 39.4 20.3 33.5 34.3 23.7 40.8 10.15 0.76
39 605069 正和生態 點評 生態環境 10.75 3.56% 9 -9 0 0 0 1594 1.773 6.261 33.308 8.43 15.2 0 1 6.1 9.1 -2.7 -12.5 42 2.03 6.1 0.0 22.5 13.4 32.6 35.3 38.8 51.3 11.67 2.86
40 002222 福晶科技 點評 電子設備 28.16 10.00% 120 55 0 0 0 20408 1.762 1.529 49.989 13.72 26.6 0 1 25.5 1.1 -13.3 -13.3 95 1.56 35.7 10.2 25.2 24.1 22.0 35.3 17.1 30.4 6.63 1.94
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值 市盈
率%
漲幅
3日
漲幅
1周
漲幅
半年
震幅
1日
凈額 ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站