速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
滬市個股DDE(ddx,ddy,ddz)資金流  【手工刷新數據】 當前數據時間:2023/8/4 16:1 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
滬市』漲:614 跌:979 平:83 動態平均市盈率:12 深市』漲:619 跌:826 平:55 動態平均市盈率:25.48 創業』漲:705 跌:558 平:28 動態平均市盈率:53.48
漲停24個 漲幅>5%111個 總流通市值69.73萬億 我們采用的是動態市盈率計算的,而交易所采用的是靜態市盈率,所以可能數據不一樣。 歷史數據
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 凈額
萬元
ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
1 603828 柯利達 點評 建筑裝飾 5.13 10.09% 92 0.031 -0.613 -4.133 -20.16 0.2 0 1 -2.9 3.1 -0.9 0.7 104 0.92 24.9 27.8 27.1 24.0 25.6 26.5 22.4 21.7 15.30 1.09
2 603106 恒銀科技 點評 電子設備 6.45 10.07% 5095 1.544 1.565 104.712 -31.32 41.5 0 1 50.6 -9.1 -18.4 -23.1 102 2.51 52.4 1.8 19.4 28.5 16.2 34.6 12.0 35.1 3.72 2.30
3 601059 信達證券 點評 券商 19.98 10.02% 49201 7.742 7.076 30.892 -12.60 14.3 0 1 18.2 -3.9 -7.5 -6.8 110 1.34 38.7 20.5 23.4 27.3 22.4 29.9 15.5 22.3 54.14 1.46
4 601136 首創證券 點評 券商 22.09 10.01% 17059 2.864 1.647 23.222 -32.54 8.9 1 1 17.1 -8.2 -5.9 -3.0 136 1.23 52.6 35.5 20.0 28.2 16.6 22.5 10.8 13.8 32.18 0.80
5 603383 頂點軟件 點評 軟件服務 68.97 10.00% 108 0.009 -0.245 -5.606 -24.16 0.2 0 1 1.7 -1.5 -2.0 1.8 105 0.90 28.3 26.6 24.4 25.9 26.3 28.3 21.0 19.2 4.70 1.12
6 600683 京投發展 點評 房地產 8.48 9.99% -3321 -0.534 -1.677 -11.763 -6.45 -3.0 0 0 6.3 -9.3 -0.9 3.9 96 0.83 23.3 17.0 23.1 32.4 29.0 29.9 24.6 20.7 17.79 1.59
7 600851 海欣股份 點評 醫藥制造 7.39 9.97% 4579 0.857 1.432 40.254 -9.62 14.4 0 1 5.6 8.8 -6.4 -8.0 99 1.63 24.5 18.9 32.2 23.4 22.4 28.8 20.9 28.9 5.95 6.70
8 600468 百利電氣 點評 電氣機械 6.96 9.95% -1983 -0.290 -0.562 -3.236 -0.91 -1.5 0 0 2.7 -4.2 0.1 1.4 75 0.95 14.6 11.9 22.0 26.2 32.3 32.2 31.1 29.7 19.31 2.73
9 600446 金證股份 點評 軟件服務 15.79 7.86% 14137 0.959 0.082 7.837 3.65 7.2 0 1 4.6 2.6 -3.9 -3.3 101 1.01 23.1 18.5 31.2 28.6 27.5 31.4 18.2 21.5 13.32 1.99
10 600613 神奇制藥 點評 醫藥制造 8.02 7.80% 270 0.072 3.443 8.488 2.96 0.4 0 1 2.2 -1.8 1.2 -1.6 58 1.31 10.1 7.9 19.3 21.1 34.6 33.4 36.0 37.6 17.90 11.07
11 600050 中國聯通 點評 信號傳輸 5.48 7.45% 117870 0.698 0.606 50.430 12.98 22.3 0 1 23.6 -1.3 -10.8 -11.5 114 1.58 42.2 18.6 25.9 27.2 17.9 28.7 14.0 25.5 3.13 3.27
12 600363 聯創光電 點評 電子設備 38.10 6.60% 1043 0.061 -0.832 -12.986 26.19 1.2 0 1 1.2 0.0 -1.3 0.1 92 0.74 17.1 15.9 29.6 29.6 30.7 32.0 22.6 22.5 5.12 1.24
13 603050 科林電氣 點評 電氣機械 16.99 6.59% 157 0.042 0.954 7.098 23.52 1.0 0 1 -0.2 1.2 11.2 -12.2 41 1.34 2.2 2.4 18.9 17.7 44.1 32.9 34.8 47.0 4.16 1.99
14 603206 嘉環科技 點評 軟件服務 17.48 6.46% -295 -0.196 -2.070 -5.869 25.01 -2.0 0 0 -1.4 -0.6 -0.3 2.3 30 0.78 0.0 1.4 14.2 14.8 37.6 37.9 48.2 45.9 9.82 4.94
15 600699 均勝電子 點評 汽車制造 19.77 6.29% 5022 0.190 -0.240 1.311 19.90 5.2 0 1 0.9 4.3 -2.7 -2.5 74 0.90 11.1 10.2 28.7 24.4 32.7 35.4 27.5 30.0 3.65 1.37
16 603093 南華期貨 點評 券商 14.96 6.17% 3466 0.390 2.061 22.990 -4.84 8.7 0 1 1.8 6.9 4.2 -12.9 42 1.82 3.8 2.0 21.7 14.8 37.5 33.3 37.0 49.9 4.48 1.67
17 600629 華建集團 點評 專業技術 7.78 5.99% 7000 0.971 1.871 19.856 9.32 10.8 0 1 2.2 8.6 -1.9 -8.9 59 1.35 6.9 4.7 27.8 19.2 33.7 35.6 31.6 40.5 8.99 1.04
18 600595 中孚實業 點評 有色金屬 3.44 5.85% -5117 -0.398 0.326 -3.143 -3.95 -5.0 0 0 -6.8 1.8 5.9 -0.9 62 1.06 5.9 12.7 22.8 21.0 38.3 32.4 33.0 33.9 7.95 1.88
19 600571 信雅達 點評 軟件服務 10.22 5.80% 2231 0.496 1.669 15.026 13.31 6.5 0 1 2.5 4.0 0.1 -6.6 55 1.35 4.8 2.3 25.7 21.7 39.2 39.1 30.3 36.9 7.64 2.97
20 600239 云南城投 點評 房地產 3.73 5.67% -14428 -2.395 -4.605 -33.285 -18.91 -9.0 0 0 0.0 -9.0 2.4 6.6 114 0.66 33.6 33.6 18.9 27.9 24.3 21.9 23.2 16.6 26.61 3.50
21 600864 哈投股份 點評 電熱供應 6.74 5.64% 13543 0.968 2.858 41.056 -3.19 10.2 0 1 13.4 -3.2 -2.5 -7.7 95 1.81 27.7 14.3 25.1 28.3 28.0 30.5 19.2 26.9 9.49 1.69
22 601138 工業富聯 點評 電子設備 23.77 5.64% 58139 0.127 0.219 37.764 8.56 13.5 0 1 8.3 5.2 -4.1 -9.4 98 1.59 23.9 15.6 31.8 26.6 26.1 30.2 18.2 27.6 0.94 1.50
23 600085 同仁堂 點評 醫藥制造 54.99 5.61% -1112 -0.015 -0.130 -6.042 18.55 -0.9 0 0 -2.2 1.3 -0.3 1.2 78 0.88 10.0 12.2 28.8 27.5 34.5 34.8 26.7 25.5 1.64 2.83
24 601099 太平洋 點評 券商 4.81 5.48% 54001 1.658 -0.572 2.529 -6.18 4.7 0 1 7.0 -2.3 -3.8 -0.9 114 0.96 34.3 27.3 25.3 27.6 22.3 26.1 18.1 19.0 35.27 1.65
25 600105 永鼎股份 點評 電氣機械 6.99 5.43% -2303 -0.245 -0.287 -2.418 4.82 -1.6 0 0 4.3 -5.9 0.7 0.9 61 0.97 9.0 4.7 20.6 26.5 33.6 32.9 36.8 35.9 15.32 1.03
26 600410 華勝天成 點評 軟件服務 7.50 5.34% 1801 0.220 0.972 8.718 13.40 3.2 0 1 1.7 1.5 4.0 -7.2 56 1.22 5.6 3.9 23.8 22.3 36.0 32.0 34.6 41.8 6.89 4.62
27 603466 風語筑 點評 文體傳媒 13.56 5.28% 544 0.068 -0.405 -1.975 23.12 1.5 0 1 -2.9 4.4 3.1 -4.6 56 0.88 3.6 6.5 25.1 20.7 38.6 35.5 32.7 37.3 4.53 2.84
28 600705 中航產融 點評 其他金融 4.36 5.06% 31659 0.804 1.449 36.305 -13.26 10.8 0 1 15.1 -4.3 -4.9 -5.9 110 1.55 35.3 20.2 25.1 29.4 22.7 27.6 16.9 22.8 7.44 3.35
29 600684 珠江股份 點評 房地產 4.57 5.06% 2389 0.635 3.123 16.713 -5.66 3.8 0 1 3.6 0.2 -0.3 -3.5 80 1.37 16.1 12.5 25.9 25.7 33.6 33.9 24.4 27.9 16.71 3.15
30 603039 泛微網絡 點評 軟件服務 73.42 5.04% 1130 0.059 0.080 13.638 15.88 9.7 0 1 17.4 -7.7 -13.8 4.1 45 1.18 18.3 0.9 9.3 17.0 22.9 36.7 49.5 45.4 0.61 1.82
31 600750 江中藥業 點評 醫藥制造 19.43 5.03% 2596 0.216 0.073 6.825 21.36 6.0 0 1 4.5 1.5 -1.5 -4.5 58 1.03 10.1 5.6 21.9 20.4 31.3 32.8 36.7 41.2 3.60 2.39
32 603105 芯能科技 點評 電氣機械 16.15 5.01% 660 0.082 0.400 7.220 14.89 2.5 0 1 5.8 -3.3 4.8 -7.3 55 1.18 9.6 3.8 19.3 22.6 38.5 33.7 32.6 39.9 3.28 2.24
33 603629 利通電子 點評 金屬制品 20.50 4.97% 6784 1.299 2.902 31.497 9.57 14.0 0 1 1.4 12.6 -3.1 -10.9 67 1.61 8.4 7.0 32.1 19.5 30.7 33.8 28.8 39.7 9.28 2.31
34 603869 新智認知 點評 軟件服務 10.86 4.83% 2944 0.538 1.197 20.663 12.02 12.2 0 1 3.0 9.2 -3.7 -8.5 45 1.42 4.5 1.5 24.0 14.8 34.9 38.6 36.6 45.1 4.41 4.09
35 603220 中貝通信 點評 軟件服務 17.26 4.80% 4090 0.723 1.639 23.745 11.90 11.5 0 1 6.5 5.0 -3.0 -8.5 61 1.46 10.4 3.9 25.8 20.8 37.4 40.4 26.4 34.9 6.29 1.38
36 600823 ST世茂 點評 房地產 1.53 4.79% 1777 0.311 0.518 41.457 -4.94 15.6 0 1 0.0 15.6 -4.4 -11.2 95 1.65 0.0 0.0 55.1 39.5 30.9 35.3 14.0 25.2 1.99 0.55
37 600601 方正科技 點評 電子設備 3.77 4.72% -5570 -0.358 0.284 -6.218 38.16 -11.5 0 0 0.3 -11.8 0.4 11.1 74 1.16 8.7 8.4 22.4 34.2 28.7 28.3 40.2 29.1 3.12 2.12
38 600602 云賽智聯 點評 軟件服務 13.45 4.67% 7986 0.561 1.804 23.082 9.78 8.1 0 1 7.8 0.3 0.8 -8.9 70 1.50 15.1 7.3 24.0 23.7 33.0 32.2 27.9 36.8 6.93 1.31
39 603927 中科軟 點評 軟件服務 35.68 4.54% 1348 0.064 0.164 10.439 20.73 5.6 0 1 -0.7 6.3 -0.8 -4.8 50 1.21 3.4 4.1 24.3 18.0 30.3 31.1 42.0 46.8 1.15 2.61
40 600766 *ST園城 點評 綜合 12.12 4.48% -70 -0.026 0.522 21.487 9.15 -2.1 0 0 3.1 -5.2 11.5 -9.4 68 1.92 3.1 0.0 29.8 35.0 42.5 31.0 24.6 34.0 1.25 1.67
41 600633 浙數文化 點評 互聯網 14.71 4.40% 4440 0.241 0.076 9.032 22.35 7.7 0 1 1.2 6.5 -1.6 -6.1 71 1.04 7.8 6.6 31.5 25.0 33.9 35.5 26.8 32.9 3.13 1.39
42 603000 人民網 點評 互聯網 33.10 4.38% 30044 0.820 0.892 14.479 3.92 7.9 0 1 6.0 1.9 -3.7 -4.2 86 1.16 17.4 11.4 29.6 27.7 29.5 33.2 23.5 27.7 10.38 1.41
43 603728 鳴志電器 點評 電氣機械 63.53 4.32% 5410 0.205 0.444 16.476 7.18 8.3 0 1 4.5 3.8 1.6 -9.9 61 1.30 10.6 6.1 24.1 20.3 37.1 35.5 28.2 38.1 2.47 1.34
44 600155 華創云信 點評 其他金融 8.32 4.26% 13147 0.687 1.772 20.623 1.79 4.5 0 1 6.1 -1.6 -1.5 -3.0 115 1.32 28.4 22.3 31.4 33.0 26.4 27.9 13.8 16.8 15.27 1.66
45 601728 中國電信 點評 信號傳輸 5.88 4.26% 27629 0.241 0.115 17.789 18.63 11.1 1 1 8.0 3.1 -5.5 -5.6 94 1.15 25.1 17.1 27.4 24.3 24.7 30.2 22.8 28.4 2.17 2.39
46 605398 新炬網絡 點評 軟件服務 26.46 4.09% -586 -0.590 -1.560 -18.704 15.86 -12.3 0 0 -2.2 -10.1 1.2 11.1 30 0.68 0.0 2.2 8.8 18.9 31.2 30.0 60.0 48.9 4.79 1.95
47 600501 航天晨光 點評 汽車制造 15.07 4.07% 622 0.099 -0.055 4.038 20.16 5.1 0 1 0.8 4.3 0.3 -5.4 55 0.96 4.1 3.3 25.9 21.6 40.0 39.7 30.0 35.4 1.95 2.16
48 603799 華友鈷業 點評 有色金屬 52.02 4.04% 15061 0.173 0.257 18.684 19.75 8.5 0 1 -0.3 8.8 -2.8 -5.7 88 1.25 13.3 13.6 35.0 26.2 31.7 34.5 20.0 25.7 2.03 2.53
49 603767 中馬傳動 點評 汽車制造 13.42 4.03% 877 0.215 0.748 2.971 5.06 1.7 0 1 0.8 0.9 -0.6 -1.1 35 1.07 2.6 1.8 15.9 15.0 39.8 40.4 41.7 42.8 12.66 1.40
50 603232 格爾軟件 點評 軟件服務 14.11 3.98% -535 -0.163 -0.617 -7.232 6.63 -4.3 0 0 -1.3 -3.0 5.5 -1.2 30 0.83 0.0 1.3 12.8 15.8 41.7 36.2 45.5 46.7 3.78 3.09
51 601528 瑞豐銀行 點評 銀行 6.08 3.93% 5863 1.206 1.369 14.419 0.81 7.7 0 1 6.3 1.4 -3.9 -3.8 86 1.17 20.4 14.1 26.6 25.2 29.7 33.6 23.3 27.1 15.67 3.06
52 600498 烽火通信 點評 電子設備 18.47 3.88% 3001 0.145 0.329 17.335 22.74 9.7 0 1 1.7 8.0 3.6 -13.3 50 1.34 3.1 1.4 26.6 18.6 36.5 32.9 33.8 47.1 1.50 1.70
53 600797 浙大網新 點評 軟件服務 7.03 3.84% 2162 0.301 -0.019 7.790 28.31 8.0 0 1 9.3 -1.3 3.2 -11.2 58 0.99 12.8 3.5 20.2 21.5 37.4 34.2 29.6 40.8 3.76 2.73
54 600927 永安期貨 點評 券商 19.39 3.80% 1169 0.115 1.897 12.264 8.50 1.9 0 1 0.9 1.0 4.3 -6.2 48 1.52 4.0 3.1 20.8 19.8 40.0 35.7 35.2 41.4 6.04 1.49
55 600563 法拉電子 點評 電子設備 140.05 3.74% -1381 -0.044 -0.071 -8.807 32.83 -5.4 0 0 -1.9 -3.5 2.1 3.3 56 0.89 7.8 9.7 17.6 21.1 37.8 35.7 36.8 33.5 0.82 2.23
56 601949 中國出版 點評 文體傳媒 10.64 3.70% 4988 0.259 0.316 14.485 15.50 9.3 0 1 3.3 6.0 -2.5 -6.8 62 1.18 7.8 4.5 27.8 21.8 32.7 35.2 31.7 38.5 2.79 1.34
57 600577 精達股份 點評 電氣機械 4.77 3.70% -4538 -0.489 -0.784 -9.004 4.75 -4.9 0 0 -5.5 0.6 3.1 1.8 68 0.89 6.1 11.6 25.6 25.0 36.4 33.3 31.9 30.1 9.99 1.15
58 603662 柯力傳感 點評 儀器儀表 28.39 3.69% 3007 0.381 0.223 9.625 12.52 8.3 0 1 1.6 6.7 -2.2 -6.1 43 1.06 4.0 2.4 21.5 14.8 36.2 38.4 38.3 44.4 4.59 1.42
59 600775 南京熊貓 點評 電子設備 9.84 3.69% 530 0.081 -0.379 -5.431 12.34 4.6 0 1 3.0 1.6 -1.1 -3.5 63 0.73 4.2 1.2 29.5 27.9 32.6 33.7 33.7 37.2 1.75 2.02
60 600226 瀚葉股份 點評 互聯網 2.82 3.68% -2435 -0.277 -0.280 -18.120 14.98 -10.7 0 0 -6.4 -4.3 3.0 7.7 80 0.83 6.4 12.8 28.4 32.7 35.9 32.9 29.3 21.6 2.58 3.25
61 603132 金徽股份 點評 有色金屬采選 14.15 3.66% -699 -0.323 -1.603 -6.535 -4.08 -2.3 0 0 -2.7 0.4 1.4 0.9 54 0.86 3.5 6.2 22.2 21.8 38.8 37.4 35.5 34.6 14.03 0.90
62 601688 華泰證券 點評 券商 17.69 3.57% 28909 0.219 -0.034 4.747 10.09 6.0 0 1 1.0 5.0 -5.0 -1.0 115 0.98 25.3 24.3 35.2 30.2 23.9 28.9 15.6 16.6 3.65 1.49
63 600941 中國移動 點評 信號傳輸 96.91 3.50% 13757 0.188 0.104 10.846 24.91 7.3 0 1 8.4 -1.1 -5.5 -1.8 93 1.08 20.6 12.2 29.7 30.8 29.6 35.1 20.1 21.9 2.58 2.31
64 603421 鼎信通訊 點評 軟件服務 10.22 3.44% -202 -0.031 -0.081 -8.232 31.23 -6.7 0 0 -3.3 -3.4 -11.3 18.0 15 0.82 0.0 3.3 4.2 7.6 21.3 32.6 74.5 56.5 0.46 1.45
65 601019 山東出版 點評 文體傳媒 9.04 3.43% -390 -0.021 -0.106 -8.445 21.43 -4.0 0 0 0.1 -4.1 -2.4 6.4 35 0.78 1.3 1.2 14.2 18.3 30.3 32.7 54.2 47.8 0.52 1.88
66 601456 國聯證券 點評 券商 12.05 3.43% -15720 -0.524 -1.478 -20.754 -34.19 -3.3 0 0 2.9 -6.2 -0.8 4.1 130 0.77 40.1 37.2 23.0 29.2 20.2 21.0 16.7 12.6 15.88 3.54
67 603730 岱美股份 點評 汽車制造 18.21 3.41% -14 -0.001 -0.019 -0.563 15.77 -0.1 0 1 2.4 -2.5 -3.7 3.8 26 0.96 4.2 1.8 8.6 11.1 32.8 36.5 54.4 50.6 0.60 0.86
68 600365 ST通葡 點評 飲料制造 3.65 3.40% 241 0.163 0.019 13.984 29.06 13.5 0 1 0.0 13.5 -1.5 -12.0 48 1.02 0.0 0.0 30.5 17.0 37.2 38.7 32.3 44.3 1.21 1.84
69 600100 同方股份 點評 電子設備 7.62 3.39% 7874 0.349 0.148 15.010 15.72 11.8 0 1 7.6 4.2 -2.5 -9.3 78 1.09 15.8 8.2 29.0 24.8 28.5 31.0 26.7 36.0 2.96 2.20
70 603583 捷昌驅動 點評 電氣機械 19.95 3.37% 177 0.023 -0.689 -7.674 17.67 1.4 0 1 1.2 0.2 -2.8 1.4 35 0.60 1.2 0.0 16.8 16.6 35.8 38.6 46.2 44.8 1.67 1.97
71 603083 劍橋科技 點評 電子設備 55.92 3.35% 10781 0.751 0.746 9.685 5.17 5.7 0 1 4.5 1.2 -1.6 -4.1 82 1.10 16.7 12.2 27.3 26.1 31.7 33.3 24.3 28.4 13.17 1.24
72 600791 京能置業 點評 房地產 5.57 3.34% 907 0.359 3.569 14.037 -14.02 3.5 0 1 3.0 0.5 2.9 -6.4 44 1.57 6.8 3.8 17.0 16.5 35.8 32.9 40.4 46.8 10.26 2.26
73 601958 金鉬股份 點評 有色金屬采選 11.94 3.29% 6929 0.179 0.003 14.205 -2.77 14.1 0 1 0.3 13.8 -12.0 -2.1 67 1.00 8.1 7.8 32.5 18.7 31.9 43.9 27.5 29.6 1.27 1.58
74 603881 數據港 點評 互聯網 22.98 3.28% 682 0.065 -0.182 -0.076 27.04 2.4 0 1 0.5 1.9 2.2 -4.6 54 0.91 3.9 3.4 24.2 22.3 39.4 37.2 32.5 37.1 2.70 2.60
75 600584 長電科技 點評 電子設備 34.33 3.25% 14711 0.241 0.320 17.702 -1.30 10.2 0 1 5.0 5.2 0.2 -10.4 70 1.23 15.6 10.6 24.5 19.3 33.4 33.2 26.5 36.9 2.36 1.68
76 603032 德新科技 點評 專用設備 29.76 3.15% 95 0.014 -0.162 -0.818 14.93 0.6 0 1 -0.8 1.4 0.6 -1.2 34 0.92 0.7 1.5 16.7 15.3 35.6 35.0 47.0 48.2 2.35 1.08
77 600536 中國軟件 點評 軟件服務 55.33 3.13% 9678 0.210 0.605 19.337 7.60 5.9 0 1 5.0 0.9 0.0 -5.9 87 1.35 17.5 12.5 28.8 27.9 33.7 33.7 20.0 25.9 3.56 1.02
78 600643 愛建集團 點評 其他金融 6.29 3.11% 3115 0.309 0.313 13.247 3.33 8.1 0 1 9.1 -1.0 -3.5 -4.6 77 1.14 15.1 6.0 27.2 28.2 28.3 31.8 29.4 34.0 3.81 1.83
79 603035 常熟汽飾 點評 汽車制造 21.04 3.09% -519 -0.065 0.550 2.883 7.78 -2.5 0 0 -4.0 1.5 1.2 1.3 40 1.31 0.5 4.5 18.3 16.8 36.4 35.2 44.8 43.5 2.59 1.21
80 600551 時代出版 點評 文體傳媒 11.05 3.08% 848 0.160 0.166 14.830 9.85 12.5 0 1 4.6 7.9 -3.9 -8.6 29 1.16 4.6 0.0 16.4 8.5 35.0 38.9 44.0 52.6 1.28 1.45
81 603258 電魂網絡 點評 互聯網 34.58 3.07% 967 0.115 -0.166 4.453 15.80 6.6 0 1 2.4 4.2 -2.7 -3.9 37 0.89 5.8 3.4 16.0 11.8 33.4 36.1 44.8 48.7 1.74 1.12
82 603803 瑞斯康達 點評 電子設備 8.08 3.06% -88 -0.026 -0.270 -4.139 14.11 -1.3 0 0 -0.6 -0.7 0.1 1.2 34 0.85 1.7 2.3 14.8 15.5 34.4 34.3 49.1 47.9 1.99 1.53
83 600986 浙文互聯 點評 互聯網 6.09 3.05% 1935 0.242 -1.261 -13.856 35.76 7.0 0 1 8.9 -1.9 -6.5 -0.5 70 0.56 13.8 4.9 24.8 26.7 32.3 38.8 29.1 29.6 3.45 1.92
84 603019 中科曙光 點評 電子設備 46.64 3.05% 15686 0.233 0.378 13.335 12.52 5.4 0 1 1.2 4.2 -1.8 -3.6 95 1.18 17.6 16.4 32.4 28.2 31.2 33.0 18.8 22.4 4.32 1.46
85 600306 *ST商城 點評 零售業 8.10 3.05% 0 0.000 -0.013 0.000 39.61 0.0 0 0 0.0 0.0 8.2 -8.2 0 0.95 0.0 0.0 0.0 0.0 57.0 48.8 43.0 51.2 0.29 1.80
86 600198 大唐電信 點評 電子設備 6.81 3.03% -10 -0.002 -0.821 -21.244 30.50 -0.1 0 0 5.5 -5.6 -4.5 4.6 53 0.48 7.8 2.3 18.8 24.4 30.6 35.1 42.8 38.2 1.61 2.38
87 601519 大智慧 點評 其他金融 9.51 3.03% -6680 -0.350 0.131 -1.478 -1.95 -2.2 0 0 -3.4 1.2 2.4 -0.2 94 1.02 16.0 19.4 29.7 28.5 32.9 30.5 21.4 21.6 15.93 1.54
88 600088 中視傳媒 點評 文體傳媒 13.99 3.02% 1601 0.289 0.066 7.989 9.79 7.4 0 1 5.7 1.7 -1.6 -5.8 51 1.02 7.9 2.2 21.5 19.8 36.6 38.2 34.0 39.8 3.91 0.99
89 600303 ST曙光 點評 汽車制造 5.22 2.96% 484 0.138 0.016 4.652 5.18 4.4 0 1 -1.4 5.8 -1.3 -3.1 67 1.01 4.4 5.8 31.1 25.3 42.9 44.2 21.6 24.7 3.15 1.69
90 600312 平高電氣 點評 電氣機械 11.90 2.94% 253 0.016 -0.274 -7.856 27.79 1.6 0 1 1.4 0.2 -8.6 7.0 50 0.69 4.1 2.7 21.5 21.3 28.8 37.4 45.6 38.6 0.98 0.99
91 603596 伯特利 點評 汽車制造 87.50 2.94% -1214 -0.035 -0.052 -5.022 16.62 -3.1 0 0 -4.0 0.9 -0.3 3.4 58 0.94 7.5 11.5 19.9 19.0 37.2 37.5 35.4 32.0 1.11 1.02
92 603611 諾力股份 點評 通用設備 25.02 2.92% 600 0.094 0.260 17.357 19.93 9.2 0 1 6.6 2.6 -3.8 -5.4 46 1.40 9.1 2.5 18.6 16.0 28.8 32.6 43.5 48.9 1.02 1.01
93 603636 南威軟件 點評 軟件服務 13.73 2.92% 712 0.088 -0.203 0.297 21.00 4.7 0 1 0.0 4.7 -3.3 -1.4 58 0.86 2.7 2.7 28.6 23.9 36.2 39.5 32.5 33.9 1.88 1.57
94 600191 華資實業 點評 農副加工 6.72 2.91% 78 0.024 0.710 4.318 -1.21 0.5 0 1 -1.2 1.7 6.3 -6.8 40 1.21 1.3 2.5 19.1 17.4 42.7 36.4 36.9 43.7 4.74 2.05
95 600288 大恒科技 點評 電子設備 11.30 2.91% -415 -0.084 0.394 2.975 4.46 -2.6 0 0 1.7 -4.3 3.0 -0.4 63 1.19 4.3 2.6 25.7 30.0 39.0 36.0 31.0 31.4 3.23 2.88
96 605376 博遷新材 點評 金屬制品 35.43 2.90% 465 0.075 0.428 10.240 11.55 3.2 0 1 2.8 0.4 4.5 -7.7 55 1.29 6.8 4.0 22.2 21.8 35.4 30.9 35.6 43.3 2.35 1.19
97 603160 匯頂科技 點評 電子設備 55.48 2.89% 711 0.028 0.380 12.783 11.60 2.0 0 1 3.8 -1.8 9.6 -11.6 55 1.46 7.9 4.1 20.8 22.6 43.0 33.4 28.3 39.9 1.41 1.17
98 605168 三人行 點評 商務服務 77.53 2.89% 209 0.019 -0.044 0.615 32.14 1.5 0 1 -0.7 2.2 0.0 -1.5 40 0.96 1.6 2.3 19.2 17.0 35.9 35.9 43.3 44.8 1.24 1.28
99 600881 亞泰集團 點評 非金屬礦制品 2.50 2.88% 6611 0.801 0.371 22.547 14.65 14.0 0 1 10.9 3.1 -7.9 -6.1 113 1.16 31.9 21.0 31.6 28.5 20.3 28.2 16.2 22.3 5.72 2.49
100 603496 恒為科技 點評 電子設備 19.73 2.87% 4580 0.733 3.406 21.330 -0.29 9.6 0 1 1.7 7.9 2.9 -12.5 37 1.75 4.5 2.8 18.8 10.9 41.4 38.5 35.3 47.8 7.63 1.33
101 600266 城建發展 點評 房地產 7.90 2.86% -5568 -0.315 -0.263 -4.891 3.81 -2.9 0 0 0.9 -3.8 1.1 1.8 90 0.96 13.8 12.9 29.9 33.7 32.5 31.4 23.8 22.0 10.87 1.18
102 601689 拓普集團 點評 汽車制造 71.99 2.84% 7411 0.096 -0.007 7.636 7.59 7.9 0 1 4.4 3.5 -7.9 0.0 61 0.99 9.5 5.1 24.8 21.3 34.8 42.7 30.9 30.9 1.21 1.63
103 600839 四川長虹 點評 電子設備 4.37 2.82% 7315 0.362 0.202 11.633 13.63 8.3 0 1 11.6 -3.3 -3.1 -5.2 83 1.08 21.6 10.0 24.2 27.5 29.5 32.6 24.7 29.9 4.36 2.06
104 605008 長鴻高科 點評 化學制品 15.30 2.82% -63 -0.020 0.267 2.400 21.82 -2.0 0 0 -1.0 -1.0 20.2 -18.2 29 1.36 4.8 5.8 8.5 9.5 53.7 33.5 33.0 51.2 1.02 0.98
105 603806 福斯特 點評 橡膠塑料 36.04 2.77% 1211 0.018 0.161 11.750 5.85 2.1 0 1 3.1 -1.0 6.2 -8.3 67 1.32 10.9 7.8 23.9 24.9 36.4 30.2 28.8 37.1 0.87 1.51
106 600556 天下秀 點評 互聯網 7.11 2.75% 4702 0.368 0.104 15.600 21.78 13.6 0 1 12.1 1.5 -6.3 -7.3 68 1.06 15.4 3.3 25.4 23.9 31.0 37.3 28.2 35.5 2.71 2.21
107 600476 湘郵科技 點評 軟件服務 16.09 2.75% -572 -0.220 -1.549 -16.318 22.99 -7.6 0 0 -1.7 -5.9 -6.1 13.7 24 0.53 0.0 1.7 8.1 14.0 39.3 45.4 52.6 38.9 2.90 2.56
108 603171 稅友股份 點評 軟件服務 42.18 2.73% 1095 0.286 0.117 19.836 14.57 17.6 0 1 3.9 13.7 -11.9 -5.7 47 1.10 8.3 4.4 23.9 10.2 23.6 35.5 44.2 49.9 1.63 0.91
109 603267 鴻遠電子 點評 電子設備 64.83 2.73% -193 -0.013 0.572 6.486 0.38 -0.4 0 0 0.9 -1.3 3.9 -3.5 56 1.28 6.9 6.0 20.7 22.0 37.3 33.4 35.1 38.6 3.24 1.12
110 600600 青島啤酒 點評 飲料制造 99.05 2.70% 8642 0.124 0.082 11.783 29.63 8.8 0 1 0.7 8.1 -4.1 -4.7 68 1.09 8.1 7.4 30.1 22.0 30.5 34.6 31.3 36.0 1.41 1.59
111 600415 小商品城 點評 商務服務 8.45 2.67% 7362 0.160 -0.065 6.463 18.31 8.6 0 1 7.5 1.1 -4.5 -4.1 76 0.95 15.0 7.5 27.2 26.1 33.2 37.7 24.6 28.7 1.86 1.46
112 603809 豪能股份 點評 汽車制造 10.78 2.67% -216 -0.052 0.121 -4.526 1.98 -5.5 0 0 0.0 -5.5 0.0 5.5 14 1.15 0.0 0.0 4.4 9.9 27.9 27.9 67.7 62.2 0.94 0.77
