速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
板塊漲幅排名 ... 用法 滬市漲幅排名 ... 深市漲幅排名 ... 創業漲幅排名 ... 科創漲幅排名 ... 基金漲幅排名 ...
名稱 通吃率 漲幅
1 [金融機具] 2.800 4.76%
2 [征信概念] 3.500 4.70%
3 [跨境支付] 7.700 4.64%
4 [金融科技] 3.500 4.58%
5 [數字貨幣] 4.800 3.98%
6 [數據要素] 3.700 3.93%
7 [CPO概念] 5.900 3.69%
8 [超導概念] -4.600 3.63%
9 [電子支付] 4.500 3.48%
10 [電子身份證] 3.700 3.29%
名稱 ddx 漲幅
1 柯利達 0.031 10.09%
2 恒銀科技 1.544 10.07%
3 信達證券 7.742 10.02%
4 首創證券 2.864 10.01%
5 頂點軟件 0.009 10.00%
6 京投發展 -0.534 9.99%
7 海欣股份 0.857 9.97%
8 百利電氣 -0.290 9.95%
9 金證股份 0.959 7.86%
10 神奇制藥 0.072 7.80%
名稱 ddx 漲幅
1 天茂集團 0.736 10.14%
2 中原傳媒 2.199 10.04%
3 華西股份 2.346 10.02%
4 中迪投資 4.854 10.00%
5 生意寶 2.319 10.00%
6 省廣集團 5.520 10.00%
7 名雕股份 3.195 9.99%
8 海鷗住工 1.467 9.91%
9 新大陸 0.057 7.94%
10 久遠銀海 1.494 7.79%
名稱 ddx 漲幅
1 國纜檢測 -1.105 20.00%
2 卓創資訊 6.589 20.00%
3 安碩信息 4.241 19.98%
4 高偉達 2.100 15.54%
5 拉卡拉 -0.070 14.58%
6 天孚通信 0.545 13.38%
7 顯盈科技 1.957 12.45%
8 建科院 2.829 11.22%
9 中亦科技 0.755 10.51%
10 銀之杰 0.351 10.25%
名稱 ddx 漲幅
1 有方科技 -0.006 11.84%
2 浩瀚深度 0.856 8.51%
3 創耀科技 0.608 8.29%
4 步科股份 1.832 8.17%
5 凌志軟件 0.304 7.55%
6 新致軟件 0.880 7.24%
7 柏楚電子 0.032 6.16%
8 安博通 -0.173 6.10%
9 品高股份 0.438 5.98%
10 經緯恒潤-W 0.039 5.86%
名稱 ddx 漲幅
1 互聯網金融ETF 0.000 4.26%
2 金融科技ETF 0.000 4.19%
3 國投中國價值LOF 0.000 3.96%
4 金融科技ETF 0.000 3.86%
5 富久食品飲料LOF 0.000 3.59%
6 融通通福LOF 0.000 3.55%
7 科創建信LOF 0.000 3.44%
8 云計算ETF滬港深 0.000 3.41%
9 通信ETF 0.000 3.36%
10 大數據ETF 0.000 3.19%
ddx排名前100只股票DDE(ddx,ddy,ddz)資金流  【手工刷新數據】 當前數據時間:2023/8/4 16:1 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
滬市』漲:614 跌:979 平:83 動態平均市盈率:12 深市』漲:619 跌:826 平:55 動態平均市盈率:25.48 創業』漲:705 跌:558 平:28 動態平均市盈率:53.48
漲停24個 漲幅>5%111個 總流通市值69.73萬億 我們采用的是動態市盈率計算的,而交易所采用的是靜態市盈率,所以可能數據不一樣。 歷史數據
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 凈額
萬元
ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
1 601059 信達證券 點評 券商 19.98 10.02% 49201 7.742 7.076 30.892 -12.60 14.3 0 1 18.2 -3.9 -7.5 -6.8 110 1.34 38.7 20.5 23.4 27.3 22.4 29.9 15.5 22.3 54.14 1.46
2 301299 卓創資訊 點評 軟件服務 73.80 20.00% 6931 6.589 3.579 23.251 5.34 13.8 1 1 18.3 -4.5 -8.3 -5.5 88 1.23 25.7 7.4 25.2 29.7 30.4 38.7 18.7 24.2 49.17 2.34
3 002400 省廣集團 點評 商務服務 6.71 10.00% 60679 5.520 6.154 60.382 -0.32 25.9 0 1 26.9 -1.0 -11.0 -14.9 101 1.82 39.7 12.8 23.6 24.6 22.3 33.3 14.4 29.3 21.31 1.49
4 000609 中迪投資 點評 綜合 6.38 10.00% 8702 4.854 4.011 33.278 4.79 20.0 0 1 21.5 -1.5 -12.1 -7.9 86 1.34 31.8 10.3 21.4 22.9 23.8 35.9 23.0 30.9 24.39 1.46
5 300380 安碩信息 點評 軟件服務 23.72 19.98% 12205 4.241 3.822 75.406 -57.55 30.0 0 1 33.9 -3.9 -18.5 -11.5 117 1.95 47.7 13.8 25.6 29.5 17.6 36.1 9.1 20.6 14.09 1.44
6 301202 朗威股份 點評 金屬制品 35.02 5.35% 3692 3.408 4.243 18.606 16.70 12.3 0 1 -0.3 12.6 -1.2 -11.1 56 1.24 3.9 4.2 30.2 17.6 38.6 39.8 27.3 38.4 27.05 1.75
7 002830 名雕股份 點評 建筑裝飾 14.87 9.99% 3156 3.195 3.413 152.975 -69.37 48.3 0 1 49.1 -0.8 -24.4 -23.9 106 3.44 61.6 12.5 15.7 16.5 15.0 39.4 7.7 31.6 6.64 0.64
8 001236 弘業期貨 點評 券商 16.45 3.13% 5031 3.145 2.717 7.858 6.75 5.8 0 1 5.6 0.2 -2.9 -2.9 58 1.07 8.2 2.6 23.9 23.7 37.6 40.5 30.3 33.2 51.55 2.09
9 601136 首創證券 點評 券商 22.09 10.01% 17059 2.864 1.647 23.222 -32.54 8.9 1 1 17.1 -8.2 -5.9 -3.0 136 1.23 52.6 35.5 20.0 28.2 16.6 22.5 10.8 13.8 32.18 0.80
10 300675 建科院 點評 專業技術 18.53 11.22% 7791 2.829 3.003 21.406 -10.45 13.4 0 1 16.8 -3.4 -5.9 -7.5 70 1.25 20.4 3.6 21.4 24.8 31.8 37.7 26.4 33.9 20.80 3.03
11 300995 奇德新材 點評 橡膠塑料 26.50 8.92% 1939 2.807 3.328 7.879 2.33 5.5 0 1 4.6 0.9 -2.7 -2.8 53 1.09 6.2 1.6 23.0 22.1 41.5 44.2 29.3 32.1 46.79 1.55
12 000936 華西股份 點評 化學纖維 10.87 10.02% 22026 2.346 2.962 47.261 -2.21 21.2 0 1 17.6 3.6 -9.1 -12.1 93 1.66 28.8 11.2 28.3 24.7 23.9 33.0 19.0 31.1 11.17 1.97
13 002095 生意寶 點評 互聯網 22.65 10.00% 12747 2.319 2.267 67.484 -20.66 32.0 0 1 30.3 1.7 -16.9 -15.1 96 1.87 39.7 9.4 24.5 22.8 21.8 38.7 14.0 29.1 7.16 3.09
14 002896 中大力德 點評 通用設備 33.67 5.91% 11409 2.251 3.988 21.277 -4.13 11.8 0 1 7.6 4.2 -3.6 -8.2 60 1.35 13.2 5.6 22.9 18.7 31.8 35.4 32.1 40.3 19.08 3.19
15 000719 中原傳媒 點評 文體傳媒 11.18 10.04% 16084 2.199 2.872 94.996 -25.71 32.4 0 1 36.2 -3.8 -15.4 -17.0 103 2.54 48.1 11.9 19.4 23.2 19.9 35.3 12.6 29.6 6.79 1.77
16 300465 高偉達 點評 軟件服務 11.15 15.54% 10027 2.100 6.340 24.698 10.46 10.3 0 1 6.7 3.6 3.0 -13.3 59 1.57 10.8 4.1 23.9 20.3 38.1 35.1 27.2 40.5 20.19 8.05
17 301067 顯盈科技 點評 電子設備 23.75 12.45% 2126 1.957 4.492 21.261 10.00 12.8 0 1 9.0 3.8 -2.1 -10.7 43 1.44 10.8 1.8 17.0 13.2 37.4 39.5 34.8 45.5 15.78 11.69
18 688498 源杰科技 科創板 198.52 4.57% 7627 1.956 2.314 27.201 13.79 15.6 1 1 4.3 11.3 -1.2 -14.4 71 1.37 12.9 8.6 30.3 19.0 39.2 40.4 17.6 32.0 12.54 1.16
19 301085 亞康股份 點評 批發業 64.39 4.51% 4075 1.952 5.405 28.066 -2.26 12.5 0 1 3.5 9.0 2.3 -14.8 58 1.63 7.1 3.6 28.2 19.2 39.0 36.7 25.7 40.5 15.87 2.81
20 688160 步科股份 科創板 65.00 8.17% 3202 1.832 2.260 14.639 2.54 9.4 0 1 4.1 5.3 -3.7 -5.7 61 1.18 9.7 5.6 25.7 20.4 35.7 39.4 28.9 34.6 19.49 1.90
21 002553 南方精工 點評 通用設備 13.95 5.20% 5959 1.752 -0.216 8.218 11.99 8.5 0 1 3.1 5.4 -3.7 -4.8 52 0.99 7.4 4.3 23.0 17.6 34.7 38.4 34.9 39.7 21.36 1.77
22 601099 太平洋 點評 券商 4.81 5.48% 54001 1.658 -0.572 2.529 -6.18 4.7 0 1 7.0 -2.3 -3.8 -0.9 114 0.96 34.3 27.3 25.3 27.6 22.3 26.1 18.1 19.0 35.27 1.65
23 603106 恒銀科技 點評 電子設備 6.45 10.07% 5095 1.544 1.565 104.712 -31.32 41.5 0 1 50.6 -9.1 -18.4 -23.1 102 2.51 52.4 1.8 19.4 28.5 16.2 34.6 12.0 35.1 3.72 2.30
24 301072 中捷精工 點評 汽車制造 28.61 5.85% 1412 1.502 -2.223 3.261 8.07 5.3 0 1 3.8 1.5 -4.3 -1.0 41 0.91 4.8 1.0 18.5 17.0 40.2 44.5 36.5 37.5 28.34 1.70
25 002777 久遠銀海 點評 軟件服務 33.35 7.79% 19573 1.494 1.346 23.713 2.04 14.3 0 1 15.9 -1.6 -6.7 -7.6 83 1.25 26.6 10.7 22.0 23.6 27.3 34.0 24.1 31.7 10.44 2.16
26 300840 酷特智能 點評 服裝服飾 12.90 -3.37% 3348 1.480 4.854 43.692 -6.47 16.3 0 1 1.8 14.5 4.3 -20.6 57 2.19 7.3 5.5 29.4 14.9 35.1 30.8 28.2 48.8 9.08 1.63
27 002084 海鷗住工 點評 金屬制品 4.66 9.91% 4338 1.467 0.566 58.448 -47.78 32.9 0 1 41.3 -8.4 -18.0 -14.9 129 1.45 63.2 21.9 17.6 26.0 9.9 27.9 9.3 24.2 4.47 4.32
28 300989 蕾奧規劃 點評 專業技術 24.96 3.44% 1389 1.458 6.694 8.791 -5.77 3.8 0 1 0.3 3.5 1.1 -4.9 43 1.25 1.8 1.5 21.7 18.2 43.9 42.8 32.6 37.5 36.44 1.00
29 300663 科藍軟件 點評 軟件服務 15.53 7.77% 8182 1.341 1.135 15.842 17.23 10.6 0 1 7.9 2.7 -2.5 -8.1 72 1.15 11.8 3.9 29.6 26.9 36.9 39.4 21.7 29.8 12.42 4.13
30 301397 溯聯股份 點評 汽車制造 49.20 7.33% 1470 1.325 0.209 6.346 19.92 6.0 0 1 1.9 4.1 -0.1 -5.9 52 1.01 4.7 2.8 24.4 20.3 39.5 39.6 31.4 37.3 21.36 1.44
31 688620 安凱微 科創板 14.04 2.11% 1543 1.313 4.370 42.877 4.42 15.4 0 1 5.7 9.7 -1.3 -14.1 60 2.15 6.9 1.2 30.6 20.9 42.4 43.7 20.1 34.2 8.52 1.41
32 603629 利通電子 點評 金屬制品 20.50 4.97% 6784 1.299 2.902 31.497 9.57 14.0 0 1 1.4 12.6 -3.1 -10.9 67 1.61 8.4 7.0 32.1 19.5 30.7 33.8 28.8 39.7 9.28 2.31
33 002902 銘普光磁 點評 電子設備 24.79 3.64% 4305 1.234 6.093 23.380 2.15 7.2 0 1 0.8 6.4 4.1 -11.3 57 1.70 5.9 5.1 26.0 19.6 35.2 31.1 32.9 44.2 16.24 1.78
34 601528 瑞豐銀行 點評 銀行 6.08 3.93% 5863 1.206 1.369 14.419 0.81 7.7 0 1 6.3 1.4 -3.9 -3.8 86 1.17 20.4 14.1 26.6 25.2 29.7 33.6 23.3 27.1 15.67 3.06
35 300502 新易盛 點評 電子設備 56.73 6.02% 39714 1.176 1.709 30.976 6.70 14.1 0 1 8.6 5.5 -6.2 -7.9 87 1.45 18.1 9.5 32.4 26.9 31.4 37.6 18.1 26.0 8.28 1.26
36 002104 恒寶股份 點評 電子設備 9.14 5.18% 6544 1.150 2.112 23.685 27.45 12.8 0 1 12.1 0.7 -2.3 -10.5 63 1.39 14.4 2.3 23.3 22.6 35.3 37.6 27.0 37.5 9.58 4.46
37 001338 永順泰 點評 飲料制造 18.40 4.66% 2566 1.128 -0.042 7.930 19.84 8.1 1 1 3.5 4.6 -0.8 -7.3 52 0.99 5.7 2.2 24.3 19.7 38.8 39.6 31.2 38.5 13.76 2.83
38 002177 御銀股份 點評 商務服務 4.85 7.06% 3966 1.123 0.027 6.484 -2.74 4.4 1 1 11.4 -7.0 -2.6 -1.8 83 1.05 20.8 9.4 23.0 30.0 31.0 33.6 25.2 27.0 24.41 2.51
39 301365 矩陣股份 點評 專業技術 17.58 1.68% 856 1.112 0.300 13.220 -3.34 7.1 1 1 1.3 5.8 0.0 -7.1 34 1.38 1.6 0.3 19.0 13.2 44.5 44.5 34.9 42.0 15.23 0.82
40 300503 昊志機電 點評 通用設備 17.18 6.38% 4182 1.102 -0.221 4.919 8.85 5.4 0 1 1.7 3.7 -1.9 -3.5 63 0.98 6.3 4.6 28.0 24.3 35.1 37.0 30.6 34.1 21.20 1.80
41 605228 神通科技 點評 汽車制造 10.23 1.59% 1037 1.039 1.979 21.481 4.59 13.0 0 1 9.2 3.8 -14.1 1.1 48 1.39 9.2 0.0 21.5 17.7 27.2 41.3 42.1 41.0 7.99 0.55
42 300287 飛利信 點評 軟件服務 4.45 6.97% 6059 1.033 0.769 11.099 24.16 7.8 0 1 6.1 1.7 -1.7 -6.1 70 1.10 10.6 4.5 28.5 26.8 36.7 38.4 24.2 30.3 13.77 3.16
43 688489 三未信安 科創板 56.08 1.96% 1472 1.025 0.441 23.677 -8.13 18.0 3 1 6.7 11.3 -7.8 -10.2 54 1.22 6.7 0.0 29.3 18.0 35.7 43.5 28.3 38.5 5.69 1.86
44 301310 鑫宏業 點評 電氣機械 65.11 2.78% 1509 1.010 2.344 21.212 6.85 12.5 0 1 2.6 9.9 0.0 -12.5 45 1.43 2.6 0.0 26.2 16.3 40.7 40.7 30.5 43.0 8.49 1.32
45 300964 本川智能 點評 電子設備 45.12 3.89% 1498 0.981 5.782 22.936 -10.26 7.5 0 1 2.0 5.5 7.6 -15.1 48 1.79 3.7 1.7 24.1 18.6 46.6 39.0 25.6 40.7 13.44 2.67
46 300779 惠城環保 點評 廢品利用 55.88 8.29% 4991 0.978 2.393 39.105 6.09 15.9 0 1 6.2 9.7 2.4 -18.3 68 1.83 9.5 3.3 32.4 22.7 32.6 30.2 25.5 43.8 6.15 1.89
47 600629 華建集團 點評 專業技術 7.78 5.99% 7000 0.971 1.871 19.856 9.32 10.8 0 1 2.2 8.6 -1.9 -8.9 59 1.35 6.9 4.7 27.8 19.2 33.7 35.6 31.6 40.5 8.99 1.04
48 688698 偉創電氣 科創板 33.48 4.17% 1469 0.969 1.856 32.410 3.15 18.4 0 1 7.0 11.4 -2.9 -15.5 51 1.62 7.0 0.0 27.9 16.5 27.4 30.3 37.7 53.2 5.27 1.53
49 600864 哈投股份 點評 電熱供應 6.74 5.64% 13543 0.968 2.858 41.056 -3.19 10.2 0 1 13.4 -3.2 -2.5 -7.7 95 1.81 27.7 14.3 25.1 28.3 28.0 30.5 19.2 26.9 9.49 1.69
50 600446 金證股份 點評 軟件服務 15.79 7.86% 14137 0.959 0.082 7.837 3.65 7.2 0 1 4.6 2.6 -3.9 -3.3 101 1.01 23.1 18.5 31.2 28.6 27.5 31.4 18.2 21.5 13.32 1.99
51 300858 科拓生物 點評 食品制造 17.11 5.23% 3063 0.944 1.944 18.228 3.14 11.1 0 1 1.4 9.7 0.1 -11.2 46 1.35 5.1 3.7 23.3 13.6 41.7 41.6 29.9 41.1 8.51 1.94
52 000419 通程控股 點評 零售業 6.28 2.95% 3171 0.936 1.601 19.967 6.21 12.1 0 1 5.2 6.9 -3.9 -8.2 53 1.33 7.0 1.8 25.6 18.7 35.3 39.2 32.1 40.3 7.74 1.02
53 300061 旗天科技 點評 商務服務 6.96 4.04% 3661 0.932 3.242 31.174 11.88 11.5 0 1 9.1 2.4 -1.7 -9.8 60 1.81 10.5 1.4 25.0 22.6 39.1 40.8 25.4 35.2 8.10 3.16
54 002528 英飛拓 點評 電子設備 8.15 7.10% 8026 0.930 0.799 17.762 27.82 13.0 0 1 9.5 3.5 -4.1 -8.9 60 1.17 14.7 5.2 21.7 18.2 30.5 34.6 33.1 42.0 7.32 4.77
55 300018 中元股份 點評 電氣機械 7.17 4.06% 2443 0.903 4.470 24.213 9.43 7.9 0 1 0.9 7.0 2.4 -10.3 54 1.73 2.8 1.9 28.3 21.3 41.3 38.9 27.6 37.9 11.29 2.39
56 300333 兆日科技 點評 軟件服務 8.20 5.13% 2284 0.891 4.580 10.838 2.62 3.3 0 1 0.4 2.9 2.3 -5.6 58 1.29 5.6 5.2 25.3 22.4 41.4 39.1 27.7 33.3 25.45 2.93
57 002703 浙江世寶 點評 汽車制造 18.07 2.90% 9081 0.891 0.084 4.185 -2.54 4.0 0 1 2.5 1.5 -2.6 -1.4 62 1.01 10.8 8.3 22.0 20.5 34.2 36.8 33.0 34.4 22.86 1.08
58 688590 新致軟件 科創板 24.45 7.24% 3394 0.880 1.283 23.692 4.76 13.1 0 1 4.4 8.7 -5.8 -7.3 69 1.34 7.1 2.7 34.0 25.3 35.7 41.5 23.2 30.5 6.71 1.55
59 301205 聯特科技 點評 電子設備 122.92 1.97% 3379 0.874 1.565 9.150 3.85 4.9 0 1 5.7 -0.8 0.5 -5.4 65 1.14 9.7 4.0 25.2 26.0 35.2 34.7 29.9 35.3 17.48 1.22
60 301368 豐立智能 點評 通用設備 44.84 1.77% 1291 0.874 2.779 11.818 -4.91 5.9 1 1 4.9 1.0 3.3 -9.2 45 1.33 4.9 0.0 20.5 19.5 43.9 40.6 30.7 39.9 16.19 1.78
61 300611 美力科技 點評 通用設備 10.87 4.82% 1437 0.865 0.049 14.771 3.79 14.2 0 1 1.8 12.4 -8.0 -6.2 50 1.02 2.2 0.4 29.9 17.5 27.5 35.5 40.4 46.6 6.45 1.21
62 600851 海欣股份 點評 醫藥制造 7.39 9.97% 4579 0.857 1.432 40.254 -9.62 14.4 0 1 5.6 8.8 -6.4 -8.0 99 1.63 24.5 18.9 32.2 23.4 22.4 28.8 20.9 28.9 5.95 6.70
63 688292 浩瀚深度 科創板 27.30 8.51% 827 0.856 1.612 7.776 22.83 4.8 0 1 1.4 3.4 1.0 -5.8 49 1.13 4.1 2.7 22.9 19.5 41.4 40.4 31.6 37.4 17.84 2.10
64 603000 人民網 點評 互聯網 33.10 4.38% 30044 0.820 0.892 14.479 3.92 7.9 0 1 6.0 1.9 -3.7 -4.2 86 1.16 17.4 11.4 29.6 27.7 29.5 33.2 23.5 27.7 10.38 1.41
65 002031 巨輪智能 點評 專用設備 3.90 2.09% 6123 0.812 0.281 8.730 12.52 7.7 0 1 5.6 2.1 -1.7 -6.0 57 1.04 11.8 6.2 20.7 18.6 31.7 33.4 35.8 41.8 10.54 1.22
66 600705 中航產融 點評 其他金融 4.36 5.06% 31659 0.804 1.449 36.305 -13.26 10.8 0 1 15.1 -4.3 -4.9 -5.9 110 1.55 35.3 20.2 25.1 29.4 22.7 27.6 16.9 22.8 7.44 3.35
67 600881 亞泰集團 點評 非金屬礦制品 2.50 2.88% 6611 0.801 0.371 22.547 14.65 14.0 0 1 10.9 3.1 -7.9 -6.1 113 1.16 31.9 21.0 31.6 28.5 20.3 28.2 16.2 22.3 5.72 2.49
68 300315 掌趣科技 點評 互聯網 5.73 3.62% 12060 0.800 1.834 30.756 10.08 11.6 0 1 9.9 1.7 -2.4 -9.2 80 1.56 18.2 8.3 27.8 26.1 31.4 33.8 22.6 31.8 7.02 1.48
69 002036 聯創電子 點評 電子設備 11.56 4.14% 9649 0.793 -0.093 10.476 11.37 11.2 0 1 11.5 -0.3 -2.7 -8.5 69 0.98 15.4 3.9 24.7 25.0 30.5 33.2 29.4 37.9 7.02 1.73
70 000977 浪潮信息 點評 電子設備 50.60 5.73% 56384 0.783 0.826 16.412 10.35 7.8 0 1 6.7 1.1 -4.5 -3.3 101 1.18 24.7 18.0 29.8 28.7 26.9 31.4 18.6 21.9 9.91 1.19
71 002351 漫步者 點評 電子設備 17.42 4.62% 6591 0.774 0.341 14.144 8.47 11.9 0 1 6.5 5.4 -4.3 -7.6 59 1.08 11.1 4.6 24.5 19.1 31.3 35.6 33.1 40.7 6.56 1.54
72 301208 中亦科技 點評 軟件服務 42.28 10.51% 1163 0.755 3.380 8.478 9.67 2.8 0 1 2.8 0.0 2.8 -5.6 63 1.19 8.0 5.2 25.1 25.1 42.8 40.0 24.1 29.7 27.96 3.88
73 002642 榮聯科技 點評 軟件服務 6.91 3.29% 3053 0.754 0.312 19.168 25.84 16.5 0 1 9.1 7.4 -3.5 -13.0 55 1.10 9.8 0.7 25.9 18.5 30.9 34.4 33.4 46.4 4.46 3.38
74 603083 劍橋科技 點評 電子設備 55.92 3.35% 10781 0.751 0.746 9.685 5.17 5.7 0 1 4.5 1.2 -1.6 -4.1 82 1.10 16.7 12.2 27.3 26.1 31.7 33.3 24.3 28.4 13.17 1.24
75 002548 金新農 點評 農副加工 6.98 -3.32% 3485 0.747 2.102 55.304 -15.99 19.3 0 1 0.0 19.3 0.5 -19.8 66 2.37 6.6 6.6 36.0 16.7 30.7 30.2 26.7 46.5 3.83 1.62
76 002587 奧拓電子 點評 電子設備 6.93 1.17% 2557 0.737 2.181 19.143 1.30 10.1 0 1 4.3 5.8 0.7 -10.8 44 1.47 5.3 1.0 21.5 15.7 36.0 35.3 37.2 48.0 7.22 1.20
77 000627 天茂集團 點評 保險業 3.91 10.14% 12929 0.736 0.943 78.537 -35.74 21.2 0 1 22.3 -1.1 -9.9 -11.3 126 2.17 53.7 31.4 20.1 21.2 15.3 25.2 10.9 22.2 3.49 2.17
78 603496 恒為科技 點評 電子設備 19.73 2.87% 4580 0.733 3.406 21.330 -0.29 9.6 0 1 1.7 7.9 2.9 -12.5 37 1.75 4.5 2.8 18.8 10.9 41.4 38.5 35.3 47.8 7.63 1.33
79 603220 中貝通信 點評 軟件服務 17.26 4.80% 4090 0.723 1.639 23.745 11.90 11.5 0 1 6.5 5.0 -3.0 -8.5 61 1.46 10.4 3.9 25.8 20.8 37.4 40.4 26.4 34.9 6.29 1.38
80 300998 寧波方正 點評 專用設備 32.90 1.92% 825 0.718 1.003 18.308 20.87 8.8 0 1 1.1 7.7 -6.6 -2.2 86 1.24 8.2 7.1 39.2 31.5 26.5 33.1 26.1 28.3 8.16 1.46
81 002112 三變科技 點評 電氣機械 11.69 4.84% 2107 0.713 0.830 13.381 18.50 8.9 0 1 6.7 2.2 0.7 -9.6 60 1.16 9.2 2.5 25.1 22.9 34.2 33.5 31.5 41.1 8.01 1.72
82 300350 華鵬飛 點評 軟件服務 4.91 4.03% 1684 0.712 6.186 34.488 8.59 7.2 0 1 3.8 3.4 4.3 -11.5 52 2.40 4.8 1.0 24.8 21.4 39.2 34.9 31.2 42.7 10.17 2.89
83 688435 英方軟件 科創板 74.55 3.21% 977 0.712 0.971 15.090 13.31 9.6 2 1 -1.2 10.8 -0.2 -9.4 44 1.27 1.4 2.6 25.3 14.5 42.1 42.3 31.2 40.6 7.41 1.80
84 002582 好想你 點評 農副加工 8.71 2.71% 2044 0.711 2.100 11.719 0.68 6.2 0 1 4.7 1.5 -1.2 -5.0 44 1.28 5.6 0.9 19.6 18.1 35.9 37.1 38.9 43.9 10.94 3.22
85 000988 華工科技 點評 電子設備 37.06 3.81% 27042 0.705 0.886 19.567 8.04 9.3 0 1 6.0 3.3 -2.7 -6.6 93 1.24 23.3 17.3 27.9 24.6 28.0 30.7 20.8 27.4 7.92 1.37
86 301186 超達裝備 點評 專用設備 38.30 1.92% 602 0.704 5.400 13.931 -6.17 5.1 0 1 2.2 2.9 7.8 -12.9 36 1.59 3.6 1.4 16.7 13.8 46.2 38.4 33.5 46.4 14.37 1.69
87 301382 蜂助手 點評 互聯網 38.64 2.63% 962 0.699 3.074 11.796 2.91 5.0 0 1 0.7 4.3 4.7 -9.7 45 1.34 3.8 3.1 21.3 17.0 44.0 39.3 30.9 40.6 13.71 1.73
88 600050 中國聯通 點評 信號傳輸 5.48 7.45% 117870 0.698 0.606 50.430 12.98 22.3 0 1 23.6 -1.3 -10.8 -11.5 114 1.58 42.2 18.6 25.9 27.2 17.9 28.7 14.0 25.5 3.13 3.27
89 300175 朗源股份 點評 農副加工 4.87 7.51% 1583 0.695 2.230 13.261 19.41 6.7 0 1 1.4 5.3 7.0 -13.7 46 1.32 1.4 0.0 24.9 19.6 43.0 36.0 30.7 44.4 10.52 1.63
90 600155 華創云信 點評 其他金融 8.32 4.26% 13147 0.687 1.772 20.623 1.79 4.5 0 1 6.1 -1.6 -1.5 -3.0 115 1.32 28.4 22.3 31.4 33.0 26.4 27.9 13.8 16.8 15.27 1.66
91 300348 長亮科技 點評 軟件服務 10.99 5.47% 4697 0.686 1.497 21.794 16.00 10.5 0 1 5.4 5.1 -0.9 -9.6 64 1.40 8.7 3.3 28.7 23.6 38.2 39.1 24.4 34.0 6.66 2.93
92 002236 大華股份 點評 電子設備 22.29 6.24% 30184 0.685 0.045 14.369 17.14 13.3 0 1 7.8 5.5 -6.6 -6.7 91 1.02 21.7 13.9 30.6 25.1 26.2 32.8 21.5 28.2 5.27 1.75
93 300193 佳士科技 點評 通用設備 8.41 4.47% 2674 0.677 0.159 11.864 8.05 10.9 0 1 3.4 7.5 -3.9 -7.0 45 1.04 4.3 0.9 23.9 16.4 36.2 40.1 35.6 42.6 6.84 0.85
94 688627 精智達 科創板 96.20 -3.21% 1299 0.675 -0.072 3.981 -13.64 4.2 0 1 -1.4 5.6 -5.3 1.1 66 0.99 3.0 4.4 32.0 26.4 41.7 47.0 23.3 22.2 16.08 0.86
95 002174 游族網絡 點評 互聯網 13.62 3.57% 7951 0.673 -0.177 9.169 16.51 11.5 0 1 13.9 -2.4 -7.1 -4.4 83 0.95 22.7 8.8 24.7 27.1 27.1 34.2 25.5 29.9 5.60 1.41
96 301286 僑源股份 點評 化學制品 29.30 -1.55% 843 0.669 0.939 46.269 -25.27 27.7 0 1 5.5 22.2 -8.8 -18.9 60 1.69 9.2 3.7 34.7 12.5 30.9 39.7 25.2 44.1 2.60 0.56
97 000715 中興商業 點評 零售業 7.87 -0.88% 2080 0.667 2.051 24.923 -7.71 11.1 0 1 6.2 4.9 -4.5 -6.6 52 1.63 7.6 1.4 24.0 19.1 33.4 37.9 35.0 41.6 5.75 0.62
98 301097 天益醫療 點評 專用設備 44.72 0.43% 553 0.659 -0.064 35.630 3.41 36.9 0 1 0.0 36.9 -25.8 -11.1 54 0.95 0.0 0.0 45.4 8.5 14.8 40.6 39.8 50.9 1.84 0.91
99 688031 星環科技-U 科創板 102.60 3.95% 1886 0.658 0.432 14.713 7.99 12.2 0 1 4.0 8.2 -8.6 -3.6 47 1.11 5.3 1.3 24.4 16.2 36.7 45.3 33.6 37.2 5.40 1.60
100 300058 藍色光標 點評 商務服務 8.93 3.60% 13497 0.658 0.578 17.159 17.47 10.9 0 1 7.8 3.1 -5.5 -5.4 77 1.17 14.7 6.9 29.4 26.3 31.8 37.3 24.1 29.5 6.04 1.81
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 凈額 ddx ddy ddz 主動率 通吃率 ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站