速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 浦發銀行.600000:今天的dde資金流分時指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
浦發銀行: 分日dde.表 分日dde.圖 專家點評 個股新聞 十大股東 F10資料 異動坐席
更多數據:[1] [2] [3]
.
日期 股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
拐點比
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/11/6 16:00:51600000浦發銀行 6.940.73-0.0060.000-6.563-1226-148-10781481078-10.9215.87-9.1-1.1-8.01.18.0481.11-0.010 0.001-0.015 0.00900155461127834871324.822.31078-12262.73.816.824.833.031.947.539.50.07.635.460.880 2023/11/6 16:00:51
2023/11/6 15:03:56600000浦發銀行 6.940.73-0.0060.000-6.563-1226-148-10781481078-10.9215.87-9.1-1.1-8.01.18.0481.11-0.010 0.001-0.015 0.00900155461127834871324.822.32155-24522.73.816.824.833.031.947.539.50.07.635.460.880 2023/11/6 15:03:56
2023/11/6 14:55:52600000浦發銀行 6.950.87-0.0060.000-6.223-114626-1172781068-10.5616.74-8.80.2-9.00.68.2471.12-0.009 0.001-0.014 0.00900154021067680857424.521.93223-35972.82.616.425.432.632.048.240.00.06.625.470.880 2023/11/6 14:55:52
2023/11/6 14:50:53600000浦發銀行 6.930.58-0.0070.000-8.342-129512-1307371258-12.4815.49-10.40.1-10.50.310.1471.11-0.011 0.000-0.016 0.00900181451017348819124.421.94480-48922.92.815.626.132.332.049.239.10.06.65.450.880 2023/11/6 14:50:53
2023/11/6 14:45:49600000浦發銀行 6.940.73-0.0060.000-7.767-123312-1245-121245-12.3618.49-10.30.1-10.4-0.110.4481.11-0.010 0.000-0.015 0.00900179681007080783524.422.15726-61263.02.915.826.231.831.949.439.00.06.595.460.880 2023/11/6 14:45:49
2023/11/6 14:40:50600000浦發銀行 6.940.73-0.0060.000-7.981-121923-1243-591278-12.4819.52-10.40.2-10.6-0.510.9491.1-0.010 0.000-0.015 0.0090018437996918761424.522.27004-73453.12.916.126.731.632.149.238.30.06.595.460.880 2023/11/6 14:40:50
2023/11/6 14:35:53600000浦發銀行 6.940.73-0.0060.000-7.858-116912-1181-1041274-12.1219.89-10.10.1-10.2-0.911.0491.1-0.010 0.000-0.014 0.0090018376986828751524.522.28277-85143.13.016.226.431.532.449.238.20.06.65.460.880 2023/11/6 14:35:53
2023/11/6 14:30:51600000浦發銀行 6.930.58-0.0060.000-8.143-114811-1160-2031351-12.2419.37-10.20.1-10.3-1.812.0501.09-0.009 0.000-0.014 0.0090019494976626720124.522.69628-96633.23.116.626.930.832.649.437.40.06.65.450.880 2023/11/6 14:30:51
2023/11/6 14:25:49600000浦發銀行 6.930.58-0.0050.000-7.971-111611-1127-2011317-12.0018.95-100.1-10.1-1.811.8501.09-0.009 0.000-0.014 0.0090018998976567713824.522.610945-107783.23.116.726.830.932.749.237.40.05.615.450.880 2023/11/6 14:25:49
2023/11/6 14:20:53600000浦發銀行 6.940.73-0.0050.000-7.698-107922-1101-2421321-11.7619.5-9.80.2-10.0-2.212.0501.09-0.009 0.000-0.013 0.0090019066956453702724.622.612266-118573.33.116.826.830.833.049.137.10.05.615.460.880 2023/11/6 14:20:53
2023/11/6 14:15:52600000浦發銀行 6.940.73-0.0050.000-7.568-101111-1021-3331344-11.2819.47-9.40.1-9.5-3.112.5501.08-0.008 0.000-0.013 0.0090019392936261677424.822.913610-128683.33.217.126.630.433.549.236.70.05.615.460.880 2023/11/6 14:15:52
2023/11/6 14:10:50600000浦發銀行 6.950.87-0.0050.000-8.000-104621-1068-3521399-11.7619.7-9.80.2-10.0-3.313.1501.07-0.009 0.000-0.013 0.0090020181926232669724.723.015009-139143.43.216.826.830.433.749.436.30.05.635.470.880 2023/11/6 14:10:50
2023/11/6 14:05:52600000浦發銀行 6.950.87-0.0050.000-8.090-104221-1063-3401382-11.7619.93-9.80.2-10.0-3.213.0501.07-0.009 0.000-0.013 0.0090019949926200663924.823.116391-149563.43.216.926.930.533.749.236.20.05.645.470.880 2023/11/6 14:05:52
2023/11/6 14:00:50600000浦發銀行 6.930.58-0.0050.000-7.591-99272-1064-3621354-11.5219.05-9.60.7-10.3-3.513.1511.09-0.008 0.000-0.013 0.0090019535915963647825.023.017745-159483.52.817.427.730.033.549.136.00.05.645.450.880 2023/11/6 14:00:50
2023/11/6 13:56:02600000浦發銀行 6.930.58-0.0050.000-7.547-978122-1100-3561334-11.5219.18-9.61.2-10.8-3.513.1511.09-0.008 0.000-0.013 0.0090019252905893641524.922.919079-169263.52.317.328.130.033.549.236.10.05.655.450.880 2023/11/6 13:56:02
2023/11/6 13:50:52600000浦發銀行 6.930.58-0.0050.000-7.817-1000131-1131-3131313-11.8819.41-9.91.3-11.2-3.113.0511.09-0.008 0.000-0.013 0.0090018953895850634924.923.020392-179263.62.317.128.330.333.449.036.00.05.665.450.880 2023/11/6 13:50:52
2023/11/6 13:45:50600000浦發銀行 6.930.58-0.0050.000-7.541-975119-1095-3091284-11.7620.7-9.81.2-11.0-3.112.9511.09-0.008 0.000-0.012 0.0090018531885769629124.922.821676-189023.62.417.028.030.433.549.036.10.05.675.450.880 2023/11/6 13:45:50
2023/11/6 13:41:20600000浦發銀行 6.930.58-0.0050.000-7.617-968119-1087-2771245-11.7621.16-9.81.2-11.0-2.812.6511.09-0.008 0.000-0.012 0.0090017967875697623825.022.922921-198703.62.417.228.230.633.448.636.00.05.685.450.880 2023/11/6 13:41:20
2023/11/6 13:35:54600000浦發銀行 6.920.44-0.0040.000-6.960-887124-1011-3821269-11.1619.7-9.31.3-10.6-4.013.3521.09-0.007 0.000-0.012 0.0090018307865494601525.122.924190-207573.82.517.728.329.633.648.935.60.05.685.440.880 2023/11/6 13:35:54
2023/11/6 13:30:56600000浦發銀行 6.930.58-0.0040.000-7.436-889131-1020-4211311-11.4019.64-9.51.4-10.9-4.514.0531.08-0.007 0.000-0.011 0.0090018915865394583825.023.125500-216463.92.517.628.529.233.749.335.30.05.695.450.880 2023/11/6 13:30:56
2023/11/6 13:27:31600000浦發銀行 6.920.44-0.0040.000-7.381-884120-1003-4511335-11.5219.25-9.61.3-10.9-4.914.5531.09-0.007 0.000-0.012 0.0090019260845309577825.023.026835-225303.92.617.728.628.733.649.735.20.05.75.440.880 2023/11/6 13:27:31
2023/11/6 13:20:51600000浦發銀行 6.930.58-0.0050.000-8.231-928126-1054-4501379-12.3620.66-10.31.4-11.7-5.015.3521.08-0.008 0.000-0.012 0.0090019894815257569424.722.828214-234584.02.616.828.528.833.850.435.10.04.715.450.880 2023/11/6 13:20:51
2023/11/6 13:15:49600000浦發銀行 6.930.58-0.0040.000-9.114-905121-1025-5081413-12.6025.19-10.51.4-11.9-5.916.4501.06-0.007 0.000-0.012 0.0090020388755123544424.322.829626-243634.22.815.627.528.634.551.635.20.04.715.450.880 2023/11/6 13:15:49
2023/11/6 13:13:04600000浦發銀行 6.930.58-0.0050.000-9.220-917120-1037-5231440-12.8425.38-10.71.4-12.1-6.116.8501.06-0.008 0.000-0.012 0.0090020779745099541024.322.931066-252804.22.815.627.728.434.551.835.00.04.725.450.880 2023/11/6 13:13:04
2023/11/6 13:05:51600000浦發銀行 6.930.58-0.0050.000-10.283-986126-1112-5141499-14.0426.41-11.71.5-13.2-6.117.8501.06-0.008 0.000-0.012 0.0090021640735007530024.322.932566-262654.32.815.028.228.634.752.134.30.04.755.450.880 2023/11/6 13:05:51
2023/11/6 11:31:47600000浦發銀行 6.950.87-0.0050.000-11.816-1041129-1170-5241565-15.4830.33-12.91.6-14.5-6.519.4491.05-0.009 0.000-0.013 0.0090022586684912513723.722.734131-273064.52.913.427.928.635.153.534.10.04.755.470.880 2023/11/6 11:31:47
2023/11/6 11:25:52600000浦發銀行 6.950.87-0.0050.000-11.470-1013127-1139-5621574-15.3630.4-12.81.6-14.4-7.119.9491.04-0.008 0.000-0.013 0.0090022723674796496423.823.035705-283194.63.013.728.128.035.153.733.80.04.765.470.880 2023/11/6 11:25:52
2023/11/6 11:20:51600000浦發銀行 6.940.73-0.0050.000-11.492-963123-1086-6391602-15.0029.74-12.51.6-14.1-8.320.8501.04-0.008 0.000-0.012 0.0090023126674688488523.722.837307-292814.73.113.928.026.835.154.633.80.04.775.460.880 2023/11/6 11:20:51
2023/11/6 11:16:41600000浦發銀行 6.950.87-0.0050.000-11.423-941129-1070-6601602-14.8830.63-12.41.7-14.1-8.721.1501.04-0.008 0.000-0.012 0.0090023122664625481123.722.838909-302234.83.114.028.126.535.254.733.60.04.795.470.880 2023/11/6 11:16:41
2023/11/6 11:10:51600000浦發銀行 6.950.87-0.0040.000-9.418-819120-939-6711489-13.9227.63-11.61.7-13.3-9.521.1491.07-0.006 0.000-0.011 0.0090021504604305459223.722.240398-310415.13.413.626.925.835.355.534.40.03.785.470.880 2023/11/6 11:10:51
2023/11/6 11:06:03600000浦發銀行 6.940.73-0.0040.000-9.470-782124-906-6661448-13.6826.48-11.41.8-13.2-9.721.1501.08-0.006 0.000-0.011 0.0090020909594106443424.122.341846-318245.33.514.027.225.735.455.033.90.03.795.460.880 2023/11/6 11:06:03
2023/11/6 11:00:50600000浦發銀行 6.940.73-0.0040.000-9.115-767128-895-6061373-13.6827.16-11.41.9-13.3-9.020.4511.09-0.006 0.000-0.010 0.0090019820594012437724.222.243219-325915.43.514.227.526.035.054.434.00.03.825.460.880 2023/11/6 11:00:50
2023/11/6 10:55:52600000浦發銀行 6.950.87-0.0040.000-10.151-791123-914-5381329-14.6428.42-12.21.9-14.1-8.320.5521.09-0.007 0.000-0.011 0.0090019195583880421724.122.244548-333825.63.714.428.526.134.453.933.40.03.845.470.880 2023/11/6 10:55:52
2023/11/6 10:50:52600000浦發銀行 6.940.73-0.0030.000-9.305-739120-859-5241264-14.0429.88-11.71.9-13.6-8.320.0521.08-0.006 0.000-0.010 0.0090018252573768408424.222.345811-341215.73.814.628.226.334.653.433.40.03.875.460.880 2023/11/6 10:50:52
2023/11/6 10:45:50600000浦發銀行 6.940.73-0.0030.000-6.884-560244-804-6021161-11.2832.4-9.44.1-13.5-10.119.5521.1-0.005 0.000-0.008 0.0090016778543586393624.021.946973-346816.12.015.428.925.035.153.534.00.03.875.460.880 2023/11/6 10:45:50
2023/11/6 10:40:53600000浦發銀行 6.940.73-0.0030.000-8.784-603249-852-4551058-13.6827.7-11.44.7-16.1-8.620.0521.11-0.005 0.000-0.009 0.0090015293483256360223.521.248031-352846.92.213.329.426.334.953.533.50.03.835.460.880 2023/11/6 10:40:53
2023/11/6 10:36:52600000浦發銀行 6.930.58-0.0030.000-8.338-564246-810-410974-13.2027.23-114.8-15.8-8.019.0531.1-0.005 0.000-0.008 0.0090014077473168347023.421.449005-358487.12.313.829.626.834.852.333.30.03.855.450.880 2023/11/6 10:36:52
2023/11/6 10:30:52600000浦發銀行 6.920.44-0.0030.000-8.639-543250-792-375917-13.5623.71-11.35.2-16.5-7.819.1541.11-0.004 0.000-0.008 0.0090013259452959329323.521.149923-363917.62.413.730.226.834.651.932.80.02.875.440.880 2023/11/6 10:30:52
2023/11/6 10:25:51600000浦發銀行 6.920.44-0.0030.000-8.744-520246-767-390911-13.4423.83-11.25.3-16.5-8.419.6551.09-0.004 0.000-0.008 0.0090013162442883314923.321.350833-369117.82.514.230.726.635.051.431.80.02.915.440.880 2023/11/6 10:25:51
2023/11/6 10:20:55600000浦發銀行 6.920.44-0.0030.000-10.110-539247-786-395935-14.4024.63-125.5-17.5-8.820.8571.07-0.004 0.000-0.008 0.0090013509442760295123.522.051768-374508.12.614.331.825.934.751.730.90.02.975.440.880 2023/11/6 10:20:55
2023/11/6 10:15:52600000浦發銀行 6.920.44-0.0030.000-10.998-536244-780-401937-14.7624.18-12.35.6-17.9-9.221.5571.05-0.004 0.000-0.008 0.0090013540432646277023.822.752705-379868.32.714.132.026.235.451.429.90.021.045.440.880 2023/11/6 10:15:52
2023/11/6 10:10:50600000浦發銀行 6.930.58-0.0030.000-11.093-534244-778-372906-15.0023.57-12.55.7-18.2-8.721.2581.06-0.004 0.000-0.008 0.0090013091432531267224.423.153610-385208.52.814.332.526.635.350.629.40.021.145.450.880 2023/11/6 10:10:50
2023/11/6 10:05:50600000浦發銀行 6.940.73-0.0020.000-6.154-341247-588-467808-10.4427.9-8.76.3-15.0-11.920.6571.08-0.003 0.000-0.006 0.0090011682392286247824.822.954418-388629.33.014.629.625.537.450.630.00.021.195.460.880 2023/11/6 10:05:50
2023/11/6 10:00:54600000浦發銀行 6.920.44-0.0010.000-4.354-265244-510-423688-9.1222.57-7.67.0-14.6-12.119.7521.12-0.002 0.000-0.006 0.009009945322058231224.521.855106-3912710.43.411.926.526.438.551.331.60.021.225.440.880 2023/11/6 10:00:54
2023/11/6 9:55:55600000浦發銀行 6.930.58-0.0010.000-2.505-188112-301-377565-7.4418.83-6.23.7-9.9-12.418.6491.16-0.002 0.000-0.005 0.009008168261811210224.220.955671-393157.63.913.723.626.739.152.033.40.011.255.450.880 2023/11/6 9:55:55
2023/11/6 9:50:50600000浦發銀行 6.920.44-0.0010.000-2.941-22519-243-264489-10.208.73-8.50.7-9.2-10.018.5421.21-0.002 0.000-0.005 0.009007078191596193224.019.856161-395405.24.511.320.529.639.653.935.40.011.345.440.880 2023/11/6 9:50:50
2023/11/6 9:45:53600000浦發銀行 6.920.44-0.0010.000-0.433-129140-269-187316-7.5615.69-6.36.8-13.1-9.115.4411.31-0.001 0.000-0.004 0.009004573151203157624.718.856477-396696.80.010.423.529.538.653.337.90.011.345.440.880 2023/11/6 9:45:53
2023/11/6 9:40:53600000浦發銀行 6.920.440.0000.00012.75369133-64-2101415.1614.254.38.3-4.0-13.18.8341.380.001 0.000-0.002 0.0091120389913125625.418.456618-396018.30.010.814.830.043.150.942.10.011.465.440.880 2023/11/6 9:40:53
2023/11/6 9:35:51600000浦發銀行 6.90.150.0010.00019.0481057530-112715.8412.8413.29.43.8-14.10.9231.260.001 0.000-0.002 0.00911103356671420.316.156625-394969.40.08.74.937.451.544.543.60.001.225.430.880 2023/11/6 9:35:51
2023/11/6 9:32:50600000浦發銀行 6.90.150.0000.00015.178851273-1082320.64-8.3117.22.414.8-21.94.717.760.001 0.000-0.002 0.00911334142132216.922.156648-394112.40.014.80.038.660.544.239.50.001.285.430.880 2023/11/6 9:32:50
2023/11/3 16:00:55600000浦發銀行 6.89-0.72-0.0020.0011.761-399276-675-7061105-3.12-5.31-2.61.8-4.4-4.67.2441.22-0.003 0.001-0.007 0.010001598611791971122224.119.857753-398105.73.914.919.333.538.145.938.70.08.745.420.880 2023/11/3 16:00:55
2023/11/3 15:04:02600000浦發銀行 6.89-0.72-0.0020.0011.761-399276-675-7061105-3.12-5.31-2.61.8-4.4-4.67.2441.22-0.003 0.001-0.007 0.010001598611791971122224.119.858858-402095.73.914.919.333.538.145.938.70.08.745.420.880 2023/11/3 15:04:02
2023/11/3 14:55:53600000浦發銀行 6.9-0.58-0.0020.0012.324-329269-599-7631092-2.64-4.15-2.21.8-4.0-5.17.3421.23-0.003 0.001-0.006 0.010001580210990191110024.019.559950-405395.84.014.318.333.438.546.539.20.07.735.430.880 2023/11/3 14:55:53
2023/11/3 14:52:34600000浦發銀行 6.9-0.58-0.0010.0012.905-279264-542-7331011-2.28-3.74-1.91.8-3.7-5.06.9421.25-0.002 0.001-0.006 0.010001463010787671093824.219.460962-408175.94.114.318.033.338.346.539.60.07.725.430.880 2023/11/3 14:52:34
2023/11/3 14:45:52600000浦發銀行 6.91-0.43-0.0010.0012.487-288247-535-7411030-2.52.9-2.11.8-3.9-5.47.5401.26-0.003 0.001-0.006 0.01000148929583041046823.919.061992-411055.03.213.717.633.438.847.940.40.07.695.440.880 2023/11/3 14:45:52
日期 股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
拐點比
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
 浦發銀行.600000:的分時dde資金流走勢圖  【手工刷新下方數據】 ?.拐點比實戰說明
注意:用IE瀏覽器加載下面的圖片可能會很慢(卡頁面),用ie6可能會無法顯示圖像,看我們的.相關解決方案
正在生成圖形數據請等候…
浦發銀行實時走勢圖+日K線圖 【手工刷新】
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站