速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
 個股熱搜
君逸數碼羅平鋅電寶鼎科技亞香股份威孚高科大有能源匯通集團xd北京銀廣弘控股高盟新材
順威股份美的集團元利科技交運股份冠福股份宿遷聯盛雪迪龍睿昂基因蔚藍鋰芯邁拓股份
 DDE資金流指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
CPO概念: 分時ddx 分日dde.圖
歷史數據:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/10/3116:1994764[CPO概念] 5300.56-2.70-0.553-0.937-22.120-92805-52418-403874812144684-12.960-10.8-6.1-4.75.65.274.75-0.553 -0.946-0.553 -0.9460015083625763167492361279.212.344684-928056.913.024.929.636.330.731.9 26.74.33 0 00.755 2023/10/31
2023/10/3016:1994764[CPO概念] 5447.971.470.206-0.2770.0113396436511-2547-11887-220764.80044.3-0.3-1.4-2.685.910.206 -0.2770.165 -0.28901-75911297828536225983710.211.222607-5884113.28.931.431.731.232.624.2 26.84.48 0 00.755 2023/10/30
2023/10/2716:1994764[CPO概念] 5369.33-0.830.564-0.2477.770996153589763718-11667-8794913.32011.14.07.1-1.3-9.882.920.564 -0.2470.564 -0.24301-28251528372993322761359.610.4-653414077411.67.634.727.633.334.620.4 30.24.51 0 00.755 2023/10/27
2023/10/2616:1994764[CPO概念] 5413.982.280.7080.55715.7161217624133280430-56971-6479113.08010.93.77.2-5.1-5.8711.140.708 0.5570.708 0.55701-213606313831496435988911.710.2-1301321625369.15.432.024.834.339.424.6 30.45.43 0 00.755 2023/10/26
2023/10/2516:1994764[CPO概念] 5293.43-1.940.095-0.816-5.79121771-2433346104-14087-76842.0401.7-1.93.6-1.1-0.667.80.095 -0.8160.089 -0.82301-1897625433723912984298.510.6-1378161843075.17.029.425.836.037.129.5 30.15.21 0 00.755 2023/10/25
2023/10/2416:1994764[CPO概念] 5398.21.300.1170.2804.4562900519336966853866-828712.5202.11.40.73.9-6.0671.080.117 0.2880.117 0.28801-18989925453506163779629.08.4-2206862133126.24.828.127.437.333.428.4 34.45.36 0 00.755 2023/10/24
2023/10/2316:1994764[CPO概念] 5329.03-3.17-0.572-0.213-12.572-1165803396-1199763735179229-12.360-10.30.3-10.63.37.072.95-0.572 -0.213-0.572 -0.2150021820126933459983271549.09.5-141457967318.48.122.332.933.930.635.4 28.44.94 0 00.755 2023/10/23
2023/10/2016:1994764[CPO概念] 5503.37-3.73-0.490-0.495-17.046-100452-92003-84490100452-12.840-10.7-9.8-0.90.010.773.84-0.490 -0.516-0.550 -0.5160027794822763057702577978.510.1-41005-37215.515.325.726.633.733.735.1 24.44.48 0 00.755 2023/10/20
2023/10/1916:2994764[CPO概念] 5716.93-2.00-0.270-0.298-8.772-50826-9476-413503273618091-7.080-5.9-1.1-4.83.82.161.91-0.270 -0.299-0.279 -0.299005444218982833742591059.110.0-22914-545474.65.722.927.738.734.933.8 31.74.37 0 00.755 2023/10/19
2023/10/1816:1994764[CPO概念] 5833.28-2.410.101-0.734-5.42420306789712409-75584552782.1601.80.71.1-6.74.970.820.096 -0.7330.096 -0.7330115614726773435712819529.311.332364-342419.48.726.725.629.135.834.8 29.95.25 0 00.755 2023/10/18
2023/10/1716:1994764[CPO概念] 5977.67-1.07-0.271-0.179-7.169-5325212820-66072-690360155-6.480-5.41.3-6.7-0.76.166.95-0.271 -0.187-0.276 -0.1870017327622502948332794839.610.292519-874936.75.423.630.334.134.835.6 29.54.94 0 00.755 2023/10/17
2023/10/1616:1994764[CPO概念] 6042.27-1.09-0.623-0.270-13.316-106091-55047-510441301193080-12.720-10.6-5.5-5.11.39.374.93-0.623 -0.270-0.623 -0.27000309993296030916128740910.811.6185599-1935845.711.226.031.132.931.635.4 26.15.01 0 00.755 2023/10/16
2023/10/1316:1994764[CPO概念] 6108.84-1.20-0.214-1.098-14.830-406822977-43659-694647628-4.920-4.10.3-4.4-0.74.865.72-0.209 -1.098-0.209 -1.0980013870622543387452455418.511.8233227-2342675.65.324.829.239.139.830.5 25.74.75 0 00.755 2023/10/13
2023/10/1216:1994764[CPO概念] 6183.31-1.99-0.659-0.837-25.182-143707-51252-9245536178107529-17.160-14.3-5.1-9.23.610.773.75-0.659 -0.837-0.659 -0.8260027955422893233562435318.110.7340756-3779746.511.622.731.937.734.133.1 22.45.21 0 00.755 2023/10/12
2023/10/1116:1994764[CPO概念] 6309.04-0.28-0.085-0.176-3.741-1988039760-5964049115-29235-2.040-1.73.4-5.14.2-2.573.95-0.085 -0.176-0.085 -0.17700-7072224783264673087108.79.2311521-3978549.96.525.931.039.335.124.9 27.45.95 0 00.755 2023/10/11
2023/10/1016:1994764[CPO概念] 6327.071.400.078-0.261-1.3331756025242-7682-2085232921.9201.62.3-0.7-1.90.368.920.078 -0.2610.078 -0.26101829322563105342863068.99.7314813-3802947.35.027.628.335.837.729.3 29.05.33 0 00.755 2023/10/10
2023/10/916:1994764[CPO概念] 6239.44-1.93-0.157-0.507-7.697-40475-4857-356181457125904-3.000-2.5-0.3-2.20.91.678.88-0.157 -0.507-0.157 -0.510005681533244248463720288.49.5340717-42076911.712.026.028.236.235.326.1 24.57.04 0 00.755 2023/10/9
2023/9/2816:1994764[CPO概念] 6362.072.870.5040.56714.345121202152945-31743-69258-5194410.0808.410.6-2.2-4.8-3.6771.170.504 0.5900.504 0.56701-122520314533717339304510.18.7288773-29956716.45.826.128.335.740.521.8 25.47.58 0 00.755 2023/9/28
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站