速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
 個股熱搜
巨人網絡上海凱鑫同力日升東阿阿膠金馬游樂中油資本中國石油奧特佳禾豐股份瑞晟智能
長遠鋰科久其軟件中電興發天正電氣華工科技僑源股份東方電子寧波富達宏達電子海辰藥業
 DDE資金流指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
電子身份證: 分時ddx 分日dde.圖
歷史數據:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/10/3116:1994699[電子身份證] 3839.07-1.43-0.0230.2883.152-4151461-46125535-1384-1.080-.90.1-1.01.2-0.3531.17-0.023 0.289-0.023 0.28900-10720227325245529413814.212.1-1384-41515.15.020.921.935.934.738.1 38.43.40 0 00.037 2023/10/31
2023/10/3016:1994699[電子身份證] 3894.672.450.0560.1174.0201126510286980-490-107752.7602.32.10.2-0.1-2.2531.070.056 0.1170.061 0.12001-74988216827323029162012.511.7-1215971146.14.021.421.235.335.437.2 39.43.81 0 00.037 2023/10/30
2023/10/2716:1994699[電子身份證] 3801.58-0.63-0.0270.017-1.023-4490-4898408-8165306-1.320-1.1-1.20.1-0.21.3511.01-0.027 0.017-0.023 0.0170038307180323939724201112.312.2-685326244.15.321.020.936.436.638.5 37.23.37 0 00.037 2023/10/27
2023/10/2616:1994699[電子身份證] 3825.680.44-0.0350.020-1.387-6919-3663-3256-8147733-2.040-1.7-0.9-0.8-0.21.9481.01-0.035 0.020-0.035 0.0200054305164623798924112412.011.9880-42953.03.920.120.937.637.839.3 37.43.27 0 00.037 2023/10/26
2023/10/2516:1994699[電子身份證] 3808.861.79-0.0670.018-2.421-13023-8200-482357887235-3.240-2.7-1.7-1.01.21.5551.01-0.067 0.018-0.077 0.0140051842228127349627629112.612.58115-173185.06.721.122.136.835.637.1 35.63.82 0 00.037 2023/10/25
2023/10/2416:1994699[電子身份證] 3741.962.06-0.032-0.151-3.380-6114-4233-1881-705413168-1.560-1.3-0.9-0.4-1.52.851.92-0.029 -0.151-0.029 -0.1510094661206929653627261611.412.421283-234325.16.020.020.435.336.839.6 36.83.85 0 00.037 2023/10/24
2023/10/2316:1994699[電子身份證] 3666.41-2.460.060-0.0721.024957512498326-1082412492.7602.30.32.0-2.60.363.960.060 -0.0720.060 -0.0730110829272925155024158414.414.922532-138577.87.524.822.832.835.434.6 34.33.54 0 00.037 2023/10/23
2023/10/2016:1994699[電子身份證] 3758.76-2.72-0.069-0.140-5.639-13083-4497-8585-613219215-3.840-3.2-1.1-2.1-1.54.754.91-0.069 -0.141-0.071 -0.14100140783194125068222918511.913.141747-269404.75.820.822.935.236.739.3 34.63.48 0 00.037 2023/10/20
2023/10/1916:2994699[電子身份證] 3863.71-1.22-0.076-0.222-6.829-13683-6414-7269-470318386-3.840-3.2-1.5-1.7-1.14.349.87-0.076 -0.222-0.074 -0.22200129623177326225722919411.513.260133-406223.85.319.220.937.238.339.8 35.53.67 0 00.037 2023/10/19
2023/10/1816:1994699[電子身份證] 3911.31-2.51-0.158-0.264-9.718-32772-13561-19211452028252-6.960-5.8-2.4-3.40.85.058.87-0.158 -0.263-0.158 -0.26300189465263730625526753012.414.288385-733945.37.720.624.036.635.837.5 32.54.41 0 00.037 2023/10/18
2023/10/1716:1994699[電子身份證] 4012.22.430.0330.0812.568733018325-10995-79416111.4401.23.0-1.8-1.30.1641.040.033 0.0790.030 0.079013858296327460728663114.013.588996-6606410.47.422.123.934.836.132.7 32.64.62 0 00.037 2023/10/17
2023/10/1616:1994699[電子身份證] 3917.2-0.57-0.093-0.153-8.243-18709-6116-12592-143920148-6.240-5.2-1.7-3.5-0.45.652.89-0.093 -0.153-0.093 -0.15300139789155822495320038511.112.5109143-847724.25.919.322.835.636.040.9 35.32.77 0 00.037 2023/10/16
2023/10/1316:1994699[電子身份證] 3939.81-1.29-0.119-0.253-13.271-23908-14026-988263823270-9.000-7.5-4.4-3.10.27.352.8-0.117 -0.253-0.117 -0.25300159195136120782616697510.513.1132414-1086803.07.419.022.135.735.542.3 35.02.43 0 00.037 2023/10/13
2023/10/1216:1994699[電子身份證] 3991.46-0.50-0.045-0.165-5.906-78060-7806-509112896-2.760-2.30.0-2.3-1.53.851.88-0.045 -0.165-0.039 -0.1620090865146320557518110011.613.2145310-1164865.45.418.821.135.336.840.5 36.72.46 0 00.037 2023/10/12
2023/10/1116:1994699[電子身份證] 4011.680.25-0.047-0.363-9.428-90411965-11006-1139920440-2.760-2.30.5-2.8-2.95.255.78-0.047 -0.363-0.047 -0.35500142763181224771719311011.114.2165750-1255276.35.819.822.634.137.039.8 34.62.97 0 00.037 2023/10/11
2023/10/1016:1994699[電子身份證] 4001.551.17-0.067-0.137-5.283-12970-8051-492080514920-3.480-2.9-1.8-1.11.81.153.92-0.067 -0.137-0.067 -0.1370035538205524942623011613.014.0170669-1384975.06.820.021.137.735.937.3 36.23.36 0 00.037 2023/10/10
2023/10/916:1994699[電子身份證] 3955.180.54-0.005-0.014-0.563-1042-695-347-17372780-0.360-.3-0.2-0.1-0.50.849.99-0.005 -0.014-0.005 -0.0140018992139621184320955611.211.3173449-1395394.54.719.619.736.036.539.9 39.12.67 0 00.037 2023/10/9
2023/9/2816:1994699[電子身份證] 3933.751.42-0.093-0.224-10.629-18613-7977-10636465313960-6.720-5.6-2.4-3.21.44.253.83-0.093 -0.227-0.093 -0.2240096726146521476317840610.712.9187409-1581525.98.318.021.236.034.640.1 35.92.56 0 00.037 2023/9/28
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站