速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
 個股熱搜
中國高科中國石油萬里石廣濟藥業達安基因七匹狼深深房A中源協和邁拓股份江山股份
華域汽車亞香股份*st吉藥聯合光電廣生堂奧浦邁京山輕機九州通海辰藥業美的集團
 DDE資金流指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
數字貨幣: 分時ddx 分日dde.圖
歷史數據:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/10/3116:1994549[數字貨幣] 5036.21-0.640.027-0.283-1.65613831-691620747-6916-69160.720.6-0.30.9-0.3-0.353.920.027 -0.2810.027 -0.28101-5337611316102935194509917.318.8-6916138314.34.622.421.534.634.938.7 39.03.99 0 00.243 2023/10/31
2023/10/3016:1994549[數字貨幣] 5068.652.070.0950.0162.3345468049714970922369-770492.6402.20.22.00.9-3.1531.010.095 0.0160.103 0.01501-527963108321046298105157816.316.2-83965685125.55.322.320.334.133.238.1 41.24.30 0 00.243 2023/10/30
2023/10/2716:1994549[數字貨幣] 4965.85-0.47-0.106-0.254-4.773-54119-44707-94122823625883-2.760-2.3-1.9-0.41.21.155.92-0.106 -0.254-0.097 -0.2500018381911029106460698123615.717.0-58082143923.95.822.422.835.334.138.4 37.34.20 0 00.243 2023/10/27
2023/10/2616:1994549[數字貨幣] 4989.540.47-0.255-0.386-9.046-149144-26166-1229785494894196-6.840-5.7-1.0-4.72.13.656.89-0.255 -0.386-0.255 -0.3860063704311891111613199037315.917.936114-1347526.07.018.923.635.333.239.8 36.24.34 0 00.243 2023/10/26
2023/10/2516:1994549[數字貨幣] 4966.142.15-0.129-0.308-4.994-71531-5502-660295227319258-3.120-2.6-0.2-2.41.90.755.92-0.129 -0.308-0.138 -0.31700136864129041200394110131416.317.855373-2062835.86.020.623.036.134.237.5 36.84.85 0 00.243 2023/10/25
2023/10/2416:1994549[數字貨幣] 4861.462.51-0.051-0.282-3.021-2635523959-50314-3833464689-1.320-1.11.0-2.1-1.62.747.92-0.055 -0.287-0.055 -0.28700492794102941116090103030916.417.7120062-2326385.44.417.619.733.735.343.3 40.64.54 0 00.243 2023/10/24
2023/10/2316:1994549[數字貨幣] 4742.35-3.09-0.275-0.435-9.513-130776-29061-1017153321397563-7.560-6.3-1.4-4.91.64.748.88-0.275 -0.435-0.275 -0.435008124889957104458991627316.518.9217625-3634143.54.917.522.436.635.042.4 37.74.26 0 00.243 2023/10/23
2023/10/2016:1994549[數字貨幣] 4893.44-2.98-0.089-0.627-7.128-44777-12793-31983-1492659702-2.520-2.1-0.6-1.5-0.72.850.82-0.089 -0.636-0.085 -0.6360046825610034106051686951315.819.2277327-4081903.64.220.421.935.035.741.0 38.24.26 0 00.243 2023/10/20
2023/10/1916:2994549[數字貨幣] 5043.61-1.41-0.073-0.706-6.638-35347-4622310876-543840785-1.560-1.3-1.70.4-0.21.555.83-0.073 -0.707-0.078 -0.70700308313135661217379100899916.920.4318112-4435384.46.122.622.235.235.437.8 36.34.99 0 00.243 2023/10/19
2023/10/1816:1994549[數字貨幣] 5115.95-1.53-0.217-0.365-6.883-115613-28198-874144511770496-4.920-4.1-1.0-3.11.62.558.91-0.217 -0.364-0.217 -0.36400524288145961173432106763217.919.6388608-5591505.86.820.924.034.532.938.8 36.35.44 0 00.243 2023/10/18
2023/10/1716:1994549[數字貨幣] 5195.672.800.1590.2315.02089306697711953616745-1060513.8403.22.50.70.6-3.8561.070.159 0.2320.164 0.23201-747529132191084844115722618.117.0282556-4698448.05.521.721.034.533.935.8 39.65.74 0 00.243 2023/10/17
2023/10/1616:1994549[數字貨幣] 5054.23-0.44-0.091-0.186-4.689-59211-8772-50439-3508894299-3.240-2.7-0.4-2.3-1.64.353.93-0.091 -0.186-0.091 -0.18600575701851594043387274214.215.3376855-5290556.36.718.921.231.332.943.5 39.23.55 0 00.243 2023/10/16
2023/10/1316:1994549[數字貨幣] 5076.72-0.89-0.303-0.490-15.554-200912-55196-1457164416196496-10.920-9.1-2.5-6.60.28.959.81-0.299 -0.490-0.299 -0.490001157902921192570574841914.117.4573351-7299675.88.319.325.933.533.341.4 32.53.38 0 00.243 2023/10/13
2023/10/1216:1994549[數字貨幣] 5122.23-0.08-0.123-0.343-7.421-77671-11096-665761109666576-4.200-3.5-0.5-3.00.53.055.87-0.123 -0.343-0.120 -0.33300406260893893247981530714.516.6639927-8076385.45.920.323.333.933.440.4 37.43.42 0 00.243 2023/10/12
2023/10/1116:1994549[數字貨幣] 5126.25-0.11-0.069-0.387-5.823-48185-5354-42831-267750862-2.160-1.8-0.2-1.6-0.11.957.87-0.069 -0.387-0.069 -0.3800028887310399103933890487814.616.8690789-8558236.97.120.722.332.432.540.0 38.14.04 0 00.243 2023/10/11
2023/10/1016:1994549[數字貨幣] 5132.121.750.0790.0572.4774950647031247554457-1039632.40021.90.12.2-4.2541.020.079 0.0570.079 0.05701-6566011013094154396036716.616.3586826-8063177.85.920.220.135.032.837.0 41.24.48 0 00.243 2023/10/10
2023/10/916:1994549[數字貨幣] 5043.660.21-0.063-0.125-3.708-43561-23760-1980057421-13860-2.640-2.2-1.2-1.02.9-0.751.94-0.063 -0.125-0.063 -0.12000-79581695883164778434013.714.5572966-8498784.65.820.021.032.829.942.6 43.33.38 0 00.243 2023/10/9
2023/9/2816:1994549[數字貨幣] 5032.961.530.134-0.0604.04883540-12442959823555-870955.6404.7-0.75.40.2-4.947.970.134 -0.0610.125 -0.06001-552673636177005274916414.615.1485872-7663384.75.421.416.033.132.940.8 45.73.20 0 00.243 2023/9/28
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站