速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
 個股熱搜
洽洽食品廣晟有色盤龍藥業歌華有線連云港新寧物流中鐵特貨上能電氣振德醫療先達股份
南極電商威龍股份捷榮技術東貝集團中銳股份青島雙星中儲股份本立科技廣博股份普元信息
 DDE資金流指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
金融科技: 分時ddx 分日dde.圖
歷史數據:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/10/2616:1994488[金融科技] 4035.790.61-0.054-0.143-7.170-122196-22217-99978-3703125899-3.960-3.3-0.6-2.7-0.13.462.88-0.054 -0.143-0.054 -0.14300902974197591305393115187220.323.1125899-1221965.96.523.225.935.635.735.3 31.95.54 0 00.532 2023/10/26
2023/10/2516:1994488[金融科技] 4011.181.86-0.075-0.094-6.992-162833-64376-9845756802106031-5.160-4.3-1.7-2.61.52.867.92-0.075 -0.094-0.075 -0.09600786197225751409388130045919.921.6231929-2850297.08.724.226.836.835.332.0 29.25.85 0 00.532 2023/10/25
2023/10/2416:1994488[金融科技] 3938.062.700.062-0.0731.7891265186991856600-69918-566004.5603.82.11.7-2.1-1.761.940.060 -0.0750.060 -0.07501-444807191531300594121884220.121.5175329-1585117.25.125.123.434.536.633.2 34.95.45 0 00.532 2023/10/24
2023/10/2316:1994488[金融科技] 3837.75-2.72-0.104-0.200-12.260-184824-42652-1421728530399521-7.800-6.5-1.5-5.03.03.561.83-0.104 -0.200-0.104 -0.20100886209185341259995104951620.124.1274850-3433355.77.221.526.535.932.936.9 33.44.92 0 00.532 2023/10/23
2023/10/2016:1994488[金融科技] 3945.06-2.26-0.036-0.217-8.497-6888412524-81409939359491-2.640-2.20.4-2.60.31.964.82-0.036 -0.222-0.039 -0.22200500697202391275210104876220.725.1334341-4122197.26.823.626.234.233.935.0 33.15.70 0 00.532 2023/10/20
2023/10/1916:2994488[金融科技] 4036.07-1.11-0.051-0.210-8.316-99154-19831-79324396695188-3.000-2.5-0.5-2.00.12.469.85-0.051 -0.211-0.049 -0.21100752898259751442207122443421.825.6429529-5113747.78.225.527.533.933.832.9 30.56.53 0 00.532 2023/10/19
2023/10/1816:1994488[金融科技] 4081.23-0.86-0.044-0.110-5.517-915447629-99172-34329125872-2.880-2.40.2-2.6-0.93.367.91-0.045 -0.110-0.045 -0.11000963383234721301300119030022.424.5555402-6029179.49.222.725.333.134.034.8 31.56.43 0 00.532 2023/10/18
2023/10/1716:1994488[金融科技] 4116.622.500.0650.0685.9281449751152362973844608-1895834.6803.93.10.81.2-5.1671.060.065 0.0670.065 0.06701-1377475217151213795128972422.320.9365819-45794210.67.524.723.934.733.530.0 35.16.67 0 00.532 2023/10/17
2023/10/1616:1994488[金融科技] 4016.050.260.017-0.095-1.64540395269301346537029-774241.4401.20.80.41.1-2.358.910.017 -0.0950.017 -0.09501-510032154341107797100468620.022.1288395-4175477.26.422.522.134.233.136.1 38.44.76 0 00.532 2023/10/16
2023/10/1316:1994488[金融科技] 4005.76-1.08-0.108-0.217-15.157-255165-55613-1995523271251893-9.360-7.8-1.7-6.10.17.762.79-0.105 -0.217-0.105 -0.21700167125316148112138588804719.424.4540288-6727116.98.620.026.132.832.740.3 32.64.10 0 00.532 2023/10/13
2023/10/1216:1994488[金融科技] 4049.3-0.030.003-0.078-2.2871033627564-17227-1378234450.360.30.8-0.5-0.40.165.930.003 -0.0780.005 -0.0760124260189231088292100995822.324.0543733-6623759.48.623.223.733.233.634.2 34.14.42 0 00.532 2023/10/12
2023/10/1116:1994488[金融科技] 4050.460.59-0.011-0.118-4.638-28992-21744-7248-112345141337-0.960-.8-0.6-0.2-3.13.960.88-0.011 -0.118-0.011 -0.11700833501153881193535105220417.920.3685071-6913677.07.622.622.832.235.338.2 34.34.46 0 00.532 2023/10/11
2023/10/1016:1994488[金融科技] 4026.661.63-0.0110.015-0.602-26032-13016-13016-3579461826-0.960-.8-0.4-0.4-1.11.9591.02-0.011 0.015-0.011 0.01500414517154461065018108187720.520.2746897-7174007.57.921.421.832.533.638.6 36.74.53 0 00.532 2023/10/10
2023/10/916:1994488[金融科技] 3962.19-0.29-0.054-0.070-7.305-116439-45150-712895465561784-5.880-4.9-1.9-3.02.32.655.92-0.054 -0.070-0.054 -0.068004646511179589880382378419.921.7808681-8338395.77.619.322.333.130.841.9 39.33.37 0 00.532 2023/10/9
2023/9/2816:1994488[金融科技] 3973.841.10-0.001-0.030-1.119-2128-106428513-851310642-0.120-.1-0.50.4-0.40.552.96-0.001 -0.029-0.002 -0.03000822051025978953475926320.821.7819323-8359674.95.421.120.734.034.440.0 39.53.47 0 00.532 2023/9/28
2023/9/2716:1994488[金融科技] 3930.64-0.24-0.025-0.127-6.360-50573-39579-1099454971-4398-2.760-2.3-1.8-0.52.5-0.251.85-0.025 -0.127-0.025 -0.12700-348101065282990270884521.024.6814926-8865414.36.120.120.635.332.840.3 40.53.45 0 00.532 2023/9/27
2023/9/2616:1994488[金融科技] 3940.16-0.19-0.019-0.114-5.990-38044-404222378-475642800-1.920-1.6-1.70.1-0.21.859.86-0.018 -0.115-0.018 -0.115003249211278092584179990219.522.6857725-9245856.78.422.122.033.934.137.3 35.53.75 0 00.532 2023/9/26
2023/9/2516:1994488[金融科技] 3947.6-1.27-0.050-0.137-8.152-104626-33933-706936786636761-4.440-3.7-1.2-2.52.41.360.87-0.050 -0.137-0.050 -0.1350028066015544103054889220820.924.2894486-10292117.68.820.823.335.032.636.6 35.34.16 0 00.532 2023/9/25
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站