速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
 個股熱搜
瑞德智能經緯紡機華平股份特發信息海大集團德石股份長亮科技中國一重近岸蛋白香山股份
黑牡丹開能健康四方科技濱江集團海信家電大眾交通航錦科技申昊科技壹網壹創岱勒新材
 DDE資金流指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
金融機具: 分時ddx 分日dde.圖
歷史數據:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
『今日數據』 最新:3610.41(.5%) 最高:3634.8(1.18%) 最低:3551.26(-1.14%) 日震幅:2.33% 流通市值:0億元 流通股:117.88億股 市盈率:0 每股收益:.062
『多日統計』 3日震幅:% 3日漲幅:0% 周漲幅:0% 月漲幅:0% 半年漲幅:0% 年漲幅:0%
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/10/2616:1994292[金融機具] 板塊指數
....
3610.410.50-0.148-0.300-7.977 -18785 -10287 -8498 -3578 22364 -5.040-4.2-2.3-1.9-0.85.061.88-0.148-0.300-0.148-0.30000208244304926190623168415.918.022364-187855.98.222.624.534.635.436.931.94.15000.0622023/10/26
2023/10/2616:1994292[金融機具] 3610.410.50-0.148-0.300-7.977-18785-10287-8498-357822364-5.040-4.2-2.3-1.9-0.85.061.88-0.148 -0.300-0.148 -0.30000208244304926190623168415.918.022364-187855.98.222.624.534.635.436.9 31.94.15 0 00.062 2023/10/26
2023/10/2516:1994292[金融機具] 3592.372.670.048-0.132-0.349615506155-820720521.4401.20.01.2-1.60.464.950.048 -0.1320.044 -0.1350118932363529066627697116.317.124415-126307.97.924.823.633.034.634.3 33.94.77 0 00.062 2023/10/25
2023/10/2416:1994292[金融機具] 3498.913.59-0.214-0.487-10.291-25824-3615-22209206623758-6.000-5-0.7-4.30.44.663.85-0.214 -0.490-0.214 -0.49000231718380830896026156416.319.348173-384546.77.422.226.534.434.036.7 32.15.01 0 00.062 2023/10/24
2023/10/2316:1994292[金融機具] 3377.63-2.600.184-0.524-3.4222152232460-10937-2822667047.3206.19.2-3.1-8.01.971.770.184 -0.5240.184 -0.5240168690308023123217722515.620.454877-1693215.96.722.625.727.435.434.1 32.23.73 0 00.062 2023/10/23
2023/10/2016:1994292[金融機具] 3467.7-3.65-0.335-0.568-16.412-38046-25631-12415440533641-11.400-9.5-6.4-3.11.18.459.8-0.335 -0.572-0.345 -0.57200348701293925074719938416.620.888518-549783.39.721.324.435.734.639.7 31.34.28 0 00.062 2023/10/20
2023/10/1916:2994292[金融機具] 3598.920.14-0.192-0.265-9.001-22126-3161-18965316118965-5.880-4.9-0.7-4.20.74.275.9-0.192 -0.264-0.188 -0.26400194144416023785121343119.421.7107483-7710411.412.123.828.032.031.332.8 28.64.74 0 00.062 2023/10/19
2023/10/1816:1994292[金融機具] 3594-1.17-0.006-0.085-1.636-7704620-5390-73158085-0.240-.21.2-1.4-1.92.164.96-0.013 -0.085-0.013 -0.0850079999292621109120342718.018.7115568-778749.38.122.724.132.934.835.1 33.03.99 0 00.062 2023/10/18
2023/10/1716:1994292[金融機具] 3636.561.960.1360.70611.821188015170136308460-272614.80041.12.91.8-5.8531.330.136 0.7090.136 0.70801-231796254221096628079718.914.288307-590735.84.722.920.037.836.033.5 39.34.57 0 00.062 2023/10/17
2023/10/1616:1994292[金融機具] 3566.64-0.08-0.027-0.077-2.704-3873-1787-208523831489-1.560-1.3-0.6-0.70.80.555.95-0.027 -0.077-0.027 -0.0770012316162617965517073713.714.489797-629464.75.322.222.935.134.338.0 37.52.67 0 00.062 2023/10/16
2023/10/1316:1994292[金融機具] 3569.32-1.32-0.117-0.437-15.475-17249-5555-11695-380121050-7.080-5.9-1.9-4.0-1.37.257.72-0.113 -0.437-0.113 -0.43700162231154119225113916811.716.2110847-801965.37.220.424.433.434.740.9 33.72.53 0 00.062 2023/10/13
2023/10/1216:1994292[金融機具] 36170.02-0.0310.072-0.201-3854-321-3533-12855139-1.440-1.2-0.1-1.1-0.41.6541.05-0.031 0.072-0.026 0.0720041302167317370418168114.914.2115986-840494.14.222.123.235.836.238.0 36.42.97 0 00.062 2023/10/12
2023/10/1116:1994292[金融機具] 3616.30.46-0.039-0.046-2.415-5473-547307304743-1.800-1.5-1.50.00.21.360.97-0.039 -0.046-0.039 -0.0430037060205318766318295215.215.6120729-895224.96.424.324.334.734.536.1 34.83.00 0 00.062 2023/10/11
2023/10/1016:1994292[金融機具] 3599.681.320.0020.2083.3653561780-14242136-24920.120.10.5-0.40.6-0.7571.130.002 0.2080.002 0.20801-20166197017988120259916.014.2118237-891665.34.823.023.435.334.736.4 37.13.14 0 00.062 2023/10/10
2023/10/916:1994292[金融機具] 3552.74-0.15-0.116-0.039-6.826-18424-4832-13591-151019934-7.320-6.1-1.6-4.5-0.56.652.97-0.116 -0.039-0.116 -0.03900148485140418084317590012.412.8138171-1075905.36.917.822.333.834.343.1 36.52.46 0 00.062 2023/10/9
2023/9/2816:1994292[金融機具] 3558.11.30-0.046-0.078-4.026-66233311-9934-19328554-2.880-2.41.2-3.6-0.73.157.94-0.046 -0.078-0.046 -0.0780070654155915971215089914.315.1146725-1142136.85.620.624.233.634.339.0 35.92.42 0 00.062 2023/9/28
2023/9/2716:1994292[金融機具] 3512.32-0.65-0.011-0.088-2.202-1578-526-1052-39455524-0.720-.6-0.2-0.4-1.52.149.94-0.011 -0.088-0.011 -0.0880044573124816737015687112.713.5152249-1157915.15.319.319.734.536.041.1 39.02.39 0 00.062 2023/9/27
2023/9/2616:1994292[金融機具] 3535.350.15-0.051-0.034-3.193-73951775-9170-11838578-3.000-2.50.6-3.1-0.42.951.98-0.049 -0.035-0.049 -0.0350066936141317435517026613.213.6160827-1231865.14.519.022.135.035.440.9 38.02.48 0 00.062 2023/9/26
2023/9/2516:1994292[金融機具] 3529.86-0.83-0.129-0.143-7.904-18402-5165-1323732318079-6.840-5.7-1.6-4.10.15.654.92-0.129 -0.143-0.129 -0.14400152631176618909217359714.415.7178906-1415884.96.519.423.535.435.340.3 34.72.93 0 00.062 2023/9/25
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站