速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
 個股熱搜
歐陸通銀河磁體云南鍺業中銳股份睿智醫藥米奧會展恒林股份白云山冠福股份蘇農銀行
中石科技健之佳中榮股份密封科技國風新材中聯重科集友股份重慶港春風動力蔚藍生物
 DDE資金流指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
征信概念: 分時ddx 分日dde.圖
歷史數據:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
『今日數據』 最新:6556.85(-1.74%) 最高:6608.75(-.97%) 最低:6491.39(-2.72%) 日震幅:1.76% 流通市值:0億元 流通股:137.38億股 市盈率:0 每股收益:.026
『多日統計』 3日震幅:% 3日漲幅:0% 周漲幅:0% 月漲幅:0% 半年漲幅:0% 年漲幅:0%
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/10/2711:31994200[征信概念] 板塊指數
....
6556.85-1.74-0.237-0.207-15.499 -47921 -26378 -21542 10551 37369 -13.080-10.9-6.0-4.92.48.565.87-0.237-0.207-0.237-0.20700254067233120310817649214.716.937369-479214.210.222.627.536.233.837.028.52.82000.0262023/10/27
2023/10/2711:31994200[征信概念] 6556.85-1.74-0.237-0.207-15.499-47921-26378-215421055137369-13.080-10.9-6.0-4.92.48.565.87-0.237 -0.207-0.237 -0.20700254067233120310817649214.716.937369-479214.210.222.627.536.233.837.0 28.52.82 0 00.026 2023/10/27
2023/10/2616:1994200[征信概念] 6673.19-0.34-0.217-0.369-11.867-47966-19622-28344581442152-7.920-6.6-2.7-3.90.85.863.85-0.217 -0.369-0.217 -0.36900262143341733489828409613.515.979521-958875.07.723.327.235.734.936.0 30.24.42 0 00.026 2023/10/26
2023/10/2516:1994200[征信概念] 6696.071.93-0.1130.080-1.687-25544-255440179757569-3.240-2.7-2.70.01.90.8701.03-0.113 0.080-0.117 0.0780046071483736047537113916.015.587090-1214317.410.126.026.035.133.231.5 30.75.65 0 00.026 2023/10/25
2023/10/2416:1994200[征信概念] 6569.153.910.2640.21110.2305686559302-2437-32494-243718.40077.3-0.3-4.0-3.0721.090.264 0.2080.264 0.20801-155431447630214332975117.115.762719-6456615.27.924.424.731.035.029.4 32.45.15 0 00.026 2023/10/24
2023/10/2316:1994200[征信概念] 6322.22-2.64-0.114-0.140-5.353-18607-9038-9569212716481-4.200-3.5-1.7-1.80.43.160.94-0.114 -0.140-0.114 -0.14100139029322928614626874115.716.779200-831735.57.222.824.635.134.736.6 33.54.09 0 00.026 2023/10/23
2023/10/2016:1994200[征信概念] 6493.66-3.34-0.365-0.853-21.028-56680-20074-36606-295259632-11.520-9.6-3.4-6.2-0.510.165.71-0.365 -0.877-0.388 -0.87700528074407833417123885015.621.9138832-1398535.89.222.028.233.934.438.3 28.24.57 0 00.026 2023/10/20
2023/10/1916:2994200[征信概念] 6717.9-1.06-0.081-0.381-6.074-12296-8680-361728939403-2.040-1.7-1.2-0.50.41.370.88-0.081 -0.381-0.081 -0.3810085110549932902529108519.922.5148235-1521498.69.825.826.334.133.731.5 30.25.39 0 00.026 2023/10/19
2023/10/1816:1994200[征信概念] 6789.79-1.59-0.228-0.442-11.499-36815-6459-30356516731648-6.840-5.7-1.0-4.70.84.968.85-0.228 -0.440-0.228 -0.44000268821447730494525851918.021.2179883-1889646.57.524.829.534.033.234.7 29.84.54 0 00.026 2023/10/18
2023/10/1716:1994200[征信概念] 6899.170.64-0.0310.0750.052-6311-820418937573-1262-1.200-1-1.30.31.2-0.2611.03-0.031 0.080-0.031 0.08000-8642316326865527802516.115.5178621-1952755.36.624.924.636.835.633.0 33.24.58 0 00.026 2023/10/17
2023/10/1616:1994200[征信概念] 6855.48-1.28-0.194-0.587-15.044-42089-23947-1814272641363-6.960-5.8-3.3-2.50.15.768.77-0.194 -0.587-0.194 -0.58700261511374433097425336213.918.1219984-2373647.110.423.826.334.134.035.0 29.34.45 0 00.026 2023/10/16
2023/10/1316:1994200[征信概念] 6944.15-1.29-0.347-0.708-20.794-80664-8491-721731273667928-11.400-9.5-1.0-8.51.58.071.74-0.343 -0.708-0.343 -0.70800397088422936943427189813.418.3287912-3180287.38.323.532.034.032.535.2 27.24.85 0 00.026 2023/10/13
2023/10/1216:1994200[征信概念] 7034.52-0.89-0.313-0.498-15.589-69894-44237-25657884761047-9.480-7.9-5.0-2.91.06.969.82-0.313 -0.498-0.295 -0.48600353749424536007829496114.217.4348959-3879226.711.723.926.834.133.135.3 28.45.12 0 00.026 2023/10/12
2023/10/1116:1994200[征信概念] 7097.952.120.0650.0752.3761509245277-30185-1741423221.5601.33.9-2.6-1.50.2761.030.065 0.0750.065 0.0730112843585636453037386817.617.2351280-37283012.68.725.928.532.233.729.3 29.16.18 0 00.026 2023/10/11
2023/10/1016:1994200[征信概念] 6950.440.70-0.104-0.167-4.781-21053-12440-8612021053-2.640-2.2-1.3-0.90.02.278.94-0.104 -0.167-0.104 -0.16700143521610635548133561318.419.4372333-39388310.812.126.927.832.232.230.1 27.95.97 0 00.026 2023/10/10
2023/10/916:1994200[征信概念] 6901.921.72-0.146-0.472-8.669-25944-13970-119741397011974-3.120-2.6-1.4-1.21.41.283.87-0.146 -0.472-0.146 -0.4540092446767337932532821920.323.5384307-41982715.216.625.226.431.730.327.9 26.76.28 0 00.026 2023/10/9
2023/9/2816:1994200[征信概念] 6784.941.810.175-0.0624.36541176343136863-26688-144886.4805.44.50.9-3.5-1.971.970.175 -0.0570.175 -0.06201-84827380429143128300015.315.8369819-37865112.17.625.925.031.635.130.4 32.34.83 0 00.026 2023/9/28
2023/9/2716:1994200[征信概念] 6664.61-0.48-0.159-0.305-9.728-323264714-37041336728959-5.760-4.80.7-5.50.54.369.87-0.159 -0.305-0.159 -0.30500195066375629749425830215.217.6398779-4109777.97.224.329.833.533.034.3 30.04.47 0 00.026 2023/9/27
2023/9/2616:1994200[征信概念] 6697.07-0.17-0.066-0.383-7.062-1221512979-25194-1450526721-1.920-1.61.7-3.3-1.93.571.86-0.062 -0.392-0.062 -0.39200187780457133050828291216.219.0425499-4231927.35.627.230.532.834.732.7 29.24.95 0 00.026 2023/9/26
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站