速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
 個股熱搜
圓通速遞同大股份陽光乳業泰勝風能宣亞國際美思德瑞茂通宇信科技甘咨詢中南建設
龍佰集團通業科技五方光電浩通科技科德教育天準科技xd浙江鼎惠城環保南寧百貨龍溪股份
 三未信安.688489:最新股票新聞  更多…
[1].三未信安科技股份有限公司關于公司控股股東、 2023/12/2[2].三未信安科技股份有限公司  2023/12/2[3].三未信安科技股份有限公司 關于2021年股票期權 2023/12/2
[4].突發!小市值華為概念股公告實控人因涉嫌內幕 2023/12/2[5].12月2日上市公司重要公告集錦:廣鋼氣體擬投資 2023/12/2[6].三未信安:擬參與競拍收購江南科友17.74%股權 2023/12/2
[7].華虹公司子公司簽訂技術開發協議 三未信安擬回 2023/12/2[8].三未信安:擬4000萬元至8000萬元回購公司股份 2023/12/2[9].三未信安(688489.sh)擬設立香港全資子公司  2023/12/2
 DDE資金流指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
三未信安: 分時ddx 分日dde.圖 專家點評 個股新聞 十大股東 F10資料 異動坐席
歷史數據:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相關板塊概念:電子設備[%] 網絡安全[%] 大數據[%] 次新股[%] 中盤[%] 預盈預增[%] 增持回購[%] 云計算[%] 百元股[%] 融資融券[%] 區塊鏈[%] 芯片概念[%] 智慧政務[%] 信創概念[%] 專精特新[%] 數據確權[%]
『今日數據』 最新:51.91(-1.67%) 最高:54.21(2.69%) 最低:51.31(-2.8%) 日震幅:5.49% 流通市值:13.18億元 流通股:.25億股 市盈率:111.69 每股收益:.349
『多日統計』 3日震幅:40.09% 3日漲幅:-37.9% 周漲幅:-38.83% 月漲幅:-36.4% 半年漲幅:-35.21% 年漲幅:-35.48%
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/11/1516:2688489三未信安 科創板
......
51.91-1.670.6001.18720.050 800 909 -109 244 -1044 11.40-5.249.510.8-1.32.9-12.4491.50.9871.988-1.8291.57431-19899225233797.14.7-104480010.80.018.319.637.734.833.245.66.321.08111.690.3492023/11/15
2023/11/1516:2688489三未信安 51.91-1.670.6001.18720.050800909-109244-104411.40-5.249.510.8-1.32.9-12.4491.50.987 1.988-1.829 1.57431-19899225233797.14.7-104480010.80.018.319.637.734.833.2 45.66.32 1.08 111.690.349 2023/11/15
2023/11/1416:0688489三未信安 52.794.991.2041.75121.1611611782829125-173612.367.6810.35.05.30.8-11.1551.451.994 2.927-0.643 2.68031-329520363052818.25.6-278024115.70.726.821.540.139.327.4 38.511.69 2.43 113.590.349 2023/11/14
2023/11/1316:0688489三未信安 50.280.06-0.404-0.294-17.195-5190-519388131-16.20-12.29-13.50.0-13.510.13.436.82-0.688 -0.481-3.801 -1.334202593156612874.95.9-264918920.00.011.324.842.932.845.8 42.43.00 .52 108.190.349 2023/11/13
2023/11/1016:0688489三未信安 50.25-2.90-0.0090.0590.211-120-1243-31-0.36-14.5-.30.0-0.31.1-0.8291.04-0.029 0.108-3.025 -0.64120-623153415905.04.8-268118800.00.014.114.438.837.747.1 47.93.03 .51 108.120.349 2023/11/10
2023/11/916:0688489三未信安 51.751.000.000-0.858-4.184015-15-5665660.00-3.9900.2-0.2-7.57.532.77-0.013 -1.421-3.007 -2.4412011086355127334.25.4-211518804.13.911.711.933.340.850.9 43.45.82 1.06 111.350.349 2023/11/9
2023/11/816:0688489三未信安 51.240.160.0170.5707.82722-465487295-3170.3619.22.3-6.36.64.0-4.3621.270.015 0.960-2.974 0.36331-61711200225437.25.6-243219025.111.426.219.633.829.834.9 39.25.65 1.05 110.250.349 2023/11/8
2023/11/716:0688489三未信安 51.162.10-0.086-0.851-4.823-11151-163-10271138-1.56-1.39-1.30.6-1.9-12.013.334.81-0.156 -1.409-3.176 -2.4272022287436835523.84.7-129417911.81.214.416.322.634.661.2 47.96.60 1.28 110.080.349 2023/11/7
2023/11/616:0688489三未信安 50.114.70-0.564-1.729-15.809-718201-919-8901608-9.00-17.12-7.52.1-9.6-9.316.840.68-0.954 -2.872-4.115 -4.1502032109514934923.75.531410733.00.913.423.024.233.559.4 42.67.53 1.36 107.820.349 2023/11/6
2023/11/316:0688489三未信安 47.862.620.0130.2293.78416105135-1510.36-2.31.30.20.12.6-2.9531.140.008 0.410-2.982 -0.28531-3137158718146.85.916310895.04.821.721.635.733.137.6 40.54.25 .63 102.980.349 2023/11/3
2023/11/216:0688489三未信安 46.64-2.97-0.533-0.245-20.505-642-63-579189453-18.36-8.54-15.3-1.5-13.84.510.860.84-0.902 -0.399-4.054 -1.213209566149412625.97.06174465.77.216.730.534.830.342.8 32.03.49 .51 100.350.349 2023/11/2
2023/11/116:0688489三未信安 48.07-3.07-0.168-0.460-8.032-214-31-183-147361-4.20-36.45-3.5-0.5-3.0-2.45.948.82-0.303 -0.781-3.348 -1.687207427252320725.06.19772324.04.518.021.029.632.048.4 42.54.96 .71 103.430.349 2023/11/1
2023/10/3116:1688489三未信安 49.59-0.460.1460.3026.22118671114136-3213.12-9.552.61.01.61.9-4.5491.110.230 0.477-2.720 -0.20631-6438231725836.25.56564182.91.923.021.435.133.239.0 43.55.62 .82 106.700.349 2023/10/31
2023/10/3016:1688489三未信安 49.825.981.0810.54515.79813351149186-778-55713.8017.5411.59.91.6-6.7-4.8581.161.803 0.921-0.868 0.31431-114517330438197.26.299175312.32.422.621.031.638.333.5 38.39.40 1.51 107.200.349 2023/10/30
2023/10/2716:1688489三未信安 47.017.53-0.437-0.736-7.156-51549-564-110625-5.0410.58-4.20.4-4.6-0.95.136.85-0.742 -1.217-3.865 -2.20020134711462739355.76.772412391.41.014.519.141.642.542.5 37.410.41 2.21 101.150.349 2023/10/27
2023/10/2616:1688489三未信安 43.72-1.53-0.299-0.060-9.018-3290-32926366-10.20-18.08-8.50.0-8.56.81.728.96-0.512 -0.091-3.595 -0.875201523159415375.65.87909090.00.09.918.443.036.247.1 45.43.52 .74 245.540.089 2023/10/26
2023/10/2516:1688489三未信安 44.43.230.040-0.091-0.42945-225270-5160.847.75.7-3.54.2-0.80.154.960.053 -0.133-2.873 -0.93431159207919947.07.37969548.011.519.415.239.740.532.9 32.85.72 1.34 249.360.089 2023/10/25
2023/10/2416:1688489三未信安 43.013.66-0.418-0.473-9.967-4540-454-241695-9.485.38-7.90.0-7.9-4.212.123.84-0.711 -0.774-3.828 -1.6782016264277723334.85.814915000.00.07.415.336.740.955.9 43.85.29 1.43 241.550.089 2023/10/24
2023/10/2316:1688489三未信安 41.49-2.860.044-0.066-0.02146-61566072-1180.848.42.7-9.410.11.1-1.854.970.059 -0.099-2.922 -0.88431-28510234022786.86.913745460.09.427.217.135.734.637.1 38.96.23 1.96 233.020.089 2023/10/23
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
三未信安實時走勢圖+日K線圖 【手工刷新】
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站