速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
 個股熱搜
金沃股份拓邦股份廣晟有色錢江水利揚電科技佳力圖地素時尚孩子王山西證券冠石科技
延江股份邁為股份張江高科華潤材料瑞茂通路德環境光環新網福建金森國藥一致隆華科技
 品高股份.688227:最新股票新聞  更多…
[1].品高股份:目前與華為存在零星的業務往來  2023/11/28[2].【最全】2022年中國云計算行業上市公司全方位 2023/11/28[3].廣州市品高軟件股份有限公司2023年第一次臨時 2023/11/28
[4].廣州市品高軟件股份有限公司 2023年第三季度報 2023/10/28[5].品高股份公布三季報 前三季凈利虧損4420萬  2023/10/28[6].品高股份(688227.sh)發布前三季業績,凈虧損4 2023/10/28
[7].白云電器兩連板后提示風險股價跌3.24% 與華為 2023/10/26[8].第23次觸發,品高股份boll值階段新低,開口收 2023/10/26[9].第8次trix金叉,品高股份買入勝率如何?看數據 2023/10/26
 DDE資金流指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
品高股份: 分時ddx 分日dde.圖 專家點評 個股新聞 十大股東 F10資料 異動坐席
歷史數據:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相關板塊概念:軟件[%] 智慧城市[%] 次新股[%] 小盤[%] 云計算[%] 融資融券[%] 在線教育[%] 區塊鏈[%] 智能交通[%] 數字經濟[%] 智慧政務[%] 信創概念[%]
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/11/1516:2688227品高股份 21.30.420.097-1.029-4.8551304188-4122832.64-6.82.20.71.5-7.04.846.740.097 -1.0290.097 -1.02901132715441832596.38.52831305.54.818.617.126.833.849.1 44.34.42 1.47 -40.85-0.390 2023/11/15
2023/11/1416:0688227品高股份 21.211.48-1.414-1.626-51.749-1863-1882197781084-35.048.84-29.2-29.50.312.217.072.58-1.412 -1.629-1.419 -1.62600514426456026626.611.41367-17331.931.419.619.328.316.150.2 33.24.84 1.95 -40.68-0.390 2023/11/14
2023/11/1316:0688227品高股份 20.91.41-1.205-1.459-56.385-1570-1120-4504771093-41.041.32-34.2-24.4-9.810.423.859.55-1.205 -1.459-1.205 -1.45900524016404022065.410.02460-33030.024.412.422.226.816.460.8 37.03.52 1.69 -40.09-0.390 2023/11/13
2023/11/1016:0688227品高股份 20.61-1.81-0.148-0.221-12.140-210-5-205-45255-11.16-2.2-9.3-0.2-9.1-2.011.336.86-0.162 -0.221-0.162 -0.2210012285196716845.56.52714-35130.00.213.222.323.325.363.5 52.21.74 .82 -39.53-0.390 2023/11/10
2023/11/916:0688227品高股份 20.990.19-0.618-0.508-27.787-810-310-500239570-27.601.64-23-8.8-14.26.816.238.79-0.618 -0.508-0.618 -0.5080027188249419736.78.53285-43220.08.87.421.635.328.557.3 41.12.69 1.47 -40.26-0.390 2023/11/9
2023/11/816:0688227品高股份 20.951.21-0.162-0.612-11.996-212-97-115-241453-8.64-1.5-7.2-3.3-3.9-8.215.428.73-0.162 -0.612-0.162 -0.6120021665278820265.06.93738-45340.33.610.314.225.533.763.9 48.52.25 1.3 -40.18-0.390 2023/11/8
2023/11/716:0688227品高股份 20.70.73-0.275-0.529-17.848-356-108-247-80435-15.007.25-12.5-3.8-8.7-2.815.334.75-0.275 -0.529-0.275 -0.5290021066254719025.47.24173-48900.03.810.919.626.329.162.8 47.52.20 1.42 -39.70-0.390 2023/11/7
2023/11/616:0688227品高股份 20.551.780.0870.1777.497110011081-1916.7223.15.60.05.64.1-9.7281.140.087 0.1770.087 0.17701-9383142316266.85.93982-47790.00.016.811.235.030.948.2 57.91.55 .83 -39.42-0.390 2023/11/6
2023/11/316:0688227品高股份 20.192.440.2190.20214.7412760276-143-13313.9232.9411.60.011.6-6.0-5.6431.150.221 0.2130.219 0.21301-6616170019636.96.03849-45030.00.027.215.622.428.450.4 56.01.89 .89 -38.73-0.390 2023/11/3
2023/11/216:0688227品高股份 19.71-1.450.1600.30017.4571990199-20-17915.60-3.41130.013.0-1.3-11.7291.330.160 0.3000.160 0.29701-8983120716086.44.83670-43040.00.020.97.922.123.457.0 68.71.23 .56 -37.80-0.390 2023/11/2
2023/11/116:0688227品高股份 200.960.4370.35827.6665440544-246-29729.4020.6324.50.024.5-11.1-13.4251.260.419 0.3550.437 0.35801-14933167921136.65.33372-37610.00.024.50.019.430.556.1 69.51.78 .79 -38.36-0.390 2023/11/1
2023/10/3116:1688227品高股份 19.81-0.70-0.045-0.224-4.183-550-55-165220-4.08-5.33-3.40.0-3.4-10.113.58.84-0.045 -0.224-0.045 -0.2240011081178714954.65.53593-38160.00.02.45.817.127.280.5 67.01.31 .57 -38.00-0.390 2023/10/31
2023/10/3016:1688227品高股份 19.95-2.21-0.1910.687-4.372-2360-236454-217-7.44-11.09-6.20.0-6.211.9-5.7161.28-0.191 0.677-0.240 0.68700-10954286936616.75.23375-40530.00.04.710.936.224.359.1 64.83.07 1.55 -38.26-0.390 2023/10/30
2023/10/2716:1688227品高股份 20.40.990.8650.94639.0891095-1121207-467-62831.8029.6226.5-2.729.2-11.3-15.2551.50.865 0.9460.865 0.94601-3099132045306810.06.62747-29580.02.740.811.619.530.839.7 54.93.26 1.95 -43.93-0.230 2023/10/27
2023/10/2616:1688227品高股份 20.22.180.2260.04914.4642810281-2991816.9233.7314.10.014.1-15.00.9211.030.226 0.0490.226 0.04901903164317006.15.92765-26760.00.017.63.519.334.363.1 62.21.60 .93 -43.50-0.230 2023/10/26
2023/10/2516:1688227品高股份 19.773.940.0160.0160.80320020-3-180.969.64.80.00.8-0.1-0.711.010.016 0.0260.016 0.01601-890218322005.85.82748-26560.00.00.80.034.334.464.9 65.62.04 1.18 -42.57-0.230 2023/10/25
2023/10/2416:1688227品高股份 19.023.26-0.068-0.146-5.095-800-80-75156-5.6413.76-4.70.0-4.7-4.49.17.9-0.068 -0.147-0.068 -0.147008251225520294.04.52903-27370.00.01.36.017.722.181.0 71.91.45 .84 -40.96-0.230 2023/10/24
2023/10/2316:1688227品高股份 18.42-3.21-0.1710.395-8.806-1990-19914851-13.087.68-10.90.0-10.98.12.8161.32-0.171 0.405-0.154 0.405002752164221636.04.52954-29350.00.02.813.728.019.969.2 66.41.57 .87 -39.67-0.230 2023/10/23
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
品高股份實時走勢圖+日K線圖 【手工刷新】
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站