速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
 個股熱搜
亞星化學岱美股份沐邦高科金信諾鷺燕醫藥金沃股份同益中紫金礦業云南城投開爾新材
韋爾股份聯翔股份保利發展潮宏基誠邁科技佳創視訊三維通信長江投資力諾特玻浩豐科技
 有方科技.688159:最新股票新聞  更多…
[1].11月28日操盤必讀:影響股市利好或利空消息  2023/11/28[2].股海導航 11月28日滬深股市公告與交易提示  2023/11/28[3].財經早報:外資機構借道etf布局中國資產 年內 2023/11/28
[4].深圳市有方科技股份有限公司第三屆董事會第二 2023/11/28[5].沒有chiplet產品和業務且不涉及人形機器人 小 2023/11/28[6].有方科技(688159.sh):擬設立有方電力從事電力 2023/11/28
[7].有方科技:與關聯方成立控股子公司并注銷另一 2023/11/28[8].有方科技:擬與關聯方合資設立控股子公司有方 2023/11/28[9].有方科技(688159.sh)擬新設控股子公司有方電力 2023/11/28
 DDE資金流指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
有方科技: 分時ddx 分日dde.圖 專家點評 個股新聞 十大股東 F10資料 異動坐席
歷史數據:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相關板塊概念:電子設備[%] 5G[%] 智慧城市[%] 小盤[%] 智能電網[%] 物聯網[%] 融資融券[%] 水利建設[%] 車聯網[%] 工業互聯網[%] 換電概念[%] 專精特新[%]
『今日數據』 最新:45.75(-1.42%) 最高:46.87(.99%) 最低:45.6(-1.75%) 日震幅:2.74% 流通市值:41.94億元 流通股:.92億股 市盈率:-72.4 每股收益:-.48
『多日統計』 3日震幅:% 3日漲幅:0% 周漲幅:0% 月漲幅:0% 半年漲幅:0% 年漲幅:0%
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/11/1516:2688159有方科技 科創板
......
45.75-1.420.0350.0683.559 150 284 -134 339 -489 2.28-18.761.93.6-1.74.3-6.2631.050.0350.0680.0350.06801-105913267128166.46.1-4891503.60.028.730.432.227.935.541.71.86.6-72.40-0.4802023/11/15
2023/11/1516:2688159有方科技 45.75-1.420.0350.0683.559150284-134339-4892.28-18.761.93.6-1.74.3-6.2631.050.035 0.0680.035 0.06801-105913267128166.46.1-4891503.60.028.730.432.227.935.5 41.71.86 .6 -72.40-0.480 2023/11/15
2023/11/1416:0688159有方科技 46.417.700.203-0.3002.538842166676-13645228.5216.737.11.45.7-11.54.461.860.203 -0.3000.203 -0.30001115319401534526.57.6339921.40.032.526.828.940.437.2 32.82.86 .89 -73.44-0.480 2023/11/14
2023/11/1316:0688159有方科技 43.09-4.24-0.462-1.285-41.638-1861-532-1329-3992260-16.80-28.4-14-4.0-10.0-3.017.075.52-0.462 -1.285-0.462 -1.28500514027470524646.412.32293-8695.19.125.635.631.534.537.8 20.83.30 1.12 -68.19-0.480 2023/11/13
2023/11/1016:0688159有方科技 45-2.49-0.157-0.243-14.465-657781-1438238419-6.961.88-5.86.9-12.72.13.798.84-0.157 -0.243-0.157 -0.2430091929266222339.311.12712-152610.73.835.247.930.128.024.0 20.32.71 .96 -71.21-0.480 2023/11/10
2023/11/916:0688159有方科技 46.150.11-0.047-0.342-11.150-198-112-87-657856-1.92-8.52-1.6-0.9-0.7-5.36.989.81-0.047 -0.342-0.047 -0.34200185629341827667.99.73568-17247.18.036.837.524.930.231.2 24.32.93 1 -73.03-0.480 2023/11/9
2023/11/816:0688159有方科技 46.11.300.056-0.0600.0862381160-922-64-1751.80-8.411.57.3-5.8-0.4-1.194.970.056 -0.0600.056 -0.06001-376392892280611.812.23393-14869.92.637.743.534.935.317.5 18.63.73 1.07 -72.95-0.480 2023/11/8
2023/11/716:0688159有方科技 45.515.860.5720.95436.37123275361791-536-179119.80-.3416.53.812.7-3.8-12.7791.590.572 0.9540.572 0.95401-4040302383378613.38.416028429.86.038.025.336.240.016.0 28.73.47 .98 -72.02-0.480 2023/11/7
2023/11/616:0688159有方科技 42.993.47-0.099-0.009-5.405-387-190-197228159-6.12-4.84-5.1-2.5-2.63.02.182.99-0.099 -0.009-0.099 -0.00900374181746173310.210.317614551.64.136.739.336.633.625.1 23.01.94 .42 -68.03-0.480 2023/11/6
2023/11/316:0688159有方科技 41.55-0.480.0460.1365.547178-488666248-4262.76-11.172.3-6.38.63.2-5.5651.110.046 0.1360.046 0.13601-101414198721969.38.413356332.79.030.822.242.439.224.1 29.62.01 .42 -65.75-0.480 2023/11/3
2023/11/216:0688159有方科技 41.75-6.91-0.331-0.341-16.764-1290-137081497793-11.52-16.09-9.6-10.20.63.75.983.84-0.331 -0.341-0.331 -0.34100186331360030388.810.42128-6575.816.031.030.435.231.528.0 22.13.44 .77 -66.07-0.480 2023/11/2
2023/11/116:0688159有方科技 44.85-0.82-0.0400.0380.010-165-14061241965-800-0.72-9.32-.6-5.14.53.5-2.91031.01-0.040 0.038-0.040 0.03800-1751754700475612.912.71328-82210.815.940.435.932.028.516.8 19.76.59 1.67 -70.97-0.480 2023/11/1
2023/10/3116:1688159有方科技 45.22-4.13-0.090-0.043-2.892-372-22311859387-15-2.88-9.88-2.4-14.412.02.5-0.188.97-0.075 -0.053-0.090 -0.05300-3436362935389.49.71313-11942.917.340.028.031.629.125.5 25.63.74 1.06 -71.56-0.480 2023/10/31
2023/10/3016:1688159有方科技 47.1718.280.6700.54916.74127393828-1089-1743-99610.5620.248.812.3-3.5-5.6-3.21041.160.670 0.5540.670 0.54901-2234874427514815.813.6317154518.46.138.141.628.734.314.8 18.07.62 3.42 -48.85-0.480 2023/10/30
2023/10/2716:1688159有方科技 39.881.370.2670.74733.545952-222117553-100612.84-3.8810.7-2.513.20.6-11.3821.680.267 0.7470.267 0.74701-2584221508253115.29.0-689249710.713.235.522.335.134.518.7 30.02.49 1.08 -41.30-0.480 2023/10/27
2023/10/2616:1688159有方科技 39.34-0.660.1200.14111.470430-12081638-96-3357.56-2.476.3-17.724.0-1.4-4.9821.130.120 0.1410.120 0.14101-85717190521609.28.1-102329279.527.234.510.526.728.129.3 34.21.91 .68 -40.74-0.480 2023/10/26
2023/10/2516:1688159有方科技 39.68.640.000-0.084-1.3110-507507296-2960.0010.270-3.63.62.1-2.176.970.000 -0.113-0.051 -0.08400-758333401328610.611.0-131929276.410.031.728.135.633.526.3 28.43.94 1.69 -41.01-0.480 2023/10/25
2023/10/2416:1688159有方科技 36.455.07-0.021-0.108-4.740-23-23921657-34-0.48-15.98-.4-4.23.81.0-0.677.91-0.007 -0.094-0.007 -0.09400-9515164415049.610.5-135329058.913.129.425.632.931.928.8 29.41.73 .78 -37.75-0.480 2023/10/24
2023/10/2316:1688159有方科技 34.69-4.830.0110.1585.35835-4580191-2261.20-27.341-1.32.35.5-6.5451.210.011 0.153-0.002 0.15601-6435124915117.96.6-157929390.01.323.220.939.534.037.3 43.81.08 .48 -35.93-0.480 2023/10/23
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
有方科技實時走勢圖+日K線圖 【手工刷新】
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站