速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
 個股熱搜
標準股份山東;能輝科技線上線下泉陽泉南大環境寧波富達多瑞醫藥瀘州老窖上海臨港
正元智慧*st新海中科軟荃銀高科江山股份龍宇股份飛龍股份東華測試英飛拓利通電子
 利通電子.603629:最新股票新聞  更多…
[1].利通電子單季增收不增利扣非降83.59% 主業不振 2023/11/30[2].投資者提問:公司目前已有算力3000p是否屬實? 2023/11/30[3].11月28日操盤必讀:影響股市利好或利空消息  2023/11/30
[4].股海導航 11月28日滬深股市公告與交易提示  2023/11/28[5].財經早報:外資機構借道etf布局中國資產 年內 2023/11/28[6].利通電子擬5000萬美元投建新加坡項目  2023/11/28
[7].江蘇利通電子股份有限公司第三屆董事會第九次 2023/11/28[8].江蘇利通電子股份有限公司 第三屆董事會第九次 2023/11/28[9].利通電子等公司拓展算力業務  2023/11/28
 DDE資金流指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
利通電子: 分時ddx 分日dde.圖 專家點評 個股新聞 十大股東 F10資料 異動坐席
歷史數據:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相關板塊概念:金屬制品[%] 小盤[%] 航天軍工[%]
『今日數據』 最新:38.7(-2.03%) 最高:40.36(2.18%) 最低:37.03(-6.25%) 日震幅:8.43% 流通市值:98.61億元 流通股:2.55億股 市盈率:241.47 每股收益:.12
『多日統計』 3日震幅:% 3日漲幅:0% 周漲幅:0% 月漲幅:0% 半年漲幅:0% 年漲幅:0%
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/11/1516:2603629利通電子 金屬制品
......
38.7-2.03-0.590-0.801-11.641 -5809 -2608 -3201 356 5453 -5.88-14.02-4.9-2.2-2.70.34.6100.87-0.590-0.801-0.590-0.8010014124368281892466410.912.45453-580918.520.729.231.928.828.523.518.912.051.14241.470.1202023/11/15
2023/11/1516:2603629利通電子 38.7-2.03-0.590-0.801-11.641-5809-2608-32013565453-5.88-14.02-4.9-2.2-2.70.34.6100.87-0.590 -0.801-0.590 -0.8010014124368281892466410.912.45453-580918.520.729.231.928.828.523.5 18.912.05 1.14 241.470.120 2023/11/15
2023/11/1416:0603629利通電子 39.56.18-1.045-1.380-16.459-10411-3579-683245555856-7.682.17-6.4-2.2-4.22.83.6108.83-1.045 -1.380-1.045 -1.3800014978539317912644213.115.711309-1622025.828.025.029.230.727.918.5 14.916.33 1.59 246.460.120 2023/11/14
2023/11/1316:0603629利通電子 37.25.060.4180.2366.2443899893810-1949-19495.289.454.40.14.3-2.2-2.2851.040.418 0.2360.418 0.23601-5330247207192163411.711.29360-1232115.615.529.224.933.735.921.5 23.79.51 .94 232.110.120 2023/11/13
2023/11/1016:0603629利通電子 35.411.96-0.084-0.462-5.375-756-605-1517560-1.208.41-1-0.8-0.21.00.089.91-0.084 -0.462-0.084 -0.462000229189371716011.312.59360-1307716.116.927.727.934.533.521.7 21.78.43 .82 220.940.120 2023/11/10
2023/11/916:0603629利通電子 34.73-0.66-0.103-0.399-4.381-923-1259336-6711594-1.32-2.59-1.1-1.50.4-0.81.987.93-0.103 -0.399-0.103 -0.399004515248211131957611.312.110954-1400017.318.825.525.132.933.724.3 22.49.33 .85 216.700.120 2023/11/9
2023/11/816:0603629利通電子 34.96-3.240.028-0.545-4.491253-10951348-6744210.36-10.59.3-1.31.6-0.80.591.90.028 -0.5450.028 -0.545011201262210971898111.412.711376-1374718.119.427.325.731.031.823.6 23.19.43 .78 218.130.120 2023/11/8
2023/11/716:0603629利通電子 36.137.210.6570.1955.59759455680264-5284-6615.401.744.54.30.2-4.0-0.5901.020.657 0.1950.657 0.19501-1861402291352985112.812.510715-780323.719.423.723.530.734.721.9 22.414.61 1.18 225.430.120 2023/11/7
2023/11/616:0603629利通電子 33.73.440.1911.11410.51316251994-369-443-11822.64-3.222.22.7-0.5-0.6-1.6781.230.191 1.1140.191 1.11401-3541207197992444911.29.19533-617814.712.025.425.933.534.126.4 28.08.69 .79 210.270.120 2023/11/6
2023/11/316:0603629利通電子 32.58-1.900.111-1.264-9.121690-5371227-8431531.08-15.61.9-0.71.6-1.10.286.790.083 -1.2590.083 -1.2590147124325051197089.412.09687-548817.318.026.124.531.732.824.9 24.79.25 .81 203.280.120 2023/11/3
2023/11/216:0603629利通電子 33.21-1.450.6471.22912.753559229612632-2083-35096.12-6.335.12.72.4-1.9-3.2881.190.647 1.2290.647 1.22901-10350342255363035312.710.7617810518.215.528.225.832.134.021.5 24.712.69 1.06 207.210.120 2023/11/2
2023/11/116:0603629利通電子 33.71.410.9230.93910.36178679571-1704-5245-26227.20-3.1867.3-1.3-4.0-2.0831.110.923 0.9390.923 0.93901-7836390340983785411.510.43556797217.610.326.928.231.635.623.9 25.915.38 1.26 210.270.120 2023/11/1
2023/10/3116:1603629利通電子 33.23-9.99-3.007-4.550-54.057-26307-21237-5070739918908-23.04-3.78-19.2-15.5-3.75.413.8102.54-2.991 -4.556-3.007 -4.556005506248840472219419.918.222463-1833515.731.225.729.430.725.327.9 14.115.66 1.38 207.340.120 2023/10/31
2023/10/3016:1603629利通電子 36.9210.01-0.0800.15014.177-753-9281751016-263-5.16-100-4.3-5.31.05.8-1.51391.3-0.087 0.150-0.088 0.15000-712792078270722.817.522201-1908844.149.423.122.120.514.712.3 13.81.86 .16 172.990.110 2023/10/30
2023/10/2716:1603629利通電子 33.5610.000.8391.42522.961690369030-2425-44788.882.317.47.40.0-2.6-4.81091.320.839 1.4250.839 1.42501-13866378147021942819.614.917723-1218531.023.627.327.327.830.413.9 18.711.34 1.07 157.240.110 2023/10/27
2023/10/2616:1603629利通電子 30.51-1.45-1.715-3.107-32.230-13374-8173-520135919783-12.96-2.32-10.8-6.6-4.22.97.9101.67-1.699 -3.107-1.699 -3.1070031668486345182303711.617.427506-2555917.223.827.932.130.928.024.0 16.115.73 1.67 142.950.110 2023/10/26
2023/10/2516:1603629利通電子 30.967.39-0.231-1.419-11.666-1784-36961912-6372421-1.684.23-1.4-2.91.5-0.51.9108.83-0.231 -1.390-0.215 -1.390008001546281262330415.018.129927-2734422.425.331.129.628.028.518.5 16.616.53 1.97 145.060.110 2023/10/25
2023/10/2416:1603629利通電子 28.838.790.8220.35910.030596720433923-3351-26168.768.67.32.54.8-4.1-3.2921.060.822 0.3560.822 0.35601-9181317185811970115.414.627312-2137721.418.928.223.429.934.020.5 23.711.26 1.46 135.080.110 2023/10/24
2023/10/2316:1603629利通電子 26.50.760.0600.0522.082400514-114-7143141.68-5.451.41.8-0.4-2.51.1721.020.060 0.0140.038 0.014011195949131930611.911.727626-2097710.78.925.926.335.738.227.7 26.64.26 .54 124.160.110 2023/10/23
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
利通電子實時走勢圖+日K線圖 【手工刷新】
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站