速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
 個股熱搜
邵陽液壓廣弘控股景嘉微銀禧科技致遠新能上海環境渤海租賃航宇微精測電子豫光金鉛
合力科技合康新能宿遷聯盛京投發展科拓生物中紅醫療永興材料復潔環保七匹狼春秋電子
 恒銀科技.603106:最新股票新聞  更多…
[1].恒銀金融科技股份有限公司關于召開2023年第三 2023/11/3[2].恒銀科技:業績說明會定于11月14日舉行  2023/11/3[3].恒銀金融科技股份有限公司2023年第三季度報告 2023/11/3
[4].恒銀科技:計提減值準備  2023/10/27[5].恒銀科技(603106.sh)發布前三季度業績 凈虧損 2023/10/27[6].恒銀科技2023年前三季度凈利-6301.42萬 虧損減 2023/10/27
[7].立足知識產權保護 服務高質量發展大局  2023/10/15[8].低位boll值收窄,恒銀科技或短期見底,20天上 2023/10/15[9].低位boll值收窄,恒銀科技或短期見底,20天上 2023/10/15
 DDE資金流指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
恒銀科技: 分時ddx 分日dde.圖 專家點評 個股新聞 十大股東 F10資料 異動坐席
歷史數據:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相關板塊概念:電子設備[%] 電子商務[%] 小盤[%] 人臉識別[%] 人工智能[%] 一帶一路[%] 金融機具[%] 雄安新區[%] 自主可控[%] 金融科技[%] 智慧政務[%] 信創概念[%]
『今日數據』 最新:6.9(3.29%) 最高:6.91(3.44%) 最低:6.7(.3%) 日震幅:3.14% 流通市值:35.92億元 流通股:5.21億股 市盈率:-42.75 每股收益:-.121
『多日統計』 3日震幅:% 3日漲幅:0% 周漲幅:0% 月漲幅:0% 半年漲幅:0% 年漲幅:0%
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/11/616:0603106恒銀科技 電子設備
......
6.93.290.180-0.0156.097 640 619 21 0 -640 7.447.936.26.00.20.0-6.234.990.170-0.0150.180-0.01501-935062109631089713.813.8-6406406.00.014.113.931.931.948.054.22.901.31-42.75-0.1212023/11/6
2023/11/616:0603106恒銀科技 6.93.290.180-0.0156.097640619210-6407.447.936.26.00.20.0-6.234.990.170 -0.0150.180 -0.01501-935062109631089713.813.8-6406406.00.014.113.931.931.948.0 54.22.90 1.31 -42.75-0.121 2023/11/6
2023/11/316:0603106恒銀科技 6.682.14-0.106-0.326-5.977-367-104-264584-217-4.6816.5-3.9-1.1-2.86.2-2.329.87-0.106 -0.326-0.106 -0.32600-32474911145968012.714.6-8562720.01.112.615.437.731.549.7 52.02.71 1.11 -41.38-0.121 2023/11/3
2023/11/216:0603106恒銀科技 6.54-0.300.0390.8256.020132013257-1892.52-12.742.10.02.10.9-3.0151.640.039 0.8250.039 0.81501-2865176033989715.89.7-10464050.00.08.46.336.135.255.5 58.51.83 .73 -40.52-0.121 2023/11/2
2023/11/116:0603106恒銀科技 6.56-0.61-0.0210.3201.498-73-23-514528-1.56-6.79-1.3-0.4-0.90.80.5271.25-0.021 0.319-0.021 0.31900428286909865012.49.9-10173311.92.310.711.627.726.959.7 59.21.64 .6 -40.64-0.121 2023/11/1
2023/10/3116:1603106恒銀科技 6.6-1.20-0.1250.348-3.250-431-104-32839932-6.48-2.04-5.4-1.3-4.15.00.4261.19-0.128 0.353-0.125 0.353004843891471089413.211.1-985-1000.01.310.214.331.426.458.4 58.02.32 .75 -40.89-0.121 2023/10/31
2023/10/3016:1603106恒銀科技 6.682.14-0.034-0.920-5.786-115-106-9-10801195-1.56-4.52-1.3-1.2-0.1-12.213.521.67-0.034 -0.917-0.034 -0.92800181203412841856510.515.7209-2150.01.210.010.128.841.061.2 47.72.58 .83 -41.38-0.121 2023/10/30
2023/10/2716:1603106恒銀科技 6.54-4.11-0.4550.502-9.424-1549103-1652149752-14.40-8.93-120.8-12.811.60.4331.17-0.455 0.502-0.455 0.5020078978137451611514.412.2261-17640.80.09.822.638.226.651.2 50.83.79 1.27 -40.52-0.121 2023/10/27
2023/10/2616:1603106恒銀科技 6.821.04-0.154-0.695-11.755-52816-544-374901-7.80-.55-6.50.2-6.7-4.611.128.7-0.150 -0.695-0.150 -0.69500132984011460804010.514.91162-22911.51.39.215.930.134.759.2 48.12.30 .71 -40.81-0.083 2023/10/26
2023/10/2516:1603106恒銀科技 6.750.30-0.303-1.236-23.060-10690-1069-9111980-13.805.55-11.50.0-11.5-9.821.334.56-0.303 -1.233-0.311 -1.2430029203561405878549.817.53142-33601.11.110.321.827.337.161.3 40.02.63 .77 -40.39-0.083 2023/10/25
2023/10/2416:1603106恒銀科技 6.734.990.292-1.0152.767103572963-1050148.6419.787.20.56.7-7.30.130.750.295 -0.9980.300 -0.9980121778187851413011.515.33157-23252.01.516.810.128.836.152.4 52.34.16 1.16 -40.27-0.083 2023/10/24
2023/10/2316:1603106恒銀科技 6.41-3.75-0.441-2.496-47.141-1486-372-1115-10062492-19.68-6.53-16.4-4.1-12.3-11.127.530.29-0.441 -2.465-0.452 -2.4990038506501832653657.626.15649-38110.14.26.919.228.039.165.0 37.52.69 .76 -38.36-0.083 2023/10/23
2023/10/2016:1603106恒銀科技 6.66-2.35-0.326-0.437-13.791-1145-337-808-1461291-12.24-7.38-10.2-3.0-7.2-1.311.536.85-0.342 -0.440-0.342 -0.44000191237210675902115.618.46940-49560.43.412.419.633.735.053.5 42.03.19 .9 -39.86-0.083 2023/10/20
2023/10/1916:2603106恒銀科技 6.820.890.279-0.2775.975995-1721167-970-259.728.758.1-1.49.5-7.9-0.242.90.272 -0.2690.276 -0.26901-35990124011120114.516.06915-39622.03.423.113.627.235.147.7 47.93.45 .9 -40.81-0.083 2023/10/19
2023/10/1816:1603106恒銀科技 6.76-2.87-0.553-1.541-24.924-1925-153-1772-4462371-18.12-16.53-15.1-1.2-13.9-3.518.632.6-0.546 -1.533-0.546 -1.53300350147215480922612.220.49286-58860.82.07.921.830.834.360.5 41.93.62 .97 -40.45-0.083 2023/10/18
2023/10/1716:1603106恒銀科技 6.961.750.2251.54011.15781818800618-14365.40-1.684.50.14.43.4-7.9341.460.230 1.5730.225 1.55601-20588106119361742321.815.07850-50682.62.516.512.137.834.443.1 51.05.01 1.48 -41.65-0.083 2023/10/17
2023/10/1616:1603106恒銀科技 6.84-0.73-0.110-0.622-10.084-391500-891-10091400-5.16-13.22-4.35.5-9.8-11.115.437.74-0.110 -0.622-0.110 -0.6220020427599951735813.318.09249-54595.50.010.920.726.837.956.8 41.42.55 .71 -40.93-0.083 2023/10/16
2023/10/1316:1603106恒銀科技 6.89-1.71-0.120-1.504-15.710-410-49080-536946-4.32-5.86-3.6-4.30.7-4.78.337.55-0.114 -1.494-0.114 -1.49400136697313589747912.122.010196-58690.04.316.816.132.537.250.7 42.43.16 .85 -41.23-0.083 2023/10/13
2023/10/1216:1603106恒銀科技 7.010.00-0.0481.6895.735-178374-551801-623-1.201.96-12.1-3.14.5-3.5311.52-0.048 1.689-0.048 1.68900-877093112011708122.414.79573-60472.10.013.016.139.334.845.6 49.14.81 1.22 -41.95-0.083 2023/10/12
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
恒銀科技實時走勢圖+日K線圖 【手工刷新】
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站