速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
 個股熱搜
泰永長征神州泰岳菜百股份恩威醫藥上海萊士博深股份國城礦業正元智慧保齡寶科順股份
東方鐵塔英諾激光盈建科鉑力特明泰鋁業科博達st南衛星帥爾昌紅科技宇邦新材
 瑞豐銀行.601528:最新股票新聞  更多…
[1].銀行板塊漲0.29% 瑞豐銀行漲1.41%居首  2023/12/2[2].多只銀行股獲高管增持,歲末年初窗口期已至, 2023/12/2[3].銀行股頻觸發穩定股價措施高管及大股東紛紛出 2023/12/2
[4].滬農商行再度觸發 股價穩定機制  2023/11/30[5].瑞豐銀行:個人按揭貸款提前還款趨勢較前三季 2023/11/30[6].瑞豐銀行:截至2023年9月末,資本充足率為14. 2023/11/30
[7].金融戚星 2023/11/28[8].浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司首次公 2023/11/28[9].瑞豐銀行:首次公開發行部分限售股將于11月底 2023/11/28
 DDE資金流指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
瑞豐銀行: 分時ddx 分日dde.圖 專家點評 個股新聞 十大股東 F10資料 異動坐席
歷史數據:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相關板塊概念:銀行類[%] 中盤[%] 預盈預增[%] 增持回購[%] 低市盈率[%] 數字貨幣[%]
『今日數據』 最新:5.13(-.19%) 最高:5.18(.78%) 最低:5.12(-.39%) 日震幅:1.17% 流通市值:40.47億元 流通股:7.89億股 市盈率:6 每股收益:.64
『多日統計』 3日震幅:% 3日漲幅:0% 周漲幅:0% 月漲幅:0% 半年漲幅:0% 年漲幅:0%
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/11/1516:2601528瑞豐銀行 銀行
......
5.13-0.19-0.2400.210-7.370 -973 -824 -150 779 195 -15.60-26.65-13-11.0-2.010.42.6701.19-0.2440.210-0.2400.2100037851225350637727.222.8195-9730.011.028.530.536.325.935.232.61.841.066.000.6402023/11/15
2023/11/1516:2601528瑞豐銀行 5.13-0.19-0.2400.210-7.370-973-824-150779195-15.60-26.65-13-11.0-2.010.42.6701.19-0.244 0.210-0.240 0.2100037851225350637727.222.8195-9730.011.028.530.536.325.935.2 32.61.84 1.06 6.000.640 2023/11/15
2023/11/1416:0601528瑞豐銀行 5.140.590.0620.43317.9212521975475-3264.446.863.72.90.81.1-4.8691.490.062 0.4330.062 0.43301-63741104027599533.022.2-132-7228.75.827.626.834.433.329.3 34.11.68 .92 6.010.640 2023/11/14
2023/11/1316:0601528瑞豐銀行 5.11-0.39-0.1810.209-8.828-727-220-50766463-16.68-28.47-13.9-4.2-9.712.71.2481.24-0.181 0.208-0.181 0.208001233595184640319.816.0-69-14490.04.217.327.038.225.544.5 43.31.30 .6 5.980.640 2023/11/13
2023/11/1016:0601528瑞豐銀行 5.130.000.1730.42823.864699-4741172-194-50510.80-13.939-6.115.1-2.5-6.5781.440.173 0.4280.173 0.42801-98761426064875225.117.4-574-75011.617.731.716.626.428.930.3 36.81.93 .9 6.000.640 2023/11/10
2023/11/916:0601528瑞豐銀行 5.130.390.0580.0053.532233336-103-260274.08-13.033.44.9-1.5-3.80.46010.058 0.0050.058 0.00501535966764679419.819.7-546-51711.56.620.121.630.133.938.3 37.91.69 .73 6.000.640 2023/11/9
2023/11/816:0601528瑞豐銀行 5.11-0.97-0.2060.359-0.329-833-8330286547-11.88-34.95-9.9-9.90.03.46.5711.31-0.206 0.359-0.206 0.35900106821405910773827.821.21-13506.516.424.324.333.229.836.0 29.52.08 .75 5.980.640 2023/11/8
2023/11/716:0601528瑞豐銀行 5.16-0.390.0240.54413.04096-544640509-6051.32-12.381.1-6.27.35.8-6.9631.450.024 0.5440.024 0.54401-117661296034874528.319.5-604-12547.213.424.717.436.030.232.1 39.02.16 .77 6.030.640 2023/11/7
2023/11/616:0601528瑞豐銀行 5.180.580.1281.18220.482521-4479681030-15515.048.964.2-3.67.88.3-12.5551.730.128 1.1820.128 1.18201-3014215963821104237.821.8-2155-7337.511.122.314.539.331.030.9 43.43.06 1.11 6.060.640 2023/11/6
2023/11/316:0601528瑞豐銀行 5.150.98-0.0430.069-0.890-17421-195-202377-3.00-4.2-2.50.3-2.8-2.95.4571.06-0.043 0.069-0.043 0.069007338937512794818.117.1-1778-9077.16.820.223.029.031.943.7 38.31.72 .62 6.020.640 2023/11/3
2023/11/216:0601528瑞豐銀行 5.1-0.20-0.263-0.496-18.713-1068-539-529-3461414-12.608.97-10.5-5.3-5.2-3.413.957.76-0.263 -0.496-0.263 -0.496002751813510266777519.325.5-364-19752.57.820.725.931.334.745.5 31.62.51 .91 5.960.640 2023/11/2
2023/11/116:0601528瑞豐銀行 5.11-3.40-0.9011.042-9.876-3663-3556-10723941269-24.60-51.62-20.5-19.9-0.613.47.1631.42-0.901 1.042-0.901 1.0420024629262129501837026.818.9904-56386.726.614.615.235.822.442.9 35.84.40 1.77 5.980.640 2023/11/1
2023/10/3116:1601528瑞豐銀行 5.290.38-0.030-0.202-4.079-124-20076-504627-1.5614.71-1.3-2.10.8-5.36.647.89-0.030 -0.199-0.030 -0.19900118391019614857318.720.91532-57622.95.020.019.234.239.542.9 36.32.27 .91 6.190.640 2023/10/31
2023/10/3016:1601528瑞豐銀行 5.27-2.59-0.1310.7742.450-545-746201308237-5.52-25.4-4.6-6.31.72.62.0411.41-0.131 0.764-0.134 0.771004488110105561491221.315.01769-63060.06.318.116.435.532.946.4 44.42.84 1.2 7.080.370 2023/10/30
2023/10/2716:1601528瑞豐銀行 5.41-0.18-0.031-0.496-10.467-131-345214-665797-1.92-23.13-1.6-4.22.6-8.19.750.71-0.031 -0.496-0.031 -0.4960014769919020638316.923.92565-64381.75.922.519.930.638.745.2 35.51.93 .83 7.270.370 2023/10/27
2023/10/2616:1601528瑞豐銀行 5.42-0.550.009-0.057-0.26649-1572060-490.60-12.98.5-1.62.10.0-0.548.970.012 -0.0570.012 -0.05701-9101058511824121.422.12516-63883.34.920.718.635.735.740.3 40.82.31 .97 7.280.370 2023/10/26
2023/10/2516:1601528瑞豐銀行 5.45-2.500.0551.09513.508238-556794595-8332.16-26.521.8-4.26.04.5-6.3471.610.051 1.0980.052 1.09801-1524213681401309829.718.51683-61502.76.921.715.739.034.536.6 42.93.07 1.27 7.320.370 2023/10/25
2023/10/2416:1601528瑞豐銀行 5.594.100.229-0.0039.8681148236912215-136313.44-1.1911.22.38.92.1-13.3441.010.235 0.0120.266 0.01201-2489199123011238415.215.1320-50024.92.622.914.036.234.136.0 49.32.37 .85 7.510.370 2023/10/24
2023/10/2316:1601528瑞豐銀行 5.37-3.24-0.277-0.909-27.416-1187-359-828-2761463-15.48-29.03-12.9-3.9-9.0-3.015.946.57-0.277 -0.895-0.260 -0.90700269389413306758512.722.31783-61900.74.615.624.635.738.748.0 32.12.15 .73 7.210.370 2023/10/23
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
瑞豐銀行實時走勢圖+日K線圖 【手工刷新】
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站