速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
 個股熱搜
頂固集創協和電子中紅醫療首開股份光正眼科滬硅產業祥源新材貝泰妮絕味食品松井股份
*st天沃美亞柏科中源協和國星光電順威股份佛塑科技禾豐股份廣弘控股中晶科技安井食品
 首創證券.601136:最新股票新聞  更多…
[1].漲停的都是有并購預期的券商股!通過重組做優 2023/11/6[2].券商高開高走,券商etf基金(515010)漲超4.2%  2023/11/6[3].深天馬A:11月3日接受機構調研,首創證券、幸 2023/11/6
[4].國美通訊設備股份有限公司關于控股股東解除融 2023/11/4[5].首創證券股份有限公司關于召開2023年第三季度 2023/11/4[6].洛陽鉬業獲首創證券買入評級,預測2023年營業 2023/11/4
[7].溯聯股份獲首創證券買入評級,預測2023年歸母 2023/11/3[8].永泰能源獲首創證券增持評級,預測2023年歸母 2023/11/3[9].寶武鎂業獲首創證券買入評級,預測2023年營業 2023/11/3
 DDE資金流指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
首創證券: 分時ddx 分日dde.圖 專家點評 個股新聞 十大股東 F10資料 異動坐席
歷史數據:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相關板塊概念:券商[%] 次新股[%] 中盤[%] 國資改革[%] 北京國資[%]
『今日數據』 最新:23.59(7.37%) 最高:23.68(7.78%) 最低:22.5(2.41%) 日震幅:5.37% 流通市值:64.48億元 流通股:2.73億股 市盈率:105.2 每股收益:.17
『多日統計』 3日震幅:45.89% 3日漲幅:41.05% 周漲幅:46.39% 月漲幅:28.03% 半年漲幅:44.06% 年漲幅:136.02%
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/11/616:0601136首創證券 券商
......
23.597.371.5312.23212.609 9688 10483 -794 -2541 -7147 7.325.776.16.6-0.5-1.6-4.5761.182.3073.501-13.874-35.02911-30872626419064960516.413.8-7147968812.45.828.829.334.436.024.428.925.101.94105.200.1702023/11/6
2023/11/616:0601136首創證券 23.597.371.5312.23212.609968810483-794-2541-71477.325.776.16.6-0.5-1.6-4.5761.182.307 3.501-13.874 -35.02911-30872626419064960516.413.8-7147968812.45.828.829.334.436.024.4 28.925.10 1.94 105.200.170 2023/11/6
2023/11/316:0601136首創證券 21.97-0.23-0.106-1.126-6.602-631-981350-15422173-1.08-5.26-.9-1.40.5-2.23.166.84-0.269 -2.095-17.065 -41.577009946254244912061013.115.6-497490586.47.826.025.537.339.530.3 27.211.74 .85 97.980.170 2023/11/3
2023/11/216:0601136首創證券 22.02-3.12-1.735-3.215-34.108-10625-5609-501514529173-19.32-12.37-16.1-8.5-7.62.213.964.6-2.985 -5.577-20.243 -45.6510040948226277561665310.617.74198-15673.011.520.728.339.036.837.3 23.410.78 .69 98.200.170 2023/11/2
2023/11/116:0601136首創證券 22.73-1.04-0.438-1.274-9.288-2766-2111-655-16744441-4.56-1.65-3.8-2.9-0.9-2.36.162.84-0.822 -2.341-17.713 -41.8650019210234272522284711.613.88639-43335.28.123.724.636.438.734.7 28.611.52 .6 101.370.170 2023/11/1
2023/10/3116:1601136首創證券 22.97-1.29-1.200-2.082-16.414-7575-2496-5079-3447919-10.56-1.99-8.8-2.9-5.9-0.49.260.8-2.093 -3.600-19.199 -43.3380034292268350882805810.613.316558-119084.17.021.527.436.536.937.9 28.713.64 .59 102.440.170 2023/10/31
2023/10/3016:1601136首創證券 23.273.930.6080.5415.576380625371269-1480-23264.323.673.62.41.2-1.4-2.2711.060.920 0.614-15.674 -38.32511-10149393329423481314.013.314232-81027.65.229.928.735.036.427.5 29.716.88 .7 103.780.170 2023/10/30
2023/10/2716:1601136首創證券 22.39-3.20-1.841-4.017-26.849-11310-7006-4304100110309-13.56-9.49-11.3-7.0-4.31.010.368.65-3.161 -6.913-20.449 -47.2140045871363398592598011.217.124541-194124.711.723.728.037.236.234.4 24.116.29 .62 111.260.100 2023/10/27
2023/10/2616:1601136首創證券 23.13-3.14-1.237-3.468-17.881-7882-5085-2797-20349916-7.44-5.88-6.2-4.0-2.2-1.67.873.73-2.154 -5.999-19.271 -46.1440042534478446393265912.216.734457-272936.310.326.929.134.736.332.1 24.319.95 .7 114.940.100 2023/10/26
2023/10/2516:1601136首創證券 23.88-4.44-2.112-4.734-18.218-14040-10386-3654-192315963-8.76-9.72-7.3-5.4-1.9-1.08.374.75-3.661 -8.067-21.034 -48.6120065639702653824901412.116.150420-413345.410.827.829.734.635.632.2 23.928.93 1 118.660.100 2023/10/25
2023/10/2416:1601136首創證券 24.998.650.4450.2691.808295218161135454-34061.568.661.30.80.50.2-1.5741.010.649 0.230-15.991 -38.85611-14043831675446847413.913.747015-3838210.09.227.827.335.034.827.2 28.734.25 1.21 124.180.100 2023/10/24
2023/10/2316:1601136首創證券 23-2.83-1.850-3.792-19.351-11601-4913-6687011601-10.20-4.75-8.5-3.6-4.90.08.571.74-3.284 -6.567-20.593 -46.8090050556507508853777211.715.758615-499834.78.326.331.235.335.333.7 25.221.76 .81 114.290.100 2023/10/23
2023/10/2016:1601136首創證券 23.673.45-0.104-0.354-1.526-6631493-2156166498-0.483.72-.40.9-1.30.10.374.98-0.353 -0.808-17.164 -40.071002134632500674917314.214.559113-506469.78.827.028.335.435.327.9 27.626.03 1.09 117.620.100 2023/10/20
2023/10/1916:2601136首創證券 22.881.46-2.037-2.101-11.575-12946-3784-916243828565-7.80-3.46-6.5-1.9-4.62.24.379.88-3.488 -3.720-20.832 -43.4770036838812614785407713.915.867677-635929.211.127.331.935.333.128.2 23.931.34 1.57 113.690.100 2023/10/19
2023/10/1816:1601136首創證券 22.553.921.1382.2308.901692711235804-1872-50554.442.533.70.63.1-1.0-2.7771.141.803 3.498-14.641 -35.03311-22692777536816138315.713.762622-5666510.810.229.626.534.735.724.9 27.630.75 1.97 112.050.100 2023/10/18
2023/10/1716:1601136首創證券 21.74.480.2523.3808.1511497-93624332246-37430.966.87.8-0.51.31.2-2.0761.20.380 5.234-16.367 -33.00211-17231786571166843815.112.658879-551689.610.128.927.634.733.526.8 28.831.52 2.71 107.830.100 2023/10/17
2023/10/1616:1601136首創證券 20.771.710.3670.7805.29920863171-1085-167-19193.00-.612.53.8-1.3-0.2-2.3671.090.519 1.082-16.143 -37.90811-9235323312643396812.811.856960-530829.65.825.326.634.835.030.3 32.614.69 1.35 103.210.100 2023/10/16
2023/10/1316:1601136首創證券 20.42-1.26-0.751-3.074-20.933-4360-4296-648983463-8.162.34-6.8-6.7-0.11.45.469.68-1.381 -5.341-18.367 -45.375001678525732969222809.414.060423-574425.712.425.425.534.132.734.8 29.411.37 1.05 101.470.100 2023/10/13
2023/10/1216:1601136首創證券 20.68-0.140.1643.53417.2819311596-6652062-29931.68-20.141.42.4-1.03.1-4.5711.540.181 5.672-16.539 -32.49011-14418273226163491314.29.257430-5651110.58.125.526.534.931.829.1 33.611.72 1.08 102.760.100 2023/10/12
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
首創證券實時走勢圖+日K線圖 【手工刷新】
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站