速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
 個股熱搜
大勝達博暉創新清研環境睿昂基因移為通信上海銀行劍橋科技滬電股份新五豐隆揚電子
華東重機浙江恒威東方通信眾業達天海防務國星光電杭電股份力量鉆石北京君正中儲股份
 亞泰集團.600881:最新股票新聞  更多…
[1].吉林亞泰(集團)股份有限公司2023年第五次臨 2023/11/15[2].首屆全國水泥行業班組長綜合管理技能競賽在吉 2023/11/15[3].吉林亞泰(集團)股份有限公司2023年第三季度 2023/11/15
[4].亞泰集團公布三季報 前三季凈利虧損13.3720億 2023/10/28[5].亞泰集團(600881.sh):前三季度凈虧損13.37億 2023/10/28[6].亞泰集團(600881.sh)發布前三季度業績,凈虧損 2023/10/28
[7].亞泰集團2023年前三季度凈利-13.37億 虧損增長 2023/10/28[8].長城證券-建材行業周報:竣工端表現較好,基建 2023/10/28[9].東北證券副董事長孫曉峰已超過法定退休年齡 公 2023/10/28
 DDE資金流指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
亞泰集團: 分時ddx 分日dde.圖 專家點評 個股新聞 十大股東 F10資料 異動坐席
歷史數據:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相關板塊概念:非金屬礦[%] 電子商務[%] 抗癌藥物[%] 醫療器械[%] 中盤[%] 低價[%] 圖們江[%] 融資融券[%] 水泥[%] 參股金融[%] 疫苗[%] 體育產業[%] 舉牌[%] 券商相關[%] 東北振興[%] 超級真菌[%] 新版醫保[%] 葡萄酒[%]
『今日數據』 最新:2.16(.47%) 最高:2.17(.93%) 最低:2.15(0%) 日震幅:.93% 流通市值:70.18億元 流通股:32.49億股 市盈率:-3.94 每股收益:-.41
『多日統計』 3日震幅:% 3日漲幅:0% 周漲幅:0% 月漲幅:0% 半年漲幅:0% 年漲幅:0%
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/11/1516:2600881亞泰集團 非金屬礦制品
......
2.160.47-0.031-0.152-29.421 -219 0 -219 27 192 -11.761.35-9.80.0-9.81.28.651.51-0.031-0.152-0.031-0.152008881633430175830.158.7192-2190.00.020.830.641.039.838.229.60.32.78-3.94-0.4102023/11/15
2023/11/1516:2600881亞泰集團 2.160.47-0.031-0.152-29.421-2190-21927192-11.761.35-9.80.0-9.81.28.651.51-0.031 -0.152-0.031 -0.152008881633430175830.158.7192-2190.00.020.830.641.039.838.2 29.60.32 .78 -3.94-0.410 2023/11/15
2023/11/1416:0600881亞泰集團 2.151.420.008-0.047-3.487533716-136821.5642.721.30.90.4-3.32.075.880.008 -0.0470.008 -0.0470138371734599404841.747.4274-16511.810.926.325.932.135.429.8 27.80.59 1.51 -3.92-0.410 2023/11/14
2023/11/1316:0600881亞泰集團 2.120.47-0.0130.13416.073-8854-142173-85-4.68-4.26-3.92.4-6.37.7-3.8631.84-0.013 0.134-0.013 0.13400-4040802116390350.227.2189-25311.79.317.623.936.729.034.0 37.80.33 .7 -3.86-0.410 2023/11/13
2023/11/1016:0600881亞泰集團 2.11-0.940.0170.15428.663116-24140148-2647.08-31.365.9-1.27.17.5-13.4522.140.017 0.1540.017 0.15401-12490581700364654.825.6-75-1375.46.623.616.541.834.329.2 42.60.29 .58 -3.84-0.410 2023/11/10
2023/11/916:0600881亞泰集團 2.13-0.470.0180.0157.285124-119243-79-446.72-52.345.6-5.411.0-3.6-2.0521.070.018 0.0150.018 0.01501-2072652475264041.839.2-119-130.05.428.817.833.637.237.6 39.60.32 .63 -3.88-0.410 2023/11/9
2023/11/816:0600881亞泰集團 2.14-1.38-0.0430.040-2.117-303-53723427429-10.08-42.08-8.4-14.96.57.60.8891.15-0.043 0.040-0.043 0.0400013441792694310362.354.1-91-31611.126.029.322.833.425.826.2 25.40.52 1.09 -3.90-0.410 2023/11/8
2023/11/716:0600881亞泰集團 2.170.46-0.031-0.144-24.162-215-123-92-99314-7.32-2.22-6.1-3.5-2.6-2.88.974.63-0.031 -0.144-0.031 -0.14400145081454384275937.259.1223-53112.616.121.323.932.535.333.6 24.70.50 1.01 -3.95-0.410 2023/11/7
2023/11/616:0600881亞泰集團 2.161.89-0.064-0.130-18.693-448151-60035396-10.6829.54-8.93.0-11.97.01.969.76-0.063 -0.130-0.064 -0.1300044521943994302958.777.4319-9806.93.923.034.939.732.730.4 28.50.72 1.58 -3.94-0.410 2023/11/6
2023/11/316:0600881亞泰集團 2.12-0.930.0470.17539.735328-131459125-45314.16-20.311.8-4.716.54.5-16.3702.010.047 0.1750.047 0.17501-212351091837369070.935.3-134-6520.04.740.924.434.630.124.5 40.80.40 .87 -3.86-0.410 2023/11/3
2023/11/216:0600881亞泰集團 2.140.000.006-0.027-2.54039318-2311921.80-24.91.51.20.3-8.97.472.890.006 -0.0270.006 -0.0270189861052960264441.045.958-6138.67.427.927.628.737.634.8 27.40.37 .75 -3.90-0.410 2023/11/2
2023/11/116:0600881亞泰集團 2.14-0.47-0.001-0.019-3.673-8239-24719-11-0.36-5.01-.38.9-9.20.7-0.482.92-0.001 -0.019-0.001 -0.01900-4991232482228650.354.648-62124.215.316.625.831.130.428.1 28.50.38 .6 -3.90-0.410 2023/11/1
2023/10/3116:1600881亞泰集團 2.151.42-0.060-0.130-20.443-416-308-108158258-12.0029.09-10-7.4-2.63.86.260.73-0.062 -0.130-0.060 -0.13000120541403719271552.371.6306-10374.812.220.423.040.536.734.3 28.10.60 .99 -3.92-0.410 2023/10/31
2023/10/3016:1600881亞泰集團 2.120.00-0.055-0.274-32.948-382102-484-229611-12.6010.99-10.52.8-13.3-6.316.852.48-0.055 -0.276-0.076 -0.27600286571064694224836.375.9917-14192.80.018.031.335.141.444.1 27.30.53 .89 -3.86-0.410 2023/10/30
2023/10/2716:1600881亞泰集團 2.120.470.024-0.079-2.22516601666-1726.7215.975.60.05.60.2-5.859.770.024 -0.0790.024 -0.07901-8088993693283737.849.2745-12530.00.032.526.931.731.535.8 41.60.43 .76 -3.97-0.270 2023/10/27
2023/10/2616:1600881亞泰集團 2.11-1.860.029-0.250-26.77920018515-3651656.24-28.625.24.80.4-9.54.378.460.029 -0.2500.029 -0.2500177921705019233036.177.8911-105411.26.430.229.823.432.935.2 30.90.56 1.04 -3.96-0.270 2023/10/26
2023/10/2516:1600881亞泰集團 2.153.86-0.201-0.450-45.489-1395-326-1068542853-22.5618.65-18.8-4.4-14.47.311.569.51-0.201 -0.450-0.203 -0.45000398782877594390545.788.81764-24484.18.520.835.237.029.738.1 26.61.07 2.71 -4.03-0.270 2023/10/25
2023/10/2416:1600881亞泰集團 2.072.480.023-0.161-10.616174520-346-77-987.0838.015.917.6-11.7-2.6-3.359.590.023 -0.1590.026 -0.15901-47331024011237535.860.41666-227417.60.014.926.630.533.137.0 40.30.44 1.23 -3.88-0.270 2023/10/24
2023/10/2316:1600881亞泰集團 2.02-2.42-0.0520.115-1.769-341-267-7429644-13.80-43.82-11.5-9.0-2.510.01.5551.43-0.052 0.116-0.052 0.116002187962258322964.645.21711-26150.09.021.924.437.427.440.7 39.20.45 1.23 -3.79-0.270 2023/10/23
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
亞泰集團實時走勢圖+日K線圖 【手工刷新】
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站