速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
 個股熱搜
中谷物流嘉環科技得邦照明聯泰環保新能泰山京糧控股力量鉆石劍橋科技文燦股份華燦光電
得潤電子洽洽食品信達地產新興裝備統聯精密天陽科技奧瑞金海爾智家三友化工華爾泰
 華建集團.600629:最新股票新聞  更多…
[1].華東建筑集團掛牌上海浦礫琺住宅工業30%股權  2023/11/23[2].中東資本涌入中國,看上了什么?  2023/11/23[3].房地產紅利不再,學土建的狀元們陷入職業困局 2023/11/23
[4].2023上海市建筑學會學術年會暨國際建筑文化周 2023/11/14[5].房地產紅利不再,學土建的狀元們掉進“天坑” 2023/11/14[6].“人民城市大課堂”在市規劃資源局干校開展專 2023/11/14
[7].上海國企積極助力海外基礎設施建設  2023/11/2[8].共建“一帶一路” 上海國企積極助力海外基礎設 2023/11/2[9].中東資本三季度a股最新操盤:增持恒立液壓、新 2023/11/2
 DDE資金流指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
華建集團: 分時ddx 分日dde.圖 專家點評 個股新聞 十大股東 F10資料 異動坐席
歷史數據:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相關板塊概念:技術服務[%] 迪士尼[%] 新上海[%] 中盤[%] 新能源[%] 長江三角[%] 水利建設[%] 上海國資[%] 裝配建筑[%] 碳中和[%] 雄安新區[%] 特色小鎮[%] 上海[%] 設計咨詢[%] 長三角一體化[%]
『今日數據』 最新:5.6(-.53%) 最高:5.68(.89%) 最低:5.57(-1.07%) 日震幅:1.95% 流通市值:52.9億元 流通股:9.45億股 市盈率:15.44 每股收益:.28
『多日統計』 3日震幅:% 3日漲幅:0% 周漲幅:0% 月漲幅:0% 半年漲幅:0% 年漲幅:0%
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/11/1516:2600629華建集團 專業技術
......
5.6-0.53-0.181-0.909-45.554 -959 -95 -864 249 710 -15.724.52-13.1-1.3-11.83.49.752.38-0.181-0.909-0.181-0.90900126298111926456110.928.5710-9593.04.316.628.431.828.448.638.91.38.9815.440.2802023/11/15
2023/11/1516:2600629華建集團 5.6-0.53-0.181-0.909-45.554-959-95-864249710-15.724.52-13.1-1.3-11.83.49.752.38-0.181 -0.909-0.181 -0.90900126298111926456110.928.5710-9593.04.316.628.431.828.448.6 38.91.38 .98 15.440.280 2023/11/15
2023/11/1416:0600629華建集團 5.630.54-0.080-0.311-16.223-42385-50824399-8.4014.02-71.4-8.40.46.648.7-0.080 -0.311-0.080 -0.311007115627453518214.520.81109-13822.51.118.226.631.731.347.6 41.01.14 .73 15.520.280 2023/11/14
2023/11/1316:0600629華建集團 5.62.38-0.081-0.491-15.966-42580-505-275700-5.7630.93-4.80.9-5.7-3.17.953.67-0.081 -0.491-0.081 -0.491001258810110296689115.523.11809-18075.95.018.324.028.831.947.0 39.11.69 1 15.440.280 2023/11/13
2023/11/1016:0600629華建集團 5.47-1.62-0.136-0.438-26.941-670218-887-78748-14.40-20.46-123.9-15.9-1.413.448.58-0.129 -0.438-0.129 -0.4380013629597553435513.523.42556-24773.90.014.330.231.132.550.7 37.31.08 .58 15.080.280 2023/11/10
2023/11/916:0600629華建集團 5.56-0.89-0.116-0.488-18.795-614-599-15-91705-9.72-6.16-8.1-7.9-0.2-1.29.345.64-0.116 -0.488-0.116 -0.4880012598739087582114.923.33261-30910.07.918.318.532.934.148.8 39.51.43 .77 15.330.280 2023/11/9
2023/11/816:0600629華建集團 5.610.900.033-0.201-2.104176-193369-3421672.4018.892-2.24.2-3.91.951.850.033 -0.2010.033 -0.201012981968504723218.421.73428-29151.23.425.120.933.036.940.7 38.81.66 .95 15.460.280 2023/11/8
2023/11/716:0600629華建集團 5.56-0.54-0.266-0.834-33.502-1387-496-891-101398-16.44-3.25-13.7-4.9-8.8-0.113.856.54-0.266 -0.834-0.266 -0.834002533312311195604616.430.44826-43024.39.217.025.830.931.047.8 34.01.94 1.12 15.330.280 2023/11/7
2023/11/616:0600629華建集團 5.592.760.087-0.792-6.916455-383838-263-1924.5622.93.8-3.27.0-2.2-1.646.630.087 -0.7920.087 -0.79201-345111913212835316.325.84634-38482.96.122.015.033.235.441.9 43.52.28 1.35 15.410.280 2023/11/6
2023/11/316:0600629華建集團 5.441.680.3500.74134.56717901080710-410-138021.489.4317.910.87.1-4.1-13.8551.710.350 0.7410.350 0.74101-2551912262281062229.717.43254-205811.00.225.418.331.435.532.2 46.01.96 1.26 15.000.280 2023/11/3
2023/11/216:0600629華建集團 5.350.19-0.0180.1972.528-93-15764578-485-1.566.23-1.3-2.20.98.1-6.8431.19-0.018 0.197-0.018 0.19400-9058696231744521.417.92769-21500.02.220.819.940.332.238.9 45.71.41 .83 14.750.280 2023/11/2
2023/11/116:0600629華建集團 5.34-0.19-0.017-0.079-3.146-860-86120-34-1.80-9-1.50.0-1.52.1-0.640.91-0.017 -0.081-0.017 -0.08100-641515730524118.620.42735-22360.00.019.120.633.331.247.6 48.21.13 .54 14.720.280 2023/11/1
2023/10/3116:1600629華建集團 5.35-1.650.013-0.0250.326671948-3733060.84-22.08.70.20.5-3.93.244.980.013 -0.0250.013 -0.025015689948455831321.021.43041-21701.61.420.520.033.737.644.2 41.01.88 .94 14.750.280 2023/10/31
2023/10/3016:1600629華建集團 5.44-2.160.0040.4076.1772132-11137-1580.24-8.43.20.3-0.11.3-1.5461.30.004 0.405-0.004 0.40701-289710790071167121.416.62883-21493.83.519.119.232.931.644.2 45.72.04 1.12 15.000.280 2023/10/30
2023/10/2716:1600629華建集團 5.560.180.067-0.0843.712348-102450-35476.121.275.1-1.56.6-5.20.136.920.067 -0.0840.067 -0.08401124537305675616.918.32890-18010.01.520.413.835.140.344.5 44.41.31 .73 14.560.191 2023/10/27
2023/10/2616:1600629華建集團 5.55-2.29-0.110-0.085-5.891-551143-695198353-6.00-17.55-51.3-6.31.83.236.95-0.106 -0.085-0.106 -0.08500638286114081085917.518.43243-23523.21.912.318.634.432.650.1 46.92.11 1.33 14.530.191 2023/10/26
2023/10/2516:1600629華建集團 5.684.99-0.0800.5211.888-434-52-382-87521-3.00-2.52-2.5-0.3-2.2-0.53.0431.23-0.080 0.530-0.080 0.530009114157146631802220.716.93763-27860.60.919.421.635.435.944.6 41.63.22 2.62 14.880.191 2023/10/25
2023/10/2416:1600629華建集團 5.413.05-0.003-0.304-4.64955055-4864310.9619.13.80.00.8-7.16.334.77-0.003 -0.2850.011 -0.285018014528648669214.719.04194-27310.00.017.316.532.139.250.6 44.31.35 1.03 14.170.191 2023/10/24
2023/10/2316:1600629華建集團 5.25-2.42-0.0430.088-1.753-21558-273-337552-4.44-16.36-3.71.0-4.7-5.89.5411.1-0.043 0.089-0.044 0.0910010432547724849814.212.94746-29463.62.615.019.727.433.254.0 44.51.16 .92 13.750.191 2023/10/23
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
華建集團實時走勢圖+日K線圖 【手工刷新】
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站