速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
 個股熱搜
瑞晟智能怡合達天山電子*st吉藥奧尼電子京投發展博聞科技華旺科技盤江股份新潔能
南僑食品博雅生物中油資本華統股份祥源新材金牌廚柜協和電子沈陽化工聯合光電東方電子
 百利電氣.600468:最新股票新聞  更多…
[1].投資者提問:你好,公司有新研究但未產生收益 2023/11/4[2].百利電氣董秘回復: 公司下屬控股子公司北京英 2023/11/4[3].龍虎榜丨百利電氣今日漲停,營業部席位合計凈 2023/11/4
[4].海底撈突然大跌!汽車板塊掀漲停潮  2023/11/2[5].百利電氣11月1日龍虎榜數據  2023/11/2[6].【每日收評】提價刺激明顯,貴州茅臺大漲5%! 2023/11/2
[7].收評:兩市震蕩分化滬指漲0.14% 貴州茅臺放量 2023/11/1[8].超導概念強勢拉升,國纜檢測、百利電氣漲停, 2023/11/1[9].午評:滬指半日漲0.16% 貴州茅臺放量大漲超6% 2023/11/1
 DDE資金流指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
百利電氣: 分時ddx 分日dde.圖 專家點評 個股新聞 十大股東 F10資料 異動坐席
歷史數據:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相關板塊概念:電器機械[%] 中盤[%] 低價[%] 智能電網[%] 濱海新區[%] 電力設備[%] 航天軍工[%] 國資改革[%] 超導概念[%] 天津國資[%] 芯片概念[%] 電力物聯網[%]
『今日數據』 最新:5.69(.35%) 最高:5.73(1.06%) 最低:5.52(-2.65%) 日震幅:3.7% 流通市值:61.89億元 流通股:10.88億股 市盈率:48.06 每股收益:.088
『多日統計』 3日震幅:% 3日漲幅:0% 周漲幅:0% 月漲幅:0% 半年漲幅:0% 年漲幅:0%
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/11/616:0600468百利電氣 電氣機械
......
5.690.35-0.0070.8533.713 -43 431 -474 1551 -1508 -0.12-13.82-.11.0-1.13.6-3.5471.17-0.0070.853-0.0070.85300-26686430196952311038.733.0-1508-433.32.320.421.541.337.735.038.57.01.9648.060.0882023/11/6
2023/11/616:0600468百利電氣 5.690.35-0.0070.8533.713-43431-4741551-1508-0.12-13.82-.11.0-1.13.6-3.5471.17-0.007 0.853-0.007 0.85300-26686430196952311038.733.0-1508-433.32.320.421.541.337.735.0 38.57.01 .96 48.060.088 2023/11/6
2023/11/316:0600468百利電氣 5.670.530.2621.84710.7161564-1561721-52-15123.60-4.733-0.33.3-0.1-2.9511.340.253 1.8250.253 1.82501-26644562253393390836.327.1-302015213.33.623.520.237.637.735.6 38.58.45 1.44 47.890.088 2023/11/3
2023/11/216:0600468百利電氣 5.642.92-1.962-0.609-16.258-12144-4246-789839918153-17.163.45-14.3-5.0-9.34.79.661.94-1.962 -0.609-1.962 -0.609001432681092500144692329.831.85133-106233.08.020.329.636.631.940.1 30.513.72 4.02 47.640.088 2023/11/2
2023/11/116:0600468百利電氣 5.4810.041.2140.91944.7256912688924-2486-442735.046.629.229.10.1-10.5-18.7781.441.214 0.9191.214 0.91901-8459342392431332248.934.0706-371132.53.421.020.926.336.820.2 38.94.16 1.47 46.290.088 2023/11/1
2023/10/3116:1600468百利電氣 4.98-4.23-0.2821.4925.068-1545-1824279966579-8.64-38.53-7.2-8.51.34.52.7491.67-0.298 1.485-0.282 1.4850011513251131792202032.419.41286-52561.49.919.618.335.130.643.9 41.23.92 1.75 42.060.088 2023/10/31
2023/10/3016:1600468百利電氣 5.21.960.4153.39632.07823471761587173-25208.16-3.686.85.11.70.5-7.3532.220.439 3.4210.439 3.42101-48454422164353646440.418.2-1234-29085.90.824.022.335.234.734.9 42.26.10 4.72 43.920.088 2023/10/30
2023/10/2716:1600468百利電氣 5.11.390.062-0.1731.07534323910488-4305.1616.174.33.01.31.1-5.443.860.062 -0.1730.062 -0.17301-8533829368805016.919.6-1665-25663.00.020.519.234.133.042.4 47.81.45 1.24 41.840.060 2023/10/27
2023/10/2616:1600468百利電氣 5.030.80-0.048-0.327-9.023-222-130-9292130-3.4813.3-2.9-1.7-1.21.21.741.75-0.041 -0.327-0.041 -0.3270026327610655796614.519.4-1534-27881.33.017.819.032.831.648.1 46.41.42 1.34 41.270.060 2023/10/26
2023/10/2516:1600468百利電氣 4.990.000.000-0.087-1.7450133-133-1531530.002.9902.0-2.0-2.32.339.910.002 -0.0880.002 -0.088003045629803896913.514.8-1381-27882.00.017.619.628.731.051.7 49.41.22 1.19 40.940.060 2023/10/25
2023/10/2416:1600468百利電氣 4.992.04-0.002-0.519-8.794-160-16-449465-0.3621.1-.30.0-0.3-8.58.825.54-0.002 -0.518-0.003 -0.518009370321087858239.818.3-916-28040.00.012.512.830.939.456.6 47.80.98 .97 40.940.060 2023/10/24
2023/10/2316:1600468百利電氣 4.89-2.200.0590.44813.066315187127202-5175.04-11.474.22.51.72.7-6.9411.510.059 0.4500.060 0.45201-104747578541183619.312.8-1433-24894.11.618.616.931.328.646.0 52.91.40 1.42 40.120.060 2023/10/23
2023/10/2016:1600468百利電氣 50.000.0060.0833.2423352-19-108750.84-15.41.71.1-0.4-2.31.6421.13-0.022 0.066-0.022 0.066001499476054683615.513.7-1358-24564.23.117.017.431.133.447.7 46.10.86 .8 41.020.060 2023/10/20
2023/10/1916:2600468百利電氣 5-0.60-0.012-0.030-2.139-670-67-261328-1.68-14.26-1.40.0-1.4-5.56.933.96-0.013 -0.027-0.013 -0.027006502376391613214.715.4-1030-25230.00.015.917.332.538.051.6 44.70.87 .74 41.020.060 2023/10/19
2023/10/1816:1600468百利電氣 5.03-1.57-0.0210.003-1.627-96-220124-463559-2.04-14.19-1.7-3.92.2-8.29.9331-0.017 0.004-0.017 0.0040011069448189822513.713.6-470-26190.03.915.913.731.239.452.9 43.01.03 .85 41.270.060 2023/10/18
2023/10/1716:1600468百利電氣 5.11-0.780.029-0.347-3.301161196-35-9507893.84-10.313.23.9-0.7-18.915.726.640.022 -0.3470.029 -0.3460115403318960572010.917.2319-24585.92.08.99.625.744.659.5 43.80.90 .72 41.920.060 2023/10/17
2023/10/1616:1600468百利電氣 5.15-1.72-0.187-0.532-26.896-10510-1051-4861537-17.64-12.78-14.70.0-14.7-6.821.540.59-0.187 -0.532-0.187 -0.52200297336610118592913.723.31856-35090.00.012.527.230.136.957.4 35.91.27 1.03 42.250.060 2023/10/16
2023/10/1316:1600468百利電氣 5.24-2.06-0.186-0.370-20.341-1008-369-638-2311238-15.72-24.16-13.1-4.8-8.3-3.016.139.71-0.176 -0.370-0.176 -0.3700023556689107644916.122.73094-45170.04.812.921.233.736.753.4 37.31.35 1.09 42.990.060 2023/10/13
2023/10/1216:1600468百利電氣 5.350.75-0.131-0.437-21.370-762-211-550287475-12.129.95-10.1-2.8-7.33.86.347.64-0.131 -0.437-0.131 -0.437008898808773561716.125.13569-52780.02.818.325.638.234.443.5 37.21.30 1 43.890.060 2023/10/12
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
百利電氣實時走勢圖+日K線圖 【手工刷新】
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站