速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
 個股熱搜
中源協和致遠新能誠邦股份銳明技術金杯電工航天機電東南網架百奧泰聚辰股份滬硅產業
振江股份廣生堂精測電子東方鋯業博彥科技東阿阿膠蘇寧環球瑞斯康達雪迪龍冠福股份
 金證股份.600446:最新股票新聞  更多…
[1].金證股份:多家信托企業上線金證新一代信托ta 2023/11/1[2].金證股份(600446):三季報業績符合預期 全棧技 2023/11/1[3].金證股份(600446):部門整合期業績承壓 看好q 2023/11/1
[4].金證股份(600446)2023年三季報點評:收入確認 2023/10/28[5].金證股份下跌5.07%,報11.62元/股  2023/10/28[6].金證股份10月26日遭3個北向資金席位凈流入,方 2023/10/28
[7].深圳市金證科技股份有限公司2023年第三季度報 2023/10/27[8].深圳市金證科技股份有限公司  2023/10/27[9].金證股份公布三季報 前三季凈利減少70.19%  2023/10/27
 DDE資金流指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
金證股份: 分時ddx 分日dde.圖 專家點評 個股新聞 十大股東 F10資料 異動坐席
歷史數據:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相關板塊概念:軟件[%] 互聯金融[%] 智慧城市[%] 中盤[%] 深圳本地[%] 創投[%] 電子支付[%] 融資融券[%] 二馬[%] 區塊鏈[%] 獨角獸概念[%] 數字經濟[%] 騰訊概念[%] 金融科技[%] 信創概念[%] 虛擬數字人[%]
『今日數據』 最新:12.32(4.05%) 最高:12.4(4.73%) 最低:12.1(2.2%) 日震幅:2.53% 流通市值:116.3億元 流通股:9.44億股 市盈率:212.31 每股收益:.043
『多日統計』 3日震幅:% 3日漲幅:0% 周漲幅:0% 月漲幅:0% 半年漲幅:0% 年漲幅:0%
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/11/616:0600446金證股份 軟件服務
......
12.324.05-0.032-1.125-25.065 -368 -537 170 -1810 2177 -1.5620.35-1.3-1.90.6-6.47.762.5-0.032-1.125-0.032-1.125001774017123265115849.919.92177-3683.85.726.826.229.936.339.531.82.441.47212.310.0432023/11/6
2023/11/616:0600446金證股份 12.324.05-0.032-1.125-25.065-368-537170-18102177-1.5620.35-1.3-1.90.6-6.47.762.5-0.032 -1.125-0.032 -1.125001774017123265115849.919.92177-3683.85.726.826.229.936.339.5 31.82.44 1.47 212.310.043 2023/11/6
2023/11/316:0600446金證股份 11.842.42-0.050-0.817-25.259-552253-806-8521404-2.8821.76-2.41.1-3.5-3.76.168.54-0.050 -0.817-0.050 -0.817001187915916280875112.022.33581-9209.98.823.126.631.335.035.7 29.62.06 1.07 204.040.043 2023/11/3
2023/11/216:0600446金證股份 11.56-0.77-0.0460.1892.847-512-180-332678-166-4.44-8.07-3.7-1.3-2.44.9-1.2601.24-0.046 0.189-0.046 0.18900-1423857397918216.012.93415-14325.46.723.025.438.133.233.5 34.71.26 .62 199.210.043 2023/11/2
2023/11/116:0600446金證股份 11.65-0.260.0530.36417.369583744-160365-9484.80-26.2345.1-1.12.5-6.5631.510.057 0.3640.053 0.36401-80699468521031318.112.02467-8498.83.724.625.734.331.832.3 38.81.32 .61 200.760.043 2023/11/1
2023/10/3116:1600446金證股份 11.68-0.850.0390.2138.240436-81517-32-4043.24-21.342.7-0.53.2-0.2-2.5561.230.037 0.2160.039 0.21601-34469391801127815.012.22064-4133.94.425.222.035.335.535.6 38.11.46 .63 201.280.043 2023/10/31
2023/10/3016:1600446金證股份 11.781.12-0.0520.2021.053-57948-627892-313-2.88-5.15-2.40.2-2.63.7-1.3541.14-0.065 0.194-0.065 0.19400-2677133138751576114.813.11750-9921.41.224.527.137.433.736.7 38.02.18 .96 203.000.043 2023/10/30
2023/10/2716:1600446金證股份 11.65-4.82-0.2750.6612.100-3037-1784-12532847190-9.60-15.6-8-4.7-3.37.50.5691.34-0.275 0.661-0.275 0.661001620268186372503917.412.91940-40294.28.926.129.435.127.634.6 34.13.43 1.78 200.760.043 2023/10/27
2023/10/2616:1600446金證股份 12.240.82-0.183-0.445-22.452-2078-1210-867-612138-12.369.18-10.3-6.0-4.3-0.310.662.69-0.181 -0.445-0.181 -0.445001759812412889889212.918.74078-61062.68.623.327.636.737.037.4 26.81.76 .93 88.060.069 2023/10/26
2023/10/2516:1600446金證股份 12.140.58-0.231-0.380-22.428-2664-781-18838271837-13.92-12.44-11.6-3.4-8.23.68.070.74-0.231 -0.396-0.247 -0.3960015063158146681091012.817.35916-87706.39.723.131.333.529.937.1 29.11.99 1.1 87.340.069 2023/10/25
2023/10/2416:1600446金證股份 12.074.230.038-0.707-12.303404530-126-199515911.92191.62.1-0.5-7.96.360.630.038 -0.7050.036 -0.7050113301152205881303110.316.27506-83668.26.122.523.029.937.839.4 33.12.24 1.32 86.840.069 2023/10/24
2023/10/2316:1600446金證股份 11.58-5.24-0.397-0.285-25.957-4396-950-344617012695-23.88-6.36-19.9-4.3-15.67.712.258.82-0.397 -0.284-0.405 -0.2860022973131154481262812.214.910201-127622.97.216.031.637.730.043.4 31.21.99 1.29 83.320.069 2023/10/23
2023/10/2016:1600446金證股份 12.22-1.130.1130.41817.9531301-7272028249-15508.16-13.126.8-3.810.61.3-8.1611.440.110 0.4160.110 0.41601-1270811596321388616.311.38651-114611.25.032.722.134.032.732.1 40.21.66 1.14 87.920.069 2023/10/20
2023/10/1916:2600446金證股份 12.36-0.80-0.0380.2393.693-454-397-57681-227-2.88-7.46-2.4-2.1-0.33.6-1.2561.23-0.035 0.242-0.035 0.24200-1811101104581288214.411.78424-119154.76.822.122.435.031.438.2 39.41.60 1.1 88.930.069 2023/10/19
2023/10/1816:1600446金證股份 12.46-2.20-0.0450.2242.691-4471061-1508745-298-2.88-12.92-2.45.7-8.14.0-1.6521.21-0.038 0.227-0.038 0.22700-240694107501305114.011.58126-123618.22.516.824.936.732.738.3 39.91.59 1.1 89.650.069 2023/10/18
2023/10/1716:1600446金證股份 12.741.920.0640.31713.205765274490569-13334.68-1.573.91.42.52.9-6.8631.320.067 0.3170.064 0.31101-1051411794291246216.412.46793-115975.64.227.925.435.632.730.9 37.71.64 1.2 91.660.069 2023/10/17
2023/10/1616:1600446金證股份 12.5-0.95-0.0900.124-3.630-1055-132-923923132-8.64-18.77-7.2-0.9-6.36.30.9531.15-0.090 0.124-0.090 0.12300105875101131158111.610.26925-126522.83.720.126.435.729.441.4 40.51.25 .92 89.930.069 2023/10/16
2023/10/1316:1600446金證股份 12.62-2.25-0.200-0.097-19.876-2432-1371-10619581474-19.80-32.87-16.5-9.3-7.26.510.059.89-0.203 -0.097-0.203 -0.09700116088210105903211.512.98399-150842.411.718.926.134.828.343.9 33.91.23 .92 90.800.069 2023/10/13
2023/10/1216:1600446金證股份 12.910.310.1040.57824.9001280-191299584-18638.16-20.336.8-0.16.93.1-9.9601.740.104 0.5780.104 0.57801-1433710488351536016.49.46535-138046.16.227.520.633.029.933.4 43.31.53 1.21 92.880.069 2023/10/12
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
金證股份實時走勢圖+日K線圖 【手工刷新】
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站