速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
 個股熱搜
聯合光電步科股份新炬網絡天和防務三木集團東方電氣正平股份渝農商行南方航空中元股份
統聯精密安陽鋼鐵海欣股份浙礦股份微導納米海航控股滬寧股份中天科技陽光照明粵宏遠A
 亞康股份.301085:最新股票新聞  更多…
[1].投資者提問:請問公司建設算力的目標是多少p, 2023/12/2[2].投資者提問:請問公司海外公司的訂單如何,謝 2023/12/2[3].投資者提問:臨近12月20日,我覺得公司是否有 2023/12/2
[4].投資者提問:公司申請代理英偉達申請的怎么樣 2023/12/2[5].投資者提問:英偉達的代理權,拿到沒有?進展 2023/12/2[6].投資者提問:公司第三季度營收增加47%左右,是 2023/12/2
[7].投資者提問:您好,距離上次企業更新項目情況 2023/12/2[8].投資者提問:尊敬的董秘你好!請問公司三季報 2023/12/2[9].投資者提問:請問公司是a股主營唯一提供算力基 2023/12/2
 DDE資金流指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
亞康股份: 分時ddx 分日dde.圖 專家點評 個股新聞 十大股東 F10資料 異動坐席
歷史數據:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相關板塊概念:批發業[%] 次新股[%] 小盤[%] 預盈預增[%] 云計算[%] 融資融券[%] 阿里概念[%] 華為概念[%] 富士康概念[%] 數字經濟[%] 百度概念[%] 騰訊概念[%] 字節跳動概念[%] 智慧政務[%] IDC概念[%] 東數西算[%] 算力概念[%]
『今日數據』 最新:69.15(-2.22%) 最高:71.79(1.51%) 最低:69.01(-2.42%) 日震幅:3.93% 流通市值:25.91億元 流通股:.37億股 市盈率:52.87 每股收益:.981
『多日統計』 3日震幅:% 3日漲幅:0% 周漲幅:0% 月漲幅:0% 半年漲幅:0% 年漲幅:0%
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/11/1516:2301085亞康股份 批發業
......
69.15-2.22-1.738-3.022-17.861 -4566 -472 -4094 525 4041 -10.44-9.2-8.7-0.9-7.81.07.774.79-1.738-3.022-1.738-3.0220057636614255111975.36.74041-45667.88.724.932.738.137.129.221.519.98.852.870.9812023/11/15
2023/11/1516:2301085亞康股份 69.15-2.22-1.738-3.022-17.861-4566-472-40945254041-10.44-9.2-8.7-0.9-7.81.07.774.79-1.738 -3.022-1.738 -3.0220057636614255111975.36.74041-45667.88.724.932.738.137.129.2 21.519.98 .8 52.870.981 2023/11/15
2023/11/1416:0301085亞康股份 70.726.810.5512.1246.86713511410-591410-27612.7614.492.32.4-0.12.4-4.7681.140.551 2.1240.551 2.12401-40237013826158126.25.41280-32156.84.428.228.340.137.724.9 29.623.96 .89 52.971.001 2023/11/14
2023/11/1316:0301085亞康股份 66.212.24-0.391-1.274-6.291-925-889-36107818-3.124.56-2.6-2.5-0.10.32.360.89-0.391 -1.274-0.391 -1.274001235391048092805.15.82098-41394.36.824.624.739.839.531.3 29.015.03 .56 49.591.001 2023/11/13
2023/11/1016:0301085亞康股份 64.76-7.84-3.720-5.451-32.707-8377-5931-244523416035-19.32-14.58-16.1-11.4-4.74.511.676.68-3.720 -5.317-3.565 -5.3170091787214977101275.37.88134-125164.716.125.129.837.733.232.5 20.922.14 .92 48.511.001 2023/11/10
2023/11/916:0301085亞康股份 70.271.691.0952.0487.8562731762656-1290-14424.32-4.863.60.13.5-1.7-1.9771.121.095 2.0481.095 2.04801-206510015964178166.86.16692-978510.910.829.526.037.038.722.6 24.530.42 1.51 52.631.001 2023/11/9
2023/11/816:0301085亞康股份 69.12.51-3.073-2.236-11.895-8120514-863446253495-9.48-5.57-7.90.5-8.44.53.485.9-3.073 -2.236-3.073 -2.23600484914521863197796.57.210187-1790512.311.826.434.837.733.223.6 20.239.91 2.61 51.761.001 2023/11/8
2023/11/716:0301085亞康股份 67.417.601.4834.95216.51434723922-4501157-46306.489.355.46.1-0.71.8-7.2751.341.483 4.9521.483 4.95201-70678813000173747.55.65557-1443312.96.827.227.938.336.521.6 28.827.47 1.95 50.491.001 2023/11/7
2023/11/616:0301085亞康股份 62.654.020.2542.1639.639560-2958551562-21222.286.11.9-1.02.95.3-7.2641.270.254 2.1010.200 2.12701-3436377935100786.04.73435-138737.08.025.923.040.335.026.8 34.013.36 .84 46.931.001 2023/11/6
2023/11/316:0301085亞康股份 60.231.240.9153.55821.118196031316471042-300211.28-13.559.41.57.95.0-14.4461.620.895 3.5580.895 3.55801-500719610898975.73.5433-119132.30.825.317.443.338.329.1 43.59.73 .52 45.111.001 2023/11/3
2023/11/216:0301085亞康股份 59.49-1.99-0.956-1.233-14.510-2048-868-11805791469-11.04-10.86-9.2-3.9-5.32.66.661.84-0.956 -1.233-0.956 -1.25300245227865772964.35.11902-139614.07.921.927.237.034.437.1 30.510.40 .51 44.561.001 2023/11/2
2023/11/116:0301085亞康股份 60.7-3.34-0.561-0.235-4.359-1234-1645411480754-4.32-16.92-3.6-4.81.21.42.267.98-0.561 -0.235-0.561 -0.2350012264510861106185.15.22656-151959.113.922.621.436.034.632.3 30.115.59 .76 45.471.001 2023/11/1
2023/10/3116:1301085亞康股份 62.8-7.58-2.171-3.219-16.792-4986-4097-8897904196-12.12-20.21-10.1-8.3-1.81.68.562.8-2.128 -3.196-2.128 -3.1960065295716582133294.65.86853-201815.013.321.122.937.936.336.0 27.521.50 1.16 47.041.001 2023/10/31
2023/10/3016:1301085亞康股份 67.957.500.8023.62111.389177516181571357-31324.085.073.43.10.32.6-6.0681.260.802 3.6350.802 3.63501-46996413473170065.84.63721-184068.04.927.527.238.135.526.4 32.423.59 1.33 49.341.033 2023/10/30
2023/10/2716:1301085亞康股份 63.21-7.59-4.114-8.511-35.641-8754-3867-488724176337-19.56-9.11-16.3-7.2-9.14.511.867.59-4.114 -8.511-4.089 -8.5150098276721027124824.06.710058-271605.312.520.029.137.032.537.7 25.925.09 1.7 45.901.033 2023/10/27
2023/10/2616:1301085亞康股份 68.4-4.40-1.641-0.189-7.899-3850-1232-261819511899-9.00-16.21-7.5-2.4-5.13.83.763.99-1.641 -0.189-1.641 -0.1890026885517427172084.24.211957-310105.68.022.227.335.731.936.5 32.821.89 1.63 49.671.033 2023/10/26
2023/10/2516:1301085亞康股份 71.555.102.2764.24325.520535213763975-497-485516.80-3.98143.610.4-1.3-12.7581.452.276 4.2432.309 4.24301-68543810951158824.93.47102-256589.55.926.516.134.235.529.8 42.516.26 1.23 59.930.597 2023/10/25
2023/10/2416:1301085亞康股份 68.082.821.1191.44911.545248211681314-175-230710.20-3.998.54.04.5-0.6-7.9421.151.119 1.4491.119 1.44901-34142212824147883.42.94795-231765.41.419.715.233.734.341.2 49.113.02 .99 57.020.597 2023/10/24
2023/10/2316:1301085亞康股份 66.21-7.20-0.831-1.166-11.490-1883-404721646751209-8.04-11.38-6.7-14.47.72.44.369.87-0.831 -1.160-0.831 -1.1660017673412023104533.43.96004-250599.323.721.613.929.827.439.3 35.012.59 .91 55.060.601 2023/10/23
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
亞康股份實時走勢圖+日K線圖 【手工刷新】
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站