速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
 個股熱搜
潮宏基鐵流股份盛屯礦業鳳竹紡織明陽智能浙江龍盛中鎢高新南新制藥久吾高科路暢科技
濱海能源珠江鋼琴科思股份北新路橋天山股份浙文影業江蘇索普湖北廣電博盈特焊德邦股份
 寧波方正.300998:最新股票新聞  更多…
[1].投資者提問:您好,截止10月31日,公司股東人 2023/11/2[2].一線調研|助力民營經濟煥發生機活力!實體探 2023/11/2[3].寧波方正:2023年前三季度業務規模擴大 營收同 2023/11/2
[4].寧波方正(300998.sz):第三季度凈利潤942.97萬 2023/10/28[5].寧波方正公布三季報 前三季凈利減少69.52%  2023/10/28[6].寧波方正2023年前三季度凈利273.61萬 同比減少 2023/10/28
[7].寧波方正(300998.sz)發布前三季業績,凈利潤2 2023/10/28[8].把脈需求解難題 金融助力民企顯成效  2023/10/28[9].信貸發力破解民營經濟發展難題  2023/10/28
 DDE資金流指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
寧波方正: 分時ddx 分日dde.圖 專家點評 個股新聞 十大股東 F10資料 異動坐席
歷史數據:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相關板塊概念:專用設備[%] 儲能[%] 特斯拉[%] 小盤[%] 融資融券[%] 鋰電池[%] 新能源車[%] 工業互聯網[%] 汽車零部件[%] 蔚來汽車概念[%] 口罩概念[%] 熔噴布[%] 國六概念[%]
『今日數據』 最新:24.72(2.79%) 最高:24.84(3.28%) 最低:23.94(-.46%) 日震幅:3.74% 流通市值:16.26億元 流通股:.66億股 市盈率:929.47 每股收益:.021
『多日統計』 3日震幅:% 3日漲幅:0% 周漲幅:0% 月漲幅:0% 半年漲幅:0% 年漲幅:0%
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/11/1516:2300998寧波方正 專用設備
......
24.722.79-0.016-0.194-1.451 -27 -602 576 -106 133 -0.364.27-.3-6.86.5-1.21.572.950.033-0.2050.033-0.2050154231511148367.17.5133-277.113.928.822.329.430.634.733.25.491.56929.470.0212023/11/15
2023/11/1516:2300998寧波方正 24.722.79-0.016-0.194-1.451-27-602576-106133-0.364.27-.3-6.86.5-1.21.572.950.033 -0.2050.033 -0.2050154231511148367.17.5133-277.113.928.822.329.430.634.7 33.25.49 1.56 929.470.021 2023/11/15
2023/11/1416:0300998寧波方正 24.05-0.17-0.215-0.290-16.438-34062-402109230-13.806.01-11.52.1-13.63.77.847.82-0.215 -0.294-0.215 -0.290009607286023344.35.3363-3665.63.512.225.831.027.351.2 43.41.87 .47 904.280.021 2023/11/14
2023/11/1316:0300998寧波方正 24.091.43-0.157-0.607-17.723-248-184-64-24272-7.4418.08-6.2-4.6-1.6-0.66.864.69-0.144 -0.622-0.157 -0.62200113213299820795.68.0636-6150.04.629.030.633.434.037.6 30.82.53 .62 905.780.021 2023/11/13
2023/11/1016:0300998寧波方正 23.75-0.500.0610.2123.7689509529-1232.7615.712.30.02.30.7-3.0311.10.061 0.2120.061 0.21201-5206371640874.74.2512-5200.00.016.514.233.032.350.5 53.52.63 .64 893.000.021 2023/11/10
2023/11/916:0300998寧波方正 23.87-3.05-0.3740.808-3.632-591-60-531613-22-9.48-6.03-7.9-0.8-7.18.2-0.3401.24-0.374 0.808-0.374 0.80800-9315553368585.64.5490-11113.54.312.719.835.026.848.8 49.14.73 1.32 897.510.021 2023/11/9
2023/11/816:0300998寧波方正 24.622.070.8341.54521.26813372831055113-145117.04.1314.23.011.21.2-15.4401.390.834 1.5450.834 1.54501-594819551976857.05.0-9612274.11.122.811.636.535.336.6 52.05.87 1.87 925.710.021 2023/11/8
2023/11/716:0300998寧波方正 24.122.550.2660.82814.820417-13430228-6457.9210.716.6-0.26.83.6-10.2561.330.266 0.8280.266 0.82801-269918351346807.55.7-16066443.53.727.620.832.629.036.3 46.54.02 1.42 906.910.021 2023/11/7
2023/11/616:0300998寧波方正 23.521.34-0.768-0.842-38.416-1181-655-526347834-28.5620.93-23.8-13.2-10.67.016.867.67-0.768 -0.842-0.768 -0.84200356617399226835.37.9-772-5370.113.321.532.131.624.646.8 30.03.23 1.06 884.350.021 2023/11/6
2023/11/316:0300998寧波方正 23.211.930.011-0.492-2.76916-101117-28120.484.91.4-2.52.9-0.70.329.810.011 -0.4920.011 -0.49201526387931294.55.5-760-5210.02.514.511.631.031.754.5 54.22.64 .84 872.690.021 2023/11/3
2023/11/216:0300998寧波方正 22.77-1.21-0.008-0.006-0.430-130-13-156169-0.48-9.98-.40.0-0.4-4.95.3201-0.008 -0.006-0.008 -0.001007383365536443.83.8-591-5340.00.09.610.017.021.973.4 68.12.12 .66 856.150.021 2023/11/2
2023/11/116:0300998寧波方正 23.050.090.161-0.3532.69824583161284-5295.28-3.164.41.52.95.1-9.530.890.161 -0.3490.161 -0.34901-22919555849694.34.9-1119-2892.00.515.212.328.623.554.2 63.73.67 1.25 866.680.021 2023/11/1
2023/10/3116:1300998寧波方正 23.03-1.030.125-0.0574.68818915435-8-1815.88-16.544.94.00.9-0.2-4.718.980.125 -0.0560.125 -0.05601-7884409939994.14.2-1300-1004.00.07.36.433.533.755.2 59.92.55 .84 865.920.021 2023/10/31
2023/10/3016:1300998寧波方正 23.271.31-0.147-1.063-8.427-22490-314-8521076-4.20-9.91-3.51.4-4.9-13.316.832.74-0.147 -1.071-0.143 -1.08600463611708052293.95.3-224-3241.40.012.617.522.435.763.6 46.84.20 1.54 874.950.021 2023/10/30
2023/10/2716:1300998寧波方正 22.970.830.3210.50912.7614940494-79-41512.72-5.5110.60.010.6-1.7-8.9241.210.321 0.5090.321 0.51401-18086332840236.15.0-6391700.00.017.36.736.838.545.9 54.83.09 1.21 -235.36-0.055 2023/10/27
2023/10/2616:1300998寧波方正 22.78-0.44-0.0940.483-2.521-1380-138160-22-4.446.95-3.70.0-3.74.3-0.6121.23-0.094 0.483-0.094 0.48300-1002331240585.04.1-661310.00.04.17.840.336.055.6 56.22.54 .99 -233.41-0.055 2023/10/26
2023/10/2516:1300998寧波方正 22.883.25-0.035-0.606-6.278-520-52-83135-1.80-5.11-1.50.0-1.5-2.43.930.73-0.035 -0.598-0.021 -0.605005955339124874.56.1-526-200.00.014.315.836.538.949.2 45.32.32 .9 -234.43-0.055 2023/10/25
2023/10/2416:1300998寧波方正 22.162.74-0.149-1.256-9.975-2170-217-534751-6.001.15-50.0-5.0-12.317.319.62-0.150 -1.256-0.150 -1.2560034175530533053.76.0225-2370.00.07.112.125.637.967.3 50.03.00 1.17 -227.06-0.055 2023/10/24
2023/10/2316:1300998寧波方正 21.57-4.47-0.2070.339-5.840-2950-29520689-9.124.29-7.60.0-7.65.32.3261.16-0.207 0.337-0.207 0.339004076341139465.24.5314-5330.00.09.216.838.232.952.6 50.32.69 .94 -221.01-0.055 2023/10/23
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
寧波方正實時走勢圖+日K線圖 【手工刷新】
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站