速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
 個股熱搜
中信證券神馳機電公牛集團西麥食品劍橋科技均瑤健康億晶光電步步高法蘭泰克三豐智能
中路股份同有科技盤古智能宣泰醫藥科陸電子能輝科技派斯林華塑科技廣電計量滄州明珠
 本川智能.300964:最新股票新聞  更多…
[1].本川智能:新型工業化以智能制造為主攻方向, 2023/11/22[2].投資者提問:董秘你好,請問公司的業務范疇是 2023/11/22[3].投資者提問:董秘你好,公司在今年入圍省工業 2023/11/22
[4].投資者提問:尊敬的董秘您好!能否介紹一下貴 2023/11/11[5].深圳市富安娜家居用品股份有限公司關于公司召 2023/11/11[6].本川智能(300964.sz):產品可應用于工業機器人 2023/11/11
[7].投資者提問:請問貴公司的產品是否能夠應用于 2023/11/8[8].本川智能(300964.sz):截至10月底已累計回購0 2023/11/8[9].本川智能:實際控制人董曉俊質押150萬股  2023/11/8
 DDE資金流指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
本川智能: 分時ddx 分日dde.圖 專家點評 個股新聞 十大股東 F10資料 異動坐席
歷史數據:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相關板塊概念:電子設備[%] 5G[%] 智能機器[%] 醫療器械[%] 中盤[%] 增持回購[%] 融資融券[%] 汽車電子[%] 新能源車[%] 6G概念[%] PCB概念[%] 高血壓防治[%] 毫米波雷達[%]
『今日數據』 最新:43.94(-.59%) 最高:44.8(1.36%) 最低:43.66(-1.22%) 日震幅:2.58% 流通市值:14.46億元 流通股:.33億股 市盈率:172.56 每股收益:.19
『多日統計』 3日震幅:% 3日漲幅:0% 周漲幅:0% 月漲幅:0% 半年漲幅:0% 年漲幅:0%
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/11/1516:2300964本川智能 電子設備
......
43.94-0.59-0.254-0.847-9.116 -368 475 -843 -245 614 -5.40-14.2-4.55.8-10.3-3.07.546.82-0.254-0.847-0.254-0.84700139110395132474.75.7614-3689.03.211.922.239.142.140.032.55.63.97172.560.1902023/11/15
2023/11/1516:2300964本川智能 43.94-0.59-0.254-0.847-9.116-368475-843-245614-5.40-14.2-4.55.8-10.3-3.07.546.82-0.254 -0.847-0.254 -0.84700139110395132474.75.7614-3689.03.211.922.239.142.140.0 32.55.63 .97 172.560.190 2023/11/15
2023/11/1416:0300964本川智能 44.20.94-0.067-0.102-1.700-9732-129201-105-1.442.99-1.20.4-1.62.5-1.343.98-0.067 -0.102-0.067 -0.10200-2389355234705.25.3509-4653.12.717.719.344.041.535.2 36.55.56 .91 173.580.190 2023/11/14
2023/11/1316:0300964本川智能 43.792.03-0.087-0.513-3.866-12681-2074581-1.684.74-1.40.9-2.30.50.946.9-0.087 -0.513-0.087 -0.5130018511434339034.75.3590-5911.10.221.223.539.238.738.5 37.66.25 1.02 171.970.190 2023/11/13
2023/11/1016:0300964本川智能 42.92-0.51-0.485-1.316-17.723-702-167-535-174875-12.60-1.41-10.5-2.5-8.0-2.613.139.7-0.485 -1.312-0.494 -1.3120020287388027344.05.71465-12920.02.514.322.340.042.645.7 32.64.71 .67 168.550.190 2023/11/10
2023/11/916:0300964本川智能 43.14-0.60-0.208-0.384-5.751-29674-370-288583-4.32-6.41-3.60.9-4.5-3.57.149.92-0.208 -0.384-0.208 -0.38400134711365133435.25.72048-15880.90.021.626.137.841.339.7 32.65.76 .81 169.410.190 2023/11/9
2023/11/816:0300964本川智能 43.40.25-0.326-0.874-8.723-465-145-320107359-5.762.99-4.8-1.5-3.31.13.746.85-0.326 -0.874-0.326 -0.8740082812396733555.66.72407-20531.32.819.422.744.843.734.5 30.86.80 1.02 170.440.190 2023/11/8
2023/11/716:0300964本川智能 43.291.93-0.078-0.904-4.990-109129-239-239348-1.326.95-1.11.3-2.4-2.43.546.85-0.078 -0.904-0.078 -0.9040081313423435835.56.52755-21632.51.220.122.543.145.534.3 30.87.06 1.11 170.000.190 2023/11/7
2023/11/616:0300964本川智能 42.472.040.000-0.894-3.8560157-157-2882880.004.6601.8-1.8-3.33.342.830.000 -0.8940.000 -0.8940068310415234655.06.03044-21633.31.517.919.740.944.237.9 34.66.29 .98 166.780.190 2023/11/6
2023/11/316:0300964本川智能 41.624.89-0.239-1.956-8.337-325113-438-250575-3.1220.16-2.60.9-3.5-2.04.642.76-0.239 -1.956-0.239 -1.95600139215667750964.55.93619-24883.72.815.819.339.641.640.9 36.39.19 1.49 163.450.190 2023/11/3
2023/11/216:0300964本川智能 39.68-2.67-1.110-1.001-24.356-1471-943-5282481223-22.08-15.43-18.4-11.8-6.63.115.351.8-1.110 -1.001-1.110 -1.00100303612397931825.06.24842-39590.011.816.222.836.133.047.7 32.46.03 .92 155.830.190 2023/11/2
2023/11/116:0300964本川智能 40.77-1.62-0.522-0.586-14.289-712-261-45159654-13.08-22.1-10.9-4.0-6.90.910.043.86-0.522 -0.586-0.522 -0.5860015768329428194.85.65495-46711.55.514.321.240.739.843.5 33.54.79 .71 160.110.190 2023/11/1
2023/10/3116:1300964本川智能 41.44-2.01-0.418-0.100-7.841-575-174-401318257-9.12-13.38-7.6-2.3-5.34.23.438.98-0.407 -0.105-0.407 -0.105006158355234735.15.25753-52460.02.315.120.444.640.440.3 36.95.50 .76 162.740.190 2023/10/31
2023/10/3016:1300964本川智能 42.292.900.061-1.168-3.26383083-3522681.0811.85.90.00.9-3.82.939.810.061 -1.1680.074 -1.1910164410499640294.45.56021-51630.00.019.718.838.542.341.8 38.96.75 .93 166.080.190 2023/10/30
2023/10/2716:1300964本川智能 41.1-2.79-0.604-1.677-11.968-830-125-706-3631194-9.60-11.36-8-1.2-6.8-3.511.531.77-0.604 -1.677-0.604 -1.6990029319587745254.35.67215-59930.01.211.618.439.843.348.6 37.17.75 1.08 161.400.190 2023/10/27
2023/10/2616:1300964本川智能 42.280.91-0.3790.923-1.392-523-784261751-229-5.766.14-4.8-7.22.46.9-2.1451.16-0.379 0.923-0.379 0.92300-54514478255645.44.76986-65160.37.519.917.542.035.137.8 39.97.89 1.17 127.320.170 2023/10/26
2023/10/2516:1300964本川智能 41.9-0.83-0.094-0.510-3.736-130-16-114-49179-1.92-17.63-1.6-0.2-1.4-0.62.239.9-0.094 -0.543-0.135 -0.553004269415337284.75.27165-66461.51.717.418.839.940.541.2 39.05.89 .85 126.170.170 2023/10/25
2023/10/2416:1300964本川智能 42.252.97-0.624-0.571-10.005-831-77-75478744-9.129.56-7.6-0.7-6.97.20.444.92-0.634 -0.571-0.634 -0.5710010414549850394.75.27209-74772.93.615.222.143.436.238.5 38.17.93 1.14 127.230.170 2023/10/24
2023/10/2316:1300964本川智能 41.030.660.0620.4592.586140391-25156-1951.80-2.151.54.2-2.70.6-2.1401.090.062 0.4550.062 0.45901-47411487753174.64.27013-73374.20.016.719.439.138.540.0 42.16.85 .85 123.550.170 2023/10/23
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
本川智能實時走勢圖+日K線圖 【手工刷新】
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站