速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
 個股熱搜
設計總院樂歌股份綠地控股愛樂達許繼電氣朗新科技海泰科興通股份西麥食品吉貝爾
傳音控股南微醫學中無人機王府井盟升電子南網儲能奇德新材*st愛迪國藥一致江南化工
 拉卡拉.300773:最新股票新聞  更多…
[1].多家支付機構落實“一機一碼”  2023/11/3[2].經濟日報:北京聚力“兩區”建設推動高水平開 2023/11/3[3].北京聚力“兩區”建設推動高水平開放  2023/11/3
[4].深度揭秘|pos機“一機一戶”背后的貓鼠游戲  2023/11/1[5].拉卡拉(300773.sz):通過自建和外采的方式為a 2023/11/1[6].股民提問拉卡拉:公司在涉外手機支付業務和境 2023/11/1
[7].拉卡拉:跨境支付業務新增東南亞及非洲收款產 2023/10/27[8].中國銀行天津市分行與拉卡拉支付股份有限公司 2023/10/27[9].翠微股份子公司爆雷拖累業績,預計影響損益4億 2023/10/27
 DDE資金流指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
拉卡拉: 分時ddx 分日dde.圖 專家點評 個股新聞 十大股東 F10資料 異動坐席
歷史數據:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相關板塊概念:互聯網[%] 互聯金融[%] 中盤[%] 電子支付[%] 融資融券[%] 區塊鏈[%] 券商相關[%] MSCI中國[%] 華為概念[%] 金融科技[%] 數字貨幣[%] 社區團購[%] 冬奧會概念[%] 跨境支付[%]
『今日數據』 最新:17.71(2.49%) 最高:17.8(3.01%) 最低:17.35(.41%) 日震幅:2.6% 流通市值:130.05億元 流通股:7.34億股 市盈率:17.1 每股收益:.8
『多日統計』 3日震幅:% 3日漲幅:0% 周漲幅:0% 月漲幅:0% 半年漲幅:0% 年漲幅:0%
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/11/616:0300773拉卡拉 互聯網
......
17.712.49-0.219-0.949-31.475 -2839 -2470 -369 1136 1704 -12.0019.24-10-8.7-1.34.06.060.53-0.219-0.949-0.219-0.9490096561161636986439.818.61704-28393.612.321.322.640.636.634.528.52.191.917.100.8002023/11/6
2023/11/616:0300773拉卡拉 17.712.49-0.219-0.949-31.475-2839-2470-36911361704-12.0019.24-10-8.7-1.34.06.060.53-0.219 -0.949-0.219 -0.9490096561161636986439.818.61704-28393.612.321.322.640.636.634.5 28.52.19 1.9 17.100.800 2023/11/6
2023/11/316:0300773拉卡拉 17.281.17-0.103-0.444-30.961-1307-116-1191-2071514-12.127.93-10.1-0.9-9.2-1.611.758.54-0.103 -0.444-0.103 -0.44400875952850145518.816.43218-41470.00.923.833.036.237.840.0 28.31.02 .77 16.680.800 2023/11/3
2023/11/216:0300773拉卡拉 17.08-1.04-0.095-0.122-14.249-1202-513-6891881014-11.52-3.15-9.6-4.1-5.51.58.154.84-0.095 -0.122-0.095 -0.122005883475787488812.614.94232-53483.77.818.524.043.141.634.7 26.60.99 .69 16.490.800 2023/11/2
2023/11/116:0300773拉卡拉 17.26-0.40-0.044-0.064-7.000-55922-581-145704-6.00-.81-50.2-5.2-1.36.343.91-0.044 -0.064-0.044 -0.064004065335267479812.313.44936-59081.41.217.422.643.644.937.6 31.30.88 .56 16.660.800 2023/11/1
2023/10/3116:1300773拉卡拉 17.33-0.86-0.144-0.123-16.232-1829-590-12405141315-14.52-13.48-12.1-3.9-8.23.48.756.87-0.145 -0.124-0.145 -0.124007584596651575913.115.16252-77372.96.818.927.142.639.235.6 26.91.19 .69 16.730.800 2023/10/31
2023/10/3016:1300773拉卡拉 17.480.870.0170.33510.698216-4756911058-12741.20-8.431-2.23.24.9-5.9651.340.017 0.3340.020 0.33801-7323976635891418.713.94978-75213.05.229.826.641.536.625.7 31.61.69 .96 16.870.800 2023/10/30
2023/10/2716:1300773拉卡拉 17.331.230.037-0.124-1.11171564669-808923.721.43.12.80.3-3.50.464.920.037 -0.1240.037 -0.105015391049179843614.716.05070-68056.63.827.026.736.740.229.7 29.31.84 1.07 16.730.800 2023/10/27
2023/10/2616:1300773拉卡拉 17.121.300.0290.38711.533439-519959719-11592.642.942.2-2.64.83.6-5.8541.40.035 0.3870.035 0.38701-68247676741072315.311.03912-63662.45.025.921.140.536.931.2 37.01.60 .86 16.530.800 2023/10/26
2023/10/2516:1300773拉卡拉 16.90.12-0.144-0.163-13.621-1800-815-9851099701-11.40-14.04-9.5-4.3-5.25.83.755.86-0.144 -0.165-0.144 -0.167004131749458815511.813.74613-81660.54.822.127.343.037.234.4 30.71.52 .7 16.310.800 2023/10/25
2023/10/2416:1300773拉卡拉 16.882.43-0.077-0.128-6.122-85195-9451158-307-4.32.98-3.60.4-4.04.9-1.348.92-0.077 -0.128-0.077 -0.12800-184582120071107111.812.84305-90173.02.619.423.443.738.833.9 35.21.93 .68 16.300.800 2023/10/24
2023/10/2316:1300773拉卡拉 16.48-3.06-0.0580.124-0.156-637-542-94472165-3.24-12.38-2.7-2.3-0.42.00.7621.1-0.058 0.123-0.058 0.12400993106105101155213.512.34471-96545.17.424.324.736.034.034.6 33.91.93 .67 15.910.800 2023/10/23
2023/10/2016:1300773拉卡拉 17-1.390.0280.1174.44034620326591-9382.04-14.891.70.11.62.9-4.6511.10.031 0.1220.031 0.12201-54927394431040012.611.53533-93072.01.924.222.639.736.834.1 38.71.63 .57 13.300.660 2023/10/20
2023/10/1916:2300773拉卡拉 17.24-2.65-0.202-0.317-14.772-2516-888-1628-5623078-10.20-13.07-8.5-3.0-5.5-1.910.460.82-0.202 -0.317-0.202 -0.3170017533121139701151112.114.66611-118234.77.721.126.636.838.737.4 27.02.30 .89 13.480.660 2023/10/19
2023/10/1816:1300773拉卡拉 17.71-2.96-0.3310.081-9.941-4182-664-351820322150-12.84-11.35-10.7-1.7-9.05.25.5561.04-0.331 0.081-0.331 0.0810012147148155091610214.213.78761-160052.54.220.329.342.537.334.7 29.23.01 1.34 13.850.660 2023/10/18
2023/10/1716:1300773拉卡拉 18.257.860.6350.35315.290839570651329-3638-475714.409.251210.11.9-5.2-6.8691.110.630 0.3390.630 0.33901-26433322214882378918.116.34004-761013.93.826.424.535.440.624.3 31.15.29 3.82 14.270.660 2023/10/17
2023/10/1616:1300773拉卡拉 16.92-3.64-0.439-0.693-37.413-5476-3183-22937824694-24.36-16.44-20.3-11.8-8.52.917.464.62-0.439 -0.693-0.439 -0.693002765212213489834911.819.08698-130861.613.420.228.737.534.640.7 23.32.16 1.85 13.230.660 2023/10/16
2023/10/1316:1300773拉卡拉 17.56-2.71-0.262-0.253-27.220-3439-1350-20898692570-22.32-20.97-18.6-7.3-11.34.713.963.77-0.265 -0.253-0.265 -0.2530014531799058698011.515.011268-165252.810.119.430.739.434.738.4 24.51.42 1.17 13.730.660 2023/10/13
2023/10/1216:1300773拉卡拉 18.050.50-0.024-0.042-3.907-148-18840-483630-1.32-11.68-1.1-1.40.3-3.64.754.96-0.024 -0.042-0.024 -0.031003498485925567912.613.111898-166730.72.125.925.639.342.934.1 29.41.01 .81 14.120.660 2023/10/12
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
拉卡拉實時走勢圖+日K線圖 【手工刷新】
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站